Квартирные товарищества: район Kesklinn
Сколько платят собственники, насколько велики ремонтные фонды и у кого есть кредит — последние годовые отчёты 1336 товариществ на карте, в рейтингах и в таблице. Нажмите на товарищество, чтобы увидеть историю взносов, фонда и кредитов.
В данных Estiq — 1336 квартирных товариществ (район Kesklinn), всего 34 919 квартир. По последним годовым отчётам (2023–2025) собственники платили за содержание в среднем (медиана) €3,26/m² в месяц с коммунальными — на 11% выше, чем Tallinn (€2,93/m²). Собственные взносы без коммунальных — медиана €1,37/m²; типичная квартира платила всего €172 в месяц.
Медиана ремонтного фонда — €13/m² площади квартир (Tallinn: €11/m²). 29% товариществ с отчётами минимум за три года увеличивали фонд каждый год. Кредит на конец года был у 29% товариществ. Дороже всего содержание — Kompassi asum (€3,77/m²), дешевле всего — Sibulaküla asum (€2,95/m²). Самый большой ремонтный фонд на м² — у товарищества Väike-Ameerika tn 22 (€152/m²).
По последнему годовому отчёту каждого товарищества — по годам отчёта: 2025: 1 210, 2024: 114, 2023: 12. €/м² — на м² квартир (регистр строений); «в месяц» — годовая сумма ÷ 12. Как считаем?
Карта
Микрорайоны окрашены по медиане их товариществ; приблизьте, чтобы увидеть отдельные товарищества. Темнее — больше.
Рейтинги — район Kesklinn
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- Väike-Ameerika tn 22Uue Maailma asum · 8 кв.€152/m²
- Koidu tn 75Uue Maailma asum · 16 кв.€135/m²
- Mere pst 8aSadama asum, Rotermanni kvartal · 16 кв.€134/m²
- Vana-Lõuna tn 23Veerenni asum · 10 кв.€124/m²
- J. Kunderi tn 27Torupilli asum · 15 кв.€124/m²
- A. Adamsoni tn 21Kassisaba asum · 14 кв.€120/m²
- Pärnu mnt 8Vanalinna asum · 18 кв.€114/m²
- Vesivärava tn 32Kadrioru asum · 11 кв.€110/m²
- Juhkentali tn 16Juhkentali asum · 16 кв.€95/m²
- Villardi tn 4Kassisaba asum · 9 кв.€91/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Pärnu mnt 8Vanalinna asum · 18 кв.+€38,04/m² в год
- J. Kunderi tn 27Torupilli asum · 15 кв.+€28,04/m² в год
- Tehnika tn 139Uue Maailma asum · 32 кв.+€25,08/m² в год
- Mere pst 8aSadama asum, Rotermanni kvartal · 16 кв.+€25,02/m² в год
- Vana-Lõuna tn 23Veerenni asum · 10 кв.+€24,06/m² в год
- Koidu tn 75Uue Maailma asum · 16 кв.+€24,05/m² в год
- Mardi tn 12Keldrimäe asum · 18 кв.+€22,53/m² в год
- Liivalaia tn 30Veerenni asum · 58 кв.+€18,59/m² в год
- Uus tn 7Vanalinna asum · 8 кв.+€17,74/m² в год
- Pilve tn 6Uue Maailma asum · 11 кв.+€17,48/m² в год
Самые низкие общие расходы
Все платежи собственников с коммунальными, €/м² в месяц.
- Uus-Tatari tn 9Veerenni asum · 14 кв.€1,13/m²
- Õllepruuli tn 6Tõnismäe asum · 10 кв.€1,29/m²
- Aasa tn 6Uue Maailma asum · 8 кв.€1,43/m²
- Juhkentali tn 42Juhkentali asum · 24 кв.€1,44/m²
- J. Kunderi tn 23Torupilli asum · 13 кв.€1,47/m²
- Tehnika tn 51Kassisaba asum · 11 кв.€1,47/m²
- A. Weizenbergi tn 20aKadrioru asum · 13 кв.€1,48/m²
- Saturni tn 4Uue Maailma asum · 9 кв.€1,48/m²
- Tehnika tn 59Kassisaba asum · 13 кв.€1,49/m²
- Suur-Karja tn 12Vanalinna asum · 16 кв.€1,60/m²
Микрорайоны
Медианы по последнему отчёту каждого товарищества.
| Район | Товариществ | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы товариществу €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | С кредитом |
|---|---|---|---|---|---|
| Uue Maailma asum | 161 | €3,34 | €1,37 | €13 | 35% |
| Kadrioru asum | 147 | €3,12 | €1,35 | €12 | 28% |
| Raua asum | 133 | €3,24 | €1,37 | €12 | 32% |
| Kassisaba asum | 127 | €3,09 | €1,32 | €10 | 25% |
| Vanalinna asum | 127 | €3,67 | €1,53 | €20 | 24% |
| Kitseküla asum | 114 | €3,34 | €1,31 | €15 | 28% |
| Veerenni asum | 109 | €3,09 | €1,60 | €19 | 25% |
| Torupilli asum | 102 | €3,12 | €1,25 | €14 | 34% |
| Tatari asum | 57 | €3,59 | €1,67 | €9 | 32% |
| Keldrimäe asum | 57 | €3,35 | €1,36 | €8 | 39% |
| Sadama asum | 47 | €3,33 | €1,37 | €9 | 9% |
| Tõnismäe asum | 34 | €3,32 | €1,80 | €10 | 21% |
| Kompassi asum | 33 | €3,77 | €1,93 | €10 | 42% |
| Juhkentali asum | 27 | €3,20 | €1,43 | €12 | 22% |
| Sibulaküla asum | 26 | €2,95 | €1,17 | €10 | 27% |
| Maakri asum | 14 | €2,52 | €1,30 | €30 | 21% |
| Sadama asum, Rotermanni kvartal | 6 | – | – | – | 17% |
| Südalinna asum | 5 | – | – | – | 20% |
| Veerenni asum, Uus-Veerenni kvartal | 5 | – | – | – | 0% |
| Luite asum | 2 | – | – | – | – |
| Ülemistejärve asum | 1 | – | – | – | – |
| Mõigu asum | 1 | – | – | – | – |
| Sadama asum, Vanasadam | 1 | – | – | – | – |
Медиана показывается минимум по 5 товариществам.
Все товарищества — район Kesklinn
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
| Адрес | Микрорайон | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы товариществу €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Adamsoni tn 10 | Kassisaba asum | 9 | €1,87 | €0,82 | €1 | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 15 | Kassisaba asum | 6 | €2,33 | €1,21 | €6 | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 19 | Kassisaba asum | 8 | €2,22 | €1,66 | – | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 21 | Kassisaba asum | 14 | €2,11 | €1,77 | €120 | нет | 2024 |
| A. Adamsoni tn 24 | Kassisaba asum | 12 | – | – | – | €1 013 | 2025 |
| A. Adamsoni tn 25 | Kassisaba asum | 5 | €3,75 | €1,07 | €112 | €8 117 | 2025 |
| A. Adamsoni tn 26 | Kassisaba asum | 17 | – | – | – | €16 624 | 2025 |
| A. Adamsoni tn 28 | Kassisaba asum | 8 | €3,73 | €1,80 | €64 | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 2a | Kassisaba asum | 5 | – | €0,60 | €18 | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 3 | Kassisaba asum | 11 | €2,88 | €0,83 | €15 | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 32 | Kassisaba asum | 13 | €1,99 | €1,55 | €9 | нет | 2025 |
| A. Adamsoni tn 33 | Kassisaba asum | 12 | €4,61 | €3,77 | €13 | €21 988 | 2025 |
| A. Adamsoni tn 5 | Kassisaba asum | 10 | €1,48 | €0,73 | €0 | €500 | 2024 |
| A. Adamsoni tn 5a | Kassisaba asum | 5 | – | €0,13 | – | нет | 2025 |
| A. Alle tn 5 | Kadrioru asum | 11 | – | – | – | нет | 2025 |
| A. Alle tn 7 | Kadrioru asum | 6 | €2,08 | €1,35 | – | нет | 2025 |
| A. Kapi tn 1 | Kassisaba asum | 12 | – | – | – | €63 265 | 2025 |
| A. Kapi tn 14 | Kassisaba asum | 16 | – | – | – | нет | 2025 |
| A. Kapi tn 3 | Kassisaba asum | 12 | – | €5,22 | €5 | €63 339 | 2025 |
| A. Kapi tn 4 | Kassisaba asum | 12 | – | €0,65 | €41 | нет | 2025 |
| A. Kapi tn 5 | Kassisaba asum | 14 | – | €0,57 | – | нет | 2025 |
| A. Kapi tn 7 | Kassisaba asum | 21 | €3,58 | €1,12 | €7 | €114 119 | 2025 |
| A. Kapi tn 8 | Kassisaba asum | 12 | €2,56 | €1,32 | €53 | нет | 2025 |
| A. Kapi tn 9 | Kassisaba asum | 30 | €2,75 | €0,68 | €10 | нет | 2025 |
| A. Lauteri tn 1 | Maakri asum | 184 | €2,47 | €1,30 | €5 | нет | 2025 |
| A. Lauteri tn 7 | Maakri asum | 25 | €2,52 | €0,80 | €275 | нет | 2025 |
| A. Lauteri tn 8 | Sibulaküla asum | 86 | €2,81 | €1,23 | €9 | нет | 2023 |
| A. Reinvaldi tn 1 | Torupilli asum | 11 | – | – | – | нет | 2025 |
| A. Reinvaldi tn 3 | Torupilli asum | 8 | – | €2,04 | €4 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 10 | Kadrioru asum | 7 | – | €1,12 | €130 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 12 | Kadrioru asum | 9 | €3,28 | €2,96 | €4 | €63 401 | 2024 |
| A. Weizenbergi tn 12a | Kadrioru asum | 5 | €3,33 | €1,47 | – | €75 931 | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 14 | Kadrioru asum | 6 | – | €0,56 | – | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 16 | Kadrioru asum | 5 | – | €3,17 | €17 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 2 | Kadrioru asum | 16 | €3,49 | €1,28 | €49 | €17 389 | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 20a | Kadrioru asum | 13 | €1,48 | €0,62 | €9 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 21 | Kadrioru asum | 4 | €3,76 | €0,55 | €15 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 27 | Kadrioru asum | 10 | €3,74 | €1,70 | €43 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 29 | Kadrioru asum | 10 | €2,87 | €2,09 | €9 | нет | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 4 | Kadrioru asum | 12 | – | €1,06 | €6 | €14 376 | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 7 | Kadrioru asum | 6 | €4,13 | €0,78 | €1 | €11 042 | 2025 |
| A. Weizenbergi tn 8 | Kadrioru asum | 12 | €2,34 | €0,51 | €16 | нет | 2025 |
| Aasa tn 6 | Uue Maailma asum | 8 | €1,43 | €0,54 | €78 | нет | 2024 |
| Aasa tn 7 | Uue Maailma asum | 8 | – | €1,34 | – | нет | 2025 |
| Aasa tn 9 | Uue Maailma asum | 10 | – | – | – | €73 743 | 2025 |
| Aedvilja tn 1 | Sadama asum | 11 | – | €1,83 | €1 | нет | 2025 |
| Aedvilja tn 4 | Sadama asum | 27 | – | €1,21 | €9 | нет | 2025 |
| Ahju tn 3 | Tatari asum | 6 | €2,38 | €1,24 | €15 | нет | 2025 |
| Ahju tn 5 | Tatari asum | 7 | €2,62 | €1,45 | – | нет | 2024 |
| Ahtri tn 6a | Sadama asum | 35 | – | €5,87 | €13 | нет | 2025 |
| Aia tn 10a | Vanalinna asum | 11 | – | – | – | нет | 2025 |
| Aia tn 11 | Vanalinna asum | 13 | – | – | – | нет | 2025 |
| Aia tn 13 | Vanalinna asum | 8 | – | €1,72 | – | нет | 2025 |
| Aia tn 21 | Vanalinna asum | 23 | €4,05 | €0,73 | €8 | €105 016 | 2025 |
| Aia tn 4 | Vanalinna asum | 21 | – | – | – | нет | 2024 |
| Aia tn 5b | Vanalinna asum | 11 | – | €1,21 | €41 | €30 022 | 2025 |
| Alevi tn 2 | Kitseküla asum | 51 | – | – | – | нет | 2023 |
| Alevi tn 7 | Kitseküla asum | 14 | €2,78 | €2,17 | €29 | нет | 2025 |
| Alevi tn 9 | Kitseküla asum | 9 | €2,16 | €1,51 | €15 | нет | 2025 |
| Allika tn 12 | Tatari asum | 28 | €2,38 | €0,86 | €4 | нет | 2025 |
| Allika tn 4 | Tatari asum | 7 | €2,44 | €0,67 | €45 | €6 430 | 2025 |
| Allika tn 6 | Tatari asum | 9 | – | €2,15 | €57 | нет | 2025 |
| Ao tn 2 | Kassisaba asum | 24 | – | €2,01 | €6 | нет | 2025 |
| Ao tn 4a | Kassisaba asum | 13 | €2,73 | €0,85 | €26 | нет | 2025 |
| Ao tn 5a | Kassisaba asum | 18 | €2,88 | €1,06 | – | нет | 2025 |
| Ao tn 6 | Kassisaba asum | 12 | €0,76 | €0,32 | €22 | нет | 2025 |
| Ao tn 7 | Kassisaba asum | 9 | – | – | – | €419 466 | 2025 |
| Asula põik 4 | Kitseküla asum | 20 | – | – | – | нет | 2025 |
| Asula tn 1 | Kitseküla asum | 85 | €4,00 | €1,05 | €14 | €31 298 | 2025 |
| Asula tn 10 | Kitseküla asum | 16 | – | €0,97 | €21 | нет | 2025 |
| Asula tn 12 | Kitseküla asum | 15 | – | €1,84 | – | нет | 2025 |
| Asula tn 14 | Kitseküla asum | 17 | €2,61 | €0,99 | €17 | нет | 2025 |
| Asula tn 17a | Kitseküla asum | 74 | €3,35 | €0,61 | – | нет | 2025 |
| Asula tn 2 | Kitseküla asum | 21 | €3,36 | €2,32 | €4 | €27 033 | 2025 |
| Asula tn 4 | Kitseküla asum | 16 | – | €4,19 | – | нет | 2025 |
| Asula tn 5 | Kitseküla asum | 30 | €5,37 | €3,60 | €7 | нет | 2025 |
| Asula tn 6 | Kitseküla asum | 33 | €4,48 | €2,29 | €23 | нет | 2025 |
| Asula tn 8 | Kitseküla asum | 22 | €2,03 | €1,05 | €6 | нет | 2025 |
| Asula tn 9 | Kitseküla asum | 30 | €6,86 | €3,60 | €25 | €598 824 | 2025 |
| Bensiini tn 5 | Kadrioru asum | 82 | €3,42 | €1,04 | €4 | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 10 | Torupilli asum | 12 | – | €1,09 | – | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 12 | Torupilli asum | 10 | €3,93 | €1,23 | – | €35 254 | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 13 | Torupilli asum | 35 | €3,55 | €1,27 | €6 | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 17 | Torupilli asum | 66 | €3,34 | €1,14 | €6 | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 21 | Torupilli asum | 13 | €2,03 | €0,96 | €18 | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 4 | Torupilli asum | 14 | – | €2,12 | – | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 6 | Torupilli asum | 10 | – | €3,14 | – | €148 739 | 2024 |
| C. R. Jakobsoni tn 6a | Torupilli asum | 14 | €5,41 | €1,32 | – | €153 362 | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 7 | Torupilli asum | 79 | – | – | – | нет | 2025 |
| Dunkri tn 7 | Vanalinna asum | 9 | €1,34 | €0,64 | €11 | нет | 2025 |
| E. Viiralti tn 3 | Kompassi asum | 11 | €4,78 | €3,89 | €2 | €137 759 | 2025 |
| E. Viiralti tn 5 | Kompassi asum | 10 | €3,16 | €1,04 | €24 | нет | 2025 |
| E. Viiralti tn 7 | Kompassi asum | 12 | – | €2,70 | – | нет | 2025 |
| Eha tn 10 | Kassisaba asum | 19 | – | – | – | нет | 2025 |
| Eha tn 4 | Kassisaba asum | 27 | €3,29 | €1,32 | €3 | нет | 2025 |
| Eha tn 8a | Kassisaba asum | 11 | €4,08 | €2,53 | – | нет | 2025 |
| Endla tn 15 | Uue Maailma asum | 2 | – | – | – | нет | 2025 |
| Endla tn 17 | Uue Maailma asum | 26 | €3,71 | €3,28 | – | €352 658 | 2025 |
| Endla tn 19b | Uue Maailma asum | 35 | – | €4,62 | €10 | €215 252 | 2025 |
| Endla tn 24 | Kassisaba asum | 12 | €3,42 | €2,73 | – | нет | 2025 |
| Endla tn 28 | Kassisaba asum | 11 | €1,71 | €1,09 | €1 | нет | 2024 |
| Endla tn 31 | Uue Maailma asum | 48 | €3,66 | €1,52 | – | €51 273 | 2025 |
| Endla tn 33 | Uue Maailma asum | 16 | €3,34 | €1,23 | €47 | €24 408 | 2025 |
| Endla tn 6 | Kassisaba asum | 27 | €2,07 | €0,50 | – | нет | 2025 |
| Estonia pst 7 | Südalinna asum | 65 | – | €1,56 | €4 | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 1 | Kadrioru asum | 6 | – | €2,99 | – | нет | 2024 |
| F. J. Wiedemanni tn 11 | Kadrioru asum | 8 | €3,42 | €1,51 | €12 | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 13 | Kadrioru asum | 9 | – | €6,55 | – | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 17 | Kadrioru asum | 11 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 2b | Kadrioru asum | 13 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 3 | Kadrioru asum | 11 | – | €0,42 | – | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 4 | Kadrioru asum | 25 | €3,89 | €2,27 | €8 | нет | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 6 | Kadrioru asum | 13 | – | €2,45 | – | €55 866 | 2025 |
| F. J. Wiedemanni tn 9 | Kadrioru asum | 12 | – | €0,97 | €26 | €35 340 | 2025 |
| F. Kuhlbarsi tn 6 | Torupilli asum | 24 | €3,45 | €0,81 | – | €8 941 | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 1 | Raua asum | 22 | €2,80 | €0,62 | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 15 | Raua asum | 12 | – | – | – | €62 190 | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 17 | Raua asum | 11 | €2,70 | €0,40 | – | €26 500 | 2024 |
| F. R. Faehlmanni tn 19 | Raua asum | 16 | €4,53 | €0,84 | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 2 | Raua asum | 20 | €2,93 | €0,88 | €13 | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 24 | Raua asum | 12 | €2,83 | €0,75 | €20 | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 25 | Raua asum | 9 | – | – | – | €24 409 | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 26 | Raua asum | 9 | – | – | – | нет | 2024 |
| F. R. Faehlmanni tn 28 | Raua asum | 1 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 30 | Raua asum | 6 | €0,69 | €0,11 | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 32 | Raua asum | 17 | – | €1,52 | €5 | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 34 | Raua asum | 21 | – | – | – | €12 738 | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 35 | Raua asum | 46 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 37 | Kadrioru asum | 7 | €2,80 | €1,54 | €7 | нет | 2024 |
| F. R. Faehlmanni tn 38 | Raua asum | 46 | €3,40 | €0,81 | €28 | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 41 | Kadrioru asum | 7 | €1,95 | €0,95 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 43 | Kadrioru asum | 17 | – | €1,39 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 48 | Kadrioru asum | 11 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 5 | Raua asum | 19 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 54 | Kadrioru asum | 10 | €3,75 | €1,09 | €12 | €55 192 | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 6 | Raua asum | 27 | €4,32 | €0,97 | – | нет | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 7 | Raua asum | 15 | €2,95 | €0,78 | €15 | €39 153 | 2025 |
| F. R. Faehlmanni tn 8 | Raua asum | 37 | €3,27 | €1,40 | €9 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 10 | Raua asum | 14 | €4,58 | €2,64 | €8 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 11 | Raua asum | 20 | €2,41 | €1,18 | €17 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 12 | Raua asum | 21 | €2,90 | €1,19 | €7 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 13 | Raua asum | 32 | €4,43 | €2,47 | €12 | €39 568 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 19 | Raua asum | 29 | €3,47 | €1,51 | €12 | €214 539 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 22 | Torupilli asum | 31 | €2,81 | €0,61 | – | €62 495 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 29 | Torupilli asum | 14 | €2,73 | €0,19 | – | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 3 | Raua asum | 73 | €8,13 | €4,96 | €46 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 4 | Raua asum | 14 | – | €1,11 | – | нет | 2024 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 4a | Raua asum | 35 | €1,75 | €0,35 | €34 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 5a | Raua asum | 10 | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 6 | Raua asum | 16 | €2,50 | €1,74 | €20 | €128 139 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 7 | Raua asum | 13 | – | – | – | нет | 2024 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 8 | Raua asum | 17 | – | €1,01 | €20 | €128 406 | 2023 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 9 | Raua asum | 11 | – | €1,75 | €14 | нет | 2025 |
| Falgi tee 6 | Vanalinna asum | 7 | – | €4,96 | €29 | нет | 2025 |
| Filmi tn 5 | Sadama asum | 60 | – | – | – | нет | 2025 |
| Filtri tee 6 | Juhkentali asum | 48 | €2,54 | €0,97 | €27 | €60 338 | 2025 |
| Filtri tee 8 | Juhkentali asum | 60 | €2,87 | €1,32 | €3 | €279 678 | 2025 |
| Gildi tn 5 | Keldrimäe asum | 12 | €1,08 | €0,84 | €2 | нет | 2025 |
| Gildi tn 8 | Keldrimäe asum | 75 | €2,43 | €0,83 | €18 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 10 | Kompassi asum | 64 | €3,74 | €0,93 | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 12 | Kompassi asum | 48 | €4,00 | €2,30 | €10 | €64 608 | 2025 |
| Gonsiori tn 13 | Kompassi asum | 40 | €3,65 | €2,18 | €22 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 14 | Kompassi asum | 21 | – | €8,43 | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 17 | Raua asum | 38 | €2,96 | €0,55 | – | €143 779 | 2025 |
| Gonsiori tn 17a | Raua asum | 20 | €2,96 | €0,29 | – | €15 280 | 2025 |
| Gonsiori tn 18 | Torupilli asum | 24 | €3,71 | €1,61 | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 24 | Torupilli asum | 30 | €2,96 | €1,00 | €19 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 25 | Raua asum | 22 | €2,54 | €1,33 | €27 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 28 | Torupilli asum | 32 | €3,63 | €0,75 | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 29 | Raua asum | 82 | – | – | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 3 | Kompassi asum | 27 | – | €3,77 | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 30 | Torupilli asum | 17 | €3,21 | €1,98 | €0 | €138 934 | 2025 |
| Gonsiori tn 31 | Raua asum | 70 | €2,59 | €0,98 | €17 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 31a | Raua asum | 30 | €3,21 | €0,87 | €13 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 32 | Torupilli asum | 21 | €4,03 | €1,64 | – | €197 978 | 2025 |
| Gonsiori tn 33 | Raua asum | 97 | €3,89 | €1,30 | €19 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 34 | Torupilli asum | 23 | €3,18 | €0,68 | – | €86 648 | 2025 |
| Gonsiori tn 36 | Torupilli asum | 52 | – | – | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 5 | Kompassi asum | 45 | €5,25 | €0,80 | €10 | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 5a | Kompassi asum | 18 | €3,24 | €1,33 | €16 | €150 129 | 2025 |
| Gonsiori tn 7 | Kompassi asum | 33 | – | €3,19 | – | нет | 2025 |
| Gonsiori tn 8 | Kompassi asum | 39 | €5,19 | €1,79 | – | €118 092 | 2025 |
| Hagudi tn 10 | Kitseküla asum | 8 | €14,95 | €7,67 | €462 | €63 620 | 2025 |
| Hagudi tn 16 | Kitseküla asum | 12 | €4,63 | €1,31 | €10 | нет | 2025 |
| Hagudi tn 22 | Kitseküla asum | 17 | €6,14 | €5,53 | – | нет | 2025 |
| Hagudi tn 24 | Kitseküla asum | 12 | – | – | – | нет | 2025 |
| Hagudi tn 26 | Kitseküla asum | 14 | €2,79 | €1,08 | €5 | нет | 2025 |
| Hagudi tn 7 | Kitseküla asum | 9 | – | – | – | нет | 2024 |
| Hariduse tn 1 | Tõnismäe asum | 3 | – | – | €3 | нет | 2024 |
| Hariduse tn 11 | Tõnismäe asum | 16 | – | €3,68 | €34 | нет | 2023 |
| Hariduse tn 13 | Tõnismäe asum | 9 | €4,61 | €1,88 | €28 | нет | 2025 |
| Hariduse tn 2 | Tõnismäe asum | 15 | €3,03 | €0,48 | €6 | €26 873 | 2025 |
| Harju tn 1 | Vanalinna asum | 37 | €3,38 | €1,23 | €18 | €92 162 | 2025 |
| Harju tn 3 | Vanalinna asum | 12 | – | €2,75 | €16 | нет | 2025 |
| Harju tn 5 | Vanalinna asum | 13 | €4,32 | €1,94 | €24 | нет | 2025 |
| Herne tn 10 | Veerenni asum | 13 | €3,47 | €1,10 | – | нет | 2025 |
| Herne tn 11 | Veerenni asum | 10 | €1,45 | €0,13 | €53 | нет | 2024 |
| Herne tn 12 | Veerenni asum | 11 | – | – | – | нет | 2025 |
| Herne tn 12a | Veerenni asum | 7 | €3,71 | €2,24 | €15 | нет | 2024 |
| Herne tn 14 | Veerenni asum | 9 | – | €1,71 | €19 | €3 506 | 2025 |
| Herne tn 15 | Veerenni asum | 9 | €3,50 | €0,66 | €7 | €9 732 | 2025 |
| Herne tn 17 | Veerenni asum | 30 | – | – | – | нет | 2025 |
| Herne tn 18 | Veerenni asum | 10 | €2,40 | €0,95 | €17 | нет | 2025 |
| Herne tn 20 | Veerenni asum | 10 | – | – | – | нет | 2024 |
| Herne tn 22 | Veerenni asum | 8 | – | – | – | €24 497 | 2025 |
| Herne tn 23 | Veerenni asum | 21 | €4,16 | €2,25 | €12 | нет | 2025 |
| Herne tn 24a | Veerenni asum | 12 | €3,41 | €1,61 | €10 | €22 669 | 2025 |
| Herne tn 25 | Veerenni asum | 18 | €3,49 | €0,94 | €4 | нет | 2025 |
| Herne tn 26 | Veerenni asum | 16 | €4,22 | €1,57 | €29 | нет | 2025 |
| Herne tn 27 | Veerenni asum | 25 | – | – | – | нет | 2025 |
| Herne tn 5 | Veerenni asum | 21 | – | €5,05 | €11 | нет | 2025 |
| Herne tn 7 | Veerenni asum | 10 | – | €3,77 | – | нет | 2024 |
| Herne tn 8 | Veerenni asum | 9 | – | – | – | €78 533 | 2025 |
| Hobujaama tn 10 | Sadama asum | 195 | – | €1,22 | €4 | нет | 2025 |
| Hobusepea tn 10 | Vanalinna asum | 3 | €2,01 | €1,67 | – | нет | 2024 |
| Hospidali tn 4 | Veerenni asum | 11 | – | – | €3 | €25 992 | 2025 |
| Hõbeda tn 2 | Raua asum | 10 | – | €1,74 | €34 | нет | 2025 |
| Hõbeda tn 7 | Raua asum | 53 | – | €7,86 | €0 | €309 414 | 2025 |
| Invaliidi tn 3 | Veerenni asum | 12 | – | – | €33 | нет | 2024 |
| Invaliidi tn 4 | Veerenni asum | 17 | – | €2,32 | – | нет | 2025 |
| J. Kappeli tn 10 | Torupilli asum | 14 | – | €0,38 | – | нет | 2025 |
| J. Kappeli tn 12 | Torupilli asum | 4 | – | €0,61 | – | нет | 2025 |
| J. Kappeli tn 13 | Torupilli asum | 5 | – | €1,25 | – | нет | 2025 |
| J. Kappeli tn 15 | Torupilli asum | 5 | €0,59 | – | €42 | нет | 2025 |
| J. Kappeli tn 3 | Torupilli asum | 18 | €2,48 | €1,10 | – | нет | 2025 |
| J. Kappeli tn 4 | Torupilli asum | 22 | – | – | – | €128 541 | 2025 |
| J. Kappeli tn 5 | Torupilli asum | 16 | €4,47 | €2,73 | €7 | €49 208 | 2025 |
| J. Kappeli tn 6 | Torupilli asum | 39 | – | – | – | нет | 2025 |
