РуководствоОбновлено 2026-10-26
Расходы и ремонтные фонды товариществ по районам
Сколько платят собственники в разных городах и районах и насколько велики ремонтные фонды — сравнение отчётов 2023–2025.
Главное
- Медиана содержания в Эстонии — €2,87/m² в месяц с коммунальными; средняя половина — €2,37/m²–€3,40/m².
- Самый дорогой район: Jüri alevik (€3,40/м²); самый дешёвый: Järveküla (€1,68/м²).
- Медиана фонда — €10/m² площади квартир; кредит у 28% товариществ.
Все районы
| Район | Товариществ | Все расходы собственников €/m² | Взносы товариществу €/m² | Остаток ремонтного фонда €/m² | С кредитом |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | 4 929 | €2,93 | €1,19 | €11 | 27% |
| Tartu | 1 501 | €2,52 | €0,99 | €10 | 30% |
| район Kesklinn | 1 336 | €3,26 | €1,37 | €13 | 29% |
| район Põhja-Tallinn | 1 142 | €2,95 | €1,29 | €15 | 30% |
| Pärnu | 770 | €2,63 | €0,84 | €9 | 36% |
| район Lasnamäe | 678 | €2,69 | €1,00 | €8 | 18% |
| район Mustamäe | 470 | €2,92 | €1,09 | €11 | 33% |
| район Kristiine | 456 | €3,03 | €1,19 | €12 | 34% |
| Narva | 425 | €3,29 | €0,95 | €5 | 17% |
| район Haabersti | 405 | €2,81 | €1,07 | €7 | 14% |
| район Nõmme | 327 | €2,99 | €1,13 | €14 | 32% |
| Rae vald | 265 | €2,97 | €0,89 | €8 | 28% |
| Saue vald | 228 | €3,03 | €0,91 | €10 | 31% |
| Harku vald | 154 | €2,78 | €0,93 | €6 | 23% |
| Viimsi vald | 143 | €2,86 | €0,75 | €5 | 17% |
| район Pirita | 115 | €3,17 | €1,13 | €8 | 14% |
| Laagri alevik | 107 | €3,10 | €1,02 | €9 | 36% |
| Peetri alevik | 93 | €3,08 | €0,98 | €5 | 26% |
| Haabneeme alevik | 64 | €2,79 | €0,79 | €5 | 14% |
| Jüri alevik | 59 | €3,40 | €1,08 | €17 | 46% |
| Saue linn | 54 | €2,93 | €0,80 | €12 | 39% |
| Tiskre küla | 53 | €2,21 | €0,59 | €4 | 0% |
| Järveküla | 41 | €1,68 | €0,56 | €7 | 2% |
| Tabasalu alevik | 36 | €3,33 | €1,30 | €6 | 28% |
| Viimsi alevik | 31 | €3,05 | €1,00 | €9 | 35% |
| Paikuse alev | 27 | €2,66 | €0,55 | €11 | 37% |
| Lubja küla | 21 | €0,51 | €0,24 | €2 | 0% |
Медианы по последнему отчёту каждого товарищества (2023–2025). См. также методику.