Квартирные товарищества: Tartu
Сколько платят собственники, насколько велики ремонтные фонды и у кого есть кредит — последние годовые отчёты 1501 товариществ на карте, в рейтингах и в таблице. Нажмите на товарищество, чтобы увидеть историю взносов, фонда и кредитов.
В данных Estiq — 1501 квартирных товариществ (Tartu), всего 40 917 квартир. По последним годовым отчётам (2024–2025) собственники платили за содержание в среднем (медиана) €2,52/m² в месяц с коммунальными — на 12% ниже, чем по Эстонии (€2,87/m²). Собственные взносы без коммунальных — медиана €0,99/m²; типичная квартира платила всего €129 в месяц.
Медиана ремонтного фонда — €10/m² площади квартир (по Эстонии: €10/m²). 46% товариществ с отчётами минимум за три года увеличивали фонд каждый год. Кредит на конец года был у 30% товариществ. Самый большой ремонтный фонд на м² — у товарищества Riia tn 93 (€194/m²).
По последнему годовому отчёту каждого товарищества — по годам отчёта: 2025: 1 392, 2024: 109. €/м² — на м² квартир (регистр строений); «в месяц» — годовая сумма ÷ 12. Как считаем?
Карта
Каждая точка — одно товарищество. Выберите, что показывает цвет; темнее — больше. Серый — нет €/м² (площадь неизвестна).
Рейтинги — Tartu
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- Riia tn 93Tartu · 10 кв.€194/m²
- Roosi tn 45Tartu · 10 кв.€158/m²
- Õnne tn 14Tartu · 8 кв.€141/m²
- Vaba tn 1aTartu · 15 кв.€136/m²
- Kalevi tn 44Tartu · 13 кв.€123/m²
- Näituse tn 36Tartu · 14 кв.€106/m²
- Veski tn 28Tartu · 10 кв.€105/m²
- Kesk tn 7Tartu · 18 кв.€100/m²
- Aardla tn 17Tartu · 8 кв.€93/m²
- Kalevi tn 4Tartu · 22 кв.€93/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Näituse tn 36Tartu · 14 кв.+€39,27/m² в год
- Õnne tn 14Tartu · 8 кв.+€39,08/m² в год
- Vaba tn 1aTartu · 15 кв.+€29,54/m² в год
- Kalevi tn 44Tartu · 13 кв.+€27,80/m² в год
- J. Kuperjanovi tn 20Tartu · 36 кв.+€26,90/m² в год
- Roosi tn 45Tartu · 10 кв.+€26,01/m² в год
- Tähtvere tn 23Tartu · 8 кв.+€23,33/m² в год
- Veski tn 28Tartu · 10 кв.+€19,28/m² в год
- Kesk tn 7Tartu · 18 кв.+€17,87/m² в год
- Näituse tn 13Tartu · 16 кв.+€17,07/m² в год
Самые низкие общие расходы
Все платежи собственников с коммунальными, €/м² в месяц.
- Ülenurme tn 31Tartu · 8 кв.€1,15/m²
- Herne tn 38Tartu · 14 кв.€1,30/m²
- Vaarika tn 1aTartu · 10 кв.€1,32/m²
- Lille tn 8Tartu · 8 кв.€1,35/m²
- Narva mnt 115Tartu · 8 кв.€1,37/m²
- Kase tn 5Tartu · 9 кв.€1,39/m²
- Lubja tn 2aTartu · 10 кв.€1,39/m²
- Paju tn 11Tartu · 10 кв.€1,44/m²
- Vahi tn 64Tartu · 18 кв.€1,46/m²
- Lootuse tn 12Tartu · 17 кв.€1,47/m²
Районы и посёлки
Медианы по последнему отчёту каждого товарищества.
| Район | Товариществ | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы товариществу €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | С кредитом |
|---|---|---|---|---|---|
| Märja alevik | 17 | €2,52 | €0,86 | €5 | 35% |
| Ilmatsalu alevik | 9 | – | €1,23 | – | 89% |
| Haage küla | 8 | – | – | – | 63% |
| Rahinge küla | 8 | €3,38 | €1,43 | €15 | 63% |
| Vorbuse küla | 4 | – | – | – | – |
| Rõhu küla | 2 | – | – | – | – |
Медиана показывается минимум по 5 товариществам.
Все товарищества — Tartu
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
| Адрес | Район | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы товариществу €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. H. Tammsaare tn 2 | Tartu | 60 | €2,73 | €0,89 | – | €373 117 | 2025 |
| A. H. Tammsaare tn 3 | Tartu | 35 | €2,78 | €0,71 | €20 | нет | 2025 |
| A. H. Tammsaare tn 4 | Tartu | 58 | €2,62 | €1,22 | €44 | нет | 2025 |
| A. H. Tammsaare tn 5 | Tartu | 26 | €3,98 | €1,76 | – | €39 206 | 2025 |
| A. H. Tammsaare tn 6a | Tartu | 20 | €2,44 | €1,58 | €3 | нет | 2025 |
| A. H. Tammsaare tn 8 | Tartu | 90 | €2,36 | €0,74 | – | €82 770 | 2025 |
| A. Haava tn 1 | Tartu | 13 | €2,41 | €1,69 | €2 | нет | 2025 |
| A. Haava tn 16 | Tartu | 25 | €2,46 | €1,40 | €3 | нет | 2024 |
| A. Haava tn 22 | Tartu | 27 | €3,01 | €1,32 | €6 | нет | 2025 |
| A. Haava tn 7 | Tartu | 14 | – | €0,18 | €4 | нет | 2025 |
| A. Kitzbergi tn 5 | Tartu | 6 | €1,41 | €0,67 | – | €6 860 | 2025 |
| A. Starkopfi tn 11 | Tartu | 18 | €0,22 | €0,07 | €2 | нет | 2025 |
| A. Vabbe tn 6 | Tartu | 6 | €1,17 | €0,08 | – | нет | 2025 |
| A. Vabbe tn 8 | Tartu | 6 | €1,46 | €0,19 | €6 | нет | 2025 |
| Aardla tn 11 | Tartu | 8 | €3,81 | €2,33 | €5 | €57 470 | 2025 |
| Aardla tn 120 | Tartu | 110 | €3,19 | €0,64 | €33 | нет | 2025 |
| Aardla tn 122 | Tartu | 75 | €2,36 | €0,50 | €26 | нет | 2025 |
| Aardla tn 124 | Tartu | 90 | €2,45 | €1,71 | €10 | €38 070 | 2025 |
| Aardla tn 130 | Tartu | 60 | €2,61 | €0,81 | – | €50 486 | 2025 |
| Aardla tn 132 | Tartu | 54 | €2,78 | €0,75 | €11 | €167 954 | 2025 |
| Aardla tn 136 | Tartu | 75 | €2,66 | €0,53 | €12 | €1 038 463 | 2025 |
| Aardla tn 140 | Tartu | 60 | €2,62 | €1,08 | €9 | €145 117 | 2025 |
| Aardla tn 144 | Tartu | 60 | €2,21 | €0,99 | €24 | нет | 2025 |
| Aardla tn 146 | Tartu | 60 | €1,88 | €0,36 | €29 | нет | 2025 |
| Aardla tn 15 | Tartu | 26 | – | – | – | нет | 2025 |
| Aardla tn 17 | Tartu | 8 | €1,51 | €0,24 | €93 | нет | 2025 |
| Aardla tn 19 | Tartu | 8 | €1,13 | €0,81 | – | нет | 2024 |
| Aardla tn 21 | Tartu | 48 | €3,06 | €0,49 | €15 | €147 567 | 2025 |
| Aardla tn 4 | Tartu | 9 | – | – | – | €25 511 | 2024 |
| Aardla tn 4a | Tartu | 10 | – | – | – | €4 351 | 2025 |
| Aardla tn 5 | Tartu | 60 | €1,83 | €0,34 | €5 | нет | 2025 |
| Aardla tn 6 | Tartu | 8 | – | €1,00 | €13 | нет | 2024 |
| Aardla tn 6a | Tartu | 8 | €1,55 | €1,29 | – | нет | 2025 |
| Aardla tn 7a | Tartu | 75 | €2,94 | €0,75 | €17 | нет | 2025 |
| Aardla tn 9a | Tartu | 90 | €2,53 | €0,83 | €3 | €236 123 | 2025 |
| Aasa tee 1 | Tartu, Ilmatsalu alevik | 18 | €5,37 | €1,74 | – | €134 546 | 2025 |
| Aasa tee 2 | Tartu, Ilmatsalu alevik | 18 | €2,92 | €0,74 | €5 | €59 811 | 2025 |
| Aasa tee 3 | Tartu, Ilmatsalu alevik | 18 | €4,24 | €0,62 | €14 | €152 797 | 2025 |
| Aasa tee 4 | Tartu, Ilmatsalu alevik | 18 | – | – | – | €74 474 | 2025 |
| Aeru tn 10 | Tartu | 6 | €0,60 | €0,21 | €1 | нет | 2025 |
| Aeru tn 11 | Tartu | 6 | €0,68 | €0,35 | – | нет | 2025 |
| Aeru tn 12 | Tartu | 6 | €0,49 | €0,08 | €2 | нет | 2025 |
| Aeru tn 3 | Tartu | 6 | €1,25 | €0,70 | €7 | нет | 2024 |
| Aeru tn 5 | Tartu | 6 | €1,55 | €0,99 | €1 | нет | 2025 |
| Aeru tn 6 | Tartu | 6 | €0,58 | €0,22 | €5 | нет | 2024 |
| Aeru tn 7 | Tartu | 6 | – | – | – | нет | 2025 |
| Aeru tn 9 | Tartu | 6 | €1,01 | €0,29 | €7 | нет | 2025 |
| Aiakaare tee 3 | Tartu, Rõhu küla | 12 | €2,18 | €1,96 | – | €66 955 | 2025 |
| Aida tn 1 | Tartu | 14 | €2,46 | €1,29 | – | нет | 2025 |
| Aida tn 11 | Tartu | 53 | €3,25 | €0,59 | – | €138 527 | 2025 |
| Aida tn 2 | Tartu | 14 | €3,65 | €1,34 | – | €974 | 2025 |
| Aida tn 2a | Tartu | 13 | – | €0,81 | – | нет | 2025 |
| Aida tn 3b | Tartu | 19 | €2,32 | €1,01 | – | нет | 2025 |
| Aida tn 4 | Tartu | 18 | – | €2,45 | – | нет | 2025 |
| Aida tn 7a | Tartu | 6 | €3,72 | €2,02 | – | €21 456 | 2025 |
| Aisa põik 4 | Tartu, Märja alevik | 8 | €2,57 | €0,46 | €11 | €27 768 | 2025 |
| Aisa põik 6 | Tartu, Märja alevik | 15 | €2,52 | €1,15 | €5 | нет | 2025 |
| Aisa põik 8 | Tartu, Märja alevik | 15 | €2,65 | €1,19 | €6 | нет | 2025 |
| Akadeemia tn 1 | Tartu | 23 | €2,71 | €0,71 | – | нет | 2025 |
| Akadeemia tn 5 | Tartu | 9 | – | €0,79 | €30 | нет | 2025 |
| Alasi tn 31 | Tartu | 55 | €3,78 | €2,84 | €1 | €338 639 | 2024 |
| Alasi tn 31a | Tartu | 55 | €2,98 | €1,01 | – | €222 511 | 2025 |
| Alasi tn 32 | Tartu | 74 | – | €3,19 | – | €689 405 | 2025 |
| Alasi tn 33 | Tartu | 55 | €2,34 | €0,48 | €7 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 1 | Tartu | 36 | – | €2,41 | €29 | €346 920 | 2025 |
| Aleksandri tn 12 | Tartu | 60 | €3,18 | €1,69 | – | €472 294 | 2025 |
| Aleksandri tn 16 | Tartu | 23 | €3,59 | €2,03 | – | €39 076 | 2025 |
| Aleksandri tn 17 | Tartu | 14 | €1,19 | €0,25 | €29 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 20 | Tartu | 8 | – | €3,90 | €39 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 21 | Tartu | 12 | – | – | – | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 24 | Tartu | 8 | €3,82 | €1,90 | €12 | €63 085 | 2025 |
| Aleksandri tn 27 | Tartu | 10 | €2,89 | €1,10 | €3 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 28 | Tartu | 8 | €2,09 | €0,83 | – | €1 641 | 2025 |
| Aleksandri tn 3 | Tartu | 32 | €3,71 | €1,88 | €10 | €251 937 | 2025 |
| Aleksandri tn 30 | Tartu | 14 | €2,79 | €2,03 | – | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 32 | Tartu | 32 | – | €0,72 | €2 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 4 | Tartu | 31 | €3,32 | €1,63 | – | €20 002 | 2025 |
| Aleksandri tn 42 | Tartu | 9 | – | – | – | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 44 | Tartu | 8 | €1,57 | €0,91 | €80 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 5 | Tartu | 32 | €4,49 | €2,02 | €7 | €402 997 | 2025 |
| Aleksandri tn 53 | Tartu | 40 | – | €2,36 | €3 | нет | 2025 |
| Aleksandri tn 7 | Tartu | 31 | €2,94 | €0,93 | – | €43 097 | 2025 |
| Alevi tn 30 | Tartu | 39 | €2,56 | €0,70 | €15 | нет | 2025 |
| Alevi tn 3a | Tartu | 13 | €3,64 | €2,22 | €14 | нет | 2025 |
| Anne tn 1 | Tartu | 90 | €3,39 | €0,62 | €46 | нет | 2025 |
| Anne tn 2 | Tartu | 90 | €3,66 | €1,62 | €11 | €1 633 850 | 2025 |
| Anne tn 20 | Tartu | 9 | – | – | – | нет | 2025 |
| Anne tn 28 | Tartu | 116 | €2,17 | €1,28 | €17 | €234 593 | 2025 |
| Anne tn 30 | Tartu | 115 | €3,21 | €2,00 | €19 | €976 466 | 2025 |
| Anne tn 32 | Tartu | 115 | €2,83 | €1,28 | – | €406 282 | 2025 |
| Anne tn 37 | Tartu | 6 | – | €0,50 | €15 | нет | 2024 |
| Anne tn 43 | Tartu | 55 | – | – | – | нет | 2025 |
| Anne tn 45 | Tartu | 45 | €3,90 | €3,47 | €32 | нет | 2025 |
| Anne tn 47 | Tartu | 97 | €2,68 | €1,92 | €8 | €186 923 | 2025 |
| Anne tn 49 | Tartu | 115 | €3,12 | €0,39 | €34 | нет | 2025 |
| Anne tn 51 | Tartu | 110 | €2,70 | €0,77 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 53 | Tartu | 180 | €2,36 | €0,59 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 55 | Tartu | 144 | €4,45 | €2,21 | €9 | €2 756 544 | 2025 |
| Anne tn 59 | Tartu | 144 | €2,67 | €1,10 | – | €410 820 | 2025 |
| Anne tn 61 | Tartu | 144 | €2,34 | €0,78 | €7 | нет | 2025 |
| Anne tn 71 | Tartu | 74 | – | €3,39 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 73 | Tartu | 75 | €2,02 | €0,62 | €42 | нет | 2025 |
| Anne tn 75 | Tartu | 60 | €3,06 | €1,35 | €13 | €47 598 | 2025 |
| Anne tn 77 | Tartu | 75 | €3,00 | €1,49 | €12 | €366 495 | 2025 |
| Anne tn 79 | Tartu | 75 | €2,44 | €0,87 | €12 | нет | 2025 |
| Anne tn 80 | Tartu | 144 | €2,24 | €0,38 | €7 | нет | 2025 |
| Anne tn 81 | Tartu | 60 | €2,47 | €0,65 | €27 | нет | 2025 |
| Anne tn 82 | Tartu | 72 | €2,79 | €1,30 | €11 | нет | 2025 |
| Anne tn 83 | Tartu | 75 | – | €1,60 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 84 | Tartu | 72 | – | €2,28 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 85 | Tartu | 75 | €2,88 | €0,57 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 86 | Tartu | 72 | €2,81 | €2,47 | €1 | нет | 2025 |
| Anne tn 87 | Tartu | 60 | – | €3,65 | €1 | нет | 2025 |
| Anne tn 88 | Tartu | 72 | €2,80 | €1,48 | €7 | нет | 2025 |
| Anne tn 89 | Tartu | 60 | €2,34 | €0,44 | €21 | нет | 2025 |
| Anne tn 90 | Tartu | 72 | €2,67 | €1,39 | – | нет | 2025 |
| Anne tn 92 | Tartu | 144 | €2,50 | €1,15 | €3 | нет | 2025 |
| Aretuse tn 5 | Tartu, Märja alevik | 6 | €1,26 | €0,66 | €5 | нет | 2025 |
| Arhitekti tn 2 | Tartu | 25 | €2,59 | €0,99 | – | €2 789 | 2025 |
| Arhitekti tn 4 | Tartu | 12 | €1,54 | €0,46 | – | нет | 2025 |
| Aruküla tee 2 | Tartu | 30 | €1,95 | €0,57 | €2 | нет | 2025 |
| Aruküla tee 20 | Tartu | 12 | €2,27 | €0,35 | €91 | нет | 2025 |
| Aruküla tee 22 | Tartu | 20 | €0,96 | €0,33 | – | нет | 2025 |
| Aruküla tee 24 | Tartu | 5 | €2,78 | €0,20 | – | €2 597 | 2025 |
| Aruküla tee 28a | Tartu | 5 | €2,84 | €0,50 | €74 | нет | 2025 |
| B. G. Forseliuse tn 1 | Tartu | 8 | €1,21 | €0,23 | €17 | нет | 2025 |
| B. G. Forseliuse tn 3 | Tartu | 8 | €1,80 | €0,05 | – | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 12 | Tartu | 7 | €1,74 | €1,02 | – | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 18 | Tartu | 17 | €2,09 | €1,52 | €1 | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 20 | Tartu | 15 | €3,72 | €2,16 | €16 | €288 006 | 2025 |
| E. Wiiralti tn 31 | Tartu | 8 | €0,78 | €0,17 | €2 | нет | 2024 |
| Eha tn 11 | Tartu | 11 | – | €3,96 | – | €1 735 | 2025 |
| Eha tn 15 | Tartu | 6 | €2,14 | €1,56 | €31 | нет | 2025 |
| Eha tn 23 | Tartu | 12 | €2,58 | €1,25 | – | нет | 2025 |
| Eha tn 24 | Tartu | 10 | €2,86 | €0,88 | €22 | €2 623 | 2025 |
| Eha tn 27 | Tartu | 8 | €1,70 | €0,48 | €6 | €24 350 | 2025 |
| Eha tn 30 | Tartu | 6 | €2,27 | €1,71 | – | €72 395 | 2025 |
| Eha tn 32 | Tartu | 4 | €1,52 | €0,28 | €7 | нет | 2025 |
| Eha tn 33 | Tartu | 6 | – | – | – | нет | 2025 |
| Eha tn 35 | Tartu | 9 | – | €0,54 | – | нет | 2025 |
| Eha tn 39 | Tartu | 8 | €2,01 | €0,64 | – | нет | 2025 |
| Eha tn 4 | Tartu | 8 | €2,62 | €0,50 | – | нет | 2025 |
| Eha tn 6 | Tartu | 6 | €3,64 | €3,27 | €12 | €5 873 | 2025 |
| Emajõe tn 3 | Tartu | 2 | – | €2,87 | – | нет | 2024 |
| Emajõe tn 6 | Tartu | 8 | – | €1,95 | €0 | нет | 2025 |
| Emajõe tn 9 | Tartu | 8 | – | – | – | €74 291 | 2025 |
| Era tn 3 | Tartu | 49 | €2,09 | €1,11 | €4 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 2 | Tartu | 4 | €4,80 | €2,50 | €14 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 38 | Tartu | 14 | €2,32 | €0,43 | – | нет | 2025 |
| F. Tuglase tn 1 | Tartu | 12 | – | €0,51 | €91 | нет | 2025 |
| F. Tuglase tn 13 | Tartu | 78 | €2,94 | €1,40 | €26 | €69 345 | 2025 |
| F. Tuglase tn 9 | Tartu | 14 | €2,23 | €0,93 | €2 | €63 188 | 2025 |
| Filosoofi tn 11 | Tartu | 9 | €3,86 | €3,03 | €20 | €17 954 | 2025 |
| Filosoofi tn 17 | Tartu | 9 | €1,80 | €0,80 | €2 | нет | 2025 |
| Filosoofi tn 19b | Tartu | 14 | €1,70 | €0,59 | €2 | нет | 2025 |
| Filosoofi tn 2 | Tartu | 12 | €1,05 | €0,38 | €9 | нет | 2025 |
| Filosoofi tn 5 | Tartu | 6 | €4,01 | €0,25 | €64 | нет | 2024 |
| Filosoofi tn 9 | Tartu | 5 | €4,04 | €2,05 | €11 | нет | 2025 |
| Fortuuna tn 1 | Tartu | 48 | €2,83 | €1,41 | €4 | нет | 2025 |
| Fortuuna tn 11 | Tartu | 12 | €2,29 | €0,73 | – | нет | 2025 |
| Fortuuna tn 1a | Tartu | 1 | – | – | – | нет | 2025 |
| Fortuuna tn 23 | Tartu | 12 | – | €1,95 | €4 | нет | 2025 |
| Fortuuna tn 27 | Tartu | 17 | – | – | – | нет | 2024 |
| Fortuuna tn 33 | Tartu | 13 | – | €1,19 | – | нет | 2024 |
| Fortuuna tn 35 | Tartu | 28 | €2,61 | €1,06 | €7 | нет | 2025 |
| Fortuuna tn 5 | Tartu | 14 | – | €1,62 | €20 | нет | 2025 |
| Gildi tn 3 | Tartu | 11 | €2,07 | €1,68 | – | нет | 2025 |
| Gildi tn 9 | Tartu | 14 | €3,96 | €2,28 | €13 | нет | 2025 |
| Haagevälja tee 1 | Tartu, Haage küla | 36 | – | – | – | €283 569 | 2025 |
| Haagevälja tee 6 | Tartu, Haage küla | 14 | – | – | – | нет | 2025 |
| Haki tn 1 | Tartu | 20 | €2,13 | €0,20 | €25 | нет | 2025 |
| Haki tn 4 | Tartu | 32 | €1,96 | €0,77 | €4 | нет | 2025 |
| Haki tn 5 | Tartu | 68 | €1,89 | €0,87 | €0 | нет | 2025 |
| Haraka tn 1 | Tartu | 26 | – | – | – | нет | 2025 |
| Haraka tn 3 | Tartu | 24 | – | – | – | нет | 2025 |
| Haraka tn 6 | Tartu | 25 | €1,76 | €0,51 | – | нет | 2025 |
| Hauskari tn 10 | Tartu | 6 | €1,64 | €0,46 | €7 | нет | 2025 |
| Hauskari tn 12 | Tartu | 6 | €1,06 | €0,27 | €11 | нет | 2025 |
| Hauskari tn 2 | Tartu | 6 | €1,32 | €0,52 | – | нет | 2024 |
| Hauskari tn 4 | Tartu | 6 | €1,40 | €0,41 | €2 | нет | 2025 |
| Hauskari tn 6 | Tartu | 6 | €2,03 | €0,21 | – | €3 665 | 2024 |
| Hauskari tn 8 | Tartu | 6 | €1,72 | €0,22 | – | €1 513 | 2025 |
| Herne tn 1 | Tartu | 14 | €1,93 | €0,72 | €30 | нет | 2025 |
| Herne tn 11 | Tartu | 7 | €1,06 | €0,79 | – | нет | 2025 |
| Herne tn 15 | Tartu | 15 | – | €1,62 | – | €11 994 | 2025 |
| Herne tn 2 | Tartu | 6 | €1,03 | €0,42 | €22 | нет | 2024 |
| Herne tn 25 | Tartu | 6 | – | – | – | €30 158 | 2025 |
| Herne tn 32 | Tartu | 13 | – | €1,80 | – | нет | 2024 |
| Herne tn 33 | Tartu | 11 | €1,60 | €0,91 | €17 | нет | 2025 |
| Herne tn 34a | Tartu | 6 | – | €1,82 | €9 | нет | 2025 |
| Herne tn 36 | Tartu | 9 | – | €2,65 | – | нет | 2025 |
| Herne tn 38 | Tartu | 14 | €1,30 | €0,49 | €5 | нет | 2025 |
| Herne tn 44 | Tartu | 8 | €2,16 | €0,21 | – | нет | 2025 |
| Herne tn 45a | Tartu | 5 | – | €3,41 | €8 | нет | 2025 |
| Herne tn 52 | Tartu | 6 | – | €1,82 | – | нет | 2025 |
| Herne tn 56 | Tartu | 8 | – | €1,09 | €7 | €166 909 | 2024 |
| Herne tn 57 | Tartu | 5 | €3,08 | €2,17 | €3 | нет | 2025 |
| Hiie tn 15 | Tartu | 10 | €2,79 | €1,53 | – | нет | 2025 |
| Ida tn 11 | Tartu | 16 | €1,70 | €0,94 | €6 | нет | 2025 |
| Ida tn 2 | Tartu | 62 | €2,41 | €1,61 | – | нет | 2025 |
| Ida tn 4 | Tartu | 84 | €2,85 | €1,49 | €8 | €391 086 | 2025 |
| Ida tn 5a | Tartu | 15 | €3,11 | €1,49 | – | нет | 2025 |
| Ida tn 7 | Tartu | 15 | €3,28 | €1,32 | – | нет | 2025 |
| Ida tn 7a | Tartu | 15 | €3,66 | €1,63 | – | нет | 2025 |
| Ida tn 9 | Tartu | 16 | €2,03 | €0,93 | €5 | нет | 2025 |
| Ida tn 9a | Tartu | 16 | €1,97 | €0,76 | €5 | нет | 2025 |
| Ihaste põik 14 | Tartu | 70 | €2,15 | €0,64 | €6 | нет | 2025 |
| Ihaste põik 22 | Tartu | 70 | €1,83 | €0,62 | €2 | нет | 2025 |
| Ihaste põik 30 | Tartu | 70 | €1,82 | €0,69 | €1 | нет | 2025 |
| Ihaste põik 6 | Tartu | 69 | €1,79 | €0,68 | €3 | нет | 2025 |
| Ihaste tee 2b | Tartu | 68 | €1,83 | €0,60 | €3 | нет | 2025 |
| Iirise tn 1 | Tartu | 7 | €1,38 | €0,28 | €4 | нет | 2025 |
| Iirise tn 10 | Tartu | 14 | €1,56 | €1,07 | €7 | нет | 2025 |
| Iirise tn 2 | Tartu | 7 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Iirise tn 3 | Tartu | 7 | €1,37 | €0,72 | €1 | нет | 2025 |
| Iirise tn 4 | Tartu | 7 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Iirise tn 5 | Tartu | 7 | €1,40 | €0,33 | €4 | нет | 2025 |
| Iirise tn 6 | Tartu | 14 | €1,94 | €0,83 | €4 | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tee 37 | Tartu, Rahinge küla | 12 | – | – | – | €58 673 | 2025 |
| Ilmatsalu tee 41 | Tartu, Rahinge küla | 12 | €3,37 | €1,02 | €17 | €44 645 | 2025 |
| Ilmatsalu tee 47 | Tartu, Rahinge küla | 12 | €4,01 | €2,61 | €24 | €131 150 | 2025 |
| Ilmatsalu tee 49 | Tartu, Rahinge küla | 12 | €3,38 | €1,23 | €11 | €73 711 | 2025 |
| Ilmatsalu tn 10 | Tartu | 16 | €2,10 | €0,39 | – | €13 795 | 2025 |
| Ilmatsalu tn 12 | Tartu | 17 | €2,88 | €0,88 | – | €8 611 | 2025 |
| Ilmatsalu tn 18 | Tartu | 24 | €2,09 | €1,11 | €22 | €37 248 | 2025 |
| Ilmatsalu tn 18a | Tartu | 24 | €2,94 | €0,78 | €14 | €26 940 | 2025 |
| Ilmatsalu tn 26 | Tartu | 4 | – | – | – | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tn 26a | Tartu | 43 | €1,96 | €0,96 | €1 | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tn 36 | Tartu | 20 | €2,45 | €1,57 | – | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tn 46 | Tartu | 32 | €2,83 | €1,65 | €1 | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tn 48 | Tartu | 36 | €3,06 | €1,15 | – | €282 521 | 2025 |
| Ilmatsalu tn 50 | Tartu | 36 | – | €2,56 | – | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tn 52 | Tartu | 60 | €3,27 | €0,42 | €6 | €520 679 | 2024 |
| Ilmatsalu tn 7 | Tartu | 24 | €2,54 | €0,62 | €14 | нет | 2025 |
| Ilmatsalu tn 8 | Tartu | 12 | – | €7,07 | €20 | €55 992 | 2025 |
| J. Hurda tn 34 | Tartu | 23 | €2,50 | €1,33 | €1 | нет | 2025 |
| J. Hurda tn 7 | Tartu | 4 | €2,79 | €1,08 | €3 | €17 653 | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 18a | Tartu | 9 | €3,18 | €1,51 | €6 | €18 998 | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 2 | Tartu | 43 | €3,54 | €1,47 | €3 | €252 749 | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 20 | Tartu | 36 | €5,37 | €0,90 | €83 | нет | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 38a | Tartu | 13 | €2,95 | €1,98 | – | €35 337 | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 4 | Tartu | 44 | €4,01 | €1,44 | €0 | €318 742 | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 48 | Tartu | 19 | – | €0,08 | – | нет | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 54 | Tartu | 9 | €2,71 | €0,30 | €13 | €4 519 | 2024 |
| J. Kuperjanovi tn 54a | Tartu | 50 | – | – | – | нет | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 56 | Tartu | 13 | – | €4,36 | €19 | €75 683 | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 5a | Tartu | 1 | – | – | – | нет | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 70 | Tartu | 22 | €3,59 | €2,37 | €2 | нет | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 8 | Tartu | 31 | €2,96 | €2,02 | €5 | нет | 2025 |
| J. Liivi tn 8 | Tartu | 14 | €1,77 | €0,82 | €29 | нет | 2025 |
| J. Tõnissoni tn 11 | Tartu | 7 | €3,07 | €0,83 | €51 | нет | 2025 |
| J. Tõnissoni tn 13 | Tartu | 44 | €3,61 | €0,44 | €36 | €311 212 | 2025 |
| J. Tõnissoni tn 5 | Tartu | 12 | €2,35 | €1,31 | €0 | €3 614 | 2025 |
| Jaama tn 10a | Tartu | 10 | – | €1,92 | €9 | нет | 2025 |
| Jaama tn 111 | Tartu | 5 | – | €0,32 | – | €45 951 | 2025 |
| Jaama tn 12 | Tartu | 7 | €1,93 | €1,30 | €7 | нет | 2025 |
| Jaama tn 143a | Tartu | 8 | – | – | – | нет | 2025 |
| Jaama tn 167 | Tartu | 61 | €2,09 | €0,71 | €2 | нет | 2025 |
| Jaama tn 169 | Tartu | 34 | €1,72 | €0,63 | €3 | нет | 2025 |
| Jaama tn 171 | Tartu | 72 | €2,70 | €0,60 | – | нет | 2025 |
| Jaama tn 175 | Tartu | 72 | €2,37 | €0,87 | – | нет | 2025 |
