Korteriühistud: Narva
Kui palju maksavad omanikud, kui suured on remondifondid ja kellel on laen — 425 korteriühistu viimased majandusaasta aruanded kaardil, edetabelites ja tabelis. Klõpsa ühistul, et näha selle maksete, remondifondi ja laenude ajalugu.
Estiqi andmetes on piirkonnas Narva 425 korteriühistut, kokku 28 747 korteriga. Viimaste majandusaasta aruannete (2023–2025) järgi maksid omanikud ülalpidamiseks mediaanina €3,29/m² kuus koos kommunaalteenustega — 15% kõrgem kui Eestis (€2,87/m²). Ühistu enda maksed ilma kommunaalideta olid mediaanina €0,95/m², tüüpiline korter maksis kokku €152 kuus.
Remondifondi jääk oli mediaanina €5/m² korterite pinnast (Eestis €10/m²). 22% vähemalt kolme aasta aruannetega ühistutest on remondifondi igal aastal suurendanud. Laen oli aasta lõpus 17% ühistutest. Suurim remondifond korteri pinna kohta on ühistul Võidu prospekt 1 (€30/m²).
Iga ühistu viimase majandusaasta aruande järgi — ühistuid aruandeaasta kaupa: 2025: 419, 2024: 5, 2023: 1. €/m² = korterite pinna (ehitisregister) kohta; „kuus" = aastasumma ÷ 12. Kuidas arvutame?
Kaart
Iga punkt on üks korteriühistu. Vali, mida värv näitab; tumedam = rohkem. Hall = €/m² puudub (korterite pind teadmata).
Edetabelid – Narva
Iga ühistu viimase aruande järgi; arvesse lähevad vähemalt 8 korteriga ühistud, mille korterite pind on teada.
Suurim remondifond
Remondifondi jääk €/m² — rohkem säästu tulevasteks töödeks.
- Võidu prospekt 1Narva · 70 korterit€30/m²
- Kalda tn 4Narva · 23 korterit€15/m²
- Madise tn 8Narva · 32 korterit€14/m²
- P. Kerese tn 15Narva · 49 korterit€14/m²
- Pähklimäe tn 9Narva · 120 korterit€13/m²
- Kivilinna tn 18Narva · 90 korterit€12/m²
- Rahu tn 22Narva · 72 korterit€11/m²
- Tallinna mnt 42Narva · 251 korterit€11/m²
- Kangelaste prospekt 16Narva · 87 korterit€11/m²
- Soldina tn 2Narva · 165 korterit€11/m²
Kiireim remondifondi kasv
Remondifondi kasv €/m² aastas, vähemalt 3 aasta andmed.
- P. Kerese tn 15Narva · 49 korterit+€7,07/m² aastas
- Tallinna mnt 42Narva · 251 korterit+€5,55/m² aastas
- Soldina tn 2Narva · 165 korterit+€5,41/m² aastas
- Kalda tn 4Narva · 23 korterit+€5,06/m² aastas
- Rahu tn 22Narva · 72 korterit+€3,78/m² aastas
- Madise tn 8Narva · 32 korterit+€3,60/m² aastas
- Energia tn 2Narva · 64 korterit+€2,97/m² aastas
- Kivilinna tn 18Narva · 90 korterit+€2,84/m² aastas
- Sepa tn 9Narva · 8 korterit+€2,56/m² aastas
- Uusküla tn 5Narva · 85 korterit+€2,38/m² aastas
Madalaimad kulud kokku
Kõik omanike kulud k.a kommunaalid, €/m² kuus.
- Vahtra tn 6Narva · 58 korterit€2,07/m²
- Rahu tn 18aNarva · 36 korterit€2,16/m²
- Suur tn 7Narva · 16 korterit€2,17/m²
- A. Puškini tn 14Narva · 9 korterit€2,21/m²
- Kraavi tn 7Narva · 10 korterit€2,37/m²
- Joala tn 3Narva · 54 korterit€2,42/m²
- Kivilinna tn 19Narva · 56 korterit€2,43/m²
- Kangelaste prospekt 34Narva · 76 korterit€2,46/m²
- Kooli põik 1aNarva · 12 korterit€2,49/m²
- Kivilinna tn 16Narva · 89 korterit€2,52/m²
Kõik korteriühistud – Narva
Otsi aadressi järgi või sorteeri veeru päisel klõpsates.
| Aadress | Piirkond | Korterid | Kulud kokku €/m²/kuu | Ühistu maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenujääk | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Puškini tn 10 | Narva | 42 | – | €1,51 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 11 | Narva | 27 | €3,37 | €1,15 | €4 | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 12 | Narva | 14 | – | €3,13 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 13 | Narva | 57 | €4,04 | €1,08 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 14 | Narva | 9 | €2,21 | €0,78 | €6 | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 15 | Narva | 8 | – | €4,59 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 17 | Narva | 30 | – | €3,76 | – | €50 436 | 2025 |
| A. Puškini tn 19 | Narva | 87 | €4,45 | €1,96 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 2 | Narva | 45 | €3,44 | €1,10 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 20 | Narva | 67 | €5,05 | €1,03 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 21 | Narva | 48 | – | €0,74 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 22 | Narva | 64 | – | €4,07 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 23 | Narva | 79 | €3,43 | €1,29 | – | €103 521 | 2025 |
| A. Puškini tn 25 | Narva | 78 | €3,13 | €1,19 | – | €20 357 | 2025 |
| A. Puškini tn 2a | Narva | 45 | €3,35 | €0,83 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 3 | Narva | 12 | – | €3,71 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 30 | Narva | 32 | €3,12 | €1,02 | €9 | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 4 | Narva | 44 | – | €4,15 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 45 | Narva | 59 | €3,85 | €0,99 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 45a | Narva | 59 | – | €1,25 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 49 | Narva | 180 | €3,14 | €0,90 | €4 | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 5 | Narva | 70 | €3,72 | €2,06 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 51 | Narva | 120 | €3,99 | €1,32 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 53 | Narva | 76 | €2,54 | €0,70 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 65 | Narva | 90 | – | €3,40 | €1 | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 69 | Narva | 72 | €3,25 | €1,64 | – | ei | 2025 |
| A. Puškini tn 9 | Narva | 40 | – | €2,71 | – | ei | 2025 |
| Energia tn 1 | Narva | 64 | €3,86 | €0,85 | – | ei | 2025 |
| Energia tn 2 | Narva | 64 | €3,84 | €1,36 | €6 | ei | 2025 |
| Energia tn 2a | Narva | 48 | €5,22 | €1,93 | €19 | ei | 2025 |
| Energia tn 3 | Narva | 40 | €3,49 | €1,01 | – | ei | 2025 |
| Energia tn 5 | Narva | 44 | – | €0,65 | €5 | ei | 2025 |
| Energia tn 7 | Narva | 36 | – | €0,77 | – | ei | 2025 |
| Haigla tn 10 | Narva | 68 | – | €3,48 | – | €148 420 | 2025 |
| Haigla tn 11 | Narva | 8 | €4,14 | €1,23 | – | ei | 2025 |
| Haigla tn 14 | Narva | 8 | – | – | – | €87 262 | 2025 |
| Haigla tn 4 | Narva | 48 | €3,63 | €1,26 | €8 | ei | 2025 |
| Haigla tn 8 | Narva | 12 | €3,52 | €0,60 | – | €136 900 | 2025 |
| Hariduse tn 16 | Narva | 16 | €5,37 | €1,61 | €5 | ei | 2025 |
| Hariduse tn 26 | Narva | 79 | €2,98 | €1,45 | – | €199 294 | 2025 |
| Hariduse tn 28 | Narva | 80 | €2,94 | €0,80 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 10 | Narva | 83 | – | €2,98 | €4 | ei | 2025 |
| Joala tn 11 | Narva | 92 | – | €3,50 | – | €228 410 | 2025 |
| Joala tn 13 | Narva | 118 | €2,99 | €0,82 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 26 | Narva | 10 | €2,73 | €0,82 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 28 | Narva | 5 | €2,67 | €0,41 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 3 | Narva | 54 | €2,42 | €0,89 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 30 | Narva | 12 | €3,17 | €0,67 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 34 | Narva | 12 | €2,59 | €1,21 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 5 | Narva | 48 | €2,54 | €0,60 | – | ei | 2025 |
| Joala tn 7 | Narva | 89 | €2,69 | €0,92 | – | ei | 2025 |
| Juhkentali tn 1 | Narva | 8 | – | €1,70 | – | ei | 2025 |
| Juhkentali tn 11 | Narva | 24 | €3,39 | €1,44 | – | ei | 2025 |
| Juhkentali tn 3 | Narva | 7 | €2,46 | €0,34 | – | ei | 2025 |
| Juhkentali tn 4 | Narva | 18 | €3,63 | €0,88 | – | ei | 2025 |
| Juhkentali tn 6 | Narva | 7 | €3,65 | €0,80 | – | ei | 2025 |
| Juhkentali tn 9 | Narva | 18 | – | €3,46 | – | ei | 2025 |
| Juuli tn 1 | Narva | 90 | €3,37 | €0,69 | – | ei | 2025 |
| Juuli tn 11 | Narva | 60 | €2,99 | €1,75 | – | €25 000 | 2025 |
| Juuli tn 13 | Narva | 90 | €3,00 | €1,02 | €4 | €3 206 | 2025 |
| Juuli tn 15 | Narva | 60 | €3,59 | €1,47 | €1 | ei | 2025 |
| Juuli tn 25 | Narva | 55 | – | €1,34 | – | ei | 2025 |
| Juuli tn 27 | Narva | 54 | €3,17 | €1,12 | – | ei | 2025 |
| Juuli tn 29 | Narva | 55 | €3,50 | €1,01 | – | ei | 2025 |
| Juuli tn 3 | Narva | 90 | €3,27 | €0,78 | – | ei | 2025 |
| Juuli tn 31 | Narva | 55 | €3,07 | €0,84 | €3 | ei | 2025 |
| Juuli tn 5 | Narva | 90 | €3,60 | €0,82 | €3 | ei | 2025 |
| Juuli tn 7 | Narva | 140 | – | €0,84 | – | ei | 2025 |
| Jõesuu tn 24a | Narva | 12 | €3,67 | €3,28 | €6 | ei | 2025 |
| Kalda tn 10 | Narva | 29 | – | €3,15 | – | ei | 2025 |
| Kalda tn 12 | Narva | 90 | – | €3,15 | €5 | ei | 2025 |
| Kalda tn 4 | Narva | 23 | €3,91 | €1,00 | €15 | €10 158 | 2025 |
| Kalda tn 6 | Narva | 30 | €3,38 | €1,25 | – | €10 127 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 10 | Narva | 72 | €3,40 | €1,00 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 10a | Narva | 150 | €3,08 | €0,76 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 10b | Narva | 90 | €3,13 | €1,12 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 11 | Narva | 90 | €2,84 | €0,76 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 12 | Narva | 88 | €3,11 | €0,78 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 12a | Narva | 147 | – | €3,18 | €2 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 12b | Narva | 90 | €3,19 | €0,64 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 14 | Narva | 72 | €2,74 | €0,97 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 15 | Narva | 90 | €3,07 | €0,61 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 16 | Narva | 87 | €2,94 | €0,70 | €11 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 17 | Narva | 144 | €3,22 | €0,65 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 18 | Narva | 72 | €3,51 | €1,14 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 18a | Narva | 90 | €3,12 | €0,80 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 19 | Narva | 144 | – | €0,62 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 23 | Narva | 144 | – | €2,81 | €5 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 24 | Narva | 72 | €2,69 | €0,75 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 25 | Narva | 59 | €3,07 | €1,03 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 27 | Narva | 90 | €3,05 | €0,76 | €11 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 3 | Narva | 62 | €3,24 | €0,99 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 30 | Narva | 108 | €3,45 | €1,13 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 34 | Narva | 76 | €2,46 | €0,66 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 36 | Narva | 99 | €2,97 | €0,67 | €8 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 39 | Narva | 27 | €2,70 | €2,25 | €3 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 4 | Narva | 83 | €3,53 | €1,22 | €0 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 40 | Narva | 74 | €3,11 | €0,60 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 41 | Narva | 71 | €3,16 | €0,75 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 42 | Narva | 85 | €3,08 | €0,81 | €5 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 43 | Narva | 72 | €2,73 | €1,03 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 44 | Narva | 76 | €2,91 | €0,85 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 45 | Narva | 72 | – | €0,84 | – | €416 823 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 47a | Narva | 36 | €3,24 | €0,75 | €4 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 47b | Narva | 72 | €3,26 | €0,93 | €2 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 49 | Narva | 72 | – | €0,81 | – | €326 711 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 5 | Narva | 77 | €3,09 | €0,81 | – | €2 264 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 51 | Narva | 72 | €3,57 | €0,77 | – | €512 670 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 53 | Narva | 72 | €2,60 | €0,88 | – | €188 609 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 6 | Narva | 72 | €3,73 | €0,62 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 7 | Narva | 80 | €3,51 | €1,28 | – | €14 413 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 7a | Narva | 90 | €4,05 | €0,96 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 8 | Narva | 88 | €3,24 | €0,79 | €3 | €20 389 | 2025 |
| Kangelaste prospekt 8a | Narva | 60 | – | €1,18 | €8 | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 8b | Narva | 90 | €3,38 | €1,09 | – | ei | 2025 |
| Kangelaste prospekt 9 | Narva | 90 | €2,82 | €0,65 | – | ei | 2025 |
| Karja tn 2 | Narva | 26 | €3,18 | €0,79 | – | €22 024 | 2025 |
| Karja tn 4 | Narva | 27 | €3,22 | €0,86 | – | €22 944 | 2025 |
| Karja tn 5 | Narva | 7 | €2,82 | €0,31 | – | €4 256 | 2025 |
| Kevade tn 11 | Narva | 35 | €3,99 | €0,88 | €6 | ei | 2025 |
| Kevade tn 3 | Narva | 80 | €2,87 | €0,57 | €5 | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 12 | Narva | 90 | €2,97 | €0,68 | €0 | €210 091 | 2025 |
| Kivilinna tn 13 | Narva | 108 | €3,37 | €1,30 | €6 | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 15 | Narva | 108 | €3,59 | €1,75 | €3 | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 16 | Narva | 89 | €2,52 | €0,75 | – | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 17 | Narva | 107 | €3,81 | €1,12 | €2 | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 18 | Narva | 90 | €3,31 | €0,62 | €12 | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 19 | Narva | 56 | €2,43 | €0,56 | – | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 4 | Narva | 90 | €3,20 | €1,21 | – | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 5 | Narva | 108 | €3,45 | €0,79 | – | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 7 | Narva | 126 | €2,83 | €0,94 | – | ei | 2025 |
| Kivilinna tn 9 | Narva | 107 | – | €0,71 | €5 | ei | 2024 |
| Koidula tn 1 | Narva | 18 | €3,02 | €0,64 | – | ei | 2025 |
| Koidula tn 2 | Narva | 16 | €4,15 | €1,89 | – | ei | 2025 |
| Koidula tn 3 | Narva | 18 | – | €1,01 | – | ei | 2025 |
| Koidula tn 4 | Narva | 18 | €3,29 | €0,84 | – | ei | 2025 |
| Koidula tn 5 | Narva | 18 | €3,12 | €0,83 | – | ei | 2025 |
| Koidula tn 7 | Narva | 18 | €3,68 | €1,44 | – | ei | 2025 |
| Kooli põik 1 | Narva | 12 | €3,40 | €0,51 | – | €82 753 | 2025 |
| Kooli põik 1a | Narva | 12 | €2,49 | €0,66 | – | ei | 2025 |
| Kooli põik 3 | Narva | 12 | €3,14 | €0,50 | €0 | ei | 2025 |
| Kooli põik 3a | Narva | 12 | €2,85 | €0,66 | – | ei | 2025 |
| Kose tn 8 | Narva | 8 | €4,24 | €1,27 | – | ei | 2025 |
| Kosmonaudi tn 3 | Narva | 44 | – | €3,72 | – | ei | 2025 |
| Kosmonaudi tn 5 | Narva | 43 | €3,68 | €2,49 | – | ei | 2025 |
| Kosmonaudi tn 7 | Narva | 41 | €2,93 | €1,05 | – | ei | 2025 |
| Kosmonaudi tn 9 | Narva | 72 | – | €3,14 | – | ei | 2024 |
| Kraavi tn 10 | Narva | 32 | €3,43 | €1,29 | €5 | ei | 2025 |
| Kraavi tn 12 | Narva | 32 | €3,20 | €1,36 | – | ei | 2025 |
| Kraavi tn 14 | Narva | 28 | €3,19 | €1,92 | €1 | ei | 2025 |
| Kraavi tn 7 | Narva | 10 | €2,37 | €1,11 | €5 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 10 | Narva | 64 | €3,89 | €1,02 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 12 | Narva | 59 | €3,60 | €0,86 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 15 | Narva | 48 | €3,09 | €0,94 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 17 | Narva | 48 | €3,23 | €1,38 | – | €5 314 | 2025 |
| Kreenholmi tn 23 | Narva | 61 | – | €2,97 | – | €96 709 | 2025 |
| Kreenholmi tn 23a | Narva | 17 | €3,56 | €0,82 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 24 | Narva | 90 | – | €0,51 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 24a | Narva | 45 | €2,96 | €0,75 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 26 | Narva | 85 | €3,09 | €0,86 | €3 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 27 | Narva | 85 | €3,49 | €1,07 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 28 | Narva | 110 | – | €0,65 | €5 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 29 | Narva | 45 | €3,68 | €1,02 | – | €36 412 | 2025 |
| Kreenholmi tn 3 | Narva | 72 | €3,02 | €1,05 | €5 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 30 | Narva | 84 | €2,66 | €0,92 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 30a | Narva | 45 | €2,83 | €0,65 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 31 | Narva | 90 | €3,58 | €1,16 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 33 | Narva | 45 | €3,73 | €0,79 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 34 | Narva | 120 | €2,93 | €0,57 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 35 | Narva | 85 | €3,68 | €1,17 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 36 | Narva | 90 | €3,57 | €0,80 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 37 | Narva | 45 | €3,40 | €1,24 | €2 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 38 | Narva | 85 | €3,14 | €0,85 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 38a | Narva | 43 | €3,31 | €0,71 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 4 | Narva | 71 | €3,24 | €1,48 | €0 | €6 059 | 2025 |
| Kreenholmi tn 42 | Narva | 110 | €3,19 | €0,78 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 44 | Narva | 90 | €2,99 | €0,71 | €3 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 5 | Narva | 74 | €3,19 | €0,80 | €6 | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 6 | Narva | 80 | €3,23 | €0,69 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 7 | Narva | 60 | €3,22 | €0,70 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 8 | Narva | 60 | – | €0,78 | – | ei | 2025 |
| Kreenholmi tn 9 | Narva | 64 | €4,09 | €1,85 | – | ei | 2025 |
| Linda tn 1 | Narva | 62 | – | €4,06 | €13 | ei | 2025 |
| Madise tn 1 | Narva | 150 | – | €3,59 | – | €204 142 | 2025 |
| Madise tn 10 | Narva | 32 | €3,33 | €0,90 | – | ei | 2025 |
| Madise tn 17 | Narva | 24 | €6,69 | €0,88 | €19 | ei | 2025 |
| Madise tn 28 | Narva | 4 | €5,00 | €4,45 | – | €17 | 2025 |
| Madise tn 5 | Narva | 32 | €3,48 | €1,12 | – | ei | 2025 |
| Madise tn 6 | Narva | 44 | €3,16 | €0,65 | – | ei | 2025 |
| Madise tn 7 | Narva | 64 | €3,46 | €0,69 | – | ei | 2025 |
| Madise tn 8 | Narva | 32 | €3,30 | €0,70 | €14 | ei | 2025 |
| Malmi tn 10 | Narva | 32 | €3,28 | €0,71 | – | ei | 2025 |
| Malmi tn 12 | Narva | 44 | €3,58 | €0,89 | – | ei | 2025 |
| Malmi tn 4 | Narva | 18 | €3,37 | €0,61 | – | €23 999 | 2025 |
| Malmi tn 6 | Narva | 12 | – | €1,00 | – | ei | 2025 |
| Masina tn 3 | Narva | 44 | €3,39 | €0,84 | – | ei | 2025 |
| Masina tn 5 | Narva | 43 | €3,49 | €0,75 | €0 | ei | 2025 |
| Moonalao tn 9 | Narva | 24 | – | €0,72 | – | ei | 2025 |
| Mõisa tn 12 | Narva | 179 | €2,95 | €0,81 | – | ei | 2024 |
| Mõisa tn 2 | Narva | 90 | €3,01 | €0,93 | – | ei | 2025 |
| Mõisa tn 3 | Narva | 135 | €3,44 | €1,09 | – | ei | 2025 |
| Mõisa tn 5 | Narva | 83 | €3,01 | €0,63 | – | ei | 2025 |
| Mõisa tn 7 | Narva | 85 | €2,88 | €0,76 | – | ei | 2025 |
| Mõisa tn 9 | Narva | 85 | – | €0,91 | – | ei | 2025 |
| Oru tn 11 | Narva | 19 | €2,71 | €0,58 | €6 | ei | 2025 |
| Oru tn 15 | Narva | 18 | €3,74 | €1,09 | – | ei | 2025 |
| Oru tn 17 | Narva | 90 | €2,99 | €0,88 | – | ei | 2025 |
| Oru tn 5 | Narva | 60 | €2,75 | €0,70 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 10 | Narva | 44 | €3,33 | €0,83 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 13 | Narva | 47 | €3,16 | €1,19 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 15 | Narva | 49 | €3,29 | €1,22 | €14 | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 17 | Narva | 48 | €3,05 | €0,92 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 19 | Narva | 47 | €3,33 | €1,05 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 2 | Narva | 18 | – | €0,76 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 24 | Narva | 90 | – | €0,58 | €6 | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 36 | Narva | 175 | €3,55 | €0,71 | – | ei | 2025 |
| P. Kerese tn 4 | Narva | 28 | €3,17 | €0,97 | – | ei | 2024 |
| P. Kerese tn 6 | Narva | 32 | – | €8,36 | €3 | €182 729 | 2025 |
| P. Kerese tn 8 | Narva | 36 | €2,94 | €0,71 | – | ei | 2025 |
| Partisani tn 1 | Narva | 130 | €3,51 | €0,88 | – | ei | 2025 |
| Partisani tn 3 | Narva | 45 | €3,56 | €1,06 | – | ei | 2025 |
| Partisani tn 3a | Narva | 85 | €3,76 | €0,60 | – | ei | 2025 |
| Partisani tn 5 | Narva | 45 | €4,02 | €2,04 | – | ei | 2025 |
| Partisani tn 7 | Narva | 85 | €3,43 | €1,35 | – | ei | 2025 |
| Partisani tn 9 | Narva | 85 | €3,06 | €0,95 | – | €11 348 | 2025 |
| Pähklimäe tn 11 | Narva | 120 | €3,62 | €1,23 | – | ei | 2025 |
| Pähklimäe tn 2 | Narva | 144 | €3,48 | €1,26 | – | ei | 2025 |
| Pähklimäe tn 4 | Narva | 144 | €3,70 | €0,70 | – | ei | 2025 |
| Pähklimäe tn 6 | Narva | 144 | €3,49 | €1,18 | €3 | ei | 2025 |
| Pähklimäe tn 7 | Narva | 120 | €3,95 | €1,47 | – | ei | 2025 |
| Pähklimäe tn 9 | Narva | 120 | €3,65 | €0,74 | €13 | ei | 2025 |
| Rahu tn 10 | Narva | 60 | €3,11 | €1,07 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 12 | Narva | 108 | €3,42 | €0,85 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 14 | Narva | 215 | €3,56 | €0,92 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 14a | Narva | 72 | – | €3,28 | €4 | ei | 2025 |
| Rahu tn 16 | Narva | 36 | €3,21 | €0,96 | – | €16 533 | 2025 |
| Rahu tn 16b | Narva | 72 | – | €1,21 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 16c | Narva | 71 | €3,00 | €0,65 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 16d | Narva | 72 | €2,84 | €1,09 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 16e | Narva | 36 | €3,10 | €0,67 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 16k | Narva | 35 | €3,57 | €0,66 | €6 | ei | 2025 |
| Rahu tn 18 | Narva | 144 | €2,98 | €1,40 | €2 | ei | 2025 |
| Rahu tn 18a | Narva | 36 | €2,16 | €0,82 | €6 | €19 718 | 2025 |
| Rahu tn 20 | Narva | 120 | €3,44 | €1,00 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 22 | Narva | 72 | €2,98 | €0,87 | €11 | €138 844 | 2025 |
| Rahu tn 26 | Narva | 179 | €3,31 | €0,92 | €7 | ei | 2025 |
| Rahu tn 28 | Narva | 90 | – | €0,81 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 28a | Narva | 76 | €3,19 | €0,86 | – | €16 145 | 2025 |
| Rahu tn 29a | Narva | 83 | – | – | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 30 | Narva | 72 | €3,00 | €1,30 | – | €24 623 | 2025 |
| Rahu tn 31 | Narva | 41 | – | – | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 32 | Narva | 72 | €2,86 | €1,10 | – | €29 236 | 2025 |
| Rahu tn 34 | Narva | 176 | €3,08 | €1,07 | – | €209 744 | 2025 |
| Rahu tn 38 | Narva | 144 | €3,17 | €0,58 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 38a | Narva | 142 | – | €1,57 | – | €350 042 | 2025 |
| Rahu tn 40 | Narva | 72 | – | €0,95 | – | €51 315 | 2025 |
| Rahu tn 44 | Narva | 90 | €3,56 | €1,08 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 46 | Narva | 90 | €3,22 | €1,12 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 6 | Narva | 60 | €3,13 | €1,00 | – | ei | 2025 |
| Rahu tn 8 | Narva | 108 | €3,32 | €1,36 | €2 | ei | 2025 |
| Rakvere tn 20 | Narva | 96 | €3,26 | €1,05 | €3 | €27 360 | 2025 |
| Rakvere tn 30 | Narva | 90 | €3,00 | €0,81 | – | €73 570 | 2025 |
| Rakvere tn 30a | Narva | 55 | €3,06 | €1,00 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 32 | Narva | 80 | €3,93 | €1,69 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 34 | Narva | 78 | €3,06 | €0,95 | €1 | ei | 2025 |
| Rakvere tn 36 | Narva | 80 | €3,49 | €0,64 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 38 | Narva | 78 | €3,02 | €0,91 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 40 | Narva | 80 | €3,00 | €0,61 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 40a | Narva | 53 | €3,68 | €1,23 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 42 | Narva | 80 | €3,58 | €1,42 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 73 | Narva | 180 | €3,32 | €0,92 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 85 | Narva | 88 | – | €3,23 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 87 | Narva | 85 | €3,22 | €1,20 | – | ei | 2025 |
| Rakvere tn 89 | Narva | 85 | €3,02 | €0,90 | – | ei | 2025 |
| Raudsilla tn 1 | Narva | 45 | €1,27 | €0,81 | €0 | ei | 2025 |
| Raudsilla tn 10 | Narva | 64 | €3,21 | €0,75 | – | €28 001 | 2025 |
