Sõpruse pst 5, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Sõpruse pst 5 (Kristiine, Таллинн) — 5-этажный многоквартирный дом 1963 года постройки, 101 квартира. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €2 511–3 033 (в среднем €2 772, на 31.10.2026). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Lilleküla за последние четыре завершённых квартала совершено 143 сделки с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 82 | 12,0–18,4 m² | €2 772 | €40 000 – €48 000 (медианная площадь 15,9 m²) |
| 2-комн. | 19 | 22,6–24,9 m² | €2 772 | €60 000 – €73 000 (медианная площадь 24,0 m²) |
Найдите свою квартиру
101 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Sõpruse pst 5
Детали, источники и ограничения
Рядом с Sõpruse pst 5 (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Koskla остановка (70 м, 1 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): Kristiine Coop Peremarket (205 м, 3 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Kotkapoja park (416 м, 6 мин пешком); ближайший объект (школа): Jakob Westholmi Gümnaasium (614 м, 8 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Tallinna Kannikese Lasteaed (319 м, 4 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 717 событий (уровень: высокий). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 22% в двух лучших классах и 27% в двух худших (уровень: высокий). Расчётный шум дорог у дома — 57 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: низкий (10–30 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Динамика цен и сделки: микрорайон Lilleküla, 1940-1970 г. постройки
Подробная квартальная статистика (9 кварталов) ▾
| Квартал | Lilleküla €/m² | Kristiine €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €2 626 | 47 сделок |
| 2025 Q1 | €2 905 | €2 821 | 25 сделок |
| 2025 Q2 | €2 587 | €2 537 | 41 сделок |
| 2025 Q3 | €3 020 | €3 006 | 46 сделок |
| 2025 Q4 | €2 988 | €2 924 | 42 сделок |
| 2026 Q1 | €3 061 | €2 971 | 38 сделок |
| 2026 Q2 | €2 938 | €2 931 | 32 сделок |
| 2026 Q3 | €2 927 | €2 832 | 31 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €2 906 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
9 кварталов
| Квартал | Lilleküla (€/m²) | Kristiine (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €2 626 | 47 сделок |
| 2025 Q1 | €2 905 | €2 821 | 25 сделок |
| 2025 Q2 | €2 587 | €2 537 | 41 сделок |
| 2025 Q3 | €3 020 | €3 006 | 46 сделок |
| 2025 Q4 | €2 988 | €2 924 | 42 сделок |
| 2026 Q1 | €3 061 | €2 971 | 38 сделок |
| 2026 Q2 | €2 938 | €2 931 | 32 сделок |
| 2026 Q3 | €2 927 | €2 832 | 31 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €2 906 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
8/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 1963 |
| Квартир в доме | 101 |
| Этажность / лифты | 5 эт. |
| Конструкция стен | мелкие или крупные блоки (пено-, газобетон, керамзит, сотовый бетон и т. п.) |
| Отопление | централизованное теплоснабжение |
| Земельный участок | 2 442 m² · жилая земля 75%, земля общественных зданий 25% |
| Код EHR | 101022579 |
| Кадастровый номер | 78407:701:0442 |
Частые вопросы
7
Чем мы можем помочь по адресу Sõpruse pst 5?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Kristiine. Выберите услугу:
Нужен только отчёт с данными? Выберите PDF
Sõpruse pst: жилые дома и расходы товариществ
82 домов · медиана €2 503/m² · построены 1940–2023 · медиана расходов товарищества 2,89 €/m²/мес (79 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sõpruse pst 3 | 1972 | €3 635 | ~€68 036 | D | – | – | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 4 | 1964 | €2 878 | ~€129 679 | C | 4,32 | ≈ €176 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 5 · этот дом | 1963 | €2 772 | ~€64 157 | D | – | – | – |
| Sõpruse pst 6 | 1963 | €2 772 | ~€122 101 | A | 3,40 | ≈ €135 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 8 | 1964 | €2 816 | ~€124 898 | D | 4,18 | ≈ €172 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 10 | 1960 | €2 617 | ~€108 777 | E ~ | 6,18 | ≈ €224 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 12 | 1940 | €2 875 | ~€119 939 | G | 4,83 | ≈ €173 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 13 | 1957 | €2 742 | ~€65 885 | E | 2,16 | ≈ €194 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 14 | 1960 | €2 769 | ~€116 945 | D | 5,38 | ≈ €200 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 15 | 1962 | €2 772 | ~€250 563 | B | 0,51 | ≈ €46 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 17 | 1969 | €2 772 | ~€177 088 | G | 3,00 | ≈ €214 | Отчёт КУ 2024 → |
| Sõpruse pst 18 | 1963 | €2 772 | ~€90 515 | E | 3,19 | ≈ €103 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 19 | 1963 | €2 767 | ~€256 843 | E | 2,06 | ≈ €217 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 25 | 2007 | €3 212 | ~€182 669 | E | 3,71 | ≈ €204 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 26 | 1977 | €4 594 | ~€229 700 | A | 1,90 | ≈ €160 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 28 | 1976 | €4 753 | ~€321 260 | A | 1,90 | ≈ €160 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 29 | 2007 | €3 165 | ~€164 580 | E | 4,04 | ≈ €203 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 30 | 2023 | €4 689 | ~€210 743 | A | 3,90 | ≈ €150 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 31 | 2008 | €3 306 | ~€155 821 | C ~ | 3,76 | ≈ €143 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 33 | 2017 | €4 020 | ~€294 871 | C | 3,70 | ≈ €233 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 40 | 2023 | €4 331 | ~€236 935 | B | 1,94 | ≈ €142 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 44 | 2022 | €4 227 | ~€219 804 | C | 3,11 | ≈ €151 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 159b | 2004 | €3 022 | ~€151 704 | E | 4,36 | ≈ €206 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 163 | 1971 | €2 521 | ~€112 607 | E | 2,61 | ≈ €143 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 167 | 1971 | €2 535 | ~€117 203 | C | 3,13 | ≈ €143 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 169 | 1971 | €2 521 | ~€115 862 | E ~ | 2,34 | ≈ €128 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 170 | 2005 | €3 575 | ~€171 528 | F | 3,70 | ≈ €182 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 172 | 2004 | €3 306 | ~€173 896 | E | 3,70 | ≈ €182 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 173 | 1971 | €2 512 | ~€114 973 | C | 2,87 | ≈ €135 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 175 | 1971 | €2 448 | ~€111 283 | D | 2,45 | ≈ €136 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 179 | 1985 | €2 517 | ~€153 291 | C | 2,41 | ≈ €142 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 186 | 1946 | €2 605 | ~€146 970 | E | 2,58 | ≈ €155 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 188 | 1970 | €2 517 | ~€140 940 | C | 2,86 | ≈ €148 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 190 | 1970 | €2 521 | ~€114 449 | D | 3,13 | ≈ €144 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 192 | 1970 | €2 443 | ~€141 475 | E ~ | 2,73 | ≈ €140 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 194 | 1970 | €2 558 | ~€116 810 | D | 2,86 | ≈ €122 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 196 | 1970 | €2 512 | ~€113 659 | C | 2,60 | ≈ €132 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 198 | 1967 | €2 396 | ~€109 218 | D | 2,51 | ≈ €119 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 200 | 1988 | €2 523 | ~€142 918 | C | 2,25 | ≈ €114 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 202 | 1970 | €2 321 | ~€121 778 | B | 2,71 | ≈ €173 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 204 | 1968 | €2 442 | ~€137 280 | D | 1,35 | ≈ €74 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 206 | 1968 | €2 465 | ~€116 504 | D | 2,75 | ≈ €126 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 208 | 1988 | €2 480 | ~€124 675 | E | 6,76 | ≈ €174 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 209 | 1972 | €2 321 | ~€119 310 | D | 2,88 | ≈ €186 | Отчёт КУ 2024 → |
| Sõpruse pst 210 | 1968 | €2 419 | ~€137 546 | E ~ | 2,67 | ≈ €147 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 211 | 1972 | €2 331 | ~€149 440 | E | 3,06 | ≈ €195 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 212 | 1968 | €2 449 | ~€112 309 | C | 2,94 | ≈ €141 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 213 | 1988 | €2 475 | ~€126 246 | C | 2,95 | ≈ €192 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 214 | 1973 | €2 253 | ~€114 631 | E | 2,45 | ≈ €142 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 215 | 1968 | €2 460 | ~€113 882 | B | 2,93 | ≈ €133 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 216 | 1968 | €2 501 | ~€142 674 | B | 3,51 | ≈ €194 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 217 | 1968 | €2 435 | ~€111 602 | C | 2,93 | ≈ €133 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 218 | 1968 | €2 435 | ~€111 042 | D | 3,59 | ≈ €163 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 219 | 1969 | €2 438 | ~€157 273 | D | 3,80 | ≈ €139 | Отчёт КУ 2024 → |
| Sõpruse pst 220 | 1968 | €2 500 | ~€113 753 | C | 3,63 | ≈ €169 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 221 | 1963 | €2 397 | ~€109 838 | D | 2,89 | ≈ €135 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 222 | 1993 | €2 362 | ~€159 878 | C | 4,11 | ≈ €303 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 225 | 1972 | €2 461 | ~€119 242 | E | 2,60 | ≈ €126 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 226 | 1988 | €2 613 | ~€118 984 | B | 3,54 | ≈ €152 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 227 | 1968 | €2 460 | ~€114 975 | D | 3,94 | ≈ €170 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 228 | 1965 | €2 417 | ~€110 134 | C | 3,59 | ≈ €164 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 229 | 1968 | €2 415 | ~€110 386 | C | 2,72 | ≈ €128 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 230 | 2007 | €2 830 | ~€129 533 | B | 2,51 | ≈ €154 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 231 | 1968 | €2 505 | ~€115 192 | C | 2,72 | ≈ €128 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 232 | 1968 | €2 417 | ~€149 750 | E | 2,89 | ≈ €151 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 233 | 1968 | €2 404 | ~€154 413 | B | 2,28 | ≈ €118 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 235 | 1968 | €2 496 | ~€116 111 | C | 3,12 | ≈ €144 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 236 | 1966 | €2 417 | ~€110 683 | D | 2,76 | ≈ €116 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 238 | 1966 | €2 380 | ~€108 974 | E | 2,65 | ≈ €126 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 239 | 1972 | €2 300 | ~€140 913 | E | 4,26 | ≈ €259 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 241 | 1968 | €2 417 | ~€111 252 | D | – | – | – |
| Sõpruse pst 242 | 1968 | €2 407 | ~€143 939 | E ~ | 2,24 | ≈ €113 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 243 | 1963 | €2 380 | ~€108 477 | F | 2,62 | ≈ €123 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 244 | 1966 | €2 381 | ~€108 726 | E | 3,23 | ≈ €142 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 245 | 1968 | €2 409 | ~€154 613 | B | 2,43 | ≈ €126 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 246 | 1966 | €2 481 | ~€113 055 | C | 3,19 | ≈ €149 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 247 | 1968 | €2 407 | ~€109 785 | E | 2,37 | ≈ €113 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 250 | 1968 | €2 442 | ~€146 575 | D | 2,95 | ≈ €155 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 251 | 1972 | €2 304 | ~€116 788 | B | 2,72 | ≈ €178 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 253 | 1990 | €2 495 | ~€193 532 | D | 2,37 | ≈ €164 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 255 | 1994 | €2 537 | ~€169 116 | D | 2,29 | ≈ €164 | Отчёт КУ 2025 → |
| Sõpruse pst 257 | 2003 | €3 003 | ~€150 150 | C ~ | 3,57 | ≈ €101 | Отчёт КУ 2025 → |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Kristiine:
