Товарищества улицы · Mustamäe linnaosa · Tallinn
Sõpruse pst, Mustamäe linnaosa: квартирные товарищества и их расходы
На улице 78 квартирных товариществ (97 адресов домов, 6 328 квартир); медиана расходов собственников — 2,94 €/м² в месяц.
- Товариществ
- 786 328 квартир в товариществах
- Все расходы, медиана
- 2,94€/м² в месяц · n = 68
- Кредит / известные остатки
- 34/788 927 877 € всего
- Индекс Estiq КТ
- 72медиана · 0–100 · эксперимент.
Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
Число квартир и финансовые показатели относятся ко всему товариществу, включая дома на других улицах. Показатели повторяются в строках его адресов; их нельзя суммировать.
Источник: годовые отчёты товариществ (e-Äriregister, последний 2025) и строительный регистр. Данные описывают товарищество, а не конкретную квартиру.
Ключевые факты и цитирование
- Sõpruse pst (Mustamäe linnaosa): 78 квартирных товариществ, 97 адресов домов и 6 328 квартир.
- Медиана расходов собственников по отчётам: 2,94 €/м² в месяц (n = 68).
- Медиана остатка ремонтного фонда: 9,4 €/м².
- Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (последний 2025) и Регистр строений.
Estiq (2026). Sõpruse pst, Mustamäe linnaosa – показатели годовых отчётов товариществ. Источник: Коммерческий регистр и Регистр строений. https://estiq.ee/ru/korteriuhistu/tallinn/sopruse-pst
Товарищества на улице Sõpruse pst (78)
| Дом | Индекс КТ | Квартир | Расходы €/м² в мес. | Остаток кредита | Ремфонд €/м² | Деньги на счёте | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sõpruse pst 3 Kristiine linnaosa | — | 389 | — | 213 079 € | — | 45 606 € | 2025 |
| Sõpruse pst 4 Kristiine linnaosa | 72 Хорошее | 32 | 4,32 | 135 485 € | 9,8 | 16 422 € | 2025 |
| Sõpruse pst 6 Kristiine linnaosa | 60 Хорошее | 31 | 3,40 | 276 260 € | 35,1 | 43 160 € | 2025 |
| Sõpruse pst 8 Kristiine linnaosa | 67 Хорошее | 32 | 4,18 | 261 614 € | 6,8 | 12 207 € | 2025 |
| Sõpruse pst 10 Kristiine linnaosa | 79 Сильное | 16 | 6,18 | 112 664 € | 31,7 | 27 883 € | 2025 |
| Sõpruse pst 12 Kristiine linnaosa | 70 Хорошее | 16 | 4,83 | 78 992 € | 9,0 | 6 787 € | 2025 |
| Sõpruse pst 13 Kristiine linnaosa | 72 Хорошее | 28 | — | нет | 13,1 | 6 772 € | 2025 |
| Sõpruse pst 14 Kristiine linnaosa | — | 16 | 5,38 | 193 237 € | 5,0 | 3 740 € | 2025 |
| Sõpruse pst 15 Kristiine linnaosa | 74 Хорошее | 10 | — | нет | 1,7 | 13 671 € | 2025 |
| Sõpruse pst 17 Kristiine linnaosa | 65 Хорошее | 10 | 3,00 | нет | 0,0 | 34 099 € | 2024 |
| Sõpruse pst 18 Kristiine linnaosa | 80 Сильное | 20 | 3,19 | 4 882 € | 17,9 | 12 803 € | 2025 |
| Sõpruse pst 19 Kristiine linnaosa | 66 Хорошее | 10 | 2,06 | 4 564 € | 2,4 | 2 899 € | 2025 |
| Sõpruse pst 25 Kristiine linnaosa | 70 Хорошее | 56 | 3,71 | нет | 7,8 | 33 285 € | 2025 |
| Sõpruse pst 26 Kristiine linnaosa | 69 Хорошее | 24 | — | нет | 4,2 | 13 333 € | 2025 |
| Sõpruse pst 28 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 26 Kristiine linnaosa | 69 Хорошее | 24 | — | нет | 4,2 | 13 333 € | 2025 |
| Sõpruse pst 29 Kristiine linnaosa | 71 Хорошее | 38 | 4,04 | нет | 9,2 | 21 957 € | 2025 |
| Sõpruse pst 30 Kristiine linnaosa | 68 Хорошее | 24 | 3,90 | нет | 4,2 | 7 196 € | 2025 |
| Sõpruse pst 31 Kristiine linnaosa | 60 Хорошее | 46 | 3,76 | нет | 19,5 | 40 681 € | 2025 |
| Sõpruse pst 31a товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 31 Kristiine linnaosa | 60 Хорошее | 46 | 3,76 | нет | 19,5 | 40 681 € | 2025 |
| Sõpruse pst 33 Kristiine linnaosa | 74 Хорошее | 51 | 3,70 | нет | 13,5 | 55 059 € | 2025 |
| Sõpruse pst 40 Kristiine linnaosa | 63 Хорошее | 33 | — | нет | 1,6 | 5 641 € | 2025 |
| Sõpruse pst 44 Kristiine linnaosa | 70 Хорошее | 30 | 3,11 | нет | 3,4 | 10 281 € | 2025 |
| Sõpruse pst 159b Kristiine linnaosa | — | 26 | 4,36 | нет | 40,8 | 54 423 € | 2025 |
| Sõpruse pst 163 Mustamäe linnaosa | 77 Сильное | 72 | 2,61 | нет | 23,1 | 100 854 € | 2025 |
| Sõpruse pst 167 Mustamäe linnaosa | 70 Хорошее | 90 | 3,13 | 613 548 € | 3,1 | 19 944 € | 2025 |
| Sõpruse pst 169 Mustamäe linnaosa | 85 Сильное | 72 | 2,34 | нет | 27,1 | 125 850 € | 2025 |
| Sõpruse pst 170 Kristiine linnaosa | 66 Хорошее | 121 | 3,70 | нет | 2,9 | 36 459 € | 2025 |
| Sõpruse pst 172 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 170 Kristiine linnaosa | 66 Хорошее | 121 | 3,70 | нет | 2,9 | 36 459 € | 2025 |
| Sõpruse pst 173 Mustamäe linnaosa | 71 Хорошее | 89 | 2,87 | 497 514 € | 30,9 | 135 438 € | 2025 |
| Sõpruse pst 175 Mustamäe linnaosa | 61 Хорошее | 72 | 2,45 | 45 675 € | 0,6 | 5 271 € | 2025 |
| Sõpruse pst 179 Mustamäe linnaosa | — | 70 | 2,41 | нет | 11,3 | 106 210 € | 2025 |
| Sõpruse pst 186 Mustamäe linnaosa | — | 72 | 2,58 | нет | 9,5 | 59 592 € | 2025 |
| Sõpruse pst 188 Mustamäe linnaosa | 77 Сильное | 216 | 2,86 | нет | 71,5 | 818 376 € | 2025 |
| Sõpruse pst 190 Mustamäe linnaosa | 54 Хорошее | 90 | 3,13 | 460 831 € | 7,7 | 32 258 € | 2025 |
| Sõpruse pst 192 Mustamäe linnaosa | 72 Хорошее | 216 | 2,73 | 4 457 € | 7,8 | 104 329 € | 2025 |
| Sõpruse pst 194 Mustamäe linnaosa | — | 90 | — | нет | 11,8 | 86 287 € | 2025 |
| Sõpruse pst 196 Mustamäe linnaosa | 87 Сильное | 216 | 2,60 | 6 119 € | 11,3 | 173 152 € | 2025 |
| Sõpruse pst 198 Mustamäe linnaosa | 83 Сильное | 90 | 2,51 | нет | 10,3 | 66 318 € | 2025 |
| Sõpruse pst 200 Mustamäe linnaosa | 72 Хорошее | 216 | 2,25 | нет | 5,5 | 94 383 € | 2025 |
| Sõpruse pst 202 Mustamäe linnaosa | 63 Хорошее | 162 | 2,71 | 521 337 € | 16,4 | 85 073 € | 2025 |
| Sõpruse pst 204 Mustamäe linnaosa | 64 Хорошее | 30 | 1,35 | 24 029 € | 23,6 | 21 893 € | 2025 |
| Sõpruse pst 206 Mustamäe linnaosa | 86 Сильное | 60 | 2,75 | нет | 49,3 | 148 102 € | 2025 |
| Sõpruse pst 208 Mustamäe linnaosa | 59 Хорошее | 172 | — | 652 680 € | 10,7 | 89 896 € | 2025 |
| Sõpruse pst 209 Mustamäe linnaosa | 84 Сильное | 54 | 2,88 | нет | 31,7 | 134 362 € | 2024 |
| Sõpruse pst 210 Mustamäe linnaosa | 81 Сильное | 30 | 2,67 | 38 190 € | 27,5 | 50 296 € | 2025 |
| Sõpruse pst 211 Mustamäe linnaosa | 72 Хорошее | 54 | 3,06 | 15 478 € | 5,0 | 25 141 € | 2025 |
| Sõpruse pst 212 Mustamäe linnaosa | — | 89 | 2,94 | 381 730 € | 0,0 | 77 285 € | 2025 |
| Sõpruse pst 213 Mustamäe linnaosa | 76 Сильное | 54 | 2,95 | нет | 15,4 | 64 127 € | 2025 |
| Sõpruse pst 214 Mustamäe linnaosa | 75 Сильное | 162 | 2,45 | нет | 1,1 | 83 054 € | 2025 |
| Sõpruse pst 215 Mustamäe linnaosa | 82 Сильное | 119 | 2,93 | 107 213 € | 13,9 | 97 547 € | 2025 |
| Sõpruse pst 216 Mustamäe linnaosa | 83 Сильное | 30 | 3,51 | нет | 60,8 | 108 126 € | 2025 |
| Sõpruse pst 217 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 215 Mustamäe linnaosa | 82 Сильное | 119 | 2,93 | 107 213 € | 13,9 | 97 547 € | 2025 |
| Sõpruse pst 218 Mustamäe linnaosa | — | 59 | 3,59 | нет | 0,0 | 20 891 € | 2025 |
| Sõpruse pst 219 Mustamäe linnaosa | — | 119 | — | нет | 6,1 | 52 769 € | 2024 |
| Sõpruse pst 220 Mustamäe linnaosa | 72 Хорошее | 89 | 3,63 | 802 360 € | 21,6 | 119 647 € | 2025 |
| Sõpruse pst 221 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 90 | 2,89 | нет | 60,8 | 272 845 € | 2025 |
| Sõpruse pst 222 Mustamäe linnaosa | 75 Хорошее | 59 | 4,11 | нет | 19,3 | 112 524 € | 2025 |
| Sõpruse pst 225 Mustamäe linnaosa | 52 Хорошее | 69 | 2,60 | 333 090 € | 6,0 | 9 154 € | 2025 |
| Sõpruse pst 226 Mustamäe linnaosa | 80 Сильное | 60 | 3,54 | 273 241 € | 15,5 | 67 691 € | 2025 |
| Sõpruse pst 227 Mustamäe linnaosa | 76 Сильное | 60 | 3,94 | 611 236 € | 113,6 | 313 581 € | 2025 |
| Sõpruse pst 228 Mustamäe linnaosa | 86 Сильное | 90 | 3,59 | нет | 68,6 | 368 409 € | 2025 |
| Sõpruse pst 229 Mustamäe linnaosa | 71 Хорошее | 145 | 2,72 | нет | 6,5 | 56 781 € | 2025 |
| Sõpruse pst 230 Mustamäe linnaosa | — | 50 | 2,51 | нет | 9,3 | 31 385 € | 2025 |
| Sõpruse pst 231 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 229 Mustamäe linnaosa | 71 Хорошее | 145 | 2,72 | нет | 6,5 | 56 781 € | 2025 |
| Sõpruse pst 232 Mustamäe linnaosa | 69 Хорошее | 144 | 2,89 | 345 802 € | 0,7 | 28 427 € | 2025 |
| Sõpruse pst 233 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 119 | 2,28 | нет | 6,2 | 67 148 € | 2025 |
| Sõpruse pst 235 Mustamäe linnaosa | 75 Сильное | 90 | 3,12 | 493 503 € | 7,7 | 56 282 € | 2025 |
| Sõpruse pst 236 Mustamäe linnaosa | — | 60 | 2,76 | нет | 29,3 | 84 917 € | 2025 |
| Sõpruse pst 237 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 239 Mustamäe linnaosa | 74 Хорошее | 54 | 4,26 | 376 280 € | 15,4 | 63 140 € | 2025 |
| Sõpruse pst 238 Mustamäe linnaosa | 84 Сильное | 90 | 2,65 | 5 945 € | 23,0 | 112 878 € | 2025 |
| Sõpruse pst 239 Mustamäe linnaosa | 74 Хорошее | 54 | 4,26 | 376 280 € | 15,4 | 63 140 € | 2025 |
| Sõpruse pst 241 Mustamäe linnaosa | 66 Хорошее | 60 | — | нет | 0,0 | 137 346 € | 2025 |
| Sõpruse pst 242 Mustamäe linnaosa | 87 Сильное | 144 | 2,24 | нет | 19,8 | 173 789 € | 2025 |
| Sõpruse pst 243 Mustamäe linnaosa | 86 Сильное | 90 | 2,62 | нет | 34,1 | 173 720 € | 2025 |
| Sõpruse pst 244 Mustamäe linnaosa | 73 Хорошее | 60 | 3,23 | 72 448 € | 3,3 | 19 076 € | 2025 |
| Sõpruse pst 245 Mustamäe linnaosa | — | 119 | 2,43 | нет | 0,0 | 99 800 € | 2025 |
| Sõpruse pst 246 Mustamäe linnaosa | 70 Хорошее | 90 | 3,19 | 488 206 € | 7,5 | 40 086 € | 2025 |
| Sõpruse pst 247 Mustamäe linnaosa | — | 119 | 2,37 | нет | 18,6 | 116 233 € | 2025 |
| Sõpruse pst 249 Mustamäe linnaosa | 56 Хорошее | 54 | 2,72 | 245 966 € | 3,1 | 11 373 € | 2025 |
| Sõpruse pst 250 Mustamäe linnaosa | — | 144 | 2,95 | 230 222 € | 2,0 | 35 587 € | 2025 |
| Sõpruse pst 251 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 249 Mustamäe linnaosa | 56 Хорошее | 54 | 2,72 | 245 966 € | 3,1 | 11 373 € | 2025 |
| Sõpruse pst 253 Mustamäe linnaosa | — | 27 | 2,37 | нет | 0,0 | 52 797 € | 2025 |
| Sõpruse pst 253a Mustamäe linnaosa | 66 Хорошее | 43 | — | нет | — | 9 153 € | 2025 |
| Sõpruse pst 255 Mustamäe linnaosa | 65 Хорошее | 64 | 2,29 | нет | 0,0 | 25 506 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-101 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-102 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-103 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-104 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-105 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-106 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-114 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-115 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-116 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-117 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-118 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
| Sõpruse pst 257-119 товарищество зарегистрировано по адресу Sõpruse pst 257 Mustamäe linnaosa | 78 Сильное | 121 | 3,57 | нет | 9,3 | 51 468 € | 2025 |
Годовые начисления из таблицы квартир отчёта, делённые на площадь квартир и 12 месяцев. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено. Текущие платежи проверяйте по счетам.
Число квартир и финансовые показатели относятся ко всему товариществу, включая дома на других улицах. Показатели повторяются в строках его адресов; их нельзя суммировать.
«—» = данные отсутствуют или ненадёжны. Индекс экспериментальный и не выводится при недостаточных данных.
Улица в сравнении с районом
| Уровень | Товариществ | Расходы €/м² в мес. | Взносы, признанные доходом €/m²/мес. | Ремфонд €/м² | С кредитом |
|---|---|---|---|---|---|
| Sõpruse pst | 78 | 2,94n = 68 | 1,12n = 76 | 9,4n = 76 | 44 %n = 78 |
| Mustamäe linnaosa | 471 | 2,92n = 365 | 1,09n = 415 | 9,1n = 416 | 33 %n = 471 |
| Tallinn | 4974 | 2,94n = 3429 | 1,19n = 4440 | 8,2n = 4574 | 27 %n = 4974 |
| Эстония | 15926 | 2,79n = 7955 | 0,97n = 13770 | 0,0n = 14694 | 29 %n = 15926 |
Товариществ на улице мало: медиана — не тенденция. Сравнивайте страницы отдельных товариществ.
Что показывает таблица
- Расходы собственников в месяц по отчётам — от 2,06 €/м² (Sõpruse pst 19) до 6,18 €/м² (Sõpruse pst 10).
- Остаток ремонтного фонда — от 0,0 €/м² (Sõpruse pst 17) до 113,6 €/м² (Sõpruse pst 227).
- Кредит есть у 34 из 78 товариществ, всего 8 927 877 €. Больше всего на квартиру — Sõpruse pst 14: 193 237 €, около 12 077 € на квартиру.
- Индекс Estiq КТ: максимум 87 (Sõpruse pst 196), минимум 52 (Sõpruse pst 225). Индекс экспериментальный, по последнему годовому отчёту.
Это описание вычисленных показателей, а не оценка товарищества и не совет покупать или не покупать.
Товарищества на карте
Другие улицы: Mustamäe linnaosa
- E. Vilde tee · 73 тов.
- Mustamäe tee · 53 тов.
- A. H. Tammsaare tee · 47 тов.
- Ehitajate tee · 43 тов.
- J. Sütiste tee · 39 тов.
- Akadeemia tee · 22 тов.
- Nõmme tee · 22 тов.
- Kadaka tee · 19 тов.
- Siili tn · 15 тов.
- Retke tee · 14 тов.
- Mäepealse tn · 12 тов.
- Sääse tn · 12 тов.
- Kivinuka tn · 11 тов.
- Pöörise tn · 10 тов.
- Kuklase tn · 9 тов.
- Aiandi tn · 8 тов.
Покупаете квартиру на этой улице?
Метод и источники
В реестре 78 товариществ; в сводной выборке 78. Исключено 0 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 0. У каждого показателя своя выборка.
Выборка ремонтного фонда: 76 известных остатков, включая 7 нулевых; у 2 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
Данные загружены: 2026-11-07 · Страница обновлена: 2026-11-12
- Показатели: последний годовой отчёт товарищества в e-Äriregister (год в столбце «Отчёт»). Площадь квартир: строительный регистр.
- Дома и товарищества сопоставляются по адресу; дом, входящий в товарищество с другим адресом регистрации, указан и на своей улице.
- Индекс Estiq КТ (0–100, экспериментальный) учитывает ликвидность, кредитную нагрузку, ремонтный фонд и полноту отчётности; это не аудит.
- Дома менее 4 квартир не входят в медианы сравнения.
Частые вопросы: Sõpruse pst
Сколько квартирных товариществ на улице Sõpruse pst?
В данных Estiq 78 квартирных товариществ (97 адресов домов, всего 6 328 квартир). Дома, входящие в товарищество с другим адресом регистрации, учтены по фактическому местоположению. Число квартир и финансовые показатели относятся ко всему товариществу, включая дома на других улицах. Показатели повторяются в строках его адресов; их нельзя суммировать.
Сколько платят собственники в месяц на улице Sõpruse pst?
Медиана расходов собственников по отчётам — 2,94 €/м² в месяц (68 товариществ); медиана Tallinn — 2,94 €/м². Цифра взята из таблицы квартир годовых отчётов и не является счётом конкретной квартиры. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
Откуда эти данные?
Годовые отчёты товариществ (e-Äriregister, последний отчёт 2025) и площадь квартир из строительного регистра. Цены и модельные оценки здесь не используются.
Как проверить товарищество перед покупкой?
Откройте страницу товарищества: там расходы за 5 лет, ремонтный фонд, кредиты и флаги риска. См. также проверку товарищества в <a href="/ru/ostuabi">помощи покупателю</a>.
