Квартирные товарищества: район Järve
Найдите своё товарищество среди 239 записей реестра. Сравните расходы, ремонтные фонды и кредиты по отчётам.
В реестре 239 товариществ; в сводной выборке 237. Исключено 2 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 0. У каждого показателя своя выборка.
Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
Выборка ремонтного фонда: 204 известных остатков, включая 195 нулевых; у 33 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
Факты, источники и CSV
- В реестре 239 товариществ; в сводной выборке 237. Исключено 2 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 0. У каждого показателя своя выборка.
- Расходы собственников по отчётам — медиана €2,30/m² в месяц по годовым отчётам (2024–2025) (обычный диапазон €2,05/m²–€2,51/m²).
- Взносы, признанные доходом: €1,08/m² / мес.. Взносы, признанные доходом в отчёте, делённые на площадь квартир и 12 месяцев, включая покрытие расходов на ремонт. Не равны сумме счетов квартирам или поступлениям в ремонтный фонд.
- Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
- Выборка ремонтного фонда: 204 известных остатков, включая 195 нулевых; у 33 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- Остаток ремонтного фонда на конец года составил медиану €0/m² площади квартир.
- Долгосрочный банковский или реновационный кредит был у 4% товариществ (из 237 с раскрытыми данными).
- Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (2024–2025) и технические данные Регистра строений (EHR).
Карта и распределение
Каждая точка — одно товарищество; приблизьте (14+), чтобы увидеть реальный контур дома. Выберите, что показывает цвет; темнее — больше. Серый — нет €/м² (площадь неизвестна).
Рейтинги — район Järve
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- Pärna tn 2612 кв.€4/m²
- Metsapargi tn 1879 кв.€4/m²
- Kalevi tn 2252 кв.€3/m²
- Tuuslari tn 1844 кв.€2/m²
- E. Vilde tn 418 кв.€1/m²
- Katse tn 932 кв.€1/m²
- Pärna tn 3954 кв.€0/m²
- Tuuslari tn 418 кв.€0/m²
- Olevi tn 34110 кв.€0/m²
- Mõisa tee 585 кв.€0/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Pärna tn 2612 кв.+€1,05/m² в год
- Metsapargi tn 1879 кв.+€0,89/m² в год
- Kalevi tn 2252 кв.+€0,87/m² в год
- E. Vilde tn 418 кв.+€0,31/m² в год
- Katse tn 932 кв.+€0,19/m² в год
Самые низкие общие расходы
Годовые начисления из таблицы квартир отчёта, делённые на площадь квартир и 12 месяцев. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено. Текущие платежи проверяйте по счетам.
- Keskallee 1516 кв.€1,59/m²
- Pärna tn 2612 кв.€1,60/m²
- E. Vilde tn 418 кв.€1,66/m²
- Vahtra tn 844 кв.€1,74/m²
- Kalevi tn 2555 кв.€1,76/m²
- Torujõe tn 108 кв.€1,79/m²
- Pisuhänna tn 418 кв.€1,87/m²
- Ravi tn 512 кв.€1,87/m²
- Järveküla tee 5447 кв.€1,87/m²
- Olevi tn 3253 кв.€1,89/m²
Риски и флаги — район Järve
Механические флаги по последним отчётам товариществ. Они показывают, где отчёт стоит прочитать внимательнее, — это не оценка конкретного дома.
У каждого флага свой знаменатель по известным данным; он может включать товарищества с 1–3 квартирами и отличаться от сводной выборки.
- Кредит на конец года: В отчёте есть остаток кредита. Кредит остаётся с домом при продаже квартиры.
- Крупный кредит на квартиру: Остаток кредита от 5 000 € на квартиру (товарищества от 4 квартир).
- Тонкий ремонтный фонд: Остаток ремонтного фонда меньше 5 €/м². Крупные работы потребуют кредита или доплат.
- Сокращающийся фонд: Фонд уменьшился за 3+ года отчётов (потрачено больше, чем накоплено).
- Скачок взносов: Доход от взносов вырос за год не менее чем на 25%.
Товарищества по улицам
| Улица | Товариществ в районе | Адресов домов |
|---|---|---|
| Aia tn | 2 | 2 |
| E. Vilde tn | 3 | 3 |
| Endla tn | 7 | 7 |
| Järveküla tee | 19 | 19 |
| Kalevi tn | 13 | 13 |
| Katse tn | 4 | 4 |
| Keskallee | 32 | 33 |
| L. Koidula tn | 7 | 7 |
| Metsapargi tn | 8 | 8 |
| Mõisa tee | 5 | 5 |
| Olevi tn | 24 | 24 |
| Outokumpu tn | 6 | 6 |
| Pisuhänna tn | 4 | 4 |
| Pärna tn | 17 | 17 |
| Põhja allee | 14 | 14 |
| Ravi tn | 12 | 12 |
| Ringi tn | 2 | 2 |
| Sakala tn | 4 | 4 |
| Siidisuka tn | 4 | 4 |
| Sinivoore tn | 8 | 8 |
| Torujõe tn | 13 | 13 |
| Tuuslari tn | 11 | 11 |
| Uus tn | 12 | 12 |
| Vahtra tn | 5 | 5 |
Все товарищества — район Järve
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Адрес | Микрорайон | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 7 | 38 | €2,65 | €1,69 | €0 | нет | 2025 | |
| Aia tn 9 | 32 | €2,18 | €0,88 | €0 | нет | 2025 | |
| E. Vilde tn 3 | 23 | – | €1,97 | €0 | нет | 2025 | |
| E. Vilde tn 4 | 18 | €1,66 | €0,75 | €1 | нет | 2025 | |
| E. Vilde tn 6 | 18 | €1,95 | €0,68 | €0 | нет | 2025 | |
| Endla tn 1 | 110 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Endla tn 1b | 55 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Endla tn 1c | 55 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Endla tn 3 | 119 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Endla tn 3a | 55 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Endla tn 3b | 55 | €2,32 | €1,07 | €0 | нет | 2025 | |
| Endla tn 3c | 55 | – | €2,48 | €0 | нет | 2025 | |
| Ida tn 5 | 2 | – | – | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 49 | 18 | – | €1,90 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 52 | 50 | €2,01 | €0,79 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 53 | 18 | – | €0,87 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 54 | 47 | €1,87 | €0,42 | €0 | €88 756 | 2025 | |
| Järveküla tee 55 | 18 | €0,83 | €0,75 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 56 | 47 | €2,38 | €1,07 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 57 | 16 | €2,41 | €0,96 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 58 | 41 | – | €3,18 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 58a | 32 | €2,50 | €1,25 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 60 | 37 | €2,97 | €1,25 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 61a | 24 | €2,34 | €0,88 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 62 | 38 | €2,53 | €0,68 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 64 | 40 | €2,90 | €1,44 | €0 | €1 300 | 2025 | |
| Järveküla tee 65a | 45 | €2,13 | €0,85 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 67 | 4 | – | – | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 67a | 24 | €4,70 | €2,97 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 71 | 26 | – | €1,12 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 73 | 18 | €2,68 | €1,24 | €0 | нет | 2025 | |
| Järveküla tee 77 | 18 | €2,36 | €1,02 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 16 | 110 | – | €2,09 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 17 | 7 | €1,83 | €1,10 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 19 | 12 | €4,30 | €3,88 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 21 | 55 | €2,16 | €1,08 | €0 | €31 465 | 2025 | |
| Kalevi tn 22 | 52 | €3,00 | €1,40 | €3 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 23 | 55 | €2,23 | €0,62 | €7 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 25 | 55 | €1,76 | €0,68 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 26 | 53 | €2,31 | €0,86 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 28 | 90 | – | €2,50 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 30 | 52 | €2,84 | €1,41 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 34 | 60 | €2,74 | €0,30 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 36 | 60 | – | €2,48 | €0 | нет | 2025 | |
| Kalevi tn 7 | 12 | – | €1,24 | €0 | нет | 2025 | |
| Katse tn 11 | 64 | €2,32 | €0,61 | €0 | нет | 2025 | |
| Katse tn 5 | 64 | – | €2,44 | €0 | €36 200 | 2025 | |
| Katse tn 7 | 32 | – | €2,04 | €0 | нет | 2025 | |
| Katse tn 9 | 32 | – | €2,83 | €1 | нет | 2025 | |
| Keskallee 10a | 8 | €0,81 | €0,50 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 11 | 15 | – | €0,93 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 12a | 8 | €2,43 | €1,08 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 13 | 16 | €2,53 | €1,04 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 14 | 8 | €2,95 | €1,10 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 14a | 8 | €2,15 | €1,77 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 15 | 16 | €1,59 | €0,78 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 15a | 16 | – | €1,24 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 16 | 12 | €2,51 | €1,76 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 17 | 71 | – | €1,56 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 18 | 8 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 18a | 8 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 2 | 13 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 20 | 11 | – | – | – | €29 839 | 2025 | |
| Keskallee 20a | 8 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 21 | 70 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 22 | 12 | – | €1,77 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 23 | 12 | – | €2,14 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 24 | 8 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 25 | 14 | €0,90 | €0,77 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 26 | 16 | €2,09 | €0,80 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 27 | 12 | – | €1,03 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 29 | 13 | – | €2,17 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 3 | 10 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 30 | 15 | – | €2,46 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 32 | 9 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Keskallee 4 | 11 | – | €2,84 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 5 | 12 | – | €1,92 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 6 | 24 | €2,14 | €1,32 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 7 | 24 | – | €1,78 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 8 | 11 | €1,47 | €1,22 | €0 | нет | 2025 | |
| Keskallee 9 | 16 | €2,98 | €1,98 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 2 | 12 | – | €2,56 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 3 | 12 | €3,16 | €0,40 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 4 | 8 | – | €2,07 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 5 | 12 | €6,27 | €1,12 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 6 | 12 | – | €2,52 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 7 | 40 | €2,36 | €1,41 | €0 | нет | 2025 | |
| L. Koidula tn 8 | 40 | €2,39 | €0,96 | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 10 | 89 | – | €1,98 | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 12 | 30 | €2,29 | €0,90 | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 14 | 60 | – | – | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 18 | 79 | – | €2,66 | €4 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 20 | 79 | €2,35 | €0,91 | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 4 | 90 | – | €2,35 | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 6 | 90 | €2,37 | €0,40 | €0 | нет | 2025 | |
| Metsapargi tn 8 | 29 | €2,47 | €0,93 | €0 | нет | 2025 | |
| Mõisa Tee 8 | 53 | – | €2,09 | €5 | нет | 2025 | |
| Mõisa tee 5 | 85 | €2,29 | €1,01 | €0 | нет | 2025 | |
| Mõisa tee 7 | 85 | €2,36 | €1,02 | €0 | нет | 2025 | |
| Mõisa tee 8a | 55 | €2,04 | €0,89 | €0 | нет | 2025 | |
| Mõisa tee 9 | 85 | €2,25 | €0,80 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 12 | 4 | €2,04 | €0,78 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 13 | 48 | €2,16 | €0,74 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 14 | 4 | – | €1,67 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 15 | 48 | – | €0,72 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 16a | 44 | €2,04 | €0,65 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 17 | 48 | €2,01 | €1,74 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 19 | 39 | €3,04 | €1,43 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 20 | 48 | – | €1,70 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 21 | 32 | – | €0,66 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 23 | 32 | €2,23 | €1,00 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 25 | 85 | €2,50 | €0,85 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 26 | 45 | – | €3,01 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 27 | 85 | €2,02 | €0,69 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 29 | 85 | €2,04 | €0,59 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 2a | 8 | – | €2,75 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 30 | 109 | €2,29 | €1,02 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 31 | 55 | €1,98 | €0,60 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 32 | 53 | €1,89 | €0,80 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 33 | 85 | €2,09 | €0,83 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 34 | 110 | €1,99 | €0,70 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 35 | 55 | €2,41 | €0,57 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 36 | 54 | – | €2,63 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 37 | 85 | – | €1,84 | €0 | нет | 2025 | |
| Olevi tn 38 | 109 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Outokumpu tn 15 | 214 | €2,07 | €0,90 | €0 | нет | 2025 | |
| Outokumpu tn 17 | 80 | – | €1,85 | €0 | нет | 2025 | |
| Outokumpu tn 19 | 215 | – | €2,09 | €0 | нет | 2025 | |
| Outokumpu tn 23 | 80 | €2,27 | €0,80 | €0 | нет | 2025 | |
| Outokumpu tn 7 | 210 | – | €0,72 | €0 | нет | 2025 | |
| Outokumpu tn 9 | 70 | €2,17 | €1,00 | €0 | нет | 2025 | |
| Pioneeri tn 15 | 18 | – | €0,60 | €0 | нет | 2025 | |
| Pisuhänna tn 3 | 18 | – | €1,98 | €0 | нет | 2025 | |
| Pisuhänna tn 4 | 18 | €1,87 | €0,78 | €0 | нет | 2025 | |
| Pisuhänna tn 5 | 18 | €1,96 | €0,73 | €0 | нет | 2025 | |
| Pisuhänna tn 6 | 18 | – | €1,76 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 15 | 4 | €2,32 | €0,21 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 18 | 4 | – | €1,45 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 21 | 32 | €2,06 | €0,66 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 22 | 12 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Pärna tn 22a | 8 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Pärna tn 23 | 48 | €2,30 | €0,85 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 24a | 8 | €2,53 | €0,60 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 26 | 12 | €1,60 | €0,70 | €4 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 27 | 38 | – | €2,93 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 35 | 85 | – | €0,50 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 37 | 85 | €2,37 | €1,16 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 38 | 45 | – | €2,73 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 39 | 54 | – | €2,41 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 40 | 45 | €2,31 | €0,93 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 42 | 45 | – | €0,88 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 44 | 45 | – | €2,89 | €0 | нет | 2025 | |
| Pärna tn 54 | 12 | – | €2,19 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 10 | 30 | – | €2,51 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 11 | 60 | €2,41 | €0,89 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 12 | 72 | €2,99 | €1,14 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 13 | 30 | €2,58 | €1,46 | €0 | €23 067 | 2025 | |
| Põhja allee 15 | 72 | €2,90 | €1,07 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 17 | 72 | €2,64 | €1,00 | €0 | €11 100 | 2025 | |
| Põhja allee 19 | 80 | €2,26 | €0,89 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 21 | 80 | €2,08 | €0,82 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 22 | 90 | €2,32 | €0,84 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 24 | 70 | – | €2,25 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 5 | 60 | €2,62 | €0,56 | €0 | €2 738 | 2025 | |
| Põhja allee 6 | 30 | €2,09 | €0,69 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 7 | 60 | €2,69 | €0,95 | €0 | нет | 2025 | |
| Põhja allee 8 | 30 | €2,42 | €0,50 | €0 | нет | 2025 | |
| Põllu tn 9 | 4 | – | €1,60 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 1 | 17 | – | €0,93 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 13 | 55 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Ravi tn 13a | 55 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Ravi tn 15 | 8 | €2,27 | €0,64 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 19 | 8 | – | €2,45 | €0 | €17 435 | 2025 | |
| Ravi tn 2 | 10 | €3,73 | €1,02 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 3 | 12 | – | €1,86 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 4 | 12 | – | €1,88 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 5 | 12 | €1,87 | €0,76 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 6 | 8 | – | €1,37 | €0 | нет | 2024 | |
| Ravi tn 7 | 12 | – | €2,31 | €0 | нет | 2025 | |
| Ravi tn 8 | 12 | – | €1,11 | €0 | нет | 2025 | |
| Ringi tn 15 | 3 | – | – | €0 | нет | 2024 | |
| Ringi tn 4 | 4 | – | €0,58 | €0 | нет | 2025 | |
| Sakala tn 1 | 24 | €2,43 | €1,01 | €0 | нет | 2025 | |
| Sakala tn 3 | 24 | – | €2,41 | €0 | нет | 2025 | |
| Sakala tn 5 | 24 | €2,22 | €1,00 | €0 | нет | 2025 | |
| Sakala tn 6 | 24 | €2,07 | €1,11 | €0 | нет | 2025 | |
| Siidisuka tn 1 | 12 | – | €0,06 | €0 | нет | 2025 | |
| Siidisuka tn 5 | 4 | – | – | €0 | нет | 2025 | |
| Siidisuka tn 7 | 4 | – | €1,69 | €0 | нет | 2025 | |
| Siidisuka tn 9 | 4 | – | – | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 11 | 79 | €2,25 | €0,97 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 13 | 78 | – | €2,27 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 15 | 88 | €2,05 | €0,90 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 3 | 226 | – | €1,15 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 3c | 8 | – | €0,59 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 5 | 80 | – | €2,19 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 7 | 80 | €2,27 | €1,00 | €0 | нет | 2025 | |
| Sinivoore tn 9 | 80 | €2,47 | €1,09 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 10 | 8 | €1,79 | €0,70 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 11 | 12 | €2,14 | €0,93 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 1a | 44 | – | €2,99 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 2 | 22 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 20 | 4 | €2,66 | €1,64 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 21 | 19 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 25 | 4 | – | €1,71 | €0 | €5 367 | 2024 | |
| Torujõe tn 28 | 4 | €2,63 | €0,50 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 31 | 18 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 31a | 18 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 4 | 18 | – | €2,39 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 8 | 12 | €2,43 | €0,92 | €0 | нет | 2025 | |
| Torujõe tn 9 | 11 | – | €1,58 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 10 | 23 | – | €2,67 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 14 | 25 | – | €2,60 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 18 | 44 | – | €2,95 | €2 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 2 | 25 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 22 | 13 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 4 | 18 | €1,96 | €0,30 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 5 | 12 | – | €1,34 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 6 | 25 | – | €2,24 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 6a | 5 | – | – | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 7 | 15 | – | €0,63 | €0 | нет | 2025 | |
| Tuuslari tn 8 | 18 | €1,19 | €0,77 | €0 | нет | 2025 | |
| Uus tn 1 | 44 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 11 | 44 | €2,52 | €1,02 | €0 | нет | 2025 | |
| Uus tn 1a | 31 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 2a | 32 | €2,68 | €1,24 | €0 | нет | 2025 | |
| Uus tn 3 | 43 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 3a | 32 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 5 | 44 | €2,51 | €1,15 | €0 | нет | 2025 | |
| Uus tn 5a | 32 | – | €2,45 | €0 | нет | 2025 | |
| Uus tn 7 | 44 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 7a | 32 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 9 | 44 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Uus tn 9a | 32 | – | – | – | нет | 2025 | |
| Vahtra tn 16 | 32 | – | €2,52 | €0 | нет | 2025 | |
| Vahtra tn 17 | 4 | – | €1,41 | €0 | нет | 2025 | |
| Vahtra tn 25 | 32 | €2,12 | €0,88 | €0 | нет | 2025 | |
| Vahtra tn 4 | 8 | – | €2,38 | €0 | нет | 2025 | |
| Vahtra tn 8 | 44 | €1,74 | €0,88 | €0 | нет | 2025 |
Цены на квартиры и рынок
Расходы и риски товарищества — половина картины; здесь цены сделок, улицы и дома того же района.
Хотите узнать реальную стоимость квартиры?
ИИ Estiq и официальная база нотариальных сделок Земельного департамента дают точную статистическую оценку за секунды.
Руководства и методика
Частые вопросы — район Järve
Каковы расходы квартирных товариществ: район Järve?
По последним годовым отчётам (2024–2025) собственники в 114 товариществах платили в среднем (медиана) €2,30/m² в месяц (обычный диапазон €2,05/m²–€2,51/m²). Взносы, признанные доходом — медиана €1,08/m² в месяц. Типичная квартира платила €105 в месяц. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
Какой обычно ремонтный фонд: район Järve?
Остаток ремонтного фонда на конец года — медиана €0/m² площади квартир (204 товариществ; диапазон €0/m²–€0/m²). 0% товариществ с отчётами минимум за 3 года увеличивали фонд каждый год. Выборка ремонтного фонда: 204 известных остатков, включая 195 нулевых; у 33 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
У скольких товариществ есть кредит: район Järve?
4% товариществ (из 237 с данными о кредитах) имели кредит на конец года — обычно на реновацию. Кредит товарищества остаётся с домом при продаже квартиры.
У каких товариществ самый большой ремонтный фонд: район Järve?
По остатку фонда на м² квартир (товарищества от 8 квартир): Pärna tn 26 (€4/m²), Metsapargi tn 18 (€4/m²), Kalevi tn 22 (€3/m²).
В каких товариществах самые низкие расходы: район Järve?
По расходам собственников в отчётах, €/м² в мес., товарищества от 8 квартир: Keskallee 15 (€1,59/m²), Pärna tn 26 (€1,60/m²), E. Vilde tn 4 (€1,66/m²). Низкие расходы могут означать и малые накопления. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
Откуда эти данные и насколько они точны?
Из последнего годового отчёта каждого товарищества в Коммерческом регистре (2024–2025); €/м² — по площади квартир в Строительном регистре. Если площади нет или она неправдоподобна (меньше 22 м² на квартиру), €/м² не показывается. Цифры считаны автоматически — перед решением сверьтесь с оригиналом.
Расчёты и содержание обновлены: 2026-11-12 · Данные отчётов импортированы по: 2026-11-10
Короткие выдержки можно цитировать со ссылкой на источник (Estiq, estiq.ee). При копировании фрагмента ссылка на источник добавляется автоматически.
