Квартирные товарищества: Põhja-Pärnumaa vald
Сколько платят собственники, насколько велики ремонтные фонды и у кого есть кредит — последние годовые отчёты 139 товариществ на карте, в рейтингах и в таблице. Нажмите на товарищество, чтобы увидеть историю взносов, фонда и кредитов.
- В регистре Estiq в районе Põhja-Pärnumaa vald — 139 квартирных товариществ на 1 681 квартир.
- Взносы собственников без коммунальных услуг — медиана €0,64/m² в месяц.
- Остаток ремонтного фонда на конец года составил медиану €0/m² площади квартир.
- Долгосрочный банковский или реновационный кредит был у 33% товариществ (из 139 с раскрытыми данными).
- Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (2020–2025) и технические данные Регистра строений (EHR).
Карта и распределение
Каждая точка — одно товарищество; приблизьте (14+), чтобы увидеть реальный контур дома. Выберите, что показывает цвет; темнее — больше. Серый — нет €/м² (площадь неизвестна).
Рейтинги — Põhja-Pärnumaa vald
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- Jõesuu tee 9Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla · 12 кв.€45/m²
- Libatse keskus 5Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla · 12 кв.€30/m²
- Jõesuu tee 8Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla · 12 кв.€26/m²
- Vana tn 39Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev · 8 кв.€24/m²
- Mändide tee 3Põhja-Pärnumaa vald, Kergu küla · 8 кв.€14/m²
- Soo tn 4Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev · 12 кв.€14/m²
- Libatse keskus 7Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla · 12 кв.€6/m²
- Jõesuu tee 6Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla · 12 кв.€3/m²
- Tuleviku tn 2Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev · 24 кв.€1/m²
- Libatse keskus 3Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla · 12 кв.€0/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Libatse keskus 5Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla · 12 кв.+€7,43/m² в год
- Jõesuu tee 9Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla · 12 кв.+€6,82/m² в год
- Mändide tee 3Põhja-Pärnumaa vald, Kergu küla · 8 кв.+€3,54/m² в год
- Vana tn 39Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev · 8 кв.+€3,21/m² в год
- Libatse keskus 7Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla · 12 кв.+€1,85/m² в год
- Soo tn 4Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev · 12 кв.+€1,05/m² в год
Риски и флаги — Põhja-Pärnumaa vald
Механические флаги по последним отчётам товариществ. Они показывают, где отчёт стоит прочитать внимательнее, — это не оценка конкретного дома.
- Кредит на конец года: В отчёте есть остаток кредита. Кредит остаётся с домом при продаже квартиры.
- Крупный кредит на квартиру: Остаток кредита от 5 000 € на квартиру (товарищества от 4 квартир).
- Тонкий ремонтный фонд: Остаток ремонтного фонда меньше 5 €/м². Крупные работы потребуют кредита или доплат.
- Сокращающийся фонд: Фонд уменьшился за 3+ года отчётов (потрачено больше, чем накоплено).
- Скачок взносов: Доход от взносов вырос за год не менее чем на 25%.
Районы и посёлки
Медианы и флаги риска по последним годовым отчётам товариществ каждого района.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Район / посёлок | Товариществ | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | С кредитом | Тонкий фонд | Фонд сокращается | Взносы +25% | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vändra alev | 48 | – | €0,48 | €0 | 38% | 95% | 0% | 32% | |
| Pärnu-Jaagupi alev | 25 | – | €0,85 | €0 | 32% | 96% | 4% | 18% | |
| Tootsi alev | 23 | – | €2,24 | €0 | 17% | 100% | 12% | 28% | |
| Libatse küla | 10 | – | €1,22 | €0 | 80% | 75% | 0% | 30% | |
| Pärnjõe küla | 6 | – | €0,18 | €0 | 33% | 83% | 0% | 17% | |
| Suurejõe küla | 6 | – | €0,55 | €0 | 0% | 100% | 0% | – | |
| Vahenurme küla | 6 | – | – | €0 | 17% | 100% | 0% | – | |
| Vihtra küla | 5 | – | €0,41 | €3 | 20% | 60% | 40% | – | |
| Halinga küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kergu küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kirikumõisa küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kadjaste küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Võidula küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Enge küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vaki küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rahnoja küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Все товарищества — Põhja-Pärnumaa vald
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Адрес | Район | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee | Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla | – | – | – | – | €60 592 | 2025 |
| 4 Tallinna-Pärnu-Ikla tee | Põhja-Pärnumaa vald, Halinga küla | – | – | – | – | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €0,64 | €0 | нет | 2025 |
| C. R. Jakobsoni tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 11 | – | €0,47 | €0 | €10 463 | 2025 |
| Ehitajate tn 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 55 | – | €2,40 | €0 | нет | 2025 |
| Ehitajate tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 48 | – | €3,62 | €0 | нет | 2025 |
| J. V. Jannseni tn 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 4 | – | €0,75 | €0 | нет | 2020 |
| Jaama tn 11 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 18 | – | €0,32 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 13 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 18 | – | €2,49 | €0 | €688 | 2025 |
| Jaama tn 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 12 | – | €2,81 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 4a | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 30 | – | €1,08 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 5 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 18 | – | €2,55 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 12 | – | €2,99 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 25 | – | €0,15 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 18 | – | – | €0 | €44 275 | 2025 |
| Jõesuu tee 5 | Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla | 12 | – | €0,05 | €0 | нет | 2025 |
| Jõesuu tee 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla | 12 | – | €1,10 | €3 | нет | 2025 |
| Jõesuu tee 7 | Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla | 12 | – | €1,01 | €0 | нет | 2025 |
| Jõesuu tee 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla | 12 | – | €0,41 | €26 | €53 574 | 2025 |
| Jõesuu tee 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla | 12 | – | €0,33 | €45 | нет | 2025 |
| Kelluka tn 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 18 | – | €0,14 | €0 | нет | 2025 |
| Kesk tn 16 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 12 | – | €0,90 | €0 | нет | 2025 |
| Kesk tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 7 | – | €0,70 | €0 | нет | 2024 |
| Kooli tn 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kooli tn 11 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 16 | – | – | – | €31 403 | 2025 |
| Kooli tn 12 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kooli tn 13 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kooli tn 14 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kooli tn 16 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 18 | – | €0,36 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 1a | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kooli tn 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 10 | – | €1,09 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 18 | – | €0,05 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 16 | – | €7,83 | €0 | €8 000 | 2025 |
| Kooli tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 10 | – | €2,82 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 5 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 12 | – | €0,24 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 10 | – | €0,42 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 12 | – | €6,24 | €0 | нет | 2025 |
| Libatse keskus 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | – | – | – | – | €86 071 | 2025 |
| Libatse keskus 10 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | – | – | – | – | €16 027 | 2025 |
| Libatse keskus 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 12 | – | €1,22 | €0 | €74 928 | 2025 |
| Libatse keskus 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 12 | – | €2,13 | €0 | нет | 2025 |
| Libatse keskus 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 12 | – | €2,26 | €0 | €69 804 | 2025 |
| Libatse keskus 5 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 12 | – | – | €30 | нет | 2025 |
| Libatse keskus 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 12 | – | €0,47 | €0 | €22 134 | 2025 |
| Libatse keskus 7 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 12 | – | €1,93 | €6 | €57 069 | 2025 |
| Libatse keskus 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 18 | – | €0,73 | €0 | €195 544 | 2025 |
| Libatse keskus 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Libatse küla | 18 | – | €0,39 | €0 | €122 113 | 2025 |
| Mustaru tee 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Suurejõe küla | 12 | – | €1,75 | €0 | нет | 2025 |
| Mustaru tee 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Suurejõe küla | 12 | – | €1,35 | €0 | нет | 2025 |
| Mustaru tee 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Suurejõe küla | 12 | – | €0,20 | €0 | нет | 2025 |
| Mändide tee 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Kergu küla | 8 | – | €0,16 | €14 | нет | 2025 |
| Mändide tee 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Kergu küla | 8 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Pargi | Põhja-Pärnumaa vald, Kirikumõisa küla | 16 | – | €0,11 | €0 | €7 950 | 2025 |
| Pargimaja | Põhja-Pärnumaa vald, Enge küla | 12 | – | €1,98 | €0 | нет | 2025 |
| Pilve tn 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 18 | – | €0,17 | €0 | €22 292 | 2025 |
| Pilve tn 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €3,08 | €0 | €13 876 | 2025 |
| Pärnjõe tee 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla | 12 | – | €0,10 | €0 | нет | 2025 |
| Pärnu mnt 34 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 8 | – | €2,47 | €0 | €24 828 | 2025 |
| Pärnu mnt 7 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 8 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 11 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 38 | – | €0,28 | €0 | €11 467 | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 12 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €1,89 | €0 | €15 082 | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 13 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,10 | €0 | нет | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 14 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 10 | – | €1,13 | €0 | €7 911 | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 16 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €0,60 | €0 | нет | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 19 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 32 | – | €0,86 | €0 | нет | 2025 |
| Pärnu-Paide mnt 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,50 | €0 | нет | 2025 |
| Raudtee tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,23 | €0 | нет | 2025 |
| Raudtee tn 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,12 | €0 | нет | 2025 |
| Sireli tee 10 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla | 12 | – | €0,10 | €0 | нет | 2025 |
| Sireli tee 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla | 12 | – | €1,05 | €0 | нет | 2025 |
| Sireli tee 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla | 12 | – | €0,09 | €0 | €3 143 | 2025 |
| Soo tn 10 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 18 | – | €0,30 | €0 | €81 320 | 2025 |
| Soo tn 12 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Soo tn 14 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 18 | – | €2,07 | €0 | €40 164 | 2025 |
| Soo tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | – | €14 | нет | 2025 |
| Soo tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €0,79 | €0 | нет | 2025 |
| Soo tn 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €0,29 | €0 | нет | 2025 |
| Spordi tn 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 24 | – | €0,26 | €0 | €59 127 | 2025 |
| Spordi tn 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 15 | – | €0,09 | €0 | нет | 2025 |
| Sõmera tn 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 18 | – | €2,24 | €0 | €6 099 | 2025 |
| Sõmera tn 3 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 12 | – | €0,85 | €0 | €3 384 | 2025 |
| Sõõriku | Põhja-Pärnumaa vald, Vaki küla | 8 | – | – | €0 | нет | 2024 |
| Sügise tee 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla | 7 | – | €0,26 | €22 | нет | 2025 |
| Sügise tee 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnjõe küla | 12 | – | €0,46 | €0 | €47 482 | 2025 |
| Tiigi tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 16 | – | €0,05 | €0 | нет | 2024 |
| Tuleviku tn 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Tootsi alev | 24 | – | €1,81 | €1 | нет | 2025 |
| Turu tn 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Turu tn 11 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | €1 181 | 2025 |
| Turu tn 13 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | €10 689 | 2025 |
| Turu tn 16 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | €490 066 | 2025 |
| Turu tn 18 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | €6 123 | 2025 |
| Turu tn 20 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Turu tn 20a | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Turu tn 20b | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | – | – | – | – | €37 032 | 2025 |
| Turu tn 22 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 30 | – | €1,25 | €0 | €127 607 | 2025 |
| Turu tn 4a | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,48 | €0 | нет | 2025 |
| Turu tn 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €4,35 | €0 | нет | 2025 |
| Tuule tn 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,10 | €0 | €196 464 | 2025 |
| Tuule tn 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 24 | – | €0,08 | €0 | €49 086 | 2025 |
| Tuule tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 12 | – | €0,81 | €0 | нет | 2025 |
| Töökoja tee 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Kadjaste küla | – | – | – | – | €177 429 | 2025 |
| Uus tn 11 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 20 | – | €0,51 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 28 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 7 | – | €0,91 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 2a | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €1,79 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 32 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 34 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €1,20 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 36 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 8 | – | €0,93 | €0 | нет | 2024 |
| Uus tn 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Suurejõe küla | 12 | – | €0,12 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 41 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 11 | – | €0,13 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 43 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €1,71 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 47 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 8 | – | €1,00 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 51 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 27 | – | €0,68 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Suurejõe küla | 12 | – | €0,55 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 61 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €2,00 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 63 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €1,30 | €0 | нет | 2025 |
| Vahenurme keskus 2 | Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | 22 | – | €1,01 | €0 | нет | 2025 |
| Vahenurme keskus 4 | Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | 12 | – | – | €0 | €345 370 | 2025 |
| Vahenurme keskus 5 | Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | 12 | – | €0,43 | €0 | нет | 2025 |
| Vahenurme keskus 6 | Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | 12 | – | €0,33 | €0 | нет | 2025 |
| Vahenurme keskus 7 | Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Vahenurme keskus 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Vahenurme küla | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Vana tn 24 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Vana tn 31 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 17 | – | €5,20 | €0 | нет | 2025 |
| Vana tn 33 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Vana tn 39 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €2,80 | €24 | нет | 2024 |
| Vana tn 43 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €1,46 | €0 | €33 434 | 2025 |
| Vana tn 44 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 7 | – | €0,44 | €56 | нет | 2025 |
| Vana tn 69 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €0,28 | €0 | нет | 2025 |
| Vana tn 71 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €0,20 | €0 | нет | 2024 |
| Vana tn 73 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 8 | – | €0,22 | €0 | нет | 2025 |
| Vana tn 93 | Põhja-Pärnumaa vald, Vändra alev | 4 | – | €0,15 | €0 | нет | 2025 |
| Vändra mnt 8 | Põhja-Pärnumaa vald, Suurejõe küla | 8 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Võidula tn 1 | Põhja-Pärnumaa vald, Võidula küla | 8 | – | €0,39 | €0 | €692 | 2025 |
| Ööbiku | Põhja-Pärnumaa vald, Rahnoja küla | 4 | – | €0,45 | €0 | нет | 2025 |
| Ülase tn 15 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | – | €0 | €87 020 | 2025 |
| Ülase tn 17 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 18 | – | €0,28 | €0 | €197 933 | 2025 |
| Ülase tn 19 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €2,20 | €0 | €3 090 | 2025 |
| Ülase tn 21 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 12 | – | €0,57 | €0 | €27 172 | 2025 |
| Ülase tn 9 | Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu-Jaagupi alev | 18 | – | €0,24 | €0 | €1 073 | 2025 |
Хотите узнать реальную стоимость квартиры?
ИИ Estiq и официальная база нотариальных сделок Земельного департамента дают точную статистическую оценку за секунды.
Руководства и методика
Частые вопросы — Põhja-Pärnumaa vald
Какой обычно ремонтный фонд: Põhja-Pärnumaa vald?
Остаток ремонтного фонда на конец года — медиана €0/m² площади квартир (119 товариществ; диапазон €0/m²–€0/m²). 1% товариществ с отчётами минимум за 3 года увеличивали фонд каждый год.
У скольких товариществ есть кредит: Põhja-Pärnumaa vald?
33% товариществ (из 139 с данными о кредитах) имели кредит на конец года — обычно на реновацию. Кредит товарищества остаётся с домом при продаже квартиры.
У каких товариществ самый большой ремонтный фонд: Põhja-Pärnumaa vald?
По остатку фонда на м² квартир (товарищества от 8 квартир): Jõesuu tee 9 (€45/m²), Libatse keskus 5 (€30/m²), Jõesuu tee 8 (€26/m²).
Откуда эти данные и насколько они точны?
Из последнего годового отчёта каждого товарищества в Коммерческом регистре (2020–2025); €/м² — по площади квартир в Строительном регистре. Если площади нет или она неправдоподобна (меньше 22 м² на квартиру), €/м² не показывается. Цифры считаны автоматически — перед решением сверьтесь с оригиналом.
Расчёты и содержание обновлены: 2026-11-09 · Данные отчётов импортированы по: 2026-11-09
Короткие выдержки можно цитировать со ссылкой на источник (Estiq, estiq.ee). При копировании фрагмента ссылка на источник добавляется автоматически.
