Квартирные товарищества: Saaremaa vald
Найдите своё товарищество среди 328 записей реестра. Сравните расходы, ремонтные фонды и кредиты по отчётам.
В реестре 328 товариществ; в сводной выборке 326. Исключено 2 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 26. У каждого показателя своя выборка. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета. Выборка ремонтного фонда: 299 известных остатков, включая 255 нулевых; у 27 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- В реестре 328 товариществ; в сводной выборке 326. Исключено 2 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 26. У каждого показателя своя выборка.
- Взносы, признанные доходом: €0,57/m² / мес.. Взносы, признанные доходом в отчёте, делённые на площадь квартир и 12 месяцев, включая покрытие расходов на ремонт. Не равны сумме счетов квартирам или поступлениям в ремонтный фонд.
- Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
- Выборка ремонтного фонда: 299 известных остатков, включая 255 нулевых; у 27 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- Остаток ремонтного фонда на конец года составил медиану €0/m² площади квартир.
- Долгосрочный банковский или реновационный кредит был у 25% товариществ (из 326 с раскрытыми данными).
- Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (2024–2025) и технические данные Регистра строений (EHR).
Карта и распределение
Каждая точка — одно товарищество; приблизьте (14+), чтобы увидеть реальный контур дома. Выберите, что показывает цвет; темнее — больше. Серый — нет €/м² (площадь неизвестна).
Рейтинги — Saaremaa vald
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- TähistaevaSaaremaa vald, Kõljala küla · 24 кв.€79/m²
- Rootsi tn 8Saaremaa vald, Kuressaare linn · 12 кв.€61/m²
- Sõrve mnt 4Saaremaa vald, Salme alevik · 18 кв.€36/m²
- Võidu põik 1Saaremaa vald, Orissaare alevik · 18 кв.€35/m²
- Aia tn 5Saaremaa vald, Salme alevik · 9 кв.€33/m²
- Kaare tn 10Saaremaa vald, Kuressaare linn · 12 кв.€30/m²
- MõisaSaaremaa vald, Pähkla küla · 12 кв.€28/m²
- Liivamäe tee 6Saaremaa vald, Läätsa küla · 8 кв.€28/m²
- Aia tn 68Saaremaa vald, Kuressaare linn · 40 кв.€27/m²
- Saare tn 6Saaremaa vald, Aste alevik · 12 кв.€24/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Võidu põik 1Saaremaa vald, Orissaare alevik · 18 кв.+€8,75/m² в год
- TähistaevaSaaremaa vald, Kõljala küla · 24 кв.+€8,04/m² в год
- Aia tn 5Saaremaa vald, Salme alevik · 9 кв.+€7,53/m² в год
- MõisaSaaremaa vald, Pähkla küla · 12 кв.+€6,37/m² в год
- Saare tn 6Saaremaa vald, Aste alevik · 12 кв.+€6,09/m² в год
- Sõrve mnt 4Saaremaa vald, Salme alevik · 18 кв.+€6,05/m² в год
- Liivamäe tee 6Saaremaa vald, Läätsa küla · 8 кв.+€5,11/m² в год
- Võidu põik 3Saaremaa vald, Orissaare alevik · 18 кв.+€4,22/m² в год
- RoheliseSaaremaa vald, Aste küla · 18 кв.+€4,18/m² в год
- Vallimaa tn 17Saaremaa vald, Kuressaare linn · 18 кв.+€4,16/m² в год
Риски и флаги — Saaremaa vald
Механические флаги по последним отчётам товариществ. Они показывают, где отчёт стоит прочитать внимательнее, — это не оценка конкретного дома.
У каждого флага свой знаменатель по известным данным; он может включать товарищества с 1–3 квартирами и отличаться от сводной выборки.
- Кредит на конец года: В отчёте есть остаток кредита. Кредит остаётся с домом при продаже квартиры.
- Крупный кредит на квартиру: Остаток кредита от 5 000 € на квартиру (товарищества от 4 квартир).
- Тонкий ремонтный фонд: Остаток ремонтного фонда меньше 5 €/м². Крупные работы потребуют кредита или доплат.
- Сокращающийся фонд: Фонд уменьшился за 3+ года отчётов (потрачено больше, чем накоплено).
- Скачок взносов: Доход от взносов вырос за год не менее чем на 25%.
Районы и посёлки
Медианы и флаги риска по последним годовым отчётам товариществ каждого района.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Район / посёлок | Товариществ | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | С кредитом | Тонкий фонд | Фонд сокращается | Взносы +25% | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuressaare linn | 207 | – | €0,63 | €0 | 25% | 95% | 2% | 18% | |
| Aste alevik | 14 | – | €0,66 | €0 | 21% | 93% | 7% | 0% | |
| Orissaare alevik | 11 | – | €0,31 | €0 | 9% | 73% | 9% | 11% | |
| Valjala alevik | 10 | – | €0,37 | €0 | 30% | 100% | 0% | 20% | |
| Salme alevik | 8 | – | €0,20 | €0 | 13% | 63% | 0% | 14% | |
| Kihelkonna alevik | 8 | – | €0,49 | €0 | 38% | 100% | 0% | 13% | |
| Kudjape alevik | 7 | – | – | – | 57% | – | – | 0% | |
| Kärla alevik | 6 | – | €1,20 | €0 | 33% | 67% | 17% | 40% | |
| Mustjala küla | 5 | – | €0,87 | €0 | 40% | 80% | – | – | |
| Karja küla | 5 | – | €0,60 | €0 | 20% | 80% | 0% | – | |
| Lümanda küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Aste küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kõljala küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Läätsa küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sandla küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Eikla küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Iide küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Laimjala küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tornimäe küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kärneri küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sikassaare küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Käo küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pärsama küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Püha küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Ridala küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pähkla küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veeremäe küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tagavere küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Viki küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Suur-Rahula küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Asuküla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Saikla küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Koikla küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Sakla küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mõnnuste küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tahula küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Товарищества по улицам
| Улица | Товариществ в районе | Адресов домов |
|---|---|---|
| Aia tn | 13 | 13 |
| Alevi tn | 2 | 2 |
| Garnisoni tn | 2 | 2 |
| Ida tn | 7 | 7 |
| J. Smuuli tn | 8 | 8 |
| K. Ojassoo tn | 6 | 7 |
| Kaare tn | 3 | 3 |
| Kadaka tn | 3 | 3 |
| Kase tn | 2 | 2 |
| Kastani tn | 2 | 2 |
| Kauba tn | 2 | 2 |
| Kihelkonna mnt | 3 | 3 |
| Kiriku tn | 2 | 2 |
| Kohtu tn | 10 | 10 |
| Komandandi tn | 3 | 4 |
| Kotkapoja tn | 9 | 9 |
| Kuivastu mnt | 3 | 3 |
| Kuivastu põik | 6 | 6 |
| Lasteaia tn | 4 | 8 |
| Liivamäe tee | 3 | 3 |
| Liiva tn | 2 | 2 |
| Lossi tn | 4 | 4 |
| M. Körberi tn | 3 | 3 |
| Marientali tee | 6 | 6 |
| Mereranna tee | 7 | 7 |
| Merikotka tn | 2 | 2 |
| Metsa tn | 2 | 2 |
| Mooni tn | 5 | 5 |
| Niidu tn | 7 | 7 |
| Oja tn | 6 | 14 |
| Pargi tn | 7 | 9 |
| Pihlaka tn | 4 | 4 |
| Pihtla tee | 4 | 4 |
| Pikk tn | 13 | 14 |
| Posti tn | 2 | 2 |
| Pärna tn | 4 | 4 |
| Põlde tn | 3 | 3 |
| Rahu tn | 2 | 2 |
| Ranna tn | 6 | 6 |
| Rohu tn | 2 | 2 |
| Rootsi tn | 7 | 7 |
| Saare tn | 8 | 8 |
| Sepa tn | 2 | 2 |
| Suur-Sadama tn | 3 | 4 |
| Sõrve mnt | 2 | 2 |
| Tallinna tn | 14 | 15 |
| Talve tn | 2 | 2 |
| Tamme tn | 2 | 2 |
| Tehnika tn | 3 | 3 |
| Tolli põik | 2 | 2 |
| Tolli tn | 5 | 5 |
| Toominga tn | 2 | 2 |
| Torni tn | 5 | 5 |
| Turu tn | 4 | 4 |
| Uus-Roomassaare tn | 2 | 2 |
| Uus tn | 5 | 5 |
| Vallimaa tn | 8 | 8 |
| Võidu põik | 2 | 2 |
| Õie tn | 5 | 5 |
Все товарищества — Saaremaa vald
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Адрес | Район | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agari | Saaremaa vald, Mõnnuste küla | 4 | – | €0,27 | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 49 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 25 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 5 | Saaremaa vald, Salme alevik | 9 | – | €0,30 | €33 | нет | 2025 |
| Aia tn 54 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,13 | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 54a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,27 | €0 | €26 649 | 2025 |
| Aia tn 56 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €2,36 | €0 | €330 085 | 2025 |
| Aia tn 58 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 16 | – | €0,40 | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 60a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 62 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 22 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 64 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | €0,81 | €0 | €60 959 | 2025 |
| Aia tn 66 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Aia tn 66a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | €47 233 | 2025 |
| Aia tn 68 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 40 | – | €0,59 | €27 | нет | 2025 |
| Aia tn 7 | Saaremaa vald, Salme alevik | 9 | – | – | €9 | нет | 2025 |
| Alevi tn 14 | Saaremaa vald, Mustjala küla | 12 | – | €0,32 | €0 | нет | 2025 |
| Alevi tn 15 | Saaremaa vald, Mustjala küla | 12 | – | €1,50 | €0 | €58 381 | 2025 |
| Aurora | Saaremaa vald, Püha küla | 12 | – | €0,13 | €0 | нет | 2025 |
| Garaaži | Saaremaa vald, Kärneri küla | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Garnisoni tn 14 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 32 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Garnisoni tn 4 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 6 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Haigla tn 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 6 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Ida tn 51 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,68 | €0 | нет | 2025 |
| Ida tn 66 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €1,13 | €0 | нет | 2025 |
| Ida tn 68 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,51 | €0 | нет | 2025 |
| Ida tn 68a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 20 | – | €0,56 | €0 | нет | 2025 |
| Ida tn 70 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 17 | – | €0,35 | €0 | €11 788 | 2025 |
| Ida tn 72 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | €1,47 | €0 | нет | 2025 |
| Ida tn 74 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | €0,40 | €0 | нет | 2025 |
| J. Smuuli tn 11 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 60 | – | €0,38 | €0 | нет | 2025 |
| J. Smuuli tn 12 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 50 | – | €1,96 | €0 | €621 954 | 2025 |
| J. Smuuli tn 14 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 50 | – | – | €0 | €1 328 958 | 2025 |
| J. Smuuli tn 3 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 86 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| J. Smuuli tn 35 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| J. Smuuli tn 5 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 55 | – | €1,00 | €0 | нет | 2025 |
| J. Smuuli tn 7 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 86 | – | €0,69 | €16 | €277 375 | 2025 |
| J. Smuuli tn 9 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 55 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| K. Ojassoo tn 2 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 48 | – | €0,66 | €0 | €322 873 | 2025 |
| K. Ojassoo tn 4a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| K. Ojassoo tn 5 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 8 | – | €0,31 | €0 | €10 218 | 2025 |
| K. Ojassoo tn 6 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | – | €0 | €450 975 | 2025 |
| K. Ojassoo tn 7 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | €0,37 | €0 | €72 079 | 2025 |
| K. Ojassoo tn 7a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kaare tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | €0,20 | €30 | нет | 2025 |
| Kaare tn 12 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 8 | – | – | €0 | нет | 2024 |
| Kaare tn 5 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kadaka | Saaremaa vald, Eikla küla | 12 | – | €0,84 | €0 | нет | 2025 |
| Kadaka tn 11 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kadaka tn 11a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kadaka tn 9 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 4 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kaluri tee 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 50 | – | €0,54 | €14 | нет | 2025 |
| Kase tn 4 | Saaremaa vald, Kärla alevik | 14 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kase tn 5 | Saaremaa vald, Kärla alevik | 16 | – | €1,20 | €13 | нет | 2025 |
| Kastani | Saaremaa vald, Kõljala küla | 12 | – | €0,33 | €0 | €14 832 | 2025 |
| Kastani tn 1 | Saaremaa vald, Salme alevik | 12 | – | €0,40 | €0 | нет | 2025 |
| Kastani tn 3 | Saaremaa vald, Salme alevik | 8 | – | €1,00 | €0 | нет | 2025 |
| Kauba tn 14a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 14 | – | €0,81 | €0 | нет | 2025 |
| Kauba tn 17 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kihelkonna mnt 2 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 48 | – | €0,57 | €0 | €238 493 | 2025 |
| Kihelkonna mnt 2a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 45 | – | – | €0 | €862 398 | 2025 |
| Kiriku tn 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 6 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kiriku tn 2 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 9 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 13 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 6 | – | €0,29 | €29 | нет | 2024 |
| Kohtu tn 14 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 7 | – | €0,14 | €0 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 16a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 6 | – | €0,26 | €4 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 24 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 10 | – | €0,17 | €0 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 36 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 10 | – | €1,04 | €0 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 4 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 17 | – | €1,36 | €0 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 8 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 11 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kohtu tn 9 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 5 | – | €0,81 | €0 | нет | 2025 |
| Komandandi tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Komandandi tn 3 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 10 | – | €0,20 | €0 | нет | 2025 |
| Komandandi tn 7a | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 13 | – | €0,81 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 7 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | 6 | – | €0,43 | €0 | нет | 2025 |
| Kotkapoja tn 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kotkapoja tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | €257 182 | 2025 |
| Kotkapoja tn 12 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | €131 373 | 2025 |
| Kotkapoja tn 2 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 15 | – | €1,37 | €0 | нет | 2025 |
| Kotkapoja tn 3 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 30 | – | €0,58 | €0 | нет | 2025 |
| Kotkapoja tn 4 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 15 | – | €0,52 | €0 | нет | 2025 |
| Kotkapoja tn 5 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | – | €0 | €700 000 | 2025 |
| Kotkapoja tn 6 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 28 | – | €0,59 | €0 | нет | 2025 |
| Kotkapoja tn 8 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 28 | – | €0,62 | €0 | нет | 2025 |
| Kudjape kergtee T5 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | 18 | – | €0,20 | €0 | нет | 2025 |
| Kuivastu mnt 13a | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 30 | – | €1,87 | €0 | нет | 2025 |
| Kuivastu mnt 23 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 22 | – | €0,45 | €5 | нет | 2025 |
| Kuivastu mnt 34 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 38 | – | – | €0 | €161 715 | 2024 |
| Kuivastu põik 1 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 18 | – | €0,70 | €0 | нет | 2025 |
| Kuivastu põik 2 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 12 | – | €0,20 | €8 | нет | 2025 |
| Kuivastu põik 3 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kuivastu põik 4 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 18 | – | €0,26 | €0 | нет | 2025 |
| Kuivastu põik 7 | Saaremaa vald, Orissaare alevik | 18 | – | €0,50 | €0 | нет | 2025 |
| Kuldsekodu | Saaremaa vald, Tahula küla | 15 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kullerkupu tn 25 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 3 | – | €1,35 | €0 | нет | 2025 |
| Kuuse | Saaremaa vald, Sandla küla | 12 | – | €0,33 | €0 | нет | 2025 |
| Kärepiku | Saaremaa vald, Kärneri küla | 12 | – | €2,76 | €23 | нет | 2025 |
| Kõmmi | Saaremaa vald, Ridala küla | 11 | – | €1,20 | €0 | нет | 2025 |
| Kõver tn 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 6 | – | €0,19 | €0 | €15 552 | 2025 |
| Lageda | Saaremaa vald, Kõljala küla | 18 | – | €0,20 | €0 | нет | 2025 |
| Lahemäe | Saaremaa vald, Koikla küla | 8 | – | €0,17 | €0 | нет | 2025 |
| Lasteaia tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 5 | – | €1,14 | €0 | €22 647 | 2025 |
| Lasteaia tn 12 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 11 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Lasteaia tn 5 | Saaremaa vald, Kärla alevik | 16 | – | €1,31 | €0 | нет | 2025 |
| Lasteaia tn 6 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,53 | €0 | нет | 2025 |
| Leke | Saaremaa vald, Lümanda küla | 12 | – | €0,52 | €14 | €8 537 | 2025 |
| Liiva tn 2 | Saaremaa vald, Salme alevik | 13 | – | €0,18 | €0 | нет | 2025 |
| Liiva tn 4 | Saaremaa vald, Salme alevik | 12 | – | €0,14 | €0 | €31 373 | 2025 |
| Liivamäe tee 2 | Saaremaa vald, Läätsa küla | 12 | – | €0,47 | €0 | нет | 2025 |
| Liivamäe tee 4 | Saaremaa vald, Läätsa küla | 12 | – | €1,24 | €19 | нет | 2025 |
| Liivamäe tee 6 | Saaremaa vald, Läätsa küla | 8 | – | €0,82 | €28 | нет | 2025 |
| Lille | Saaremaa vald, Tagavere küla | 8 | – | €0,45 | €10 | нет | 2025 |
| Lossi tn 21 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 4 | – | €0,12 | €0 | €85 974 | 2025 |
| Lossi tn 23 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 8 | – | €0,51 | €0 | нет | 2025 |
| Lossi tn 25 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 9 | – | €0,12 | €22 | €19 012 | 2025 |
| Lossi tn 6 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 15 | – | – | €0 | нет | 2024 |
| M. Körberi tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 8 | – | €2,01 | €3 | нет | 2025 |
| M. Körberi tn 12 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €3,03 | €11 | €47 069 | 2025 |
| M. Körberi tn 2 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | €0,70 | €2 | нет | 2025 |
| Marientali tee 15 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Marientali tee 17 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Marientali tee 19 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Marientali tee 21 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,64 | €0 | нет | 2025 |
| Marientali tee 23 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,69 | €0 | нет | 2025 |
| Marientali tee 25 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Mereranna tee 1 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Mereranna tee 10 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | – | – | – | – | €66 874 | 2025 |
| Mereranna tee 12 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | – | – | – | – | €114 742 | 2025 |
| Mereranna tee 4 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | 18 | – | €1,51 | €0 | €72 658 | 2025 |
| Mereranna tee 6 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | 18 | – | €0,30 | €0 | €3 627 | 2025 |
| Mereranna tee 8 | Saaremaa vald, Kudjape alevik | 18 | – | €2,26 | €0 | нет | 2025 |
| Merikotka tn 7 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 30 | – | €0,67 | €0 | нет | 2025 |
| Merikotka tn 9 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 14 | – | €0,79 | €0 | нет | 2025 |
| Metsa | Saaremaa vald, Sikassaare küla | 8 | – | €1,20 | €0 | нет | 2025 |
| Metsa tn 7 | Saaremaa vald, Aste alevik | 18 | – | €0,10 | €0 | нет | 2025 |
| Metsa tn 7a | Saaremaa vald, Aste alevik | 18 | – | €2,62 | €0 | нет | 2025 |
| Mooni tn 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | €228 163 | 2025 |
| Mooni tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | – | – | – | – | €108 454 | 2025 |
| Mooni tn 3 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 12 | – | €0,71 | €0 | нет | 2025 |
| Mooni tn 4 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,14 | €0 | €140 064 | 2025 |
| Mooni tn 5 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | €0,88 | €0 | €445 | 2025 |
| Mustjala mnt 13 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | 12 | – | €1,69 | €0 | €58 263 | 2025 |
| Männi | Saaremaa vald, Eikla küla | 8 | – | €1,30 | €0 | нет | 2025 |
| Männiku | Saaremaa vald, Karja küla | 4 | – | €1,00 | €0 | нет | 2025 |
| Männituka | Saaremaa vald, Karja küla | 8 | – | €0,90 | €0 | нет | 2025 |
| Mõisa | Saaremaa vald, Pähkla küla | 12 | – | €0,25 | €28 | нет | 2025 |
| Niidu tn 10 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,53 | €0 | нет | 2025 |
| Niidu tn 12 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Niidu tn 14 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €2,13 | €0 | нет | 2025 |
| Niidu tn 5 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,72 | €0 | нет | 2025 |
| Niidu tn 7 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | – | €0 | €391 771 | 2025 |
| Niidu tn 8 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 18 | – | €0,72 | €0 | нет | 2025 |
| Niidu tn 9 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 24 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Nurmenuku tn 4 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 16 | – | €0,34 | €0 | нет | 2025 |
| Oja tn 1 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | – | – | – | – | €192 741 | 2025 |
| Oja tn 11 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Oja tn 3 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | 12 | – | €0,17 | €0 | нет | 2025 |
| Oja tn 5 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | 12 | – | €0,55 | €0 | нет | 2025 |
| Oja tn 7 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | 13 | – | €0,86 | €0 | нет | 2025 |
| Oja tn 9 | Saaremaa vald, Kihelkonna alevik | 12 | – | €0,11 | €0 | €80 735 | 2025 |
| Pansionaadi | Saaremaa vald, Karja küla | 12 | – | €0,60 | €6 | нет | 2025 |
| Pargi põik 2 | Saaremaa vald, Kärla alevik | 24 | – | €0,71 | €11 | €715 671 | 2025 |
| Pargi tn 1 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 17 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 16 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 2 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 16 | – | €0,08 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 3 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 22 | – | €0,17 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 3 | Saaremaa vald, Kärla alevik | 24 | – | €1,73 | €0 | €250 337 | 2025 |
| Pargi tn 4 | Saaremaa vald, Kuressaare linn | 19 | – | €0,54 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 5 | Saaremaa vald, Kärla alevik | 16 | – | €0,09 | €0 | нет | 2025 |
| Pihlaka | Saaremaa vald, Sandla küla | 12 | – | €0,12 | €0 | нет | 2025 |
| Pihlaka | Saaremaa vald, Eikla küla | 12 | – | €1,53 | €2 | нет | 2025 |
| Pihlaka tn 10 | Saaremaa vald, Valjala alevik | 11 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Pihlaka tn 14 | Saaremaa vald, Valjala alevik | 12 | – | €0,15 | €0 | нет | 2025 |
| Pihlaka tn 16 | Saaremaa vald, Valjala alevik | 12 | – | €0,20 | €0 | нет | 2025 |
