Квартирные товарищества: Võru
Найдите своё товарищество среди 211 записей реестра. Сравните расходы, ремонтные фонды и кредиты по отчётам.
В реестре 211 товариществ; в сводной выборке 211. Исключено 0 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 35. У каждого показателя своя выборка. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета. Выборка ремонтного фонда: 176 известных остатков, включая 149 нулевых; у 35 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- В реестре 211 товариществ; в сводной выборке 211. Исключено 0 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 35. У каждого показателя своя выборка.
- Расходы собственников по отчётам — медиана €3,36/m² в месяц по годовым отчётам (2024–2025) (обычный диапазон €3,34/m²–€3,37/m²).
- Взносы, признанные доходом: €1,00/m² / мес.. Взносы, признанные доходом в отчёте, делённые на площадь квартир и 12 месяцев, включая покрытие расходов на ремонт. Не равны сумме счетов квартирам или поступлениям в ремонтный фонд.
- Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
- Выборка ремонтного фонда: 176 известных остатков, включая 149 нулевых; у 35 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- Остаток ремонтного фонда на конец года составил медиану €0/m² площади квартир.
- Долгосрочный банковский или реновационный кредит был у 24% товариществ (из 211 с раскрытыми данными).
- Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (2024–2025) и технические данные Регистра строений (EHR).
Карта и распределение
Каждая точка — одно товарищество; приблизьте (14+), чтобы увидеть реальный контур дома. Выберите, что показывает цвет; темнее — больше. Серый — нет €/м² (площадь неизвестна).
Рейтинги — Võru
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- Luha tn 13Võru · 45 кв.€82/m²
- F. R. Kreutzwaldi tn 30Võru · 37 кв.€74/m²
- Luha tn 10Võru · 18 кв.€49/m²
- Koreli tn 24Võru · 45 кв.€44/m²
- Karja tn 5Võru · 12 кв.€43/m²
- Jüri tn 81Võru · 45 кв.€29/m²
- Vilja tn 8Võru · 90 кв.€27/m²
- Luha tn 29Võru · 30 кв.€26/m²
- Vilja tn 24Võru · 45 кв.€25/m²
- Jüri tn 48Võru · 48 кв.€24/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Luha tn 13Võru · 45 кв.+€17,83/m² в год
- Luha tn 10Võru · 18 кв.+€12,32/m² в год
- Koreli tn 24Võru · 45 кв.+€9,85/m² в год
- Vilja tn 8Võru · 90 кв.+€6,65/m² в год
- Olevi tn 23Võru · 60 кв.+€5,99/m² в год
- Vilja tn 24Võru · 45 кв.+€5,51/m² в год
- F. R. Kreutzwaldi tn 30Võru · 37 кв.+€5,25/m² в год
- Vilja tn 8aVõru · 120 кв.+€3,75/m² в год
- Olevi tn 34Võru · 14 кв.+€3,73/m² в год
- Jüri tn 48Võru · 48 кв.+€3,44/m² в год
Риски и флаги — Võru
Механические флаги по последним отчётам товариществ. Они показывают, где отчёт стоит прочитать внимательнее, — это не оценка конкретного дома.
У каждого флага свой знаменатель по известным данным; он может включать товарищества с 1–3 квартирами и отличаться от сводной выборки.
- Кредит на конец года: В отчёте есть остаток кредита. Кредит остаётся с домом при продаже квартиры.
- Крупный кредит на квартиру: Остаток кредита от 5 000 € на квартиру (товарищества от 4 квартир).
- Тонкий ремонтный фонд: Остаток ремонтного фонда меньше 5 €/м². Крупные работы потребуют кредита или доплат.
- Сокращающийся фонд: Фонд уменьшился за 3+ года отчётов (потрачено больше, чем накоплено).
- Скачок взносов: Доход от взносов вырос за год не менее чем на 25%.
Товарищества по улицам
| Улица | Товариществ в районе | Адресов домов |
|---|---|---|
| F. R. Kreutzwaldi tn | 20 | 21 |
| Jaama tn | 2 | 2 |
| Jüri tn | 27 | 32 |
| Karja tn | 2 | 2 |
| Katariina allee | 3 | 3 |
| Kivi tn | 4 | 4 |
| Kooli tn | 3 | 3 |
| Koreli tn | 6 | 6 |
| Kubja tee | 3 | 3 |
| L. Koidula tn | 7 | 10 |
| Laane tn | 6 | 6 |
| Lembitu tn | 4 | 4 |
| Liiva tn | 3 | 3 |
| Lille tn | 4 | 4 |
| Luha tn | 9 | 9 |
| Olevi tn | 10 | 10 |
| Paju tn | 4 | 4 |
| Petseri tn | 8 | 9 |
| Pikk tn | 7 | 7 |
| Põllu tn | 7 | 7 |
| Räpina mnt | 12 | 12 |
| Tallinna mnt | 11 | 11 |
| Tartu tn | 14 | 15 |
| Tiigi tn | 2 | 2 |
| Vabaduse tn | 5 | 5 |
| Vabriku tn | 2 | 2 |
| Vilja tn | 20 | 21 |
Все товарищества — Võru
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Адрес | Район | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. R. Kreutzwaldi tn 12 | Võru | 10 | – | €1,90 | €0 | €33 258 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 17 | Võru | 63 | – | €0,51 | €10 | €25 521 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 19 | Võru | 6 | – | €1,30 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 2 | Võru | – | – | – | – | €202 591 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 22 | Võru | – | – | – | – | €539 817 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 25a | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 26 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 29 | Võru | 7 | – | €1,24 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 30 | Võru | 37 | – | €1,36 | €74 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 41 | Võru | 9 | – | €1,03 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 43c | Võru | 13 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 45 | Võru | 5 | – | €0,91 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 5 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 53 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 54a | Võru | – | – | – | – | €290 210 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 56b | Võru | 70 | – | €0,98 | €0 | €13 764 | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 58b | Võru | 70 | – | €0,35 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 59a | Võru | 15 | – | €2,63 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 59c | Võru | 69 | – | €0,58 | €0 | нет | 2025 |
| F. R. Kreutzwaldi tn 9 | Võru | 7 | – | €2,15 | €0 | нет | 2025 |
| Heina tn 3 | Võru | 4 | – | €2,10 | €0 | нет | 2025 |
| Jaama tn 18a | Võru | 18 | – | €3,29 | €9 | нет | 2025 |
| Jaama tn 20 | Võru | 8 | – | €2,00 | €0 | нет | 2025 |
| Jõe tn 3 | Võru | 21 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 13 | Võru | 11 | – | €3,53 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 14 | Võru | 32 | – | – | €0 | €233 359 | 2025 |
| Jüri tn 16 | Võru | 12 | – | €0,98 | €23 | нет | 2025 |
| Jüri tn 2 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Jüri tn 20 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Jüri tn 20b | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Jüri tn 21 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Jüri tn 22 | Võru | 26 | – | €0,10 | €0 | €35 112 | 2025 |
| Jüri tn 26 | Võru | 14 | – | €0,95 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 30 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Jüri tn 30b | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Jüri tn 39a | Võru | 15 | – | €1,46 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 40 | Võru | 15 | – | €1,32 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 43a | Võru | 18 | – | €2,53 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 43b | Võru | 18 | – | €1,01 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 43c | Võru | 18 | – | €2,65 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 46 | Võru | 12 | – | €0,82 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 48 | Võru | 48 | – | €0,86 | €24 | нет | 2025 |
| Jüri tn 5 | Võru | 10 | – | €0,77 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 67 | Võru | 8 | €3,39 | €1,27 | €18 | нет | 2025 |
| Jüri tn 69 | Võru | 8 | – | €0,84 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 71 | Võru | 8 | – | €1,34 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 73 | Võru | 8 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 77 | Võru | 18 | – | €0,62 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 79 | Võru | 45 | – | €1,06 | €0 | нет | 2025 |
| Jüri tn 80 | Võru | 118 | – | – | €0 | €1 035 815 | 2025 |
| Jüri tn 81 | Võru | 45 | – | €0,28 | €29 | нет | 2025 |
| Karja tn 5 | Võru | 12 | – | €0,77 | €43 | нет | 2025 |
| Karja tn 6 | Võru | 10 | – | €3,35 | €0 | нет | 2025 |
| Katariina allee 4b | Võru | 8 | – | €0,77 | €0 | нет | 2025 |
| Katariina allee 6 | Võru | 8 | – | €0,33 | €0 | нет | 2025 |
| Katariina allee 8 | Võru | 6 | – | €3,97 | €0 | нет | 2025 |
| Kivi tn 10 | Võru | 55 | – | €1,97 | €0 | €801 337 | 2025 |
| Kivi tn 14 | Võru | 18 | – | €1,06 | €0 | нет | 2025 |
| Kivi tn 16 | Võru | 36 | – | €1,24 | €0 | нет | 2025 |
| Kivi tn 9 | Võru | 18 | – | €0,92 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tn 1 | Võru | 59 | – | €0,83 | €0 | €63 881 | 2025 |
| Kooli tn 3 | Võru | 55 | – | – | €0 | €961 427 | 2025 |
| Kooli tn 5 | Võru | 55 | – | €0,65 | €0 | нет | 2025 |
| Koreli tn 22 | Võru | 88 | – | €0,70 | €0 | нет | 2025 |
| Koreli tn 24 | Võru | 45 | – | €0,31 | €44 | нет | 2025 |
| Koreli tn 26 | Võru | 75 | – | €0,74 | €0 | €143 255 | 2025 |
| Koreli tn 28 | Võru | 15 | – | €0,74 | €0 | нет | 2025 |
| Koreli tn 28a | Võru | 60 | – | €0,86 | €0 | €91 347 | 2025 |
| Koreli tn 34 | Võru | 75 | €3,32 | €0,90 | €95 | €344 415 | 2025 |
| Kose tee 7 | Võru | 17 | – | €0,46 | €0 | €28 172 | 2025 |
| Kubja tee 1 | Võru | – | – | – | – | €490 711 | 2025 |
| Kubja tee 18 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Kubja tee 3 | Võru | 35 | – | €0,98 | €0 | нет | 2025 |
| L. Koidula tn 18 | Võru | 8 | – | €1,15 | €0 | €12 565 | 2025 |
| L. Koidula tn 26 | Võru | 35 | – | €0,67 | €0 | нет | 2025 |
| L. Koidula tn 3 | Võru | 20 | – | €1,26 | €0 | нет | 2025 |
| L. Koidula tn 4 | Võru | 9 | – | €2,80 | €0 | €123 575 | 2025 |
| L. Koidula tn 6 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| L. Koidula tn 6a | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| L. Koidula tn 8 | Võru | 11 | – | €1,34 | €0 | €77 794 | 2025 |
| Laane tn 1 | Võru | 39 | – | €0,42 | €0 | нет | 2025 |
| Laane tn 3 | Võru | 27 | – | €1,07 | €0 | нет | 2025 |
| Laane tn 3a | Võru | 16 | – | €0,56 | €0 | нет | 2025 |
| Laane tn 4 | Võru | 60 | – | €0,88 | €0 | нет | 2025 |
| Laane tn 5 | Võru | 90 | – | €0,12 | €16 | нет | 2025 |
| Laane tn 6 | Võru | 45 | – | €0,84 | €0 | нет | 2025 |
| Lembitu tn 3 | Võru | 32 | – | €0,26 | €0 | нет | 2025 |
| Lembitu tn 4 | Võru | 38 | – | €0,51 | €0 | нет | 2025 |
| Lembitu tn 5 | Võru | 32 | – | €1,10 | €0 | нет | 2025 |
| Lembitu tn 6 | Võru | 15 | – | €3,50 | €0 | нет | 2025 |
| Liiva tn 12c | Võru | 31 | – | €1,10 | €0 | нет | 2025 |
| Liiva tn 17a | Võru | 12 | – | €0,87 | €0 | €58 222 | 2025 |
| Liiva tn 26a | Võru | 15 | – | €2,15 | €0 | €84 749 | 2025 |
| Lille tn 13 | Võru | 70 | – | €0,68 | €0 | нет | 2025 |
| Lille tn 15 | Võru | 38 | – | €1,96 | €0 | нет | 2025 |
| Lille tn 9 | Võru | 8 | – | €4,76 | €0 | нет | 2025 |
| Loo tn 5 | Võru | 18 | – | €1,05 | €0 | нет | 2025 |
| Luha tn 10 | Võru | 18 | – | €0,40 | €49 | нет | 2025 |
| Luha tn 13 | Võru | 45 | – | – | €82 | €545 659 | 2025 |
| Luha tn 20 | Võru | 15 | – | €0,55 | €0 | нет | 2025 |
| Luha tn 21 | Võru | 60 | – | €0,66 | €0 | нет | 2025 |
| Luha tn 22 | Võru | 15 | – | €0,20 | €4 | нет | 2025 |
| Luha tn 23 | Võru | 60 | – | €0,37 | €17 | нет | 2025 |
| Luha tn 25 | Võru | 30 | – | €1,25 | €0 | €338 698 | 2025 |
| Luha tn 27 | Võru | 30 | – | €0,66 | €0 | €155 023 | 2025 |
| Luha tn 29 | Võru | 30 | – | €1,05 | €26 | €194 551 | 2025 |
| Mäe tn 4 | Võru | 8 | – | €4,05 | €0 | нет | 2025 |
| Olevi tn 23 | Võru | 60 | – | €0,42 | €24 | нет | 2025 |
| Olevi tn 30 | Võru | 17 | – | €2,68 | €0 | €420 620 | 2025 |
| Olevi tn 31 | Võru | 60 | – | €0,66 | €0 | нет | 2025 |
| Olevi tn 32 | Võru | 18 | – | €1,33 | €0 | €14 429 | 2025 |
| Olevi tn 33 | Võru | 30 | – | €1,20 | €0 | нет | 2025 |
| Olevi tn 34 | Võru | 14 | – | €0,37 | €15 | нет | 2025 |
| Olevi tn 34a | Võru | 21 | – | €1,74 | €0 | €315 578 | 2025 |
| Olevi tn 36 | Võru | 15 | – | €0,48 | €21 | нет | 2025 |
| Olevi tn 36a | Võru | 12 | – | €1,56 | €0 | нет | 2025 |
| Olevi tn 38 | Võru | 14 | – | €2,79 | €0 | нет | 2025 |
| Paju tn 11 | Võru | 5 | – | €0,82 | €0 | нет | 2025 |
| Paju tn 18 | Võru | 12 | – | – | €0 | нет | 2024 |
| Paju tn 20 | Võru | 55 | – | €3,16 | €0 | €1 148 804 | 2025 |
| Petseri tn 10 | Võru | 32 | – | €0,72 | €0 | нет | 2025 |
| Petseri tn 12 | Võru | 32 | – | €2,01 | €0 | нет | 2025 |
| Petseri tn 19 | Võru | 55 | – | €3,13 | €0 | нет | 2025 |
| Petseri tn 1b | Võru | 18 | – | €1,69 | €0 | €462 353 | 2025 |
| Petseri tn 2 | Võru | 109 | – | €1,57 | €0 | нет | 2025 |
| Petseri tn 7a | Võru | 18 | – | €1,30 | €0 | нет | 2025 |
| Petseri tn 8 | Võru | 32 | – | €0,59 | €0 | нет | 2025 |
| Petseri tn 9 | Võru | 55 | – | €1,97 | €0 | €679 219 | 2025 |
| Pikk tn 10 | Võru | 31 | – | €1,08 | €0 | нет | 2025 |
| Pikk tn 12 | Võru | 18 | – | €1,45 | €0 | нет | 2025 |
| Pikk tn 14 | Võru | 26 | – | €1,48 | €0 | нет | 2025 |
| Pikk tn 16 | Võru | 16 | – | €0,52 | €0 | нет | 2025 |
| Pikk tn 18 | Võru | 8 | – | €0,97 | €0 | €30 207 | 2025 |
| Pikk tn 18a | Võru | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Pikk tn 40 | Võru | 22 | – | €1,34 | €0 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/10 | Võru | 25 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/12 | Võru | 16 | – | €0,06 | €0 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/2 | Võru | 25 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/4 | Võru | 16 | – | €0,06 | €0 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/5 | Võru | 16 | – | – | €1 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/7 | Võru | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Põllu tn 14/9 | Võru | 14 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Roopa tn 1 | Võru | 33 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Räpina mnt 13b | Võru | 18 | – | €1,07 | €0 | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/1 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/12 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/13 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2024 |
| Räpina mnt 1b/15 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/17 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/19 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/2 | Võru | 69 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/22 | Võru | 12 | – | €0,08 | €0 | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/28 | Võru | 14 | – | €0,17 | €0 | нет | 2024 |
| Räpina mnt 1b/6 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Räpina mnt 1b/8 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Silikaadi tn 17 | Võru | 40 | – | €2,71 | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/1 | Võru | – | – | – | – | нет | 2024 |
| Tallinna mnt 3/11 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/15 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/18 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/19 | Võru | 14 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/20 | Võru | 24 | – | – | €0 | €180 | 2025 |
| Tallinna mnt 3/22 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/4 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/5 | Võru | 12 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/8 | Võru | 16 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3/9 | Võru | 14 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tartu tn 15 | Võru | 7 | – | €3,44 | €0 | €14 781 | 2025 |
| Tartu tn 21 | Võru | 8 | – | €0,92 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu tn 24 | Võru | 11 | – | €0,99 | €0 | €48 427 | 2025 |
| Tartu tn 28 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tartu tn 28a | Võru | – | – | – | – | €177 281 | 2025 |
| Tartu tn 3 | Võru | – | – | – | – | €91 606 | 2025 |
| Tartu tn 30 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tartu tn 31 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tartu tn 33 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tartu tn 34 | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Tartu tn 34a | Võru | – | – | – | – | €29 273 | 2025 |
| Tartu tn 40 | Võru | 48 | – | €1,43 | €0 | €468 981 | 2025 |
| Tartu tn 45 | Võru | 45 | – | €1,19 | €0 | €329 888 | 2025 |
| Tartu tn 47 | Võru | 23 | – | €0,96 | €0 | нет | 2025 |
| Tiigi tn 1 | Võru | 8 | – | €1,19 | €0 | €8 723 | 2025 |
| Tiigi tn 3 | Võru | 6 | – | €2,59 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tn 12 | Võru | 50 | – | €0,67 | €0 | нет | 2025 |
| Vabaduse tn 19 | Võru | 4 | – | €2,77 | €0 | €18 326 | 2025 |
| Vabaduse tn 2 | Võru | 55 | – | €0,68 | €20 | нет | 2025 |
| Vabaduse tn 21 | Võru | 7 | – | €2,38 | €0 | нет | 2025 |
| Vabaduse tn 3 | Võru | 50 | – | €1,61 | €0 | нет | 2025 |
| Vabaduse tn 6 | Võru | 24 | – | €0,62 | €7 | €61 634 | 2025 |
| Vabriku tn 6 | Võru | 55 | – | €0,71 | €0 | нет | 2025 |
| Vabriku tn 8 | Võru | 55 | – | €0,65 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 12 | Võru | 15 | – | €0,85 | €17 | нет | 2025 |
| Vilja tn 16 | Võru | 50 | – | €0,30 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 16b | Võru | 44 | – | €1,12 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 18 | Võru | – | – | – | – | €525 642 | 2025 |
| Vilja tn 18a | Võru | – | – | – | – | €72 677 | 2025 |
| Vilja tn 18b | Võru | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Vilja tn 20 | Võru | 36 | – | €1,05 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 22 | Võru | 100 | – | €0,56 | €9 | нет | 2025 |
| Vilja tn 24 | Võru | 45 | – | €0,39 | €25 | нет | 2025 |
| Vilja tn 26 | Võru | 25 | – | €1,06 | €0 | €24 723 | 2025 |
| Vilja tn 3 | Võru | 49 | – | €2,58 | €0 | €14 373 | 2025 |
| Vilja tn 34/2 | Võru | 24 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 34/4 | Võru | 28 | – | €0,07 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 34/5 | Võru | 53 | – | €0,11 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 34/8 | Võru | 28 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 4 | Võru | 55 | – | €5,94 | €0 | €1 036 742 | 2025 |
| Vilja tn 4a | Võru | 5 | – | €3,92 | €0 | нет | 2025 |
| Vilja tn 5 | Võru | 12 | – | €1,04 | €0 | €43 263 | 2025 |
| Vilja tn 8 | Võru | 90 | – | €0,50 | €27 | нет | 2025 |
| Vilja tn 8a | Võru | 120 | – | €0,72 | €15 | нет | 2025 |
Хотите узнать реальную стоимость квартиры?
ИИ Estiq и официальная база нотариальных сделок Земельного департамента дают точную статистическую оценку за секунды.
Руководства и методика
Частые вопросы — Võru
Какой обычно ремонтный фонд: Võru?
Остаток ремонтного фонда на конец года — медиана €0/m² площади квартир (176 товариществ; диапазон €0/m²–€0/m²). 3% товариществ с отчётами минимум за 3 года увеличивали фонд каждый год. Выборка ремонтного фонда: 176 известных остатков, включая 149 нулевых; у 35 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
У скольких товариществ есть кредит: Võru?
24% товариществ (из 211 с данными о кредитах) имели кредит на конец года — обычно на реновацию. Кредит товарищества остаётся с домом при продаже квартиры.
У каких товариществ самый большой ремонтный фонд: Võru?
По остатку фонда на м² квартир (товарищества от 8 квартир): Luha tn 13 (€82/m²), F. R. Kreutzwaldi tn 30 (€74/m²), Luha tn 10 (€49/m²).
Откуда эти данные и насколько они точны?
Из последнего годового отчёта каждого товарищества в Коммерческом регистре (2024–2025); €/м² — по площади квартир в Строительном регистре. Если площади нет или она неправдоподобна (меньше 22 м² на квартиру), €/м² не показывается. Цифры считаны автоматически — перед решением сверьтесь с оригиналом.
Расчёты и содержание обновлены: 2026-11-12 · Данные отчётов импортированы по: 2026-11-10
Короткие выдержки можно цитировать со ссылкой на источник (Estiq, estiq.ee). При копировании фрагмента ссылка на источник добавляется автоматически.
