Квартирные товарищества: Põltsamaa vald
Найдите своё товарищество среди 125 записей реестра. Сравните расходы, ремонтные фонды и кредиты по отчётам.
В реестре 125 товариществ; в сводной выборке 124. Исключено 1 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 8. У каждого показателя своя выборка. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета. Выборка ремонтного фонда: 116 известных остатков, включая 111 нулевых; у 8 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- В реестре 125 товариществ; в сводной выборке 124. Исключено 1 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 8. У каждого показателя своя выборка.
- Взносы, признанные доходом: €0,68/m² / мес.. Взносы, признанные доходом в отчёте, делённые на площадь квартир и 12 месяцев, включая покрытие расходов на ремонт. Не равны сумме счетов квартирам или поступлениям в ремонтный фонд.
- Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.
- Выборка ремонтного фонда: 116 известных остатков, включая 111 нулевых; у 8 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
- Остаток ремонтного фонда на конец года составил медиану €0/m² площади квартир.
- Долгосрочный банковский или реновационный кредит был у 27% товариществ (из 124 с раскрытыми данными).
- Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (2024–2025) и технические данные Регистра строений (EHR).
Карта и распределение
Каждая точка — одно товарищество; приблизьте (14+), чтобы увидеть реальный контур дома. Выберите, что показывает цвет; темнее — больше. Серый — нет €/м² (площадь неизвестна).
Рейтинги — Põltsamaa vald
По последнему отчёту каждого товарищества; учитываются товарищества от 8 квартир с известной площадью.
Самый большой ремонтный фонд
Остаток ремонтного фонда на м² — больше накоплено на будущее.
- Kaarlimõisa tee 15Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla · 18 кв.€26/m²
- Tartu mnt 1Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 66 кв.€18/m²
- Kase tee 5Põltsamaa vald, Pisisaare küla · 18 кв.€5/m²
- Pilistvere tee 10Põltsamaa vald, Esku küla · 18 кв.€5/m²
- Pajusi mnt 4Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 36 кв.€0/m²
- Tartu mnt 2Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 56 кв.€0/m²
- Eha tn 6Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 30 кв.€0/m²
- Kesk tn 3Põltsamaa vald, Adavere alevik · 18 кв.€0/m²
- TammikuPõltsamaa vald, Pauastvere küla · 12 кв.€0/m²
- Pilistvere tee 6Põltsamaa vald, Esku küla · 18 кв.€0/m²
Быстрее всего растёт ремонтный фонд
Рост фонда на м² в год, отчёты минимум за 3 года.
- Kaarlimõisa tee 15Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla · 18 кв.+€4,14/m² в год
- Tartu mnt 1Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 66 кв.+€1,98/m² в год
- Kase tee 5Põltsamaa vald, Pisisaare küla · 18 кв.+€1,26/m² в год
- Pilistvere tee 10Põltsamaa vald, Esku küla · 18 кв.+€0,41/m² в год
Риски и флаги — Põltsamaa vald
Механические флаги по последним отчётам товариществ. Они показывают, где отчёт стоит прочитать внимательнее, — это не оценка конкретного дома.
У каждого флага свой знаменатель по известным данным; он может включать товарищества с 1–3 квартирами и отличаться от сводной выборки.
- Кредит на конец года: В отчёте есть остаток кредита. Кредит остаётся с домом при продаже квартиры.
- Крупный кредит на квартиру: Остаток кредита от 5 000 € на квартиру (товарищества от 4 квартир).
- Тонкий ремонтный фонд: Остаток ремонтного фонда меньше 5 €/м². Крупные работы потребуют кредита или доплат.
- Сокращающийся фонд: Фонд уменьшился за 3+ года отчётов (потрачено больше, чем накоплено).
- Скачок взносов: Доход от взносов вырос за год не менее чем на 25%.
Районы и посёлки
Медианы и флаги риска по последним годовым отчётам товариществ каждого района.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Район / посёлок | Товариществ | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | С кредитом | Тонкий фонд | Фонд сокращается | Взносы +25% | Цены |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Põltsamaa linn | 59 | – | €0,81 | €0 | 22% | 98% | 0% | 15% | |
| Adavere alevik | 14 | – | €0,49 | €0 | 36% | 100% | 0% | 40% | |
| Puurmani alevik | 13 | – | €0,65 | €0 | 31% | 100% | 8% | 45% | |
| Esku küla | 7 | – | €0,83 | €0 | 71% | 100% | 0% | 20% | |
| Pisisaare küla | 6 | – | €0,71 | €0 | 0% | 83% | 0% | 17% | |
| Lustivere küla | 6 | – | €0,66 | €0 | 67% | 100% | 17% | 40% | |
| Väike-Kamari küla | 5 | – | – | €0 | 20% | 80% | 0% | – | |
| Vägari küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kamari alevik | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Võisiku küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pauastvere küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kalana küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kuningamäe küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Loopre küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Товарищества по улицам
| Улица | Товариществ в районе | Адресов домов |
|---|---|---|
| Aia tn | 4 | 4 |
| Eha tn | 3 | 3 |
| Jõe tn | 2 | 2 |
| Kaarlimõisa tee | 5 | 5 |
| Kase põik | 3 | 3 |
| Kase tee | 3 | 3 |
| Kesk tn | 2 | 2 |
| Kooli tee | 3 | 3 |
| Kuuse tn | 5 | 5 |
| Lille tn | 2 | 2 |
| Marja tn | 3 | 3 |
| Metsa tn | 3 | 3 |
| Nurme tn | 2 | 2 |
| Pajusi mnt | 8 | 9 |
| Pargi tn | 9 | 9 |
| Pilistvere tee | 5 | 5 |
| Põdra tee | 2 | 2 |
| Rahu tee | 4 | 4 |
| Ringtee tn | 15 | 15 |
| Sakala tn | 4 | 4 |
| Tallinna mnt | 4 | 4 |
| Tartu mnt | 7 | 11 |
| Uus tee | 2 | 2 |
| Võisiku tee | 2 | 2 |
| Õuna tn | 6 | 6 |
Все товарищества — Põltsamaa vald
Ищите по адресу или сортируйте, нажав на заголовок.
↔ Прокрутите таблицу вбок, чтобы увидеть все столбцы.
| Адрес | Район | Квартиры | Все расходы собственников €/m²/мес | Взносы, признанные доходом €/m²/мес | Остаток ремонтного фонда €/m² | Остаток кредита | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 32 | – | €1,64 | €0 | нет | 2025 |
| Aia tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 41 | – | €0,43 | €0 | €71 330 | 2025 |
| Aia tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €0,25 | €0 | €14 357 | 2025 |
| Aia tn 5 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €1,09 | €0 | нет | 2025 |
| Allika tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,81 | €0 | нет | 2025 |
| Eha tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 24 | – | €3,47 | €0 | €18 952 | 2025 |
| Eha tn 6 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €6,74 | €0 | €528 363 | 2025 |
| Eha tn 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €0,95 | €34 | нет | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 2 | – | €0,31 | €0 | нет | 2025 |
| Jõe tn 2 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 8 | – | €0,65 | €0 | нет | 2025 |
| Jõe tn 3 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,68 | €0 | нет | 2025 |
| Jõgeva mnt 5 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 20 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 13 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 14 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 15 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 18 | – | €0,34 | €26 | нет | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 17 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 12 | – | €1,13 | €0 | €9 793 | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 21 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 18 | – | €0,45 | €0 | нет | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 25 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 12 | – | €0,34 | €0 | нет | 2025 |
| Kase põik 5 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,98 | €0 | нет | 2025 |
| Kase põik 7 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €1,33 | €0 | нет | 2025 |
| Kase põik 9 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,35 | €0 | нет | 2025 |
| Kase tee 1 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €1,03 | €0 | нет | 2025 |
| Kase tee 3 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,10 | €0 | нет | 2024 |
| Kase tee 5 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,44 | €5 | нет | 2025 |
| Kase tn 2 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 15 | – | €0,19 | €0 | нет | 2025 |
| Kesk tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,70 | €0 | нет | 2025 |
| Kesk tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €1,00 | €0 | €127 651 | 2025 |
| Kooli tee 1 | Põltsamaa vald, Esku küla | 12 | – | €0,26 | €0 | нет | 2025 |
| Kooli tee 2 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 18 | – | €1,52 | €0 | €31 672 | 2025 |
| Kooli tee 4 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 22 | – | €2,03 | €0 | нет | 2025 |
| Kuuse tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €1,59 | €0 | €5 018 | 2025 |
| Kuuse tn 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,23 | €0 | нет | 2025 |
| Kuuse tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €2,93 | €0 | €4 000 | 2025 |
| Kuuse tn 5 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €0,29 | €0 | нет | 2025 |
| Kuuse tn 8 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,26 | €0 | нет | 2025 |
| Lehise | Põltsamaa vald, Kuningamäe küla | 8 | – | €0,25 | €0 | нет | 2025 |
| Lille tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 38 | – | €2,10 | €0 | €596 352 | 2025 |
| Lille tn 7 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €0,56 | €0 | нет | 2025 |
| Lossi tn 9a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 5 | – | €3,20 | €0 | нет | 2025 |
| Marja tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Marja tn 5a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Marja tn 5b | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Metsa tee 5 | Põltsamaa vald, Kalana küla | 12 | – | €3,09 | €0 | нет | 2025 |
| Metsa tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,59 | €0 | нет | 2025 |
| Metsa tn 2 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,38 | €0 | нет | 2025 |
| Metsa tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,55 | €0 | нет | 2025 |
| Nurme tn 22 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,38 | €0 | нет | 2025 |
| Nurme tn 24 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €1,83 | €0 | нет | 2025 |
| Pajusi mnt 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 24 | – | €1,57 | €0 | €273 755 | 2025 |
| Pajusi mnt 39 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €8,30 | €0 | €52 263 | 2025 |
| Pajusi mnt 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €0,50 | €0 | нет | 2025 |
| Pajusi mnt 41 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €1,18 | €0 | €9 547 | 2025 |
| Pajusi mnt 43 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €1,03 | €0 | нет | 2025 |
| Pajusi mnt 45 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €0,40 | €0 | нет | 2025 |
| Pajusi mnt 7 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 15 | – | €0,43 | €0 | нет | 2025 |
| Pajusi mnt 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €1,22 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 17 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 12 | – | €0,35 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 19 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €0,84 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 21 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €0,81 | €0 | €21 971 | 2025 |
| Pargi tn 23 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 16 | – | €0,65 | €0 | €9 383 | 2025 |
| Pargi tn 25 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €1,38 | €0 | €67 274 | 2025 |
| Pargi tn 3a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €0,09 | €0 | нет | 2024 |
| Pargi tn 6 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €1,08 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 7 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 4 | – | €0,09 | €0 | нет | 2025 |
| Pargi tn 8 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 12 | – | €0,25 | €0 | нет | 2025 |
| Pihlaka | Põltsamaa vald, Loopre küla | 8 | – | €5,27 | €0 | нет | 2025 |
| Pilistvere tee 10 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €1,27 | €5 | €93 920 | 2025 |
| Pilistvere tee 12 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €1,06 | €0 | нет | 2025 |
| Pilistvere tee 4 | Põltsamaa vald, Esku küla | 15 | – | €0,74 | €0 | €19 023 | 2025 |
| Pilistvere tee 6 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €0,58 | €0 | €12 475 | 2025 |
| Pilistvere tee 8 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €0,91 | €0 | €5 714 | 2025 |
| Pärna tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 18 | – | €0,20 | €0 | нет | 2025 |
| Põdra tee 2 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 11 | – | €0,86 | €0 | нет | 2025 |
| Põdra tee 4 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 12 | – | €1,06 | €0 | нет | 2025 |
| Rahu tee 2 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 12 | – | €0,47 | €0 | нет | 2025 |
| Rahu tee 4 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 8 | – | €0,20 | €0 | €18 280 | 2025 |
| Rahu tee 6 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 8 | – | €0,62 | €0 | €129 334 | 2025 |
| Rahu tee 8 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 12 | – | €0,76 | €0 | €289 120 | 2025 |
| Ringtee tn 11 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,11 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 12 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €1,18 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 13 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,25 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 14 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €1,00 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 15 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,34 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 16 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,50 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 17 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €1,07 | €0 | €56 619 | 2025 |
| Ringtee tn 18 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €2,05 | €0 | €20 161 | 2025 |
| Ringtee tn 3 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €1,04 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | – | €0 | €144 451 | 2025 |
| Ringtee tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | – | €0 | €145 951 | 2025 |
| Ringtee tn 6 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,32 | €0 | €37 878 | 2025 |
| Ringtee tn 7 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,96 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,55 | €0 | нет | 2025 |
| Ringtee tn 9 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €2,99 | €0 | €69 898 | 2025 |
| Roosiaia tee 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 37 | – | €0,57 | €0 | нет | 2025 |
| Sakala tn 11 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Sakala tn 13 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | 24 | – | €0,41 | €0 | нет | 2025 |
| Sakala tn 3 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | 12 | – | €0,50 | €0 | нет | 2025 |
| Sakala tn 5 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | 12 | – | €0,15 | €0 | нет | 2025 |
| Sepa tn 4a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 14 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna maantee L2 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | – | – | – | – | €5 141 | 2025 |
| Tallinna mnt 14 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 12 | – | €0,35 | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 16 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €0,40 | €0 | нет | 2025 |
| Tallinna mnt 3 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 14 | – | €0,05 | €0 | нет | 2025 |
| Tamme tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 17 | – | – | €0 | нет | 2025 |
| Tammiku | Põltsamaa vald, Pauastvere küla | 12 | – | €0,35 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 66 | – | €0,71 | €18 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 14 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 26 | – | €1,12 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 16 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €1,30 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 56 | – | €0,35 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 20 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 7 | – | €0,42 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 26 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,46 | €0 | нет | 2025 |
| Tartu mnt 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 18 | – | €0,45 | €0 | нет | 2025 |
| Uus tee 1 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 12 | – | €1,96 | €0 | €233 979 | 2025 |
| Uus tee 3 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 18 | – | €0,69 | €0 | нет | 2025 |
| Veski tn 13a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 7 | – | €1,24 | €0 | €18 282 | 2025 |
| Viljandi mnt 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €2,10 | €0 | нет | 2025 |
| Välja tn 16 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 13 | – | €3,53 | €0 | нет | 2025 |
| Võhma tee 1 | Põltsamaa vald, Esku küla | 8 | – | – | €0 | €58 138 | 2025 |
| Võisiku tee 4 | Põltsamaa vald, Võisiku küla | 12 | – | €1,72 | €0 | нет | 2025 |
| Võisiku tee 6 | Põltsamaa vald, Võisiku küla | 12 | – | €0,85 | €0 | нет | 2025 |
| Õuna tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 34 | – | €0,24 | €0 | нет | 2025 |
| Õuna tn 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Õuna tn 2a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Õuna tn 2b | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | нет | 2025 |
| Õuna tn 3 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €0,32 | €0 | нет | 2025 |
| Õuna tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 35 | – | €0,40 | €0 | нет | 2025 |
Хотите узнать реальную стоимость квартиры?
ИИ Estiq и официальная база нотариальных сделок Земельного департамента дают точную статистическую оценку за секунды.
Руководства и методика
Частые вопросы — Põltsamaa vald
Какой обычно ремонтный фонд: Põltsamaa vald?
Остаток ремонтного фонда на конец года — медиана €0/m² площади квартир (116 товариществ; диапазон €0/m²–€0/m²). 1% товариществ с отчётами минимум за 3 года увеличивали фонд каждый год. Выборка ремонтного фонда: 116 известных остатков, включая 111 нулевых; у 8 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.
У скольких товариществ есть кредит: Põltsamaa vald?
27% товариществ (из 124 с данными о кредитах) имели кредит на конец года — обычно на реновацию. Кредит товарищества остаётся с домом при продаже квартиры.
У каких товариществ самый большой ремонтный фонд: Põltsamaa vald?
По остатку фонда на м² квартир (товарищества от 8 квартир): Kaarlimõisa tee 15 (€26/m²), Tartu mnt 1 (€18/m²), Kase tee 5 (€5/m²).
Откуда эти данные и насколько они точны?
Из последнего годового отчёта каждого товарищества в Коммерческом регистре (2024–2025); €/м² — по площади квартир в Строительном регистре. Если площади нет или она неправдоподобна (меньше 22 м² на квартиру), €/м² не показывается. Цифры считаны автоматически — перед решением сверьтесь с оригиналом.
Расчёты и содержание обновлены: 2026-11-12 · Данные отчётов импортированы по: 2026-11-09
Короткие выдержки можно цитировать со ссылкой на источник (Estiq, estiq.ee). При копировании фрагмента ссылка на источник добавляется автоматически.
