Korteriühistud: Kohtla-Järve
Leia oma ühistu 512 registrikirje seast. Võrdle aruannete kulusid, remondifonde ja laene.
Registris 512 ühistut; koondnäitajate valimis 510. Alla 4 korteriga ühistuid on välja jäetud 2; korterite arv on teadmata 1 ühistul. Igal näitajal on oma valim.
Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid.
Remondifondi valim: 435 teadaolevat jääki, sh 402 nulljääki; 75 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
Faktid, allikad ja CSV
- Registris 512 ühistut; koondnäitajate valimis 510. Alla 4 korteriga ühistuid on välja jäetud 2; korterite arv on teadmata 1 ühistul. Igal näitajal on oma valim.
- Aruande korteritabeli kulud olid majandusaasta aruannete (2024–2025) järgi mediaanina €2,34/m² kuus (tüüpiline vahemik €2,08/m²–€2,57/m²).
- Tuluna kajastatud maksed: €1,00/m² / kuu. Aruandes tuluna kajastatud liikmemaksed jagatud korterite pinna ja 12 kuuga, sealhulgas remondikulude katteks tuluna arvele võetud summad. Ei võrdu korteritele esitatud arvete ega remondifondi laekumiste summaga.
- Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid.
- Remondifondi valim: 435 teadaolevat jääki, sh 402 nulljääki; 75 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
- Remondifondi jääk oli aasta lõpus mediaanina €0/m² korterite suletud netopinnast.
- Pikaajaline renoveerimis- või pangalaen oli 7% ühistutest (510 ühistust laenuandmetega).
- Andmeallikad: Äriregistri majandusaasta aruanded (2024–2025) ja Ehitisregistri (EHR) tehnilised andmed.
Kaart ja jaotus
Iga punkt on üks korteriühistu; suumi lähemale (14+), et näha hoone tegelikku kontuuri. Vali, mida värv näitab; tumedam = rohkem. Hall = €/m² puudub (korterite pind teadmata).
Edetabelid – Kohtla-Järve
Iga ühistu viimase aruande järgi; arvesse lähevad vähemalt 8 korteriga ühistud, mille korterite pind on teada.
Suurim remondifond
Remondifondi jääk €/m² — rohkem säästu tulevasteks töödeks.
- Jaaniku tn 18Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 12 korterit€11/m²
- Kase tn 6Kohtla-Järve, Oru linnaosa · 60 korterit€9/m²
- Lehola tn 3Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 41 korterit€7/m²
- Kase tn 2Kohtla-Järve, Oru linnaosa · 60 korterit€6/m²
- Sõpruse tn 8bKohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 44 korterit€5/m²
- Sõpruse tn 3Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 27 korterit€4/m²
- Pärna tn 26Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 12 korterit€4/m²
- Metsapargi tn 18Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 79 korterit€4/m²
- Kalevi tn 22Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 52 korterit€3/m²
- Jaaniku tn 20Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 12 korterit€2/m²
Kiireim remondifondi kasv
Remondifondi kasv €/m² aastas, vähemalt 3 aasta andmed.
- Lehola tn 3Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 41 korterit+€1,66/m² aastas
- Sõpruse tn 8bKohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 44 korterit+€1,22/m² aastas
- Pärna tn 26Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 12 korterit+€1,05/m² aastas
- Metsapargi tn 18Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 79 korterit+€0,89/m² aastas
- Kalevi tn 22Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 52 korterit+€0,87/m² aastas
- Kase tn 6Kohtla-Järve, Oru linnaosa · 60 korterit+€0,37/m² aastas
- E. Vilde tn 4Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 18 korterit+€0,31/m² aastas
- Ahtme mnt 35Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 65 korterit+€0,28/m² aastas
- Katse tn 9Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 32 korterit+€0,19/m² aastas
- Kase tn 2Kohtla-Järve, Oru linnaosa · 60 korterit+€0,12/m² aastas
Madalaimad kulud kokku
Aruande korteritabeli aastamaksed jagatud korterite pinna ja 12 kuuga. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud. Tegeliku arve jaoks kontrolli viimaseid korteriarveid.
- Keskallee 15Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 16 korterit€1,59/m²
- Pärna tn 26Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 12 korterit€1,60/m²
- E. Vilde tn 4Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 18 korterit€1,66/m²
- Jaaniku tn 18Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 12 korterit€1,69/m²
- Lehola tn 20Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 39 korterit€1,70/m²
- Lehola tn 6Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 12 korterit€1,73/m²
- Vahtra tn 8Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 44 korterit€1,74/m²
- Kalevi tn 25Kohtla-Järve, Järve linnaosa · 55 korterit€1,76/m²
- Kadri tn 3Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa · 12 korterit€1,77/m²
- Aruserva tn 10Kohtla-Järve, Sompa linnaosa · 12 korterit€1,77/m²
Riskid ja hoiatusmärgid – Kohtla-Järve
Mehaanilised lipud ühistute viimaste aruannete põhjal. Need näitavad, kus tasub aruannet lähemalt lugeda — ei ole hinnang ühelegi majale.
Iga riskilipu all on selle andmetega ühistute arv; valim võib hõlmata ka 1–3 korteriga ühistuid ja erineda koondnäitajate valimist.
- Laen aasta lõpus: Ühistu aruandes on laenujääk. Laen jääb majja ka korteri müümisel.
- Suur laen korteri kohta: Laenujääk vähemalt 5 000 € korteri kohta (vähemalt 4 korteriga ühistud).
- Õhuke remondifond: Remondifondi jääk alla 5 €/m². Suuremad tööd tähendavad siis laenu või erimakseid.
- Kahanev remondifond: Remondifond on 3+ aasta jooksul vähenenud (kulutatud rohkem kui kogutud).
- Vastutasude hüpe: Liikmemaksude tulu kasvas aastaga vähemalt 25%.
Linnaosad ja asulad
Mediaanid ja riskilipud iga piirkonna korteriühistute viimaste majandusaasta aruannete järgi.
↔ Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit küljele.
| Linnaosa / asula | Ühistuid | Kulud kokku €/m²/kuu | Tuluna kajastatud maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenuga | Õhuke fond | Kahanev fond | Vastutasu +25% | Hinnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Järve linnaosa | 237 | €2,30 | €1,08 | €0 | 4% | 100% | 2% | 12% | |
| Ahtme linnaosa | 236 | €2,39 | €0,97 | €0 | 10% | 98% | 8% | 16% | |
| Oru linnaosa | 15 | €2,23 | €0,55 | €0 | 0% | 83% | 0% | 9% | |
| Sompa linnaosa | 13 | – | €1,93 | €0 | 8% | 100% | 0% | 10% | |
| Kukruse linnaosa | 6 | €2,14 | €0,80 | €0 | 17% | 100% | 0% | 0% |
Korteriühistud tänavate kaupa
| Tänav | Ühistuid piirkonnas | Maja aadresse |
|---|---|---|
| Ahtme mnt | 18 | 18 |
| Aia tn | 2 | 2 |
| Altserva tn | 11 | 11 |
| Aruserva tn | 8 | 8 |
| Aru tn | 5 | 5 |
| E. Vilde tn | 3 | 3 |
| Endla tn | 7 | 7 |
| Estonia pst | 29 | 29 |
| Hobuseraua tn | 2 | 2 |
| Humala tn | 3 | 3 |
| Iidla põik | 6 | 6 |
| Iidla tn | 9 | 9 |
| Jaaniku tn | 17 | 17 |
| Järveküla tee | 19 | 19 |
| Kadri tn | 4 | 4 |
| Kalevi tn | 13 | 13 |
| Kase tn | 2 | 2 |
| Kasteheina tn | 7 | 7 |
| Katse tn | 4 | 4 |
| Keskallee | 32 | 33 |
| Kesk tn | 6 | 6 |
| L. Koidula tn | 7 | 7 |
| Lehe tn | 2 | 2 |
| Lehola tn | 16 | 16 |
| Maleva tn | 17 | 17 |
| Mardi tn | 2 | 2 |
| Metsapargi tn | 8 | 8 |
| Mõisa tee | 5 | 5 |
| Olevi tn | 24 | 24 |
| Outokumpu tn | 6 | 6 |
| Paate tn | 3 | 3 |
| Pargitaguse tn | 3 | 3 |
| Pisuhänna tn | 4 | 4 |
| Puru tee | 19 | 19 |
| Pärna tn | 17 | 17 |
| Põhja allee | 14 | 14 |
| Ravi tn | 12 | 12 |
| Ridaküla tn | 12 | 12 |
| Ringi tn | 2 | 2 |
| Sakala tn | 4 | 4 |
| Salu tn | 9 | 9 |
| Siidisuka tn | 4 | 4 |
| Sinivoore tn | 8 | 8 |
| Sõpruse tn | 25 | 25 |
| Tervise tn | 5 | 5 |
| Toome pst | 12 | 12 |
| Torujõe tn | 13 | 13 |
| Tuuslari tn | 11 | 11 |
| Uus tn | 12 | 12 |
| Vahtra tn | 5 | 5 |
| Vikerkaare tn | 2 | 2 |
| Virmalise tn | 5 | 5 |
| Õpetajate tn | 7 | 7 |
Kõik korteriühistud – Kohtla-Järve
Otsi aadressi järgi või sorteeri veeru päisel klõpsates.
↔ Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit küljele.
| Aadress | Piirkond | Korterid | Kulud kokku €/m²/kuu | Tuluna kajastatud maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenujääk | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahtme mnt 25 | Kohtla-Järve | 30 | €2,86 | €2,50 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 27 | Kohtla-Järve | 65 | €2,08 | €0,65 | €6 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 29 | Kohtla-Järve | 30 | – | €2,98 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 31 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | €2,02 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 33 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | €2,63 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 35 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 65 | €2,19 | €0,60 | €1 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 39 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | €2,78 | €1,18 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 41 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,28 | €0,62 | €11 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 43 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | €2,57 | €1,05 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 45 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | €2,29 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 47 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | €2,52 | €0,67 | €0 | €82 577 | 2025 |
| Ahtme mnt 51 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 110 | €2,26 | €0,93 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 53 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | €2,42 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 55 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 89 | – | €2,12 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 57 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 90 | €2,22 | €0,67 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 69 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 28 | €3,21 | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 71 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 18 | – | €2,31 | €0 | ei | 2025 |
| Ahtme mnt 73 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 27 | €3,08 | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 7 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 38 | €2,65 | €1,69 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 9 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 32 | €2,18 | €0,88 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 10 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 32 | €2,77 | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 12 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 31 | €2,77 | €0,69 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 14 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 18 | €3,20 | €2,78 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 2 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 32 | – | – | – | €119 516 | 2025 |
| Altserva tn 26 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | – | – | – | €7 373 | 2025 |
| Altserva tn 28 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | €2,39 | €0,24 | €0 | €37 264 | 2025 |
| Altserva tn 30 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | – | €2,64 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 32 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | – | €2,43 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 40 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 13 | €2,22 | €1,35 | €0 | €13 535 | 2025 |
| Altserva tn 42 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 11 | €0,68 | €0,35 | €0 | ei | 2025 |
| Altserva tn 8 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 32 | – | €2,51 | €0 | ei | 2025 |
| Aru tn 11 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 50 | €2,54 | €1,07 | €0 | ei | 2025 |
| Aru tn 13 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 40 | €2,24 | €0,60 | €0 | ei | 2025 |
| Aru tn 3 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 49 | €2,48 | €0,60 | €0 | ei | 2025 |
| Aru tn 7 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 50 | – | €2,00 | €0 | ei | 2025 |
| Aru tn 9 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 40 | €2,77 | €0,65 | €0 | ei | 2025 |
| Aruserva tn 1 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 14 | – | – | – | ei | 2025 |
| Aruserva tn 10 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 12 | €1,77 | €0,30 | €0 | ei | 2025 |
| Aruserva tn 12 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 14 | – | – | – | ei | 2025 |
| Aruserva tn 14 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 13 | – | – | – | ei | 2025 |
| Aruserva tn 16 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 14 | – | €1,92 | €0 | ei | 2025 |
| Aruserva tn 17 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 14 | – | – | – | ei | 2025 |
| Aruserva tn 5 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 14 | – | €1,94 | €0 | ei | 2025 |
| Aruserva tn 8 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 14 | – | €0,55 | €0 | ei | 2025 |
| E. Vilde tn 3 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 23 | – | €1,97 | €0 | ei | 2025 |
| E. Vilde tn 4 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | €1,66 | €0,75 | €1 | ei | 2025 |
| E. Vilde tn 6 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | €1,95 | €0,68 | €0 | ei | 2025 |
| Endla tn 1 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 110 | – | – | – | ei | 2025 |
| Endla tn 1b | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | – | – | – | ei | 2025 |
| Endla tn 1c | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | – | – | – | ei | 2025 |
| Endla tn 3 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 119 | – | – | – | ei | 2025 |
| Endla tn 3a | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | – | – | – | ei | 2025 |
| Endla tn 3b | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | €2,32 | €1,07 | €0 | ei | 2025 |
| Endla tn 3c | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | – | €2,48 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 2 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | €13 910 | 2025 |
| Estonia pst 20 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 59 | €2,69 | €0,92 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 20a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | €2,28 | €0,80 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 20b | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 90 | €2,92 | €0,56 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 22 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 22a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 24 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | €2,44 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 26 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 28 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 26a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 28 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 28a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 28b | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 2a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | – | – | €54 173 | 2025 |
| Estonia pst 2b | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 20 | – | €2,20 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 30 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 29 | €2,97 | €0,89 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 32 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 58 | €2,41 | €0,94 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 33a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | €0,16 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 33b | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 16 | – | €0,07 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 34 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 29 | €2,42 | €0,72 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 36 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | €2,61 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 37 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 4 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 40 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 45 | – | €2,71 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 41 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 18 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 42 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 44 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 46 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 44 | – | €2,38 | €0 | ei | 2025 |
| Estonia pst 4a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | – | – | ei | 2025 |
| Estonia pst 6 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 90 | €2,59 | €0,99 | €0 | ei | 2025 |
| Hobuseraua tn 15 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 8 | €2,21 | €0,58 | €0 | ei | 2025 |
| Hobuseraua tn 9 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 4 | €1,67 | €0,52 | €0 | ei | 2025 |
| Humala tn 3 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 18 | €2,66 | €2,11 | €0 | ei | 2025 |
| Humala tn 5 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 18 | €2,39 | €1,06 | €0 | €4 320 | 2025 |
| Humala tn 7 | Kohtla-Järve, Sompa linnaosa | 18 | – | €2,26 | €0 | ei | 2025 |
| Ida tn 5 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 2 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Iidla põik 3 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,33 | €0,88 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla põik 4 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,28 | €1,31 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla põik 5 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | €2,70 | €1,09 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla põik 6 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,54 | €0,73 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla põik 7 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | €2,36 | €0,84 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla põik 9 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,46 | €0,95 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla tn 10 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | €2,56 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla tn 12 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 60 | – | €2,68 | €0 | €25 385 | 2025 |
| Iidla tn 14 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 59 | €3,01 | €1,41 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla tn 18 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | – | – | ei | 2025 |
| Iidla tn 18a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 20 | – | – | – | ei | 2025 |
| Iidla tn 4 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 89 | €2,27 | €1,51 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla tn 6 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,69 | €0,89 | €0 | ei | 2025 |
| Iidla tn 8 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | – | – | – | ei | 2025 |
| Iidla tn 8a | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 20 | – | – | – | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 10 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 30 | €2,43 | €0,99 | €0 | €5 804 | 2025 |
| Jaaniku tn 12 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 23 | – | €0,92 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 17 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 4 | – | €2,40 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 18 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | €1,69 | €0,41 | €11 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 20 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | €1,36 | €1,01 | €2 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 22 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 16 | €1,93 | €0,80 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 26 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 16 | €2,19 | €0,31 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 30 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 7 | – | €1,81 | €5 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 32 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | €1,86 | €0,61 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 34 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 8 | – | €0,37 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 35 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 4 | – | €1,55 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 36 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 8 | – | €0,49 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 38 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 16 | – | €0,99 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 45 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 4 | – | €0,98 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 6 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 42 | – | €0,60 | €0 | ei | 2025 |
| Jaaniku tn 61 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 4 | – | – | €0 | ei | 2024 |
| Jaaniku tn 69 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 4 | €0,72 | €0,21 | €31 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 49 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | – | €1,90 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 52 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 50 | €2,01 | €0,79 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 53 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | – | €0,87 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 54 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 47 | €1,87 | €0,42 | €0 | €88 756 | 2025 |
| Järveküla tee 55 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | €0,83 | €0,75 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 56 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 47 | €2,38 | €1,07 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 57 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 16 | €2,41 | €0,96 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 58 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 41 | – | €3,18 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 58a | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 32 | €2,50 | €1,25 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 60 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 37 | €2,97 | €1,25 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 61a | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 24 | €2,34 | €0,88 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 62 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 38 | €2,53 | €0,68 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 64 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 40 | €2,90 | €1,44 | €0 | €1 300 | 2025 |
| Järveküla tee 65a | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 45 | €2,13 | €0,85 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 67 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 4 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 67a | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 24 | €4,70 | €2,97 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 71 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 26 | – | €1,12 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 73 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | €2,68 | €1,24 | €0 | ei | 2025 |
| Järveküla tee 77 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 18 | €2,36 | €1,02 | €0 | ei | 2025 |
| Kadri tn 11 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | – | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Kadri tn 13 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 14 | – | €1,47 | €0 | €11 033 | 2025 |
| Kadri tn 3 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 12 | €1,77 | €0,80 | €0 | €26 902 | 2025 |
| Kadri tn 9 | Kohtla-Järve, Ahtme linnaosa | 8 | – | €0,96 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 16 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 110 | – | €2,09 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 17 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 7 | €1,83 | €1,10 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 19 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 12 | €4,30 | €3,88 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 21 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | €2,16 | €1,08 | €0 | €31 465 | 2025 |
| Kalevi tn 22 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 52 | €3,00 | €1,40 | €3 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 23 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | €2,23 | €0,62 | €7 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 25 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 55 | €1,76 | €0,68 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 26 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 53 | €2,31 | €0,86 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 28 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 90 | – | €2,50 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 30 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 52 | €2,84 | €1,41 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 34 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 60 | €2,74 | €0,30 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 36 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 60 | – | €2,48 | €0 | ei | 2025 |
| Kalevi tn 7 | Kohtla-Järve, Järve linnaosa | 12 | – | €1,24 | €0 | ei | 2025 |
| Kase tn 2 | Kohtla-Järve, Oru linnaosa | 60 | €2,21 | €0,57 | €6 | ei | 2025 |
| Kase tn 6 | Kohtla-Järve, Oru linnaosa | 60 | €1,95 | €0,60 | €9 | ei | 2025 |
