Vabaduse pst 165b, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Vabaduse pst 165b (Nõmme, Таллинн) — 2-этажный многоквартирный дом 1959 года постройки, 4 квартиры. Домом управляет Vabaduse pst 165b, 165c (товарищество), рег. код 80100193. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €2 462–3 052 (в среднем €2 757). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Nõmme за последние четыре завершённых квартала совершено 106 сделок с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 3-комн. | 4 | 55,0–56,3 m² | €2 757 | €138 000 – €171 000 (медианная площадь 56,0 m²) |
Найдите свою квартиру
4 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Vabaduse pst 165b
Детали, источники и ограничения
Рядом с Vabaduse pst 165b (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Hõimu остановка (81 м, 1 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): Maxima X (632 м, 8 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Jannseni puiestik (406 м, 5 мин пешком); ближайший объект (школа): Hiiu Kool (415 м, 6 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Tallinna Lasteaed Männimudila (511 м, 7 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 7 событий (уровень: мало событий). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 71% в двух лучших классах и 6% в двух худших (уровень: умеренный). Расчётный шум дорог у дома — 45 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: низкий (10–30 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Квартирное товарищество
Динамика цен и сделки: район Nõmme, 1940-1970 г. постройки
Подробная квартальная статистика (9 кварталов) ▾
| Квартал | Nõmme €/m² | Tallinn €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 488 | – | 33 сделок |
| 2025 Q1 | €2 342 | €2 580 | 17 сделок |
| 2025 Q2 | €2 723 | €2 641 | 22 сделок |
| 2025 Q3 | €2 708 | €2 650 | 35 сделок |
| 2025 Q4 | €2 961 | €2 688 | 30 сделок |
| 2026 Q1 | €2 768 | €2 763 | 24 сделок |
| 2026 Q2 | €2 962 | €2 843 | 31 сделок |
| 2026 Q3 | €2 520 | €2 805 | 21 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €2 441 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
9 кварталов
| Квартал | Nõmme (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 488 | – | 33 сделок |
| 2025 Q1 | €2 342 | €2 580 | 17 сделок |
| 2025 Q2 | €2 723 | €2 641 | 22 сделок |
| 2025 Q3 | €2 708 | €2 650 | 35 сделок |
| 2025 Q4 | €2 961 | €2 688 | 30 сделок |
| 2026 Q1 | €2 768 | €2 763 | 24 сделок |
| 2026 Q2 | €2 962 | €2 843 | 31 сделок |
| 2026 Q3 | €2 520 | €2 805 | 21 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €2 441 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
6/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 1959 |
| Квартир в доме | 4 |
| Этажность / лифты | 2 эт. |
| Конструкция стен | |
| Отопление | |
| Земельный участок | 0 m² · |
| Код EHR | 101012520 |
| Кадастровый номер | 78404:407:8530 |
Частые вопросы
8
Чем мы можем помочь по адресу Vabaduse pst 165b?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Nõmme. Выберите услугу:
Нужен только отчёт с данными? Выберите PDF
Vabaduse pst: жилые дома и расходы товариществ
44 домов · медиана €2 660/m² · построены 1925–2026 · медиана расходов товарищества 2,06 €/m²/мес (17 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vabaduse pst 13 | 1939 | €2 968 | ~€86 241 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 32 | 1934 | €2 968 | ~€96 208 | C | – | – | – |
| Vabaduse pst 33 | 2023 | €4 297 | ~€257 343 | A ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 37 | 1946 | €2 796 | ~€159 382 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 53 | 1928 | €2 501 | ~€95 816 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 57 | 1925 | €2 559 | ~€130 491 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 60 | 2007 | €2 754 | ~€137 700 | C ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 73a | 1946 | €2 432 | ~€73 834 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 75 | 1946 | €2 432 | ~€83 076 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 108 | 1930 | €3 070 | ~€178 674 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 133 | 1959 | €3 757 | ~€260 197 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 135 | 1959 | €2 803 | ~€161 986 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 137 | 1961 | €2 772 | ~€143 312 | E ~ | 0,25 | ≈ €13 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 139 | 1961 | €2 806 | ~€142 204 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 142 | 1937 | €3 045 | ~€116 340 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 143 | 1957 | €2 802 | ~€146 107 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 143b | 1961 | €2 832 | ~€141 784 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 160 | 1961 | €2 511 | ~€171 113 | E ~ | 2,52 | ≈ €175 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 160a | 1961 | €2 683 | ~€144 697 | E ~ | 4,38 | ≈ €219 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 160b | 1961 | €2 511 | ~€128 576 | D | 4,11 | ≈ €213 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 160c | — | €2 825 | ~€182 287 | E | 2,36 | ≈ €163 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 162 | 1994 | €2 636 | ~€293 478 | D | 0,95 | ≈ €86 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 163a | 1960 | €2 275 | ~€129 448 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 163b | 1960 | €2 612 | ~€150 451 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 163c | 1962 | €2 612 | ~€127 007 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 164 | 1995 | €2 587 | ~€291 012 | E | 1,83 | ≈ €205 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 165 | 1962 | €2 612 | ~€133 734 | C | – | – | – |
| Vabaduse pst 165a | 1962 | €2 612 | ~€123 942 | E ~ | 3,33 | ≈ €154 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 165b · этот дом | 1959 | €2 757 | ~€144 962 | E | – | – | – |
| Vabaduse pst 165c | 1959 | €3 487 | ~€198 062 | C | – | – | – |
| Vabaduse pst 166 | 2016 | €2 412 | ~€100 840 | B ~ | 3,47 | ≈ €150 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 168 | 1997 | €2 469 | ~€301 100 | D ~ | 0,95 | – | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 170 | 2026 | €3 983 | ~€357 585 | B | 0,81 | ≈ €44 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 181/1 | 2008 | €2 801 | ~€361 465 | C ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 181/2 | 2008 | €2 596 | ~€315 113 | C ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 181/3 | 2008 | €3 015 | ~€365 826 | C ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 185a | 2007 | €2 723 | ~€297 547 | E | 2,06 | ≈ €211 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 185b | 2007 | €2 596 | ~€248 265 | E | 2,06 | ≈ €211 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 189 | 1961 | €2 511 | ~€114 931 | E ~ | 2,01 | ≈ €95 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 189/191 | 2020 | €3 833 | ~€191 650 | A ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 191 | 1961 | €2 511 | ~€112 045 | E ~ | 2,01 | ≈ €95 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 193a | 1949 | €2 229 | ~€73 281 | E ~ | – | – | – |
| Vabaduse pst 207 | 1988 | €2 547 | ~€116 178 | E | 2,34 | ≈ €100 | Отчёт КУ 2025 → |
| Vabaduse pst 209 | 1968 | €2 489 | ~€121 467 | D | 2,62 | ≈ €116 | Отчёт КУ 2025 → |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Nõmme:
