Väike-Ameerika tn 23/1, Tallinn
Väike-Ameerika tn 23/1 (Kesklinn, Tallinn) on 1901. aastal valminud 3-korruseline kortermaja, kus on 7 korterit. Estiqi mudel hindab siinsete korterite ruutmeetri hinnaks €2 866–3 468 (keskmiselt €3 167, seisuga 10.11.2026). Hinnang ei ole kutselise hindaja eksperthinnang. Kesklinna linnaosas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 256 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 5 | 16,1–21,8 m² | €3 167 | €58 000 – €70 000 (mediaanpind 20,1 m²) |
| 2-toaline | 2 | 40,7–44,3 m² | €3 167 | €117 000 – €141 000 (mediaanpind 40,7 m²) |
Leia oma korter
7 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Väike-Ameerika tn 23/1
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Väike-Ameerika tn 23/1 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Lilleküla jaam peatus (187 m, 2 min jalgsi); lähim toidupood: Grossi (211 m, 3 min jalgsi); lähim park või roheala: Ameerika kogukonnaaed (47 m, 1 min jalgsi); lähim kool: Tallinna Humanitaargümnaasium (417 m, 6 min jalgsi); lähim lasteaed: Rahvusvaheline Lasteaed (182 m, 2 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Politsei avaandmetel registreeriti ümbritseva ~0,7 km² ala kohta 24 kuu jooksul 717 sündmust (sündmuste tase: kõrge). Õhk: viimase 12 kuu tunninäitudest 50% oli kahes parimas ja 20% kahes halvimas klassis (tase: kõrge). Liiklusmüra hinnang maja juures on 55 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: tavapärane (30–50 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Hinnatrend ja tehingud: Kesklinna linnaosa, <1939 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Kesklinna €/m² | Tallinn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €3 114 | – | 49 tk |
| 2025 Q1 | €3 457 | €3 164 | 55 tk |
| 2025 Q2 | €3 582 | €3 259 | 66 tk |
| 2025 Q3 | €3 591 | €3 402 | 72 tk |
| 2025 Q4 | €3 636 | €3 546 | 67 tk |
| 2026 Q1 | €3 404 | €3 143 | 72 tk |
| 2026 Q2 | €3 607 | €3 503 | 55 tk |
| 2026 Q3 | €3 570 | €3 266 | 62 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €3 570 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Kesklinna (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €3 114 | – | 49 tk |
| 2025 Q1 | €3 457 | €3 164 | 55 tk |
| 2025 Q2 | €3 582 | €3 259 | 66 tk |
| 2025 Q3 | €3 591 | €3 402 | 72 tk |
| 2025 Q4 | €3 636 | €3 546 | 67 tk |
| 2026 Q1 | €3 404 | €3 143 | 72 tk |
| 2026 Q2 | €3 607 | €3 503 | 55 tk |
| 2026 Q3 | €3 570 | €3 266 | 62 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €3 570 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1901 |
| Korterite arv hoones | 7 |
| Korruseid / lifte | 3 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 101012107 |
| Katastritunnus | 78401:109:3220 |
Korduma kippuvad küsimused
7
Kuidas saame sind aidata aadressil Väike-Ameerika tn 23/1?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Kesklinna linnaosa. Vali sobiv teenus:
Vajad täielikku andmestikku või professionaalset abi?
Väike-Ameerika tn: korterelamud ja ühistute kulud
30 hoonet · mediaan €3 174/m² · ehitatud 1900–2021 · ühistu kulu mediaan 3,37 €/m²/kuu (12 ühistut)
| Aadress | Aasta | €/m² | Tüüpkorter | Energia | Ühistu €/m²/kuu | Korter kuus | Korteriühistu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väike-Ameerika tn 1 | 1961 | €3 150 | ~€137 239 | E | 3,46 | ≈ €138 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 3 | 1959 | €3 168 | ~€169 441 | E | 4,40 | ≈ €192 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 5 | 1968 | €3 163 | ~€161 364 | E ~ | 4,24 | ≈ €220 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 6 | 1958 | €3 349 | ~€189 391 | F | 2,98 | ≈ €150 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 7 | 1948 | €3 332 | ~€201 104 | D | 3,35 | ≈ €203 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 9 | 1959 | €3 286 | ~€134 039 | D | 3,19 | ≈ €110 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 11/1 | 1940 | €3 313 | ~€90 898 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 11/2 | 1940 | €3 313 | ~€89 836 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 12 | 2021 | €4 900 | ~€245 490 | B | 3,36 | ≈ €196 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 13/1 | 1949 | €3 313 | ~€115 319 | E | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 14 | 1940 | €3 167 | ~€67 299 | E ~ | 4,54 | ≈ €119 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 16/1 | 1907 | €3 185 | ~€62 330 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 17 | 1940 | €3 257 | ~€166 912 | G | 3,87 | ≈ €214 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 18 | 1900 | €3 167 | ~€66 896 | E ~ | – | ≈ €17 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 20/1 | 1940 | €3 167 | ~€73 851 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 20/2 | 1940 | €3 165 | ~€93 726 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 21 | 1961 | €3 200 | ~€133 069 | E ~ | 3,37 | ≈ €117 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 22 | 1940 | €3 104 | ~€69 292 | E ~ | 2,35 | ≈ €78 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 23/1 · see maja | 1901 | €3 167 | ~€73 566 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 23/2 | 1901 | €3 223 | ~€85 865 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 24/1 | — | €3 528 | ~€128 970 | — | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 26/1 | 1911 | €3 132 | ~€74 292 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 27 | 1946 | €3 180 | ~€60 143 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 29/1 | 1946 | €3 167 | ~€73 629 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 31/1 | 1940 | €3 167 | ~€73 124 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 31/2 | 1940 | €3 167 | ~€121 239 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 33 | — | €3 528 | ~€164 506 | — | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 35/1 | 1905 | €3 167 | ~€64 002 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 37 | — | €3 510 | ~€90 854 | — | 1,45 | ≈ €43 | KÜ aruanne 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 39/1 | 1940 | €3 104 | ~€66 066 | E ~ | – | – | – |
Ühistu kulu: viimase esitatud majandusaasta aruande järgi (€/m² kuus ja mediaankorteri kuumakse); mitut hoonet haldava ühistu näitaja on ühistu tasemel. “–” tähendab, et usaldusväärset aruannet või hinnangut ei ole. €/m² on Estiqi turuandmebaasi hinnang, tüüpkorter arvutatud hoone tüüpilise korteri järgi; “~” energiaklassi juures on hinnang ehitusaasta põhjal.
Teised tänavad piirkonnas Kesklinna:
