Luise tn 21/2, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Luise tn 21/2 (Kesklinn, Таллинн) — 2-этажный многоквартирный дом 1896 года постройки, 9 квартир. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €2 887–3 493 (в среднем €3 190, на 09.11.2026). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Kassisaba за последние четыре завершённых квартала совершено 34 сделки с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 8 | 26,3–35,2 m² | €3 190 | €99 000 – €120 000 (медианная площадь 34,4 m²) |
| 3-комн. | 1 | 67,3 m² | €3 190 | €194 000 – €235 000 (медианная площадь 67,3 m²) |
Найдите свою квартиру
9 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Luise tn 21/2
Детали, источники и ограничения
Рядом с Luise tn 21/2 (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Koidu остановка (149 м, 2 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): Kapi Pood (250 м, 3 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Falgi park (324 м, 4 мин пешком); ближайший объект (школа): Kaarli Kool (143 м, 2 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Kaarli Kool (143 м, 2 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 83 событий (уровень: выше среднего). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 24% в двух лучших классах и 25% в двух худших (уровень: высокий). Расчётный шум дорог у дома — 45 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: высокий (150–250 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Динамика цен и сделки: микрорайон Kassisaba, <1939 г. постройки
Подробная квартальная статистика (9 кварталов) ▾
| Квартал | Kassisaba €/m² | Kesklinna €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 114 | 49 сделок |
| 2025 Q1 | €2 838 | €3 457 | 7 сделок |
| 2025 Q2 | €4 130 | €3 582 | 6 сделок |
| 2025 Q3 | €3 740 | €3 591 | 13 сделок |
| 2025 Q4 | €4 870 | €3 636 | 10 сделок |
| 2026 Q1 | €3 448 | €3 404 | 11 сделок |
| 2026 Q2 | €3 607 | €3 607 | 5 сделок |
| 2026 Q3 | €3 799 | €3 570 | 8 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €3 628 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
9 кварталов
| Квартал | Kassisaba (€/m²) | Kesklinna (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 114 | 49 сделок |
| 2025 Q1 | €2 838 | €3 457 | 7 сделок |
| 2025 Q2 | €4 130 | €3 582 | 6 сделок |
| 2025 Q3 | €3 740 | €3 591 | 13 сделок |
| 2025 Q4 | €4 870 | €3 636 | 10 сделок |
| 2026 Q1 | €3 448 | €3 404 | 11 сделок |
| 2026 Q2 | €3 607 | €3 607 | 5 сделок |
| 2026 Q3 | €3 799 | €3 570 | 8 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €3 628 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
6/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 1896 |
| Квартир в доме | 9 |
| Этажность / лифты | 2 эт. |
| Конструкция стен | |
| Отопление | |
| Земельный участок | 0 m² · |
| Код EHR | 101039533 |
| Кадастровый номер | 78401:108:1350 |
Частые вопросы
7
Чем мы можем помочь по адресу Luise tn 21/2?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Kesklinn. Выберите услугу:
Нужен только отчёт с данными? Выберите PDF
Luise tn: жилые дома и расходы товариществ
33 домов · медиана €3 253/m² · построены 1892–2025 · медиана расходов товарищества 3,63 €/m²/мес (11 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luise tn 2 | 1940 | €3 685 | ~€119 535 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 4 | 1961 | €3 966 | ~€234 391 | C | 3,03 | ≈ €155 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 5 | 1941 | €3 570 | ~€150 823 | D | 4,11 | ≈ €148 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 5c | 2018 | €4 345 | ~€184 742 | B ~ | 4,82 | ≈ €161 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 7 | 1910 | €3 465 | ~€54 331 | E ~ | 0,47 | ≈ €27 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 9 | 1910 | €3 253 | ~€76 592 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 9a | 1910 | €3 253 | ~€341 748 | F | 0,25 | ≈ €13 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 11 | 1909 | €3 253 | ~€73 196 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 13/2 | 2025 | €4 893 | ~€244 650 | A | – | – | – |
| Luise tn 14/1 | 1911 | €3 501 | ~€310 529 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 14/2 | 1911 | €3 500 | ~€175 632 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 15 | 1913 | €3 190 | ~€216 651 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 16 | 1910 | €3 465 | ~€73 196 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 17/1 | 1895 | €3 190 | ~€95 080 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 17/2 | 2018 | €4 503 | ~€208 520 | C | – | – | – |
| Luise tn 18/1 | 1910 | €3 132 | ~€143 590 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 19/1 | 1896 | €3 190 | ~€91 684 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 20 | 1892 | €3 193 | ~€70 483 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 21/1 | 1896 | €3 190 | ~€95 936 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 21/2 · этот дом | 1896 | €3 190 | ~€123 303 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 22 | 1948 | €3 190 | ~€253 796 | E | 3,83 | ≈ €212 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 22a | 1940 | €3 190 | ~€192 746 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 23/1 | 1920 | €3 184 | ~€71 422 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 23/2 | 1946 | €3 133 | ~€86 861 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 24 | 1895 | €4 925 | ~€144 668 | C | – | – | – |
| Luise tn 25 | 1894 | €3 185 | ~€161 798 | D | 2,80 | ≈ €137 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 26 | 1893 | €3 476 | ~€97 971 | C ~ | 4,10 | ≈ €110 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 26a | 1900 | €3 212 | ~€109 911 | E ~ | 4,10 | ≈ €110 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 27/1 | 1894 | €4 308 | ~€196 752 | B ~ | – | – | – |
| Luise tn 27/2 | 1899 | €3 132 | ~€136 461 | E ~ | – | – | – |
| Luise tn 28/1 | 1906 | €3 190 | ~€93 193 | H | – | – | – |
| Luise tn 38a | 2000 | €3 467 | ~€255 097 | C | 1,76 | ≈ €128 | Отчёт КУ 2025 → |
| Luise tn 40 | 2001 | €3 466 | ~€209 646 | E | 3,63 | ≈ €204 | Отчёт КУ 2025 → |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Kesklinna:
