Männiku tee 91/2, Tallinn
Männiku tee 91/2 (Nõmme, Tallinn) on vuonna 1937 valmistunut 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on 8 asuntoa. Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €2 720–3 372 (keskimäärin €3 046, 09.11.2026). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Nõmme tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 21 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 6 | 37,7–43,9 m² | €3 046 | €112 000 – €139 000 (mediaanipinta-ala 41,2 m²) |
| 3h | 2 | 39,0–39,7 m² | €3 046 | €106 000 – €132 000 (mediaanipinta-ala 39,0 m²) |
Löydä asuntosi
8 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Männiku tee 91/2
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Männiku tee 91/2 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: P. Kerese pysäkki (54 m, 1 min kävellen); lähin ruokakauppa: Maxima X (359 m, 5 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Lootuse puiestik (791 m, 11 min kävellen); lähin koulu: Tallinna Rahumäe Põhikool (1086 m, 14 min kävellen); lähin päiväkoti: Tallinna Männiku Lasteaed (185 m, 2 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 2 tapahtumaa (taso: vähän tapahtumia). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 76 % oli kahdessa parhaassa ja 8 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohtalainen). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 55 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: matala (10–30 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Hintakehitys ja kaupat: Nõmme (kaupunginosa), rakennusvuosi <1939
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Nõmme €/m² | Tallinn €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | – | 4 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 419 | €3 164 | 9 kauppaa |
| 2025 Q2 | €3 459 | €3 259 | 5 kauppaa |
| 2025 Q3 | – | €3 402 | 4 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 670 | €3 546 | 6 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 919 | €3 143 | 5 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 667 | €3 503 | 5 kauppaa |
| 2026 Q3 | €3 309 | €3 266 | 5 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €3 426 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Nõmme (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | – | 4 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 419 | €3 164 | 9 kauppaa |
| 2025 Q2 | €3 459 | €3 259 | 5 kauppaa |
| 2025 Q3 | – | €3 402 | 4 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 670 | €3 546 | 6 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 919 | €3 143 | 5 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 667 | €3 503 | 5 kauppaa |
| 2026 Q3 | €3 309 | €3 266 | 5 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €3 426 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
6/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1937 |
| Asuntoja talossa | 8 |
| Kerrokset / hissit | 3 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 101006025 |
| Kiinteistötunnus | 78404:405:0094 |
Usein kysytyt kysymykset
7
Miten voimme auttaa osoitteessa Männiku tee 91/2?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Nõmme (kaupunginosa). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Männiku tee: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
28 rakennusta · mediaani €2 902/m² · rakennettu 1925–2007 · yhtiön kulujen mediaani 2,93 €/m²/kk (12 yhtiötä)
| Osoite | Vuosi | €/m² | Tyyppiasunto | Energia | Yhtiö €/m²/kk | Asunto / kk | Taloyhtiö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männiku tee 5 | 1946 | €2 902 | ~€163 673 | E ~ | 0,88 | ≈ €50 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 7 | 1925 | €2 902 | ~€146 494 | C | – | – | – |
| Männiku tee 10/2 | 1946 | €2 902 | ~€127 993 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 11 | 1946 | €2 902 | ~€93 007 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 12 | 2006 | €3 253 | ~€162 520 | C ~ | 4,76 | ≈ €283 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 14 | 1946 | €2 902 | ~€128 700 | E ~ | 2,02 | ≈ €87 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 21 | 2007 | €3 253 | ~€471 891 | C ~ | – | – | – |
| Männiku tee 36 | 1997 | €2 879 | ~€262 987 | D ~ | – | – | – |
| Männiku tee 37 | 1929 | €2 968 | ~€126 977 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 39 | 1935 | €2 968 | ~€118 002 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 53a | 1940 | €2 968 | ~€129 304 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 54 | 1937 | €2 968 | ~€79 249 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 59 | 1940 | €2 968 | ~€196 286 | G | 1,43 | ≈ €91 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 76 | 1946 | €3 165 | ~€250 135 | B | 2,50 | ≈ €203 | KÜ-raportti 2024 → |
| Männiku tee 85a | 1939 | €3 218 | ~€139 835 | F | 4,38 | ≈ €187 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 89/1 | 1972 | €2 558 | ~€67 980 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 90 | 1957 | €2 656 | ~€136 458 | E ~ | 3,53 | ≈ €167 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 91/1 | 1937 | €3 109 | ~€217 199 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 91/2 · tämä rakennus | 1937 | €3 046 | ~€120 963 | E ~ | – | – | – |
| Männiku tee 93 | 1958 | €2 960 | ~€150 368 | C | – | ≈ €204 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 95 | 1961 | €2 648 | ~€172 420 | G | 3,69 | ≈ €189 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 96 | 2004 | €2 618 | ~€92 944 | D | – | – | – |
| Männiku tee 97 | 1961 | €2 731 | ~€176 467 | D | 2,43 | ≈ €121 | KÜ-raportti 2024 → |
| Männiku tee 98a | 2004 | €2 653 | ~€136 660 | C | – | – | – |
| Männiku tee 103 | 1960 | €2 648 | ~€174 470 | D | – | ≈ €218 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 111 | 1939 | €2 143 | ~€90 272 | E ~ | 2,10 | ≈ €138 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 115 | 1950 | €2 656 | ~€118 938 | E ~ | 3,35 | ≈ €150 | KÜ-raportti 2025 → |
| Männiku tee 117 | 1951 | €2 620 | ~€111 714 | F | 3,68 | ≈ €162 | KÜ-raportti 2025 → |
Yhtiön kulut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen (€/m² kuukaudessa ja mediaaniasunnon kuukausimaksu); useaa rakennusta hallinnoivalla yhtiöllä luku on yhtiökohtainen. “–” = ei luotettavaa raporttia tai arviota. €/m² on Estiqin markkinatietokannan arvio; “~” energialuokan vieressä on arvio rakennusvuoden mukaan.
Muut kadut alueella Nõmme:
