Jaama tn 60, Tartu
Jaama tn 60 (Tartu) on 2004. aastal valminud 1-korruseline kortermaja. Maja haldab Jaama tn 60, 60a korteriühistu (registrikood 80507530). Tartu linnas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 112 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Leia oma korter
0 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Jaama tn 60
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Jaama tn 60 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Jaama peatus (106 m, 1 min jalgsi); lähim toidupood: Jaamamõisa Selver (572 m, 8 min jalgsi); lähim park või roheala: Ohvitseride park (442 m, 6 min jalgsi); lähim kool: Tartu Maarja Kool (277 m, 4 min jalgsi); lähim lasteaed: Tartu Maarja Kool (277 m, 4 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Politsei avaandmetel registreeriti ümbritseva ~0,7 km² ala kohta 24 kuu jooksul 109 sündmust (sündmuste tase: kõrge). Õhk: viimase 12 kuu tunninäitudest 58% oli kahes parimas ja 20% kahes halvimas klassis (tase: kõrge). Liiklusmüra hinnang maja juures on 60 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: tavapärane (30–50 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Tartu linn, 2001-2010 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Tartu linn €/m² | Tartu linn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 392 | €2 392 | 26 tk |
| 2025 Q1 | €2 517 | €2 517 | 30 tk |
| 2025 Q2 | €2 504 | €2 504 | 21 tk |
| 2025 Q3 | €2 497 | €2 497 | 36 tk |
| 2025 Q4 | €2 452 | €2 452 | 25 tk |
| 2026 Q1 | €2 475 | €2 475 | 26 tk |
| 2026 Q2 | €2 471 | €2 471 | 31 tk |
| 2026 Q3 | €2 541 | €2 541 | 30 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 559 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Tartu linn (€/m²) | Tartu linn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 392 | €2 392 | 26 tk |
| 2025 Q1 | €2 517 | €2 517 | 30 tk |
| 2025 Q2 | €2 504 | €2 504 | 21 tk |
| 2025 Q3 | €2 497 | €2 497 | 36 tk |
| 2025 Q4 | €2 452 | €2 452 | 25 tk |
| 2026 Q1 | €2 475 | €2 475 | 26 tk |
| 2026 Q2 | €2 471 | €2 471 | 31 tk |
| 2026 Q3 | €2 541 | €2 541 | 30 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 559 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
5/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 2004 |
| Korterite arv hoones | 0 |
| Korruseid / lifte | 1 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 120591450 |
| Katastritunnus | 79514:019:0033 |
Korduma kippuvad küsimused
7
Kuidas saame sind aidata aadressil Jaama tn 60?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Tartu linn. Vali sobiv teenus:
Vajad täielikku andmestikku või professionaalset abi?
Jaama tn: korterelamud ja ühistute kulud
39 hoonet · mediaan €2 431/m² · ehitatud 1908–2023
| Aadress | Aasta | €/m² | Tüüpkorter | Energia | Ühistu €/m²/kuu | Korter kuus | Korteriühistu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaama tn 7 | 1995 | €1 731 | ~€60 066 | D ~ | – | – | KÜ aruanne 2020 → |
| Jaama tn 10 | 1908 | €2 070 | ~€217 378 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 10a | 2016 | €2 138 | ~€105 190 | B ~ | – | – | – |
| Jaama tn 12 | 1977 | €1 400 | ~€68 880 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 16 | 1977 | €1 430 | ~€70 356 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 17 | 1977 | €1 430 | ~€21 929 | E ~ | – | – | KÜ aruanne 2016 → |
| Jaama tn 21 | 1977 | €1 438 | ~€70 750 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 22 | 1977 | €1 438 | ~€70 750 | F | – | – | – |
| Jaama tn 26a | 1977 | €4 169 | ~€205 115 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 26b | 2018 | €4 547 | ~€223 712 | B ~ | – | – | – |
| Jaama tn 27 | 1977 | €1 553 | ~€76 408 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 30 | 1914 | €4 897 | ~€240 932 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 31 | 1977 | €1 293 | ~€63 616 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 43 | 1977 | €3 916 | ~€192 667 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 44 | 1979 | €2 263 | ~€111 340 | B | – | – | – |
| Jaama tn 49 | 1977 | €3 990 | ~€196 308 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 50 | 2000 | €3 300 | ~€162 360 | C ~ | – | – | – |
| Jaama tn 51 | 1936 | €4 418 | ~€217 366 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 52 | 1946 | €3 502 | ~€172 298 | C | – | – | – |
| Jaama tn 52a | 2023 | €3 551 | ~€174 709 | A | – | – | – |
| Jaama tn 54 | 1977 | €2 918 | ~€143 566 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 56a | 2007 | €3 350 | ~€164 820 | C ~ | – | – | – |
| Jaama tn 56c | 1936 | €3 326 | ~€163 639 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 58 | 1977 | €2 768 | ~€136 186 | F | – | – | – |
| Jaama tn 59 | 1945 | €3 288 | ~€161 770 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 63 | 1977 | €3 046 | ~€149 863 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 65 | 1989 | €3 204 | ~€157 637 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 71 | 1977 | €2 713 | ~€133 480 | C | – | – | – |
| Jaama tn 77 | 1967 | €2 431 | ~€119 605 | C | – | – | – |
| Jaama tn 78 | 2017 | €2 682 | ~€131 954 | B ~ | – | – | – |
| Jaama tn 83 | 1977 | €1 591 | ~€78 277 | C | – | – | – |
| Jaama tn 85 | 1977 | €1 831 | ~€90 085 | E ~ | – | – | – |
| Jaama tn 87/1 | 1993 | €2 633 | ~€129 544 | A | – | – | – |
| Jaama tn 87/2 | 1992 | €2 248 | ~€110 602 | A | – | – | – |
| Jaama tn 89 | 1965 | €2 387 | ~€117 440 | C | – | – | – |
| Jaama tn 109 | 1977 | €1 755 | ~€86 346 | C | – | – | – |
| Jaama tn 179 | 1995 | €1 904 | ~€93 677 | D ~ | – | – | – |
| Jaama tn 187 | 1995 | €1 608 | ~€79 114 | E | – | – | – |
| Jaama tn 193 | 1995 | €1 792 | ~€82 253 | D | – | – | – |
Ühistu kulu: viimase esitatud majandusaasta aruande järgi (€/m² kuus ja mediaankorteri kuumakse); mitut hoonet haldava ühistu näitaja on ühistu tasemel. “–” tähendab, et usaldusväärset aruannet või hinnangut ei ole. €/m² on Estiqi turuandmebaasi hinnang, tüüpkorter arvutatud hoone tüüpilise korteri järgi; “~” energiaklassi juures on hinnang ehitusaasta põhjal.
Teised tänavad piirkonnas Tartu linn:
