Toom-Kuninga tn 15, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Toom-Kuninga tn 15 (Kesklinn, Таллинн) — 8-этажный многоквартирный дом 2023 года постройки, 100 квартир. Домом управляет Toom-Kuninga tn 15 (товарищество), рег. код 80580299. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €4 518–5 466 (в среднем €4 992, на 02.11.2026). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Kesklinn за последние четыре завершённых квартала совершено 96 сделок с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 25 | 30,2–40,7 m² | €4 992 | €163 000 – €197 000 (медианная площадь 36,1 m²) |
| 2-комн. | 29 | 44,7–65,5 m² | €4 992 | €239 000 – €289 000 (медианная площадь 52,9 m²) |
| 3-комн. | 40 | 62,1–90,3 m² | €4 992 | €294 000 – €356 000 (медианная площадь 65,1 m²) |
| 4-комн. | 5 | 86,4–111,5 m² | €4 992 | €394 000 – €477 000 (медианная площадь 87,3 m²) |
| 5+ комн. | 1 | 211,5 m² | €4 992 | €956 000 – €1 156 000 (медианная площадь 211,5 m²) |
Найдите свою квартиру
100 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Toom-Kuninga tn 15
Детали, источники и ограничения
Рядом с Toom-Kuninga tn 15 (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Uus Maailm остановка (276 м, 4 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): Grossi (140 м, 2 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Tuvi park (229 м, 3 мин пешком); ближайший объект (школа): Tallinna Tõnismäe Reaalkool (279 м, 4 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Rõõmutarekese Lasteaed (113 м, 2 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 138 событий (уровень: высокий). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 48% в двух лучших классах и 20% в двух худших (уровень: высокий). Расчётный шум дорог у дома — 65 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: высокий (150–250 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Квартирное товарищество
Динамика цен и сделки: район Kesklinn, 2021 ... г. постройки
Подробная квартальная статистика (6 кварталов) ▾
| Квартал | Kesklinna €/m² | Tallinn €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €4 723 | – | 27 сделок |
| 2025 Q1 | €4 561 | – | 25 сделок |
| 2025 Q2 | €4 546 | – | 28 сделок |
| 2025 Q3 | €4 951 | – | 24 сделок |
| 2025 Q4 | €5 116 | – | 19 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €5 261 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
6 кварталов
| Квартал | Kesklinna (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €4 723 | – | 27 сделок |
| 2025 Q1 | €4 561 | – | 25 сделок |
| 2025 Q2 | €4 546 | – | 28 сделок |
| 2025 Q3 | €4 951 | – | 24 сделок |
| 2025 Q4 | €5 116 | – | 19 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €5 261 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
8/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 2023 |
| Квартир в доме | 100 |
| Этажность / лифты | 8 эт. |
| Конструкция стен | бетон; многослойная железобетонная панель |
| Отопление | централизованное теплоснабжение |
| Земельный участок | 3 392 m² · жилая земля 90%, коммерческая земля 10% |
| Код EHR | 120849328 |
| Кадастровый номер | 78401:101:3663 |
Частые вопросы
8
Чем мы можем помочь по адресу Toom-Kuninga tn 15?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Kesklinn. Выберите услугу:
Нужны полные данные или помощь профессионала?
Toom-Kuninga tn: жилые дома и расходы товариществ
13 домов · медиана €3 431/m² · построены 1876–2025 · медиана расходов товарищества 2,87 €/m²/мес (10 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toom-Kuninga tn 12 | 1949 | €3 570 | ~€235 382 | E ~ | 1,54 | ≈ €155 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 15 · этот дом | 2023 | €4 992 | ~€321 409 | A | 3,03 | ≈ €11 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 16 | 1876 | €3 539 | ~€52 796 | E ~ | 2,57 | ≈ €138 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 21 | 2019 | €4 915 | ~€248 165 | A | 4,20 | ≈ €213 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 23 | 1940 | €3 431 | ~€119 711 | F | 2,70 | ≈ €110 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 24/1 | 1936 | €3 332 | ~€121 290 | F | – | – | – |
| Toom-Kuninga tn 24/2 | 1940 | €3 332 | ~€103 622 | F | – | – | – |
| Toom-Kuninga tn 25 | 1940 | €3 327 | ~€107 168 | E ~ | 8,39 | ≈ €243 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 26/1 | 1940 | €4 900 | ~€356 049 | C | 1,53 | ≈ €124 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 26/2 | 2025 | €4 900 | ~€434 439 | A | 1,53 | ≈ €124 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 28 | 1940 | €3 339 | ~€80 376 | E ~ | – | – | – |
| Toom-Kuninga tn 30 | 1924 | €3 332 | ~€297 529 | E ~ | 3,06 | ≈ €144 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kuninga tn 32 | 1969 | €3 202 | ~€142 364 | E ~ | 4,40 | ≈ €186 | Отчёт КУ 2025 → |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Kesklinna:
