Apartment associations in Kalamaja
Find your association among 382 directory records. Compare reported costs, repair funds and loans.
Directory: 382 associations; summary sample: 376. Excludes 6 associations with 1–3 flats; flat count is unknown for 1. Each metric has its own sample. Costs are annual-report monthly averages. Utility coverage is inferred from the amounts, not independently verified; check recent apartment bills. Repair-fund sample: 346 known balances, including 71 zeros; 30 associations lack a per-m² figure. Medians include reported zeros; missing data is not zero.
- Directory: 382 associations; summary sample: 376. Excludes 6 associations with 1–3 flats; flat count is unknown for 1. Each metric has its own sample.
- Reported owner costs had a median of €2.97/m² per month based on annual reports (2014–2025) (interquartile range €2.28/m²–€3.76/m²).
- Recognized member revenue: €1.40/m² / month. Member fees recognized as revenue in the accounts, divided by flat floor area and 12 months, including revenue recognized to cover repair expenditure. Differs from apartment billing and repair-fund cash contributions.
- Costs are annual-report monthly averages. Utility coverage is inferred from the amounts, not independently verified; check recent apartment bills.
- Repair-fund sample: 346 known balances, including 71 zeros; 30 associations lack a per-m² figure. Medians include reported zeros; missing data is not zero.
- The accumulated repair fund reserve had a median balance of €12/m² of residential floor area at year end.
- A long-term bank or renovation loan was held by 24% of associations (376 with readable debt disclosures).
- Data sources: e-Business Register annual reports (2014–2025) and National Building Register (EHR) building areas.
Map & distribution
Neighbourhoods are shaded by the median of their associations; zoom in to see single associations. Choose what the colour shows; darker = more.
Rankings — Kalamaja
By each association's latest report; only associations with 8+ flats and a known floor area count.
Largest repair fund
Repair fund balance per m² — more saved for future works.
- Soo tn 168 flats€171/m²
- Soo tn 568 flats€130/m²
- Salme tn 469 flats€100/m²
- Kungla tn 528 flats€99/m²
- Vana-Kalamaja tn 7a11 flats€93/m²
- Salme tn 428 flats€88/m²
- Vabriku tn 318 flats€79/m²
- Niine tn 9a10 flats€77/m²
- Kopli tn 6615 flats€75/m²
- Kungla tn 3314 flats€75/m²
Fastest-growing repair fund
Repair fund growth per m² a year, at least 3 years of reports.
- Kungla tn 528 flats+€21.27/m²/yr
- Vana-Kalamaja tn 7a11 flats+€18.58/m²/yr
- Kalevi tn 228 flats+€15.73/m²/yr
- Soo tn 568 flats+€15.72/m²/yr
- Soo tn 168 flats+€14.84/m²/yr
- Tööstuse tn 3516 flats+€14.39/m²/yr
- Salme tn 312 flats+€11.53/m²/yr
- Tööstuse tn 3a9 flats+€11.38/m²/yr
- Kungla tn 3314 flats+€11.14/m²/yr
- Kungla tn 539 flats+€10.91/m²/yr
Lowest total owner costs
Annual charges in the report's flat table divided by flat floor area and 12 months. Utility coverage is inferred from the amounts, not independently verified. Check recent apartment bills for actual charges.
- Kungla tn 539 flats€1.39/m²
- Suur-Patarei tn 21a12 flats€1.63/m²
- Graniidi tn 2520 flats€1.65/m²
- Kopli tn 28a12 flats€1.72/m²
- Kopli tn 2820 flats€1.87/m²
- Salme tn 428 flats€1.89/m²
- Salme tn 469 flats€1.93/m²
- Suur-Laagri tn 811 flats€1.95/m²
- Uus-Kalamaja tn 112 flats€2.02/m²
- Kungla tn 329 flats€2.05/m²
Risks and warning flags — Kalamaja
Mechanical flags from the associations' latest reports. They show where the report is worth reading closely — not a verdict on any one building.
Each flag shows its own known-data denominator; it may include associations with 1–3 flats and differ from the summary sample.
- Loan at year end: The report shows a loan balance. A loan stays with the building when a flat is sold.
- Large loan per flat: Loan balance of €5,000 or more per flat (associations with 4+ flats).
- Thin repair fund: Repair fund balance under €5/m². Larger works then mean a loan or a special levy.
- Shrinking repair fund: The repair fund fell over 3+ report years (more spent than saved).
- Fee jump: Member fee income rose by 25% or more in a year.
All apartment associations — Kalamaja
Search by address or sort by clicking a column header.
↔ Scroll the table sideways to see every column.
| Address | Area | Flats | Total owner costs €/m²/mo | Recognized member revenue €/m²/mo | Repair fund balance €/m² | Loan balance | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graniidi tn 11 | 16 | €5.51 | €2.04 | €31 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 12 | 7 | €3.65 | €1.23 | €134 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 12a | 7 | €6.19 | €2.48 | €6 | no | 2024 | |
| Graniidi tn 13 | 14 | – | €1.61 | €73 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 16 | 12 | €4.12 | €1.55 | €30 | €51,985 | 2025 | |
| Graniidi tn 18 | 11 | – | €1.78 | €19 | €9,602 | 2025 | |
| Graniidi tn 20 | 10 | €2.09 | €0.13 | €0 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 21 | 8 | €3.97 | €0.13 | €37 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 23 | 6 | – | €2.06 | €26 | €18,376 | 2025 | |
| Graniidi tn 24 | 14 | €1.65 | €1.39 | €0 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 25 | 20 | €1.65 | €0.84 | €18 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 26 | 14 | – | €5.14 | €21 | €176,861 | 2025 | |
| Graniidi tn 28 | 18 | – | €1.56 | €18 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 3 | 10 | €2.84 | €1.24 | €7 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 30 | 7 | €2.47 | €0.40 | €37 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 30a | 11 | €2.61 | €2.13 | €9 | €52,198 | 2025 | |
| Graniidi tn 32 | 13 | – | €1.81 | €17 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 33 | 12 | – | €2.29 | €0 | €9,042 | 2025 | |
| Graniidi tn 5 | 8 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 8 | 11 | – | €2.99 | €3 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 9 | 21 | €4.35 | €2.40 | €58 | no | 2025 | |
| Graniidi tn 9a | 6 | – | €1.46 | €0 | no | 2025 | |
| Jahu tn 1 | 132 | – | €1.36 | – | €138,562 | 2025 | |
| Jahu tn 10 | 40 | €3.03 | €0.99 | €18 | €35,281 | 2024 | |
| Jahu tn 12 | 52 | – | – | – | no | 2025 | |
| Jahu tn 1a | 36 | €2.98 | €1.64 | €6 | no | 2025 | |
| Jahu tn 5 | 49 | – | €2.98 | €3 | no | 2024 | |
| Jahu tn 6 | 95 | – | – | – | no | 2025 | |
| Jahu tn 8 | 24 | €5.25 | €1.55 | €12 | €279,539 | 2025 | |
| Kalaranna tn 15 | 30 | – | €2.53 | €7 | no | 2025 | |
| Kalaranna tn 21 | 31 | – | €1.66 | €3 | no | 2024 | |
| Kalaranna tn 25 | 24 | – | €3.11 | €18 | no | 2025 | |
| Kalaranna tn 26 | 9 | – | €0.41 | €0 | €39,398 | 2023 | |
| Kalaranna tn 42 | 66 | – | – | – | no | 2025 | |
| Kalaranna tn 8 | 364 | €3.20 | €1.37 | €3 | no | 2025 | |
| Kalasadama tn 4a | 61 | – | – | – | no | 2025 | |
| Kalevi tn 17 | 10 | €2.87 | €1.00 | €1 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 18 | 15 | €2.66 | €1.24 | €0 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 22 | 8 | – | €1.11 | €74 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 24 | 6 | €2.39 | €0.96 | €71 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 24a | 7 | €3.25 | €1.97 | €13 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 28 | 13 | €3.59 | €2.11 | €28 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 30 | 5 | – | €1.78 | €6 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 32a | 12 | – | €1.30 | €0 | €69,750 | 2025 | |
| Kalevi tn 33 | 10 | €1.88 | €0.21 | €56 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 38 | 9 | – | €2.54 | €7 | no | 2024 | |
| Kalevi tn 40 | 14 | €3.01 | €1.52 | €19 | no | 2025 | |
| Kalevi tn 42 | 12 | – | €1.36 | €0 | no | 2024 | |
| Kalju põik 3 | 1 | – | €5.67 | €305 | no | 2025 | |
| Kalju põik 4 | 10 | €2.86 | €1.22 | €1 | no | 2025 | |
| Kalju põik 6 | 11 | – | €2.91 | €0 | no | 2025 | |
| Kalju põik 8 | 12 | €2.24 | €0.37 | €8 | no | 2025 | |
| Kalju tn 10 | 10 | – | €4.45 | – | no | 2025 | |
| Kalju tn 4 | 4 | – | – | €0 | no | 2021 | |
| Kalju tn 5 | 15 | €9.33 | €0.76 | €27 | €468,275 | 2025 | |
| Kalju tn 6 | 7 | €2.37 | €1.40 | €6 | no | 2025 | |
| Kalju tn 7 | 10 | €3.31 | €0.67 | €16 | no | 2025 | |
| Kalju tn 8 | 13 | €4.17 | €3.24 | €4 | no | 2025 | |
| Kalma tn 4 | 12 | – | €3.60 | €4 | no | 2025 | |
| Kalma tn 5 | 18 | – | – | – | €14,243 | 2025 | |
| Kesk-Kalamaja tn 5 | 4 | €1.63 | €0.61 | €22 | no | 2025 | |
| Kesk-Kalamaja tn 7 | 10 | €3.23 | €1.77 | €23 | no | 2025 | |
| Kopli tn 11a | 8 | €1.22 | €0.75 | €0 | no | 2025 | |
| Kopli tn 13 | 3 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Kopli tn 13a | 8 | €4.87 | €1.13 | €23 | no | 2025 | |
| Kopli tn 15 | 7 | €1.05 | €0.64 | €0 | no | 2025 | |
| Kopli tn 16 | 15 | – | €2.33 | €8 | no | 2024 | |
| Kopli tn 18 | 32 | – | €0.58 | €0 | no | 2025 | |
| Kopli tn 20 | 9 | – | €2.87 | €18 | no | 2025 | |
| Kopli tn 28 | 20 | €1.87 | €0.70 | €11 | €35,755 | 2025 | |
| Kopli tn 28a | 12 | €1.72 | €0.86 | €8 | no | 2025 | |
| Kopli tn 36 | 17 | €3.69 | €1.27 | €18 | no | 2025 | |
| Kopli tn 38 | 25 | – | €1.56 | €44 | €29,455 | 2025 | |
| Kopli tn 40 | 16 | €2.17 | €0.65 | €11 | no | 2025 | |
| Kopli tn 40a | 14 | €2.63 | €0.85 | €5 | no | 2025 | |
| Kopli tn 42 | 6 | €0.55 | €0.45 | €3 | no | 2024 | |
| Kopli tn 48 | 8 | – | €3.72 | €0 | €17,488 | 2025 | |
| Kopli tn 4a | 40 | €2.56 | €1.15 | €12 | no | 2025 | |
| Kopli tn 50 | 23 | €3.87 | €2.22 | €40 | no | 2025 | |
| Kopli tn 52 | 17 | €5.15 | €2.53 | €10 | €154,480 | 2025 | |
| Kopli tn 54 | 14 | €3.42 | €1.03 | €19 | no | 2025 | |
| Kopli tn 56 | 8 | – | €4.59 | €0 | no | 2025 | |
| Kopli tn 58 | 18 | €3.47 | €1.51 | €27 | no | 2025 | |
| Kopli tn 60 | 9 | – | €2.72 | €0 | no | 2025 | |
| Kopli tn 64 | 8 | €2.60 | €1.40 | €1 | no | 2025 | |
| Kopli tn 66 | 15 | €5.03 | €3.26 | €75 | €10,210 | 2025 | |
| Kopli tn 7 | 7 | €2.00 | €1.15 | €4 | €24,045 | 2025 | |
| Kopli tn 7a | 4 | €3.11 | €0.96 | €71 | no | 2025 | |
| Kopli tn 8 | 17 | – | €1.35 | €29 | €224,159 | 2025 | |
| Kopli tn 9 | 6 | €2.29 | €0.30 | €193 | no | 2025 | |
| Kopli tn 9a | 8 | €3.74 | €0.40 | €44 | no | 2025 | |
| Kotzebue tn 12 | 18 | €3.56 | €1.16 | €12 | €3,266 | 2025 | |
| Kotzebue tn 14 | 19 | – | €1.81 | €10 | no | 2025 | |
| Kotzebue tn 20 | 44 | €3.78 | €1.20 | €9 | €221,261 | 2025 | |
| Kotzebue tn 27 | 12 | – | €2.83 | €20 | no | 2025 | |
| Kotzebue tn 29 | 20 | – | €1.65 | €19 | no | 2025 | |
| Kotzebue tn 5 | 48 | €2.98 | €1.86 | €14 | no | 2025 | |
| Kotzebue tn 7 | 18 | €3.82 | €1.29 | €18 | €91,927 | 2025 | |
| Kotzebue tn 9 | 59 | €2.55 | €0.61 | €1 | €141,809 | 2025 | |
| Kungla tn 1 | 11 | €3.31 | €1.05 | €37 | no | 2025 | |
| Kungla tn 10 | 18 | – | €0.64 | €4 | €14,581 | 2024 | |
| Kungla tn 12 | 4 | €1.72 | €0.84 | €56 | no | 2025 | |
| Kungla tn 12a | 16 | €2.39 | €1.54 | €33 | no | 2025 | |
| Kungla tn 14 | 44 | €2.82 | €1.94 | €7 | €63,809 | 2025 | |
| Kungla tn 15 | 5 | €6.07 | €2.98 | €56 | no | 2025 | |
| Kungla tn 17 | 4 | – | – | €0 | no | 2020 | |
| Kungla tn 18 | 12 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Kungla tn 20 | 11 | – | €4.28 | €0 | no | 2025 | |
| Kungla tn 21 | 7 | €1.90 | €0.39 | €17 | €987 | 2025 | |
| Kungla tn 22 | 12 | – | €0.44 | €3 | no | 2025 | |
| Kungla tn 26 | 1 | – | – | – | no | 2025 | |
| Kungla tn 28 | 17 | – | €6.72 | €9 | €343,698 | 2025 | |
| Kungla tn 3 | 26 | – | €4.32 | €27 | €270,710 | 2025 | |
| Kungla tn 30 | 7 | – | €2.94 | €5 | no | 2025 | |
| Kungla tn 32 | 9 | €2.05 | €1.20 | €12 | no | 2025 | |
| Kungla tn 33 | 14 | €4.90 | €4.11 | €75 | €19,659 | 2025 | |
| Kungla tn 34 | 10 | €2.29 | €1.32 | €20 | no | 2025 | |
| Kungla tn 38 | 26 | €3.71 | €2.54 | €15 | no | 2025 | |
| Kungla tn 40 | 6 | €2.55 | €0.85 | €8 | no | 2025 | |
| Kungla tn 42 | 8 | €3.40 | €1.57 | €49 | no | 2025 | |
| Kungla tn 44 | 18 | – | – | €0 | no | 2014 | |
| Kungla tn 45 | 18 | €2.45 | €0.86 | €1 | no | 2025 | |
| Kungla tn 5 | 8 | – | €3.05 | €0 | €1,301 | 2025 | |
| Kungla tn 52 | 8 | €3.22 | €0.41 | €99 | no | 2025 | |
| Kungla tn 53 | 9 | €1.39 | €0.39 | €44 | no | 2025 | |
| Kungla tn 5a | 17 | €3.34 | €2.11 | €20 | €6,958 | 2025 | |
| Kungla tn 6 | 10 | €6.27 | €4.75 | €13 | €206,567 | 2025 | |
| Kungla tn 7 | 17 | €3.67 | €3.30 | €0 | €83,276 | 2025 | |
| Köie tn 11 | 6 | – | – | €16 | no | 2020 | |
| Köie tn 14 | 18 | €0.88 | €0.40 | – | €185,814 | 2025 | |
| Köie tn 18 | 7 | €2.93 | €1.14 | €0 | no | 2025 | |
| Köie tn 1a | 11 | €0.93 | €0.09 | €7 | no | 2025 | |
| Köie tn 1b | 17 | – | €0.26 | €3 | no | 2025 | |
| Köie tn 6 | 14 | – | €4.70 | €9 | €14,585 | 2025 | |
| Köie tn 8a | 8 | – | – | – | €27,339 | 2025 | |
| Küti tn 1 | 17 | – | – | – | no | 2025 | |
| Küti tn 11 | 7 | – | – | – | no | 2025 | |
| Küti tn 15 | 15 | – | – | – | €152,767 | 2025 | |
| Küti tn 2a | 98 | – | – | – | no | 2025 | |
| Leigeri tn 4 | 10 | – | €0.33 | €18 | €1,386 | 2025 | |
| Leigeri tn 6 | 10 | €2.81 | €1.12 | €4 | €16,076 | 2025 | |
| Linda tn 14 | 8 | €2.48 | €0.29 | €0 | no | 2025 | |
| Linda tn 2 | 15 | – | – | – | no | 2025 | |
| Linda tn 4 | 10 | €2.62 | €1.73 | €14 | €29,954 | 2024 | |
| Linda tn 5 | 19 | – | – | €0 | no | 2024 | |
| Linda tn 6 | 12 | €2.94 | €0.57 | €48 | no | 2025 | |
| Linda tn 7 | 17 | €0.94 | €0.27 | €0 | no | 2025 | |
| Linda tn 8 | 12 | €2.52 | €2.25 | €12 | no | 2025 | |
| Malmi tn 1 | 24 | – | – | – | €122,880 | 2025 | |
| Malmi tn 2 | 10 | €3.43 | €2.13 | €29 | €14,937 | 2025 | |
| Malmi tn 4 | 10 | €4.93 | €0.85 | €38 | €7,233 | 2025 | |
| Malmi tn 8 | 4 | – | €0.61 | €2 | €1,718 | 2025 | |
| Niine põik 3 | 5 | €6.53 | €3.79 | €32 | no | 2025 | |
| Niine põik 6 | 7 | €1.63 | €0.50 | €111 | no | 2025 | |
| Niine põik 8 | 6 | €4.31 | €0.16 | €29 | no | 2025 | |
| Niine tn 10 | 8 | €2.21 | €1.62 | €0 | €32,747 | 2025 | |
| Niine tn 13 | 9 | €2.65 | €1.20 | €0 | €17,218 | 2025 | |
| Niine tn 2a | 4 | – | €2.89 | €25 | no | 2025 | |
| Niine tn 3 | 8 | – | €0.32 | €137 | no | 2025 | |
| Niine tn 4 | 8 | €2.97 | €1.23 | €6 | €24,621 | 2025 | |
| Niine tn 5 | 8 | – | €0.57 | €0 | no | 2016 | |
| Niine tn 6 | 16 | €3.09 | €1.50 | €7 | no | 2025 | |
| Niine tn 6a | 11 | – | €1.49 | €15 | no | 2025 | |
| Niine tn 7 | 6 | €4.14 | €1.37 | €8 | no | 2024 | |
| Niine tn 8 | 12 | – | €1.26 | €8 | no | 2025 | |
| Niine tn 8a | 11 | – | €3.88 | €0 | no | 2025 | |
| Niine tn 9a | 10 | – | €2.91 | €77 | no | 2025 | |
| Noole tn 4 | 44 | – | €1.20 | €14 | no | 2025 | |
| Noole tn 6 | 15 | €3.56 | €2.02 | €39 | no | 2025 | |
| Noole tn 7 | 8 | €2.58 | €2.22 | €42 | no | 2024 | |
| Oda tn 2 | 41 | – | €1.51 | €1 | no | 2025 | |
| Põhja pst 11 | 12 | – | – | – | no | 2025 | |
| Põhja pst 11a | 6 | €3.04 | €2.30 | €20 | no | 2025 | |
| Põhja pst 17b | 38 | – | €3.79 | €13 | no | 2025 | |
| Põhja pst 21 | 86 | – | €0.98 | €26 | no | 2025 | |
| Põhja pst 21b | 12 | – | €2.52 | €0 | no | 2025 | |
| Põhja pst 21c | 12 | – | €1.68 | €12 | no | 2025 | |
| Põhja pst 23 | 59 | – | – | – | €124,848 | 2025 | |
| Põhja pst 5 | 33 | – | €1.14 | €1 | no | 2025 | |
| Salme tn 15 | 14 | – | €1.53 | €0 | no | 2025 | |
| Salme tn 21 | 12 | €3.22 | €2.00 | €16 | €13,161 | 2025 | |
| Salme tn 22 | 12 | – | €2.60 | €0 | no | 2025 | |
| Salme tn 23 | 9 | €2.47 | €2.20 | €3 | no | 2025 | |
| Salme tn 24 | 13 | – | €3.27 | €41 | no | 2025 | |
| Salme tn 25 | 10 | – | €1.28 | €21 | €7,663 | 2025 | |
| Salme tn 26 | 20 | €4.31 | €1.46 | €37 | no | 2025 | |
| Salme tn 27 | 22 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Salme tn 3 | 12 | – | €3.67 | €54 | no | 2024 | |
| Salme tn 31 | 11 | €2.96 | €0.24 | €0 | no | 2025 | |
| Salme tn 34 | 9 | – | €3.58 | €12 | no | 2024 | |
| Salme tn 36 | 16 | – | €0.32 | €21 | no | 2024 | |
| Salme tn 38 | 10 | – | €6.09 | €22 | no | 2025 | |
| Salme tn 39 | 8 | – | €2.86 | €0 | no | 2025 | |
| Salme tn 40 | 11 | €2.53 | €1.17 | €47 | no | 2025 | |
| Salme tn 41 | 8 | €1.55 | €1.00 | €40 | no | 2025 | |
| Salme tn 42 | 8 | €1.89 | €0.35 | €88 | no | 2025 | |
| Salme tn 44 | 16 | €3.25 | €1.43 | €30 | no | 2025 | |
| Salme tn 45 | 7 | €3.70 | €2.25 | €4 | no | 2025 | |
| Salme tn 46 | 9 | €1.93 | €0.40 | €100 | no | 2025 | |
| Salme tn 47 | 10 | – | €3.34 | €0 | €1,824 | 2025 | |
| Salme tn 49 | 8 | €6.87 | €0.76 | €30 | no | 2024 | |
| Salme tn 5 | 10 | €2.81 | €0.46 | €18 | no | 2025 | |
| Salme tn 6 | 21 | €2.46 | €1.87 | €24 | no | 2025 | |
| Salme tn 7 | 9 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Soo tn 11 | 6 | – | €1.52 | €20 | no | 2025 | |
| Soo tn 12 | 17 | €2.49 | €0.65 | €7 | no | 2025 | |
| Soo tn 13 | 4 | – | €9.94 | €21 | €51,736 | 2025 | |
| Soo tn 14 | 8 | €3.28 | €1.03 | €40 | no | 2025 | |
| Soo tn 15 | 5 | – | €0.93 | €32 | no | 2025 | |
| Soo tn 16 | 8 | €3.48 | €3.00 | €171 | no | 2025 | |
| Soo tn 17 | 7 | – | – | – | no | 2025 | |
| Soo tn 18 | 5 | – | €2.14 | €0 | no | 2023 | |
| Soo tn 19 | 10 | – | €0.43 | €2 | no | 2016 | |
| Soo tn 21 | 7 | – | €0.23 | €43 | no | 2020 | |
| Soo tn 23 | 8 | €2.07 | €0.73 | €42 | no | 2025 | |
| Soo tn 25 | 28 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Soo tn 28 | 18 | €3.84 | €2.13 | €8 | no | 2025 | |
| Soo tn 3 | 7 | – | €0.95 | €0 | no | 2025 | |
| Soo tn 30 | 19 | €3.61 | €1.78 | €7 | no | 2025 | |
| Soo tn 31 | 10 | – | €0.74 | €0 | no | 2025 | |
| Soo tn 32 | 4 | – | €0.43 | €0 | no | 2019 | |
| Soo tn 34 | 5 | – | €5.29 | €3 | no | 2025 | |
| Soo tn 35 | 9 | – | €6.36 | €3 | €6,072 | 2025 | |
| Soo tn 37 | 4 | €1.61 | €0.17 | €9 | €32,539 | 2025 | |
| Soo tn 3a | 7 | €3.82 | €2.65 | €28 | €4,069 | 2025 | |
| Soo tn 40 | 14 | €3.49 | €1.56 | €11 | no | 2024 | |
| Soo tn 44d | 11 | – | – | – | no | 2025 | |
| Soo tn 45 | 5 | – | €0.69 | €6 | no | 2025 | |
| Soo tn 46 | 11 | €5.29 | €2.20 | €18 | no | 2025 | |
| Soo tn 47 | 7 | – | €0.83 | €20 | €11,937 | 2025 | |
| Soo tn 5 | 7 | €2.87 | €1.68 | €189 | no | 2024 | |
| Soo tn 52 | 9 | – | €3.19 | €19 | no | 2025 | |
| Soo tn 54 | 8 | – | €0.40 | €0 | no | 2021 | |
| Soo tn 56 | 8 | €3.28 | €0.83 | €130 | no | 2025 | |
| Soo tn 6 | 8 | – | €1.42 | €0 | no | 2025 | |
| Soo tn 6a | 7 | – | €0.50 | €0 | €8,900 | 2020 | |
| Soo tn 8 | 6 | – | €1.74 | €0 | €46,278 | 2025 | |
| Soo tn 9 | 7 | – | €1.32 | €34 | no | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 10 | 9 | €2.42 | €1.21 | €16 | no | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 16 | 10 | – | €8.01 | €10 | €9,453 | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 18 | 8 | – | €2.24 | €3 | €6,403 | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 2 | 12 | – | €1.54 | €6 | no | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 4 | 10 | €2.18 | €0.44 | €28 | no | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 5 | 8 | – | €5.39 | €0 | no | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 6 | 10 | – | €3.45 | €13 | €6,771 | 2025 | |
| Suur-Laagri tn 8 | 11 | €1.95 | €0.66 | €67 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 1 | 12 | €4.70 | €1.95 | €24 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 16 | 14 | – | – | €0 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 17 | 7 | €2.65 | €0.98 | €90 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 18 | 13 | – | €0.06 | €31 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 18a | 12 | €3.89 | €0.91 | €5 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 2 | 22 | €1.41 | €0.80 | €13 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 21 | 8 | €1.75 | €0.29 | €0 | no | 2024 | |
| Suur-Patarei tn 21a | 12 | €1.63 | €0.60 | €28 | no | 2024 | |
| Suur-Patarei tn 21b | 12 | €2.13 | €0.45 | €21 | €14,561 | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 21c | 6 | – | €1.88 | €5 | no | 2024 | |
| Suur-Patarei tn 22 | 3 | €4.78 | €0.44 | €0 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 23 | 29 | €2.77 | €1.64 | €1 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 25 | 32 | €1.93 | €1.42 | €14 | €47,110 | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 27 | 10 | – | €6.71 | €48 | €10,877 | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 3 | 12 | €4.42 | €1.40 | €25 | no | 2024 | |
| Suur-Patarei tn 5 | 15 | €4.06 | €1.08 | €14 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 6 | 21 | €3.29 | €1.11 | €5 | no | 2025 | |
| Suur-Patarei tn 7 | 20 | – | €1.72 | €0 | no | 2024 | |
| Suur-Patarei tn 9 | 15 | €3.14 | €0.63 | €11 | no | 2025 | |
| Tõllu tn 10 | 14 | €1.33 | €0.62 | €37 | no | 2025 | |
| Tõllu tn 12 | 12 | – | €0.92 | €11 | no | 2025 | |
| Tõllu tn 3 | 8 | €2.02 | €1.46 | €37 | no | 2024 | |
| Tööstuse tn 1 | 11 | €4.17 | €1.43 | €32 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 11 | 24 | €4.58 | €3.01 | €9 | €11,096 | 2025 | |
| Tööstuse tn 12 | 6 | €1.38 | €0.76 | €2 | €14,324 | 2025 | |
| Tööstuse tn 16 | 6 | €2.03 | €0.79 | €1 | no | 2024 | |
| Tööstuse tn 17 | 7 | €1.38 | €0.87 | €18 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 20 | 8 | €1.75 | €0.28 | €40 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 20a | 5 | €1.33 | €0.27 | €32 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 22 | 8 | €2.24 | €0.86 | €4 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 26 | 7 | – | €0.31 | €0 | no | 2023 | |
| Tööstuse tn 27 | 12 | – | €1.15 | €0 | no | 2024 | |
| Tööstuse tn 28 | 14 | €4.35 | €3.92 | €6 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 28a | 11 | €3.77 | €3.18 | €5 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 29 | 17 | €2.94 | €1.14 | €25 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 2a | 4 | €5.77 | €1.60 | €101 | €28,008 | 2025 | |
| Tööstuse tn 3 | 16 | €2.97 | €1.38 | €9 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 30 | 3 | – | €0.90 | €0 | no | 2021 | |
| Tööstuse tn 31 | 19 | €4.13 | €1.80 | €13 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 33 | 9 | – | €3.39 | €29 | no | 2024 | |
| Tööstuse tn 35 | 16 | €3.27 | €1.74 | €69 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 37 | 11 | €4.47 | €0.16 | €14 | €100,143 | 2025 | |
| Tööstuse tn 38 | 6 | €1.26 | €0.55 | €23 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 3a | 9 | – | €1.96 | €63 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 4 | 11 | €1.29 | €0.67 | €11 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 40 | 8 | – | €0.48 | €23 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 43 | 95 | €7.20 | €2.95 | €25 | €2,145,223 | 2025 | |
| Tööstuse tn 6 | 6 | €3.79 | €1.54 | €35 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 8 | 11 | €1.83 | €0.17 | €52 | no | 2025 | |
| Tööstuse tn 9 | 10 | – | – | – | no | 2025 | |
| Uus-Kalamaja tn 1 | 12 | €2.02 | €0.59 | €0 | no | 2024 | |
| Uus-Kalamaja tn 10 | 42 | €2.92 | €0.94 | €0 | no | 2024 | |
| Uus-Kalamaja tn 11 | 12 | – | €3.43 | €15 | €97,386 | 2025 | |
| Uus-Kalamaja tn 13b | 8 | €2.96 | €1.67 | €24 | no | 2024 | |
| Uus-Kalamaja tn 17 | 14 | – | €0.67 | €0 | no | 2022 | |
| Uus-Kalamaja tn 19 | 13 | – | €3.17 | €18 | no | 2025 | |
| Uus-Kalamaja tn 2 | 18 | – | – | – | no | 2025 | |
| Uus-Kalamaja tn 9 | 16 | €2.46 | – | €29 | no | 2024 | |
| Vabriku tn 10 | 10 | – | €4.82 | €25 | €17,026 | 2025 | |
| Vabriku tn 2 | 64 | €3.33 | €1.55 | €13 | €499,444 | 2025 | |
| Vabriku tn 23 | 11 | €2.70 | €2.00 | €10 | no | 2025 | |
