Väike-Ameerika tn 27, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Väike-Ameerika tn 27 (Kesklinn, Таллинн) — 2-этажный многоквартирный дом 1946 года постройки, 8 квартир. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €2 878–3 482 (в среднем €3 180, на 09.11.2026). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Uue Maailma за последние четыре завершённых квартала совершено 91 сделка с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 4 | 16,1–16,9 m² | €3 180 | €47 000 – €56 000 (медианная площадь 16,2 m²) |
| 3-комн. | 4 | 44,3–45,0 m² | €3 180 | €129 000 – €156 000 (медианная площадь 44,8 m²) |
Найдите свою квартиру
8 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Väike-Ameerika tn 27
Детали, источники и ограничения
Рядом с Väike-Ameerika tn 27 (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Lilleküla jaam остановка (130 м, 2 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): A&A Asian Food Store (167 м, 2 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Ameerika kogukonnaaed (58 м, 1 мин пешком); ближайший объект (школа): Tallinna Humanitaargümnaasium (490 м, 7 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Rahvusvaheline Lasteaed (130 м, 2 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 717 событий (уровень: высокий). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 50% в двух лучших классах и 20% в двух худших (уровень: высокий). Расчётный шум дорог у дома — 50 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: обычный (30–50 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Динамика цен и сделки: микрорайон Uue Maailma, 1940-1970 г. постройки
Подробная квартальная статистика (9 кварталов) ▾
| Квартал | Uue Maailma €/m² | Kesklinna €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 108 | 129 сделок |
| 2025 Q1 | €3 088 | €3 276 | 32 сделок |
| 2025 Q2 | €2 981 | €3 068 | 26 сделок |
| 2025 Q3 | €3 316 | €3 193 | 28 сделок |
| 2025 Q4 | €3 128 | €3 141 | 26 сделок |
| 2026 Q1 | €2 970 | €3 373 | 18 сделок |
| 2026 Q2 | €2 928 | €3 464 | 25 сделок |
| 2026 Q3 | €3 326 | €3 340 | 22 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €3 365 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
9 кварталов
| Квартал | Uue Maailma (€/m²) | Kesklinna (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 108 | 129 сделок |
| 2025 Q1 | €3 088 | €3 276 | 32 сделок |
| 2025 Q2 | €2 981 | €3 068 | 26 сделок |
| 2025 Q3 | €3 316 | €3 193 | 28 сделок |
| 2025 Q4 | €3 128 | €3 141 | 26 сделок |
| 2026 Q1 | €2 970 | €3 373 | 18 сделок |
| 2026 Q2 | €2 928 | €3 464 | 25 сделок |
| 2026 Q3 | €3 326 | €3 340 | 22 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €3 365 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
6/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 1946 |
| Квартир в доме | 8 |
| Этажность / лифты | 2 эт. |
| Конструкция стен | |
| Отопление | |
| Земельный участок | 0 m² · |
| Код EHR | 101030827 |
| Кадастровый номер | 78401:109:0180 |
Частые вопросы
7
Чем мы можем помочь по адресу Väike-Ameerika tn 27?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Kesklinn. Выберите услугу:
Нужен только отчёт с данными? Выберите PDF
Väike-Ameerika tn: жилые дома и расходы товариществ
30 домов · медиана €3 174/m² · построены 1900–2021 · медиана расходов товарищества 3,37 €/m²/мес (12 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Väike-Ameerika tn 1 | 1961 | €3 150 | ~€137 239 | E | 3,46 | ≈ €138 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 3 | 1959 | €3 168 | ~€169 441 | E | 4,40 | ≈ €192 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 5 | 1968 | €3 163 | ~€161 364 | E ~ | 4,24 | ≈ €220 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 6 | 1958 | €3 349 | ~€189 391 | F | 2,98 | ≈ €150 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 7 | 1948 | €3 332 | ~€201 104 | D | 3,35 | ≈ €203 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 9 | 1959 | €3 286 | ~€134 039 | D | 3,19 | ≈ €110 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 11/1 | 1940 | €3 313 | ~€90 898 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 11/2 | 1940 | €3 313 | ~€89 836 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 12 | 2021 | €4 900 | ~€245 490 | B | 3,36 | ≈ €196 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 13/1 | 1949 | €3 313 | ~€115 319 | E | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 14 | 1940 | €3 167 | ~€67 299 | E ~ | 4,54 | ≈ €119 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 16/1 | 1907 | €3 185 | ~€62 330 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 17 | 1940 | €3 257 | ~€166 912 | G | 3,87 | ≈ €214 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 18 | 1900 | €3 167 | ~€66 896 | E ~ | – | ≈ €17 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 20/1 | 1940 | €3 167 | ~€73 851 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 20/2 | 1940 | €3 165 | ~€93 726 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 21 | 1961 | €3 200 | ~€133 069 | E ~ | 3,37 | ≈ €117 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 22 | 1940 | €3 104 | ~€69 292 | E ~ | 2,35 | ≈ €78 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 23/1 | 1901 | €3 167 | ~€73 566 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 23/2 | 1901 | €3 223 | ~€85 865 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 24/1 | — | €3 528 | ~€128 970 | — | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 26/1 | 1911 | €3 132 | ~€74 292 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 27 · этот дом | 1946 | €3 180 | ~€60 143 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 29/1 | 1946 | €3 167 | ~€73 629 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 31/1 | 1940 | €3 167 | ~€73 124 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 31/2 | 1940 | €3 167 | ~€121 239 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 33 | — | €3 528 | ~€164 506 | — | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 35/1 | 1905 | €3 167 | ~€64 002 | E ~ | – | – | – |
| Väike-Ameerika tn 37 | — | €3 510 | ~€90 854 | — | 1,45 | ≈ €43 | Отчёт КУ 2025 → |
| Väike-Ameerika tn 39/1 | 1940 | €3 104 | ~€66 066 | E ~ | – | – | – |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Kesklinna:
