Suur-Karja tn 1, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Suur-Karja tn 1 (Kesklinn, Таллинн) — 7-этажный многоквартирный дом 1800 года постройки, 9 квартир. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €4 019–4 863 (в среднем €4 441, на 07.11.2026). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Vanalinn за последние четыре завершённых квартала совершено 43 сделки с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. | 5 | 17,4–73,9 m² | €4 441 | €244 000 – €295 000 (медианная площадь 60,6 m²) |
| 3-комн. | 2 | 96,4–109,4 m² | €4 441 | €387 000 – €469 000 (медианная площадь 96,4 m²) |
| 5+ комн. | 2 | 174,8–385,6 m² | €4 441 | €703 000 – €850 000 (медианная площадь 174,8 m²) |
Найдите свою квартиру
9 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Suur-Karja tn 1
Детали, источники и ограничения
Рядом с Suur-Karja tn 1 (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Vabaduse väljak остановка (215 м, 3 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): Maxima X (133 м, 2 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Taani kuninga aed (266 м, 4 мин пешком); ближайший объект (школа): Gaia Kool (98 м, 1 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Lasteaed VURR (411 м, 5 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 605 событий (уровень: высокий). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 62% в двух лучших классах и 11% в двух худших (уровень: повышенный). Расчётный шум дорог у дома — 63 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: высокий (50–100 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Динамика цен и сделки: микрорайон Vanalinna, <1939 г. постройки
Подробная квартальная статистика (9 кварталов) ▾
| Квартал | Vanalinna €/m² | Kesklinna €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 114 | 49 сделок |
| 2025 Q1 | €3 557 | €3 457 | 6 сделок |
| 2025 Q2 | – | €3 582 | 4 сделок |
| 2025 Q3 | – | €3 591 | 4 сделок |
| 2025 Q4 | €3 856 | €3 636 | 10 сделок |
| 2026 Q1 | €4 007 | €3 404 | 9 сделок |
| 2026 Q2 | €3 926 | €3 607 | 12 сделок |
| 2026 Q3 | €4 764 | €3 570 | 12 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €4 949 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
9 кварталов
| Квартал | Vanalinna (€/m²) | Kesklinna (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 114 | 49 сделок |
| 2025 Q1 | €3 557 | €3 457 | 6 сделок |
| 2025 Q2 | – | €3 582 | 4 сделок |
| 2025 Q3 | – | €3 591 | 4 сделок |
| 2025 Q4 | €3 856 | €3 636 | 10 сделок |
| 2026 Q1 | €4 007 | €3 404 | 9 сделок |
| 2026 Q2 | €3 926 | €3 607 | 12 сделок |
| 2026 Q3 | €4 764 | €3 570 | 12 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €4 949 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
8/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 1800 |
| Квартир в доме | 9 |
| Этажность / лифты | 7 эт. / 3 лифт. (EHR) |
| Конструкция стен | природный камень; кирпич, мелкий блок |
| Отопление | централизованное теплоснабжение |
| Земельный участок | 1 026 m² · коммерческая земля 100% |
| Код EHR | 101013668 |
| Кадастровый номер | 78401:101:0380 |
Частые вопросы
7
Чем мы можем помочь по адресу Suur-Karja tn 1?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Kesklinn. Выберите услугу:
Нужен только отчёт с данными? Выберите PDF
Suur-Karja tn: жилые дома и расходы товариществ
8 домов · медиана €4 441/m² · построены 1902–2023 · медиана расходов товарищества 3,16 €/m²/мес (5 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suur-Karja tn 1 · этот дом | — | €4 441 | ~€266 276 | — | – | – | – |
| Suur-Karja tn 2 | — | €4 569 | ~€515 372 | — | 0,80 | – | Отчёт КУ 2024 → |
| Suur-Karja tn 4 | 1902 | €4 171 | ~€245 560 | E ~ | 4,41 | ≈ €311 | Отчёт КУ 2025 → |
| Suur-Karja tn 5 | — | €4 441 | ~€354 578 | — | – | – | – |
| Suur-Karja tn 8 | 1940 | €4 171 | ~€470 764 | E ~ | – | ≈ €122 | Отчёт КУ 2025 → |
| Suur-Karja tn 9 | 1940 | €4 171 | ~€235 563 | E | 3,16 | ≈ €143 | Отчёт КУ 2025 → |
| Suur-Karja tn 12 | 2023 | €6 200 | ~€533 658 | A ~ | 1,60 | ≈ €89 | Отчёт КУ 2024 → |
| Suur-Karja tn 18 | 1918 | €4 481 | ~€321 021 | E ~ | 6,09 | ≈ €281 | Отчёт КУ 2025 → |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Kesklinna:
