Kadun taloyhtiöt · Lasnamäe linnaosa · Tallinn
Läänemere tee, Lasnamäe linnaosa: taloyhtiöt ja niiden kulut
Kadulla on 21 taloyhtiötä (36 rakennusosoitetta, 4 661 asuntoa); omistajien kulujen mediaani on 2,54 €/m² kuukaudessa.
- Yhtiöitä
- 214 661 asuntoa yhtiöissä
- Kokonaiskulut, mediaani
- 2,54€/m²/kk · n = 18
- Laina / tunnetut saldot
- 3/21122 226 € yhteensä
- Estiqin KÜ-indeksi
- 74mediaani · 0–100 · kokeellinen
Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut.
Asuntomäärät ja talousluvut koskevat koko yhtiötä, myös muiden katujen rakennuksia. Saman yhtiön luvut toistuvat osoiteriveillä; niitä ei saa laskea yhteen.
Lähde: yhtiöiden tilinpäätökset (e-Business Register, viimeisin 2025) ja rakennusrekisteri. Tiedot koskevat yhtiötä, eivät yksittäistä asuntoa.
Pikafaktat ja lähdeviite
- Läänemere tee (Lasnamäe linnaosa): 21 taloyhtiötä, 36 rakennusosoitetta ja 4 661 asuntoa.
- Omistajien kulujen mediaani tilinpäätöksissä: 2,54 €/m² kuukaudessa (n = 18).
- Korjausrahaston saldon mediaani: 5,2 €/m².
- Tietolähteet: kaupparekisterin tilinpäätökset (viimeisin 2025) ja rakennusrekisteri.
Estiq (2026). Läänemere tee, Lasnamäe linnaosa – taloyhtiöiden tilinpäätöstunnusluvut. Lähde: kaupparekisteri ja rakennusrekisteri. https://estiq.ee/fi/korteriuhistu/tallinn/laanemere-tee
Taloyhtiöt: Läänemere tee (21)
| Rakennus | KÜ-indeksi | Asuntoja | Kulut €/m²/kk | Lainasaldo | Korjausrahasto €/m² | Kassa | Tilinpäätös |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Läänemere tee 2 | 81 Vahva | 214 | 2,54 | ei ole | 3,6 | 80 510 € | 2025 |
| Läänemere tee 3 | 57 Hyvä | 215 | 2,28 | ei ole | 5,0 | 46 101 € | 2024 |
| Läänemere tee 6 yhtiö rekisteröity osoitteessa Katleri tn 1 | 79 Vahva | 947 | 2,64 | ei ole | 5,2 | 470 657 € | 2025 |
| Läänemere tee 7 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 8 yhtiö rekisteröity osoitteessa Katleri tn 1 | 79 Vahva | 947 | 2,64 | ei ole | 5,2 | 470 657 € | 2025 |
| Läänemere tee 9 | 64 Hyvä | 60 | 2,43 | ei ole | 44,7 | 126 508 € | 2025 |
| Läänemere tee 11 | 79 Vahva | 45 | 3,01 | 84 486 € | 4,8 | 25 103 € | 2024 |
| Läänemere tee 16 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 17 | 65 Hyvä | 216 | — | ei ole | 3,0 | 69 325 € | 2025 |
| Läänemere tee 19 | 75 Vahva | 180 | — | ei ole | 2,5 | 68 798 € | 2025 |
| Läänemere tee 20 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 21 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 22 | — | 105 | 3,10 | ei ole | 2,1 | 13 303 € | 2025 |
| Läänemere tee 23 | 79 Vahva | 40 | 2,81 | ei ole | 9,5 | 20 009 € | 2025 |
| Läänemere tee 24 | — | 60 | 2,62 | ei ole | 10,8 | 45 833 € | 2025 |
| Läänemere tee 25 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 27 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 33 | 78 Vahva | 35 | 2,30 | 23 189 € | 4,2 | 21 979 € | 2025 |
| Läänemere tee 34 | — | 107 | 2,26 | ei ole | 10,8 | 32 710 € | 2025 |
| Läänemere tee 35 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 36 | 72 Hyvä | 144 | — | ei ole | 8,3 | 90 902 € | 2025 |
| Läänemere tee 37 | 64 Hyvä | 45 | 2,88 | ei ole | 22,1 | 46 938 € | 2025 |
| Läänemere tee 38 | 70 Hyvä | 180 | 2,91 | ei ole | 6,5 | 76 804 € | 2025 |
| Läänemere tee 39 | 74 Hyvä | 45 | 2,75 | 14 551 € | 1,9 | 18 009 € | 2025 |
| Läänemere tee 41 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 43 | 77 Vahva | 36 | 2,32 | ei ole | 5,9 | 28 201 € | 2025 |
| Läänemere tee 45 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 47 | — | 60 | 2,45 | ei ole | 16,1 | 63 038 € | 2025 |
| Läänemere tee 62 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 64 yhtiö rekisteröity osoitteessa Linnamäe tee 24 | — | 1531 | 2,43 | ei ole | 0,0 | 756 433 € | 2025 |
| Läänemere tee 66 | 68 Hyvä | 180 | 2,54 | ei ole | 1,6 | 31 498 € | 2025 |
| Läänemere tee 68 yhtiö rekisteröity osoitteessa Läänemere tee 66 | 68 Hyvä | 180 | 2,54 | ei ole | 1,6 | 31 498 € | 2025 |
| Läänemere tee 70 | — | 216 | 2,28 | ei ole | 10,2 | 116 804 € | 2025 |
| Läänemere tee 70/1 yhtiö rekisteröity osoitteessa Läänemere tee 70 | — | 216 | 2,28 | ei ole | 10,2 | 116 804 € | 2025 |
| Läänemere tee 70/2 yhtiö rekisteröity osoitteessa Läänemere tee 70 | — | 216 | 2,28 | ei ole | 10,2 | 116 804 € | 2025 |
| Läänemere tee 70/3 yhtiö rekisteröity osoitteessa Läänemere tee 70 | — | 216 | 2,28 | ei ole | 10,2 | 116 804 € | 2025 |
Tilinpäätöksen asuntotaulukon vuosimaksut jaettuna asuntopinta-alalla ja 12 kuukaudella. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu. Tarkista nykyiset maksut asuntolaskuista.
Asuntomäärät ja talousluvut koskevat koko yhtiötä, myös muiden katujen rakennuksia. Saman yhtiön luvut toistuvat osoiteriveillä; niitä ei saa laskea yhteen.
”—” = tieto puuttuu tai ei ole luotettava. Indeksi on kokeellinen ja jätetään näyttämättä tietojen ollessa riittämättömät.
Katu verrattuna alueeseen
| Taso | Yhtiöitä | Kulut €/m²/kk | Tuloutetut vastikkeet €/m²/kk | Korjausrahasto €/m² | Lainallisia |
|---|---|---|---|---|---|
| Läänemere tee | 21 | 2,54n = 18 | 0,91n = 21 | 5,2n = 21 | 14 %n = 21 |
| Lasnamäe linnaosa | 672 | 2,69n = 567 | 1,00n = 639 | 5,9n = 636 | 18 %n = 672 |
| Tallinn | 4970 | 2,94n = 3443 | 1,19n = 4450 | 8,1n = 4584 | 27 %n = 4970 |
| Viro | 15922 | 2,78n = 8087 | 0,97n = 14080 | 0,0n = 15024 | 29 %n = 15922 |
Kadulla on vähän yhtiöitä: mediaani ei ole trendi. Vertaile yksittäisten yhtiöiden sivuja.
Mitä taulukko näyttää
- Omistajien raportoidut kuukausikulut vaihtelevat 2,26 €/m² (Läänemere tee 34) – 3,10 €/m² (Läänemere tee 22).
- Korjausrahaston saldo vaihtelee 0,0 €/m² (Linnamäe tee 24) – 44,7 €/m² (Läänemere tee 9).
- Lainaa on 3 yhtiöllä 21:stä, yhteensä 122 226 €. Suurin laina asuntoa kohti on kohteessa Läänemere tee 11: 84 486 €, noin 1 877 € asuntoa kohti.
- Estiqin KÜ-indeksi: korkein 81 (Läänemere tee 2), matalin 57 (Läänemere tee 3). Indeksi on kokeellinen ja perustuu viimeisimpään tilinpäätökseen.
Nämä kuvaavat laskettuja tunnuslukuja; ne eivät ole arvio yhtiöstä eivätkä osto- tai ostamatta jättämisneuvo.
Yhtiöt kartalla
Muita katuja: Lasnamäe linnaosa
- Majaka tn · 49 yht.
- Narva mnt · 38 yht.
- K. Kärberi tn · 35 yht.
- Mahtra tn · 35 yht.
- Paekaare tn · 34 yht.
- Linnamäe tee · 30 yht.
- Pae tn · 29 yht.
- Ümera tn · 28 yht.
- Pallasti tn · 24 yht.
- Liikuri tn · 22 yht.
- Punane tn · 21 yht.
- Kivila tn · 17 yht.
- Kivimurru tn · 17 yht.
- Paepargi tn · 17 yht.
- Peterburi tee · 17 yht.
- J. Koorti tn · 16 yht.
Ostatko asunnon tältä kadulta?
Menetelmä ja lähteet
Rekisterissä 21 taloyhtiötä; tunnuslukujen otoksessa 21. Pois jätetty 0 yhtiötä, joissa 1–3 asuntoa; asuntomäärä puuttuu 0 yhtiöltä. Jokaisella luvulla on oma otos.
Korjausrahaston otos: 21 tunnettua saldoa, joista 1 nollia; 0 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
Tiedot tuotu: 2026-11-07 · Sivu päivitetty: 2026-11-12
- Tunnusluvut: yhtiön viimeisin tilinpäätös e-Business Registerissä (vuosi sarakkeessa ”Tilinpäätös”). Asuntojen pinta-ala: rakennusrekisteri.
- Rakennukset ja yhtiöt yhdistetään osoitteen perusteella; toisessa osoitteessa rekisteröityyn yhtiöön kuuluva rakennus listataan myös omalla kadullaan.
- Estiqin KÜ-indeksi (0–100, kokeellinen) huomioi maksuvalmiuden, velkataakan, korjausrahaston ja raportoinnin täydellisyyden; se ei ole tilintarkastus.
- Alle 4 asunnon rakennukset eivät ole vertailumediaaneissa.
Usein kysytyt kysymykset: Läänemere tee
Montako taloyhtiötä on kadulla Läänemere tee?
Estiqin tiedoissa on 21 taloyhtiötä (36 rakennusosoitetta, yhteensä 4 661 asuntoa). Toisessa osoitteessa rekisteröityyn yhtiöön kuuluvat rakennukset on laskettu todellisen sijaintinsa mukaan. Asuntomäärät ja talousluvut koskevat koko yhtiötä, myös muiden katujen rakennuksia. Saman yhtiön luvut toistuvat osoiteriveillä; niitä ei saa laskea yhteen.
Paljonko omistajat maksavat kuukaudessa kadulla Läänemere tee?
Omistajien raportoitujen kulujen mediaani on 2,54 €/m² kuukaudessa (18 yhtiötä); Tallinn mediaani on 2,94 €/m². Luku perustuu tilinpäätösten asuntotaulukoihin eikä ole yksittäisen asunnon lasku. Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut.
Mistä nämä tiedot ovat?
Yhtiöiden tilinpäätökset (e-Business Register, viimeisin 2025) ja asuntojen pinta-alat rakennusrekisteristä. Hintoja tai mallia ei käytetä.
Miten yhtiö tarkistetaan ennen ostoa?
Avaa yhtiön sivu: siellä on viiden vuoden kulut, korjausrahasto, lainat ja riskilippuja. Katso myös <a href="/fi/ostuabi">ostoapu</a>.
