Korteriühistud: Põltsamaa vald
Leia oma ühistu 125 registrikirje seast. Võrdle aruannete kulusid, remondifonde ja laene.
Registris 125 ühistut; koondnäitajate valimis 124. Alla 4 korteriga ühistuid on välja jäetud 1; korterite arv on teadmata 8 ühistul. Igal näitajal on oma valim. Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid. Remondifondi valim: 116 teadaolevat jääki, sh 111 nulljääki; 8 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
- Registris 125 ühistut; koondnäitajate valimis 124. Alla 4 korteriga ühistuid on välja jäetud 1; korterite arv on teadmata 8 ühistul. Igal näitajal on oma valim.
- Tuluna kajastatud maksed: €0,69/m² / kuu. Aruandes tuluna kajastatud liikmemaksed jagatud korterite pinna ja 12 kuuga, sealhulgas remondikulude katteks tuluna arvele võetud summad. Ei võrdu korteritele esitatud arvete ega remondifondi laekumiste summaga.
- Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid.
- Remondifondi valim: 116 teadaolevat jääki, sh 111 nulljääki; 8 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
- Remondifondi jääk oli aasta lõpus mediaanina €0/m² korterite suletud netopinnast.
- Pikaajaline renoveerimis- või pangalaen oli 27% ühistutest (124 ühistust laenuandmetega).
- Andmeallikad: Äriregistri majandusaasta aruanded (2024–2025) ja Ehitisregistri (EHR) tehnilised andmed.
Kaart ja jaotus
Iga punkt on üks korteriühistu; suumi lähemale (14+), et näha hoone tegelikku kontuuri. Vali, mida värv näitab; tumedam = rohkem. Hall = €/m² puudub (korterite pind teadmata).
Edetabelid – Põltsamaa vald
Iga ühistu viimase aruande järgi; arvesse lähevad vähemalt 8 korteriga ühistud, mille korterite pind on teada.
Suurim remondifond
Remondifondi jääk €/m² — rohkem säästu tulevasteks töödeks.
- Kaarlimõisa tee 15Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla · 18 korterit€26/m²
- Tartu mnt 1Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 60 korterit€20/m²
- Kase tee 5Põltsamaa vald, Pisisaare küla · 18 korterit€5/m²
- Pilistvere tee 10Põltsamaa vald, Esku küla · 18 korterit€5/m²
- Pajusi mnt 4Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 36 korterit€0/m²
- Tartu mnt 2Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 42 korterit€0/m²
- Eha tn 6Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 30 korterit€0/m²
- Kesk tn 3Põltsamaa vald, Adavere alevik · 18 korterit€0/m²
- TammikuPõltsamaa vald, Pauastvere küla · 12 korterit€0/m²
- Pilistvere tee 6Põltsamaa vald, Esku küla · 18 korterit€0/m²
Kiireim remondifondi kasv
Remondifondi kasv €/m² aastas, vähemalt 3 aasta andmed.
- Kaarlimõisa tee 15Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla · 18 korterit+€4,14/m² aastas
- Tartu mnt 1Põltsamaa vald, Põltsamaa linn · 60 korterit+€2,13/m² aastas
- Kase tee 5Põltsamaa vald, Pisisaare küla · 18 korterit+€1,26/m² aastas
- Pilistvere tee 10Põltsamaa vald, Esku küla · 18 korterit+€0,41/m² aastas
Riskid ja hoiatusmärgid – Põltsamaa vald
Mehaanilised lipud ühistute viimaste aruannete põhjal. Need näitavad, kus tasub aruannet lähemalt lugeda — ei ole hinnang ühelegi majale.
Iga riskilipu all on selle andmetega ühistute arv; valim võib hõlmata ka 1–3 korteriga ühistuid ja erineda koondnäitajate valimist.
- Laen aasta lõpus: Ühistu aruandes on laenujääk. Laen jääb majja ka korteri müümisel.
- Suur laen korteri kohta: Laenujääk vähemalt 5 000 € korteri kohta (vähemalt 4 korteriga ühistud).
- Õhuke remondifond: Remondifondi jääk alla 5 €/m². Suuremad tööd tähendavad siis laenu või erimakseid.
- Kahanev remondifond: Remondifond on 3+ aasta jooksul vähenenud (kulutatud rohkem kui kogutud).
- Vastutasude hüpe: Liikmemaksude tulu kasvas aastaga vähemalt 25%.
Linnaosad ja asulad
Mediaanid ja riskilipud iga piirkonna korteriühistute viimaste majandusaasta aruannete järgi.
↔ Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit küljele.
| Linnaosa / asula | Ühistuid | Kulud kokku €/m²/kuu | Tuluna kajastatud maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenuga | Õhuke fond | Kahanev fond | Vastutasu +25% | Hinnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Põltsamaa linn | 59 | – | €0,81 | €0 | 22% | 98% | 0% | 15% | |
| Adavere alevik | 14 | – | €0,57 | €0 | 36% | 100% | 0% | 40% | |
| Puurmani alevik | 13 | – | €0,65 | €0 | 31% | 100% | 8% | 45% | |
| Esku küla | 7 | – | €0,83 | €0 | 71% | 100% | 0% | 20% | |
| Pisisaare küla | 6 | – | €0,71 | €0 | 0% | 83% | 0% | 17% | |
| Lustivere küla | 6 | – | €0,66 | €0 | 67% | 100% | 17% | 40% | |
| Väike-Kamari küla | 5 | – | – | €0 | 20% | 80% | 0% | – | |
| Vägari küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kamari alevik | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Võisiku küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Pauastvere küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kalana küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kuningamäe küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Loopre küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Korteriühistud tänavate kaupa
| Tänav | Ühistuid piirkonnas | Maja aadresse |
|---|---|---|
| Aia tn | 4 | 4 |
| Eha tn | 3 | 3 |
| Jõe tn | 2 | 2 |
| Kaarlimõisa tee | 5 | 5 |
| Kase põik | 3 | 3 |
| Kase tee | 3 | 3 |
| Kesk tn | 2 | 2 |
| Kooli tee | 3 | 3 |
| Kuuse tn | 5 | 5 |
| Lille tn | 2 | 2 |
| Marja tn | 3 | 3 |
| Metsa tn | 3 | 3 |
| Nurme tn | 2 | 2 |
| Pajusi mnt | 8 | 9 |
| Pargi tn | 9 | 9 |
| Pilistvere tee | 5 | 5 |
| Põdra tee | 2 | 2 |
| Rahu tee | 4 | 4 |
| Ringtee tn | 15 | 15 |
| Sakala tn | 4 | 4 |
| Tallinna mnt | 4 | 4 |
| Tartu mnt | 7 | 11 |
| Uus tee | 2 | 2 |
| Võisiku tee | 2 | 2 |
| Õuna tn | 6 | 6 |
Kõik korteriühistud – Põltsamaa vald
Otsi aadressi järgi või sorteeri veeru päisel klõpsates.
↔ Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit küljele.
| Aadress | Piirkond | Korterid | Kulud kokku €/m²/kuu | Tuluna kajastatud maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenujääk | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aia tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 32 | – | €1,64 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €1,14 | €0 | €71 330 | 2025 |
| Aia tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €0,25 | €0 | €14 357 | 2025 |
| Aia tn 5 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €1,09 | €0 | ei | 2025 |
| Allika tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,81 | €0 | ei | 2025 |
| Eha tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 24 | – | €3,47 | €0 | €18 952 | 2025 |
| Eha tn 6 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €6,74 | €0 | €528 363 | 2025 |
| Eha tn 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €0,95 | €34 | ei | 2025 |
| J. Kuperjanovi tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 2 | – | €0,31 | €0 | ei | 2025 |
| Jõe tn 2 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 8 | – | €0,65 | €0 | ei | 2025 |
| Jõe tn 3 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,68 | €0 | ei | 2025 |
| Jõgeva mnt 5 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 20 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 13 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 14 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 15 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 18 | – | €0,34 | €26 | ei | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 17 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 12 | – | €1,13 | €0 | €9 793 | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 21 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 18 | – | €0,45 | €0 | ei | 2025 |
| Kaarlimõisa tee 25 | Põltsamaa vald, Väike-Kamari küla | 12 | – | €0,34 | €0 | ei | 2025 |
| Kase põik 5 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,98 | €0 | ei | 2025 |
| Kase põik 7 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €1,33 | €0 | ei | 2025 |
| Kase põik 9 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,35 | €0 | ei | 2025 |
| Kase tee 1 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €1,03 | €0 | ei | 2025 |
| Kase tee 3 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,10 | €0 | ei | 2024 |
| Kase tee 5 | Põltsamaa vald, Pisisaare küla | 18 | – | €0,44 | €5 | ei | 2025 |
| Kase tn 2 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 15 | – | €0,19 | €0 | ei | 2025 |
| Kesk tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,70 | €0 | ei | 2025 |
| Kesk tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €1,00 | €0 | €127 651 | 2025 |
| Kooli tee 1 | Põltsamaa vald, Esku küla | 12 | – | €0,26 | €0 | ei | 2025 |
| Kooli tee 2 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 18 | – | €1,52 | €0 | €31 672 | 2025 |
| Kooli tee 4 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 22 | – | €2,03 | €0 | ei | 2025 |
| Kuuse tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €1,59 | €0 | €5 018 | 2025 |
| Kuuse tn 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,23 | €0 | ei | 2025 |
| Kuuse tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €2,93 | €0 | €4 000 | 2025 |
| Kuuse tn 5 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 12 | – | €0,29 | €0 | ei | 2025 |
| Kuuse tn 8 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,26 | €0 | ei | 2025 |
| Lehise | Põltsamaa vald, Kuningamäe küla | 8 | – | €0,25 | €0 | ei | 2025 |
| Lille tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €2,17 | €0 | €596 352 | 2025 |
| Lille tn 7 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €0,56 | €0 | ei | 2025 |
| Lossi tn 9a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 5 | – | €3,20 | €0 | ei | 2025 |
| Marja tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Marja tn 5a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Marja tn 5b | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Metsa tee 5 | Põltsamaa vald, Kalana küla | 12 | – | €3,09 | €0 | ei | 2025 |
| Metsa tn 1 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,59 | €0 | ei | 2025 |
| Metsa tn 2 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,38 | €0 | ei | 2025 |
| Metsa tn 3 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 18 | – | €0,55 | €0 | ei | 2025 |
| Nurme tn 22 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,38 | €0 | ei | 2025 |
| Nurme tn 24 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €1,83 | €0 | ei | 2025 |
| Pajusi mnt 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 24 | – | €1,57 | €0 | €273 755 | 2025 |
| Pajusi mnt 39 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €8,30 | €0 | €52 263 | 2025 |
| Pajusi mnt 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €0,50 | €0 | ei | 2025 |
| Pajusi mnt 41 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €1,18 | €0 | €9 547 | 2025 |
| Pajusi mnt 43 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €1,03 | €0 | ei | 2025 |
| Pajusi mnt 45 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €0,40 | €0 | ei | 2025 |
| Pajusi mnt 7 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 15 | – | €0,43 | €0 | ei | 2025 |
| Pajusi mnt 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 36 | – | €1,22 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tn 17 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 12 | – | €0,35 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tn 19 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €0,84 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tn 21 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €0,81 | €0 | €21 971 | 2025 |
| Pargi tn 23 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 16 | – | €0,65 | €0 | €9 383 | 2025 |
| Pargi tn 25 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €1,38 | €0 | €67 274 | 2025 |
| Pargi tn 3a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €0,09 | €0 | ei | 2024 |
| Pargi tn 6 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €1,08 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tn 7 | Põltsamaa vald, Adavere alevik | 4 | – | €0,09 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tn 8 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 12 | – | €0,25 | €0 | ei | 2025 |
| Pihlaka | Põltsamaa vald, Loopre küla | 8 | – | €5,27 | €0 | ei | 2025 |
| Pilistvere tee 10 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €1,27 | €5 | €93 920 | 2025 |
| Pilistvere tee 12 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €1,06 | €0 | ei | 2025 |
| Pilistvere tee 4 | Põltsamaa vald, Esku küla | 15 | – | €0,74 | €0 | €19 023 | 2025 |
| Pilistvere tee 6 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €0,58 | €0 | €12 475 | 2025 |
| Pilistvere tee 8 | Põltsamaa vald, Esku küla | 18 | – | €0,91 | €0 | €5 714 | 2025 |
| Pärna tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 18 | – | €0,20 | €0 | ei | 2025 |
| Põdra tee 2 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 11 | – | €0,86 | €0 | ei | 2025 |
| Põdra tee 4 | Põltsamaa vald, Vägari küla | 12 | – | €1,06 | €0 | ei | 2025 |
| Rahu tee 2 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 12 | – | €0,47 | €0 | ei | 2025 |
| Rahu tee 4 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 8 | – | €0,20 | €0 | €18 280 | 2025 |
| Rahu tee 6 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 8 | – | €0,62 | €0 | €129 334 | 2025 |
| Rahu tee 8 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 12 | – | €0,76 | €0 | €289 120 | 2025 |
| Ringtee tn 11 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,11 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 12 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €1,18 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 13 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,25 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 14 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 15 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,34 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 16 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,50 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 17 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €1,07 | €0 | €56 619 | 2025 |
| Ringtee tn 18 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €2,05 | €0 | €20 161 | 2025 |
| Ringtee tn 3 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €1,04 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | – | €0 | €144 451 | 2025 |
| Ringtee tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | – | €0 | €145 951 | 2025 |
| Ringtee tn 6 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,32 | €0 | €37 878 | 2025 |
| Ringtee tn 7 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 9 | – | €0,96 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,55 | €0 | ei | 2025 |
| Ringtee tn 9 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €2,99 | €0 | €69 898 | 2025 |
| Roosiaia tee 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 37 | – | €0,57 | €0 | ei | 2025 |
| Sakala tn 11 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Sakala tn 13 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | 24 | – | €0,41 | €0 | ei | 2025 |
| Sakala tn 3 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | 12 | – | €0,50 | €0 | ei | 2025 |
| Sakala tn 5 | Põltsamaa vald, Kamari alevik | 12 | – | €0,15 | €0 | ei | 2025 |
| Sepa tn 4a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 14 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Tallinna maantee L2 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | – | – | – | – | €5 141 | 2025 |
| Tallinna mnt 14 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 12 | – | €0,35 | €0 | ei | 2025 |
| Tallinna mnt 16 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 18 | – | €0,40 | €0 | ei | 2025 |
| Tallinna mnt 3 | Põltsamaa vald, Puurmani alevik | 14 | – | €0,05 | €0 | ei | 2025 |
| Tamme tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 10 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Tammiku | Põltsamaa vald, Pauastvere küla | 12 | – | €0,35 | €0 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 60 | – | €0,76 | €20 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 14 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 26 | – | €1,12 | €0 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 16 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 12 | – | €1,30 | €0 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 42 | – | €0,43 | €0 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 20 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 7 | – | €0,42 | €0 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 26 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €0,46 | €0 | ei | 2025 |
| Tartu mnt 8 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 18 | – | €0,45 | €0 | ei | 2025 |
| Uus tee 1 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 12 | – | €1,96 | €0 | €233 979 | 2025 |
| Uus tee 3 | Põltsamaa vald, Lustivere küla | 18 | – | €0,69 | €0 | ei | 2025 |
| Veski tn 13a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 7 | – | €1,24 | €0 | €18 282 | 2025 |
| Viljandi mnt 4 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 8 | – | €2,10 | €0 | ei | 2025 |
| Välja tn 16 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 13 | – | €3,53 | €0 | ei | 2025 |
| Võhma tee 1 | Põltsamaa vald, Esku küla | 8 | – | – | €0 | €58 138 | 2025 |
| Võisiku tee 4 | Põltsamaa vald, Võisiku küla | 12 | – | €1,72 | €0 | ei | 2025 |
| Võisiku tee 6 | Põltsamaa vald, Võisiku küla | 12 | – | €0,85 | €0 | ei | 2025 |
| Õuna tn 1 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €0,27 | €0 | ei | 2025 |
| Õuna tn 2 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Õuna tn 2a | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Õuna tn 2b | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Õuna tn 3 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 30 | – | €0,32 | €0 | ei | 2025 |
| Õuna tn 5 | Põltsamaa vald, Põltsamaa linn | 35 | – | €0,40 | €0 | ei | 2025 |
Soovid teada korteri reaalset turuväärtust?
Estiqi tehisintellekt ja Maa-ameti notariseeritud tehingute andmebaas annavad täpse statistilise hinnangu sekunditega.
Juhendid ja metoodika
Korduma kippuvad küsimused – Põltsamaa vald
Kui suur on tavaline remondifond – Põltsamaa vald?
Remondifondi jääk aasta lõpus oli mediaanina €0/m² korterite pinnast (116 ühistut; vahemik €0/m²–€0/m²). 1% ühistutest, kellel on vähemalt 3 aasta aruanded, on remondifondi igal aastal suurendanud. Remondifondi valim: 116 teadaolevat jääki, sh 111 nulljääki; 8 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
Kui paljudel korteriühistutel on laen – Põltsamaa vald?
27% ühistutest (124-st, kelle aruandest laenu andmed loeti) oli aasta lõpus laen — tavaliselt renoveerimiseks. Ühistu laen jääb korteri müümisel majja, seega tasub ostjal laenujääki teada.
Millistel korteriühistutel on suurim remondifond – Põltsamaa vald?
Remondifondi jäägi järgi korteri pinna kohta (vähemalt 8 korteriga ühistud): Kaarlimõisa tee 15 (€26/m²), Tartu mnt 1 (€20/m²), Kase tee 5 (€5/m²).
Kust need andmed pärinevad ja kui täpsed need on?
Iga ühistu viimasest majandusaasta aruandest Äriregistris (2024–2025); €/m² on arvutatud korterite pinnast ehitisregistris. Kui pind puudub või on ebausutav (alla 22 m² korteri kohta), €/m² ei näidata. Numbrid on aruannetest masinloetud — enne otsust vaata originaalaruannet.
Arvutused ja lehe sisu uuendatud: 2026-11-12 · Aruandeandmed imporditud kuni: 2026-11-09
Lühikesi väljavõtteid võib tsiteerida allikaviitega (Estiq, estiq.ee). Tekstilõigu kopeerimisel lisatakse allikaviide automaatselt.
