Taloyhtiöt: Lääne-Harju vald
Etsi taloyhtiösi 143 rekisteritietueen joukosta. Vertaile raportoituja kuluja, rahastoja ja lainoja.
Rekisterissä 143 taloyhtiötä; tunnuslukujen otoksessa 142. Pois jätetty 1 yhtiötä, joissa 1–3 asuntoa; asuntomäärä puuttuu 0 yhtiöltä. Jokaisella luvulla on oma otos. Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut. Korjausrahaston otos: 137 tunnettua saldoa, joista 105 nollia; 5 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
- Rekisterissä 143 taloyhtiötä; tunnuslukujen otoksessa 142. Pois jätetty 1 yhtiötä, joissa 1–3 asuntoa; asuntomäärä puuttuu 0 yhtiöltä. Jokaisella luvulla on oma otos.
- Omistajien raportoidut kulut olivat tilinpäätösten (2024–2025) mediaanina €2,71/m²/kk (tyypillinen väli €2,23/m²–€3,01/m²).
- Tuloutetut vastikkeet: €0,93/m² / kk. Kirjanpidossa tuloutetut vastikkeet jaettuna asuntoneliöillä ja 12 kuukaudella, myös korjauskulujen kate. Eroaa asuntojen laskutuksesta ja korjausrahaston maksuista.
- Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut.
- Korjausrahaston otos: 137 tunnettua saldoa, joista 105 nollia; 5 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
- Korjausrahaston saldo vuoden lopussa oli mediaanina €0/m² asuinpinta-alasta.
- Pitkäaikaista peruskorjaus- tai pankkilainaa oli 23 %:lla taloyhtiöistä (142 taloyhtiötä lainatiedoilla).
- Tietolähteet: kaupparekisterin tilinpäätökset (2024–2025) ja rakennusrekisterin (EHR) pinta-alatiedot.
Kartta ja jakautuminen
Jokainen piste on yksi taloyhtiö; lähennä (14+) nähdäksesi rakennuksen todellisen ääriviivan. Valitse, mitä väri näyttää; tummempi = enemmän. Harmaa = ei €/m² (pinta-ala tuntematon).
Listat — Lääne-Harju vald
Kunkin taloyhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan; mukana vähintään 8 asunnon taloyhtiöt, joiden pinta-ala tunnetaan.
Suurin korjausrahasto
Korjausrahasto €/m² — enemmän säästöä tuleviin töihin.
- Lehola tee 3Lääne-Harju vald, Lehola küla · 18 asuntoa€39/m²
- Kooli tn 4Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 24 asuntoa€38/m²
- Harju-Risti 1Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla · 8 asuntoa€37/m²
- Lennu tn 16Lääne-Harju vald, Ämari alevik · 8 asuntoa€27/m²
- Rae tn 3Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 30 asuntoa€16/m²
- Sireli tn 5Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 23 asuntoa€15/m²
- Lennu tn 13Lääne-Harju vald, Ämari alevik · 55 asuntoa€14/m²
- Sadama tn 15Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 80 asuntoa€13/m²
- Aia tn 1Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 18 asuntoa€10/m²
- Kooli tn 2Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 24 asuntoa€10/m²
Nopeimmin kasvava korjausrahasto
Rahaston kasvu €/m² vuodessa, vähintään 3 vuoden tiedot.
- Lehola tee 3Lääne-Harju vald, Lehola küla · 18 asuntoa+€9,69/m²/v
- Kooli tn 4Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 24 asuntoa+€9,42/m²/v
- Harju-Risti 1Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla · 8 asuntoa+€8,26/m²/v
- Lennu tn 16Lääne-Harju vald, Ämari alevik · 8 asuntoa+€5,27/m²/v
- Sireli tn 5Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 23 asuntoa+€3,84/m²/v
- Sadama tn 15Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 80 asuntoa+€3,05/m²/v
- Rae tn 3Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 30 asuntoa+€2,83/m²/v
- Aia tn 1Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 18 asuntoa+€2,54/m²/v
- Rae tn 19Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 32 asuntoa+€2,30/m²/v
- Kivi tn 3Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 60 asuntoa+€1,04/m²/v
Pienimmät kokonaiskulut
Tilinpäätöksen asuntotaulukon vuosimaksut jaettuna asuntopinta-alalla ja 12 kuukaudella. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu. Tarkista nykyiset maksut asuntolaskuista.
- A. Adamsoni tn 9Lääne-Harju vald, Paldiski linn · 8 asuntoa€1,28/m²
- Lennu tn 16Lääne-Harju vald, Ämari alevik · 8 asuntoa€1,35/m²
- Kooli tn 2Lääne-Harju vald, Rummu alevik · 24 asuntoa€1,44/m²
- Harju-Risti 6Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla · 24 asuntoa€1,47/m²
- Lehola tee 7Lääne-Harju vald, Lehola küla · 24 asuntoa€1,48/m²
- Harju-Risti 8Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla · 12 asuntoa€1,57/m²
- Lehola tee 11Lääne-Harju vald, Lehola küla · 16 asuntoa€1,89/m²
- Lehola tee 5Lääne-Harju vald, Lehola küla · 16 asuntoa€1,91/m²
- Naaritsa tn 8Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik · 12 asuntoa€1,99/m²
- Kellamäe tee 6Lääne-Harju vald, Lehola küla · 15 asuntoa€2,02/m²
Riskit ja varoitusmerkit — Lääne-Harju vald
Mekaanisia lippuja taloyhtiöiden viimeisimmistä tilinpäätöksistä. Ne osoittavat, mihin kannattaa perehtyä tarkemmin — ei arvio yksittäisestä talosta.
Jokaisella lipulla on oma tunnettujen tietojen nimittäjä; mukana voi olla 1–3 asunnon yhtiöitä, joten otos eroaa yhteenvedosta.
- Lainaa vuoden lopussa: Tilinpäätöksessä on lainasaldo. Laina jää taloon asuntoa myytäessä.
- Suuri laina asuntoa kohden: Lainasaldo vähintään 5 000 € asuntoa kohden (vähintään 4 asuntoa).
- Ohut korjausrahasto: Korjausrahaston saldo alle 5 €/m². Suuremmat työt vaativat lainaa tai erillismaksuja.
- Pienenevä korjausrahasto: Rahasto pieneni 3+ tilikauden aikana (käytetty enemmän kuin kerätty).
- Vastikkeen hyppy: Vastiketulot nousivat vähintään 25 % vuodessa.
Kaupunginosat ja taajamat
Mediaanit ja riskiliput kunkin alueen taloyhtiöiden tilinpäätöksistä.
↔ Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Kaupunginosa | Taloyhtiöitä | Kokonaiskulut €/m²/kk | Tuloutetut vastikkeet €/m²/kk | Korjausrahaston saldo €/m² | Lainaa | Ohut rahasto | Pienenevä rahasto | Vastike +25 % | Hinnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paldiski linn | 43 | €2,80 | €0,91 | €0 | 20% | 90% | 12% | 15% | |
| Rummu alevik | 16 | €2,79 | €1,92 | €3 | 6% | 71% | 14% | 8% | |
| Klooga alevik | 14 | €3,01 | €0,72 | €0 | 21% | 100% | 0% | 20% | |
| Ämari alevik | 11 | €2,80 | €0,48 | €1 | 27% | 71% | 14% | 40% | |
| Lehola küla | 10 | €1,91 | €0,94 | €0 | 20% | 89% | 11% | 25% | |
| Harju-Risti küla | 8 | – | €0,70 | €0 | 13% | 88% | 0% | – | |
| Padise küla | 8 | €2,63 | €0,38 | €0 | 13% | 100% | 38% | – | |
| Keila-Joa alevik | 7 | €2,98 | €1,12 | €0 | 29% | 100% | 33% | 67% | |
| Vasalemma alevik | 6 | – | – | – | 67% | – | – | – | |
| Karjaküla alevik | 6 | – | €0,98 | €0 | 33% | 100% | 0% | 17% | |
| Lohusalu küla | 5 | – | – | €0 | 20% | 100% | 40% | – | |
| Meremõisa küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Veskiküla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Laulasmaa küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Altküla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Niitvälja küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Audevälja küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Taloyhtiöt kaduittain
| Katu | Yhtiöitä alueella | Rakennusosoitteita |
|---|---|---|
| A. Adamsoni tn | 2 | 2 |
| Aia tn | 7 | 7 |
| Harju-Risti | 8 | 8 |
| Järve tee | 2 | 2 |
| Kellamäe tee | 2 | 2 |
| Kivi tn | 10 | 10 |
| Kooli tn | 2 | 2 |
| Lehola tee | 7 | 7 |
| Lennu tn | 11 | 12 |
| Liiva tn | 2 | 2 |
| Lohusalu tee | 4 | 4 |
| Lossi tn | 6 | 6 |
| Metsa tn | 7 | 7 |
| Muuli tn | 2 | 2 |
| Männimäe tee | 2 | 2 |
| Naaritsa tn | 3 | 3 |
| Padise keskus | 7 | 7 |
| Pakri tn | 3 | 3 |
| Peetri tn | 4 | 4 |
| Rae tn | 19 | 19 |
| Sadama tn | 9 | 9 |
| Sireli tn | 7 | 7 |
Kaikki taloyhtiöt — Lääne-Harju vald
Hae osoitteella tai lajittele sarakeotsikosta.
↔ Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Osoite | Alue | Asunnot | Kokonaiskulut €/m²/kk | Tuloutetut vastikkeet €/m²/kk | Korjausrahaston saldo €/m² | Lainasaldo | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Adamsoni tn 5 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 8 | €2,71 | €0,73 | €0 | ei | 2025 |
| A. Adamsoni tn 9 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 8 | €1,28 | €0,36 | €0 | ei | 2025 |
| Aedlinna tee 4 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 6 | – | €0,46 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 1 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 18 | – | €0,27 | €10 | ei | 2025 |
| Aia tn 11 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 60 | – | €3,21 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 13 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 58 | – | €4,57 | €3 | ei | 2025 |
| Aia tn 2a | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 16 | – | €0,91 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 3 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 18 | – | €3,17 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 7 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 56 | €4,08 | €2,65 | €0 | ei | 2025 |
| Aia tn 9 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 55 | – | €2,62 | €0 | ei | 2025 |
| Aude | Lääne-Harju vald, Audevälja küla | 4 | – | €1,60 | €0 | €998 | 2025 |
| Harju-Risti 1 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 8 | €1,68 | €0,08 | €37 | ei | 2024 |
| Harju-Risti 2 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 8 | – | €1,40 | €0 | ei | 2024 |
| Harju-Risti 3 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 8 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Harju-Risti 4 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 12 | €0,70 | €0,40 | €0 | ei | 2025 |
| Harju-Risti 5 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 18 | – | €2,21 | €4 | ei | 2025 |
| Harju-Risti 6 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 24 | €1,47 | €0,65 | €0 | ei | 2025 |
| Harju-Risti 7 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 12 | – | €1,88 | €0 | ei | 2025 |
| Harju-Risti 8 | Lääne-Harju vald, Harju-Risti küla | 12 | €1,57 | €0,70 | €0 | €21 827 | 2025 |
| Jaama tn 2b | Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik | 8 | €2,51 | €1,79 | €0 | €38 396 | 2025 |
| Jaani tn 44 | Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik | 8 | €0,32 | €0,11 | €0 | ei | 2025 |
| Järve tee 4 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 75 | €3,10 | €0,64 | €0 | ei | 2025 |
| Järve tee 6 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 76 | – | – | €0 | €892 934 | 2025 |
| Kalda tee 3 | Lääne-Harju vald, Veskiküla | 11 | – | €0,81 | €0 | ei | 2025 |
| Keila tee 1 | Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik | 6 | €2,48 | €0,91 | €0 | €21 612 | 2025 |
| Kellamäe tee 4 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 12 | – | €3,18 | €0 | ei | 2025 |
| Kellamäe tee 6 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 15 | €2,02 | €0,43 | €0 | ei | 2025 |
| Kivi tn 1 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 60 | €2,96 | €0,43 | €0 | ei | 2025 |
| Kivi tn 2 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 27 | €2,99 | €1,00 | €7 | ei | 2025 |
| Kivi tn 3 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 60 | – | €0,39 | €4 | ei | 2025 |
| Kivi tn 3 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 55 | – | – | €0 | ei | 2024 |
| Kivi tn 4 | Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik | 13 | – | – | – | €244 021 | 2025 |
| Kivi tn 4 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 45 | – | €2,81 | €0 | ei | 2025 |
| Kivi tn 4 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 10 | €4,05 | €0,36 | €0 | ei | 2025 |
| Kivi tn 4a | Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik | 18 | – | – | – | €121 841 | 2025 |
| Kivi tn 4b | Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik | 27 | – | – | – | ei | 2025 |
| Kivi tn 6 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 30 | – | €2,64 | €0 | ei | 2025 |
| Kooli tn 2 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 24 | €1,44 | €0,40 | €10 | ei | 2025 |
| Kooli tn 4 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 24 | – | €0,21 | €38 | ei | 2025 |
| Kose tn 2 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 22 | €5,44 | €1,61 | €14 | €283 644 | 2025 |
| Lauresi tee 1 | Lääne-Harju vald, Laulasmaa küla | 15 | €2,42 | €1,11 | €0 | ei | 2025 |
| Lehola tee 11 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 16 | €1,89 | €0,94 | €0 | €19 680 | 2025 |
| Lehola tee 13 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 15 | – | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Lehola tee 15 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 15 | €2,65 | €2,37 | €14 | ei | 2025 |
| Lehola tee 3 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 18 | – | €0,61 | €39 | ei | 2025 |
| Lehola tee 5 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 16 | €1,91 | €0,70 | €0 | ei | 2025 |
| Lehola tee 7 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 24 | €1,48 | €0,56 | €0 | €46 986 | 2025 |
| Lehola tee 9 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 16 | – | €0,94 | €0 | ei | 2025 |
| Lennu tn 10 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 14 | – | €0,21 | €1 | ei | 2025 |
| Lennu tn 11 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 45 | €3,60 | €0,55 | €0 | €229 405 | 2025 |
| Lennu tn 13 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 55 | €4,85 | €3,93 | €14 | €1 126 758 | 2025 |
| Lennu tn 14 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 8 | – | – | – | ei | 2025 |
| Lennu tn 14a | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 12 | – | – | – | ei | 2025 |
| Lennu tn 16 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 8 | €1,35 | €0,34 | €27 | ei | 2025 |
| Lennu tn 24 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 55 | €2,70 | €0,81 | €0 | €32 609 | 2025 |
| Lennu tn 26 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 55 | €2,80 | €0,29 | €24 | ei | 2025 |
| Lennu tn 28 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 60 | €3,53 | €1,34 | €0 | ei | 2025 |
| Lennu tn 30 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 60 | €2,60 | €0,41 | €10 | ei | 2025 |
| Lennu tn 8 | Lääne-Harju vald, Ämari alevik | 35 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Liiva tn 3 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 75 | – | €0,49 | €0 | ei | 2025 |
| Liiva tn 7 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 74 | €3,02 | €0,72 | €0 | ei | 2025 |
| Lohusalu tee 100 | Lääne-Harju vald, Lohusalu küla | 26 | – | €4,03 | €0 | €515 413 | 2025 |
| Lohusalu tee 102 | Lääne-Harju vald, Lohusalu küla | 12 | €2,58 | €0,29 | €0 | ei | 2025 |
| Lohusalu tee 111 | Lääne-Harju vald, Lohusalu küla | 8 | – | €0,92 | €0 | ei | 2025 |
| Lohusalu tee 114 | Lääne-Harju vald, Lohusalu küla | 4 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Lossi tn 1 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 14 | €2,75 | €1,68 | €0 | €92 497 | 2025 |
| Lossi tn 2 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 16 | – | €1,23 | €0 | ei | 2025 |
| Lossi tn 3 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 12 | €4,24 | €1,03 | €0 | ei | 2025 |
| Lossi tn 5 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 17 | €2,84 | €0,36 | €0 | ei | 2025 |
| Lossi tn 6 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 75 | €2,98 | €1,12 | €0 | ei | 2025 |
| Lossi tn 8 | Lääne-Harju vald, Keila-Joa alevik | 45 | – | €0,76 | €4 | ei | 2025 |
| Metsa tn 10 | Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik | 24 | €1,37 | €0,88 | €0 | ei | 2025 |
| Metsa tn 13 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 8 | – | – | €0 | €89 840 | 2025 |
| Metsa tn 17 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 6 | – | €0,06 | €0 | ei | 2025 |
| Metsa tn 22 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 8 | €1,26 | €0,89 | €17 | ei | 2024 |
| Metsa tn 24 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 8 | €2,28 | €1,11 | €0 | €48 874 | 2025 |
| Metsa tn 40 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 8 | – | €0,51 | €0 | ei | 2025 |
| Metsa tn 9 | Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik | 12 | – | €1,23 | €0 | €75 569 | 2025 |
| Muuli tn 1 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 75 | €2,80 | €1,44 | €0 | ei | 2025 |
| Muuli tn 3 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 75 | €2,80 | €0,80 | €0 | €104 697 | 2025 |
| Mäepealse | Lääne-Harju vald, Padise küla | 6 | – | €0,30 | €0 | ei | 2025 |
| Männimäe tee 8a | Lääne-Harju vald, Meremõisa küla | 8 | – | €1,59 | €0 | €13 004 | 2025 |
| Männimäe tee 9 | Lääne-Harju vald, Meremõisa küla | 4 | – | €4,71 | €0 | €59 447 | 2025 |
| Mõisaaia | Lääne-Harju vald, Altküla | 4 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Naaritsa tn 10 | Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik | 12 | – | €0,97 | €0 | ei | 2025 |
| Naaritsa tn 6 | Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik | 27 | – | €0,98 | €0 | ei | 2025 |
| Naaritsa tn 8 | Lääne-Harju vald, Karjaküla alevik | 12 | €1,99 | €0,99 | €0 | ei | 2025 |
| Orisküla tee 8 | Lääne-Harju vald, Lehola küla | 15 | – | €1,86 | €0 | ei | 2025 |
| Padise keskus 1 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 12 | €2,63 | €1,33 | €0 | €5 552 | 2025 |
| Padise keskus 2 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 12 | €3,18 | €0,89 | €0 | ei | 2025 |
| Padise keskus 3 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 12 | €2,53 | €0,07 | €0 | ei | 2025 |
| Padise keskus 4 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 10 | €2,84 | €0,59 | €0 | ei | 2025 |
| Padise keskus 6 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 10 | €2,40 | €0,12 | €0 | ei | 2025 |
| Padise keskus 7 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 10 | €2,44 | €0,45 | €0 | ei | 2025 |
| Padise keskus 8 | Lääne-Harju vald, Padise küla | 10 | €3,27 | €0,15 | €0 | ei | 2025 |
| Pakri tn 1 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 94 | €3,08 | €0,74 | €0 | €147 513 | 2025 |
| Pakri tn 4 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 90 | €3,13 | €1,12 | €0 | ei | 2025 |
| Pakri tn 6 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 75 | €2,93 | €1,22 | €0 | ei | 2025 |
| Peetri tn 20 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 90 | €2,96 | €0,43 | €3 | ei | 2025 |
| Peetri tn 22 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 90 | €3,04 | €0,91 | €0 | ei | 2025 |
| Peetri tn 28 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 74 | €2,56 | €0,90 | €0 | ei | 2025 |
| Peetri tn 30 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 30 | €2,61 | €0,83 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 1 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 60 | €3,24 | €1,79 | €0 | €54 491 | 2025 |
| Rae tn 11 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 8 | – | €1,21 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 13 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 90 | €2,17 | €0,97 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 14 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 75 | €2,34 | €1,00 | €0 | €5 472 | 2025 |
| Rae tn 18 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 12 | €2,43 | €0,57 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 19 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 32 | €3,75 | €1,61 | €9 | ei | 2025 |
| Rae tn 21 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 85 | €2,56 | €0,55 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 27 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 55 | €2,30 | €0,64 | €0 | €22 625 | 2025 |
| Rae tn 29 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 77 | – | €4,33 | €0 | €202 286 | 2025 |
| Rae tn 3 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 30 | €2,82 | €0,93 | €16 | ei | 2025 |
| Rae tn 31 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 80 | €2,52 | €0,78 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 36 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 60 | €3,05 | €1,11 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 38 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 2 | – | – | – | ei | 2025 |
| Rae tn 40 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 80 | €2,96 | €1,20 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 42 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 74 | €2,91 | €1,02 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 44 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 85 | €2,73 | €0,82 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 46 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 85 | – | €0,33 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 52 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 54 | €2,91 | €0,68 | €0 | ei | 2025 |
| Rae tn 54 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 85 | €2,62 | €0,77 | €0 | ei | 2025 |
| Rannuka tee 3 | Lääne-Harju vald, Lohusalu küla | 16 | – | €1,25 | €0 | ei | 2025 |
| Saare tn 5 | Lääne-Harju vald, Klooga alevik | 75 | €3,38 | €1,04 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tn 15 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 80 | €3,00 | €0,94 | €13 | €38 570 | 2025 |
| Sadama tn 17 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 80 | €2,25 | €0,94 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tn 19 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 48 | – | €1,48 | €4 | ei | 2025 |
| Sadama tn 21 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 48 | €3,22 | €1,26 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tn 22 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 25 | €2,16 | €0,31 | €0 | €103 612 | 2025 |
| Sadama tn 25 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 27 | – | €2,44 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tn 26 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 27 | – | €1,76 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tn 29 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 27 | €1,48 | €0,87 | €0 | €30 540 | 2025 |
| Sadama tn 8 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 90 | €2,79 | €0,97 | €10 | ei | 2025 |
| Sireli tn 1 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 24 | €2,84 | €2,24 | €15 | ei | 2025 |
| Sireli tn 12 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 58 | – | €2,77 | €3 | €63 073 | 2025 |
| Sireli tn 16 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 58 | €3,37 | €0,99 | €0 | ei | 2025 |
| Sireli tn 3 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 24 | €3,78 | €0,37 | €0 | ei | 2025 |
| Sireli tn 5 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 23 | €1,92 | €1,33 | €15 | ei | 2025 |
| Sireli tn 7 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 16 | €2,17 | €1,60 | €3 | ei | 2025 |
| Sireli tn 9 | Lääne-Harju vald, Rummu alevik | 16 | €2,74 | €2,36 | €32 | ei | 2025 |
| Tuule tn 2 | Lääne-Harju vald, Paldiski linn | 9 | €1,89 | €0,25 | €10 | ei | 2025 |
| Uus-Merihobu tee 3 | Lääne-Harju vald, Meremõisa küla | 18 | – | €0,40 | €0 | ei | 2025 |
| Vaikne tn 3b | Lääne-Harju vald, Vasalemma alevik | 8 | – | – | €6 | €6 175 | 2025 |
| Vana-Mõisa tee 4 | Lääne-Harju vald, Niitvälja küla | 12 | – | €2,57 | €0 | €151 953 | 2025 |
Asuntojen hinnat ja markkina
Taloyhtiön kulut ja riskit ovat vain puolet kuvasta — tässä saman alueen hinnat, kadut ja rakennukset.
Haluatko tietää asunnon todellisen arvon?
Estiq-arviointialgoritmit ja viralliset kiinteistökauppatiedot antavat tarkan tilastollisen arvion sekunneissa.
Oppaat ja menetelmä
Usein kysytyt kysymykset — Lääne-Harju vald
Paljonko taloyhtiöiden asumiskulut ovat: Lääne-Harju vald?
Viimeisimpien tilinpäätösten (2024–2025) mukaan omistajat 84 taloyhtiössä maksoivat mediaanina €2,71/m² kuukaudessa (tavallinen väli €2,23/m²–€3,01/m²). Tuloutettujen vastikkeiden mediaani oli €0,93/m² kuukaudessa. Tyypillinen asunto maksoi €127 kuukaudessa. Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut.
Kuinka suuri tavallinen korjausrahasto on: Lääne-Harju vald?
Korjausrahaston mediaani vuoden lopussa oli €0/m² asuntojen pinta-alasta (137 taloyhtiötä; väli €0/m²–€0/m²). 2 % taloyhtiöistä, joilla on vähintään 3 vuoden tiedot, kasvatti rahastoa joka vuosi. Korjausrahaston otos: 137 tunnettua saldoa, joista 105 nollia; 5 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
Kuinka monella taloyhtiöllä on lainaa: Lääne-Harju vald?
23 % taloyhtiöistä (142, joilta lainatiedot saatiin) oli vuoden lopussa lainaa — yleensä peruskorjaukseen. Laina jää taloon, kun asunto myydään.
Millä taloyhtiöillä on suurin korjausrahasto: Lääne-Harju vald?
Korjausrahaston saldon mukaan asuntoneliötä kohden (vähintään 8 asuntoa): Lehola tee 3 (€39/m²), Kooli tn 4 (€38/m²), Harju-Risti 1 (€37/m²).
Missä taloyhtiöissä kulut ovat pienimmät: Lääne-Harju vald?
