Liivaoja 1d-49, Tallinn
Liivaoja 1d-49 (Kesklinn, Tallinn) on 2006. aastal valminud 4-korruseline kortermaja, kus on 64 korterit. Maja haldab Liivaoja tn 1, 1a, 1b, 1c, 1d korteriühistu (registrikood 80463797). Estiqi mudel hindab siinsete korterite ruutmeetri hinnaks €3 644–4 408 (keskmiselt €4 026, seisuga 12.11.2026). Hinnang ei ole kutselise hindaja eksperthinnang. Kadrioru asumis tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 32 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 5 | 34,5–40,7 m² | €4 026 | €126 000 – €152 000 (mediaanpind 34,5 m²) |
| 2-toaline | 6 | 40,7–59,4 m² | €4 026 | €212 000 – €257 000 (mediaanpind 58,2 m²) |
| 3-toaline | 46 | 66,1–95,4 m² | €4 026 | €275 000 – €333 000 (mediaanpind 75,5 m²) |
| 4-toaline | 7 | 93,5–99,2 m² | €4 026 | €346 000 – €418 000 (mediaanpind 94,9 m²) |
Leia oma korter
64 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Liivaoja 1d-49
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Liivaoja 1d-49 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: J. Poska peatus (161 m, 2 min jalgsi); lähim toidupood: Kadrioru Selver ABC (207 m, 3 min jalgsi); lähim park või roheala: Kadrioru lilleaed (578 m, 8 min jalgsi); lähim kool: Kadrioru Saksa Gümnaasium (953 m, 13 min jalgsi); lähim lasteaed: Kadrioru Lasteaed (409 m, 5 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Politsei avaandmetel registreeriti ümbritseva ~0,7 km² ala kohta 24 kuu jooksul 104 sündmust (sündmuste tase: keskmisest kõrgem). Õhk: viimase 12 kuu tunninäitudest 49% oli kahes parimas ja 13% kahes halvimas klassis (tase: kõrgenenud). Liiklusmüra hinnang maja juures on 60 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: tavapärane (30–50 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Kadrioru asum, 2001-2010 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Kadrioru €/m² | Kesklinna €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 452 | 56 tk |
| 2025 Q1 | €3 564 | €3 547 | 5 tk |
| 2025 Q2 | €3 564 | €3 401 | 11 tk |
| 2025 Q3 | €3 458 | €3 425 | 9 tk |
| 2025 Q4 | €3 530 | €3 423 | 6 tk |
| 2026 Q1 | €3 821 | €3 592 | 10 tk |
| 2026 Q2 | €3 442 | €3 616 | 9 tk |
| 2026 Q3 | €3 505 | €3 519 | 7 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €3 473 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Kadrioru (€/m²) | Kesklinna (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 452 | 56 tk |
| 2025 Q1 | €3 564 | €3 547 | 5 tk |
| 2025 Q2 | €3 564 | €3 401 | 11 tk |
| 2025 Q3 | €3 458 | €3 425 | 9 tk |
| 2025 Q4 | €3 530 | €3 423 | 6 tk |
| 2026 Q1 | €3 821 | €3 592 | 10 tk |
| 2026 Q2 | €3 442 | €3 616 | 9 tk |
| 2026 Q3 | €3 505 | €3 519 | 7 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €3 473 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
8/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 2006 |
| Korterite arv hoones | 64 |
| Korruseid / lifte | 4 korrust |
| Kandekonstruktsioon | mitmekihiline raudbetoonpaneel |
| Küttesüsteem | kaugküte |
| Kinnistu pindala | 4 514 m² · elamumaa 100% |
| EHR kood | 120283174 |
| Katastritunnus | 78401:115:0025 |
Korduma kippuvad küsimused
8
Kuidas saame sind aidata aadressil Liivaoja 1d-49?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Kesklinna linnaosa. Vali sobiv teenus:
Vajad ainult andmeraportit? Vali sobiv PDF
Liivaoja: korterelamud ja ühistute kulud
Teised tänavad piirkonnas Kesklinna:
