Liivaoja 1d-49, Tallinn
Liivaoja 1d-49 (Kesklinn, Tallinn) on vuonna 2006 valmistunut 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 64 asuntoa. Taloa hallinnoi Liivaoja tn 1, 1a, 1b, 1c, 1d taloyhtiö (rekisterikoodi 80463797). Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €3 644–4 408 (keskimäärin €4 026, 12.11.2026). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Kadrioru tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 32 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 5 | 34,5–40,7 m² | €4 026 | €126 000 – €152 000 (mediaanipinta-ala 34,5 m²) |
| 2h | 6 | 40,7–59,4 m² | €4 026 | €212 000 – €257 000 (mediaanipinta-ala 58,2 m²) |
| 3h | 46 | 66,1–95,4 m² | €4 026 | €275 000 – €333 000 (mediaanipinta-ala 75,5 m²) |
| 4h | 7 | 93,5–99,2 m² | €4 026 | €346 000 – €418 000 (mediaanipinta-ala 94,9 m²) |
Löydä asuntosi
64 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Liivaoja 1d-49
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Liivaoja 1d-49 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: J. Poska pysäkki (172 m, 2 min kävellen); lähin ruokakauppa: Kadrioru Selver ABC (202 m, 3 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Kadrioru lilleaed (594 m, 8 min kävellen); lähin koulu: Kadrioru Saksa Gümnaasium (1019 m, 14 min kävellen); lähin päiväkoti: Kadrioru Lasteaed (474 m, 6 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 101 tapahtumaa (taso: keskimääräistä korkeampi). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 49 % oli kahdessa parhaassa ja 13 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohonnut). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 60 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: tavanomainen (30–50 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Kadrioru (asuinalue), rakennusvuosi 2001-2010
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Kadrioru €/m² | Kesklinna €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 452 | 56 kauppaa |
| 2025 Q1 | €3 564 | €3 547 | 5 kauppaa |
| 2025 Q2 | €3 564 | €3 401 | 11 kauppaa |
| 2025 Q3 | €3 458 | €3 425 | 9 kauppaa |
| 2025 Q4 | €3 530 | €3 423 | 6 kauppaa |
| 2026 Q1 | €3 821 | €3 592 | 10 kauppaa |
| 2026 Q2 | €3 442 | €3 616 | 9 kauppaa |
| 2026 Q3 | €3 505 | €3 519 | 7 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €3 473 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Kadrioru (€/m²) | Kesklinna (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 452 | 56 kauppaa |
| 2025 Q1 | €3 564 | €3 547 | 5 kauppaa |
| 2025 Q2 | €3 564 | €3 401 | 11 kauppaa |
| 2025 Q3 | €3 458 | €3 425 | 9 kauppaa |
| 2025 Q4 | €3 530 | €3 423 | 6 kauppaa |
| 2026 Q1 | €3 821 | €3 592 | 10 kauppaa |
| 2026 Q2 | €3 442 | €3 616 | 9 kauppaa |
| 2026 Q3 | €3 505 | €3 519 | 7 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €3 473 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 2006 |
| Asuntoja talossa | 64 |
| Kerrokset / hissit | 4 krs |
| Runko / seinät | monikerroksinen teräsbetonielementti |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 4 514 m² · asuinmaa 100% |
| EHR-tunnus | 120283174 |
| Kiinteistötunnus | 78401:115:0025 |
Usein kysytyt kysymykset
8
Miten voimme auttaa osoitteessa Liivaoja 1d-49?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Kesklinn (kaupunginosa). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Liivaoja: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
Muut kadut alueella Kesklinna:
