Товарищества улицы · Pirita linnaosa · Tallinn

Padriku tee, Pirita linnaosa: квартирные товарищества и их расходы

На улице 11 квартирных товариществ (68 адресов домов, 649 квартир); медиана расходов собственников — 3,32 €/м² в месяц.

Товариществ
11649 квартир в товариществах
Все расходы, медиана
3,32€/м² в месяц · n = 10
Кредит / известные остатки
0/11известный остаток 0
Индекс Estiq КТ
71медиана · 0–100 · эксперимент.

Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.

Число квартир и финансовые показатели относятся ко всему товариществу, включая дома на других улицах. Показатели повторяются в строках его адресов; их нельзя суммировать.

Источник: годовые отчёты товариществ (e-Äriregister, последний 2025) и строительный регистр. Данные описывают товарищество, а не конкретную квартиру.

Padriku tee, Pirita linnaosa — спутниковый снимок с осевой линией улицы
Ортофото и осевая линия: Maa- ja Ruumiamet (ETAK)

Ключевые факты и цитирование

  • Padriku tee (Pirita linnaosa): 11 квартирных товариществ, 68 адресов домов и 649 квартир.
  • Медиана расходов собственников по отчётам: 3,32 €/м² в месяц (n = 10).
  • Медиана остатка ремонтного фонда: 9,7 €/м².
  • Источники данных: годовые отчёты Коммерческого регистра (последний 2025) и Регистр строений.

Estiq (2026). Padriku tee, Pirita linnaosa – показатели годовых отчётов товариществ. Источник: Коммерческий регистр и Регистр строений. https://estiq.ee/ru/korteriuhistu/tallinn/padriku-tee

Скачать CSV

Товарищества на улице Padriku tee (11)

Показатели последнего годового отчёта товарищества каждого дома; индекс Estiq КТ 0–100 (экспериментальный)
Дом Индекс КТ Квартир Расходы €/м² в мес. Остаток кредита Ремфонд €/м² Деньги на счёте Отчёт
Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 1/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 1/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 1/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 1/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 1/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 1/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 1 72 Хорошее 63 3,77 нет 6,0 31 751 € 2025
Padriku tee 3 68 Хорошее 36 — нет 2,7 11 522 € 2025
Padriku tee 3/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 3 68 Хорошее 36 — нет 2,7 11 522 € 2025
Padriku tee 3/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 3 68 Хорошее 36 — нет 2,7 11 522 € 2025
Padriku tee 3/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 3 68 Хорошее 36 — нет 2,7 11 522 € 2025
Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 4/7 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 4 73 Хорошее 92 3,33 нет 16,4 111 812 € 2025
Padriku tee 5 71 Хорошее 38 2,64 нет 4,5 15 765 € 2024
Padriku tee 5/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 5 71 Хорошее 38 2,64 нет 4,5 15 765 € 2024
Padriku tee 5/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 5 71 Хорошее 38 2,64 нет 4,5 15 765 € 2024
Padriku tee 5/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 5 71 Хорошее 38 2,64 нет 4,5 15 765 € 2024
Padriku tee 6 75 Хорошее 36 3,46 нет 16,4 45 904 € 2025
Padriku tee 6/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 6 75 Хорошее 36 3,46 нет 16,4 45 904 € 2025
Padriku tee 6/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 6 75 Хорошее 36 3,46 нет 16,4 45 904 € 2025
Padriku tee 6/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 6 75 Хорошее 36 3,46 нет 16,4 45 904 € 2025
Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 7/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 7/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 7/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 7/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 7/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 7/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 7 71 Хорошее 69 3,07 нет 15,8 77 552 € 2025
Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 9/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 9/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 9/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 9/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 9/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 9/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 9 71 Хорошее 66 3,14 нет 3,6 22 522 € 2025
Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 11/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 11/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 11/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 11/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 11/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 11/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 11 73 Хорошее 49 3,48 нет 19,8 71 249 € 2025
Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 12/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 12/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 12/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 12/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 12/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 12/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 12 55 Хорошее 79 3,12 нет 9,7 49 191 € 2025
Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 14/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 14/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 14/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 14/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 14/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 14/6 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 14 70 Хорошее 74 3,63 нет 9,5 53 339 € 2025
Padriku tee 16 74 Хорошее 47 3,31 нет 20,5 65 246 € 2025
Padriku tee 16/1 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 16 74 Хорошее 47 3,31 нет 20,5 65 246 € 2025
Padriku tee 16/2 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 16 74 Хорошее 47 3,31 нет 20,5 65 246 € 2025
Padriku tee 16/3 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 16 74 Хорошее 47 3,31 нет 20,5 65 246 € 2025
Padriku tee 16/4 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 16 74 Хорошее 47 3,31 нет 20,5 65 246 € 2025
Padriku tee 16/5 товарищество зарегистрировано по адресу Padriku tee 16 74 Хорошее 47 3,31 нет 20,5 65 246 € 2025
CSV ↓

Годовые начисления из таблицы квартир отчёта, делённые на площадь квартир и 12 месяцев. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено. Текущие платежи проверяйте по счетам.

Число квартир и финансовые показатели относятся ко всему товариществу, включая дома на других улицах. Показатели повторяются в строках его адресов; их нельзя суммировать.

«—» = данные отсутствуют или ненадёжны. Индекс экспериментальный и не выводится при недостаточных данных.

Улица в сравнении с районом

Медианы по правилам страниц районов: исключены товарищества с 1–3 квартирами, неизвестное число квартир сохранено. Нулевые остатки фонда включены; у каждого показателя указан размер выборки.
УровеньТовариществ Расходы €/м² в мес. Взносы, признанные доходом €/m²/мес. Ремфонд €/м² С кредитом
Padriku tee11 3,32n = 101,19n = 11 9,7n = 11 0 %n = 11
Pirita linnaosa113 3,17n = 861,13n = 104 7,1n = 105 14 %n = 113
Tallinn4970 2,94n = 34431,19n = 4450 8,1n = 4584 27 %n = 4970
Эстония15922 2,78n = 80870,97n = 14080 0,0n = 15024 29 %n = 15922
CSV ↓

Товариществ на улице мало: медиана — не тенденция. Сравнивайте страницы отдельных товариществ.

Что показывает таблица

  • Расходы собственников в месяц по отчётам — от 2,64 €/м² (Padriku tee 5) до 3,77 €/м² (Padriku tee 1).
  • Остаток ремонтного фонда — от 2,7 €/м² (Padriku tee 3) до 20,5 €/м² (Padriku tee 16).
  • В последних отчётах ни у одного товарищества улицы нет остатка кредита.
  • Индекс Estiq КТ: максимум 75 (Padriku tee 6), минимум 55 (Padriku tee 12). Индекс экспериментальный, по последнему годовому отчёту.

Это описание вычисленных показателей, а не оценка товарищества и не совет покупать или не покупать.

Товарищества на карте

Другие улицы: Pirita linnaosa

Все товарищества: Pirita linnaosa → · Все товарищества: Tallinn →

Покупаете квартиру на этой улице?

Отчёт товарищества не заменяет проверку перед покупкой: на странице товарищества — расходы за пять лет, ремонтный фонд и флаги риска; можно заказать помощь покупателю.

Помощь покупателю

Метод и источники

В реестре 11 товариществ; в сводной выборке 11. Исключено 0 товариществ с 1–3 квартирами; число квартир неизвестно у 0. У каждого показателя своя выборка.

Выборка ремонтного фонда: 11 известных остатков, включая 0 нулевых; у 0 нет показателя на м². Нули включены в медиану; отсутствие данных не равно нулю.

Данные загружены: 2026-11-07 · Страница обновлена: 2026-11-12

Условия использования данных

  • Показатели: последний годовой отчёт товарищества в e-Äriregister (год в столбце «Отчёт»). Площадь квартир: строительный регистр.
  • Дома и товарищества сопоставляются по адресу; дом, входящий в товарищество с другим адресом регистрации, указан и на своей улице.
  • Индекс Estiq КТ (0–100, экспериментальный) учитывает ликвидность, кредитную нагрузку, ремонтный фонд и полноту отчётности; это не аудит.
  • Дома менее 4 квартир не входят в медианы сравнения.

Читать методологию

Частые вопросы: Padriku tee

Сколько квартирных товариществ на улице Padriku tee?

В данных Estiq 11 квартирных товариществ (68 адресов домов, всего 649 квартир). Дома, входящие в товарищество с другим адресом регистрации, учтены по фактическому местоположению. Число квартир и финансовые показатели относятся ко всему товариществу, включая дома на других улицах. Показатели повторяются в строках его адресов; их нельзя суммировать.

Сколько платят собственники в месяц на улице Padriku tee?

Медиана расходов собственников по отчётам — 3,32 €/м² в месяц (10 товариществ); медиана Tallinn — 2,94 €/м². Цифра взята из таблицы квартир годовых отчётов и не является счётом конкретной квартиры. Расходы — среднемесячные по годовому отчёту. Включение коммунальных выведено из соотношения сумм, отдельно не подтверждено; проверьте последние счета.

Откуда эти данные?

Годовые отчёты товариществ (e-Äriregister, последний отчёт 2025) и площадь квартир из строительного регистра. Цены и модельные оценки здесь не используются.

Как проверить товарищество перед покупкой?

Откройте страницу товарищества: там расходы за 5 лет, ремонтный фонд, кредиты и флаги риска. См. также проверку товарищества в <a href="/ru/ostuabi">помощи покупателю</a>.

Данные на 12.11.2026 · Источники: Годовые отчёты товариществ (e-Äriregister), строительный регистр