Kärberi tn 2, Tallinn
Kärberi tn 2 (Lasnamäe, Tallinn) on vuonna 1984 valmistunut 9-kerroksinen kerrostalo, jossa on 72 asuntoa. Taloa hallinnoi K. Kärberi tn 2 taloyhtiö (rekisterikoodi 80163696). Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €2 063–2 403 (keskimäärin €2 233, 01.11.2026). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Mustakivi tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 219 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 9 | 32,8–32,9 m² | €2 233 | €68 000 – €79 000 (mediaanipinta-ala 32,9 m²) |
| 2h | 19 | 49,2–55,5 m² | €2 233 | €101 000 – €118 000 (mediaanipinta-ala 49,2 m²) |
| 3h | 35 | 59,7–64,6 m² | €2 233 | €133 000 – €155 000 (mediaanipinta-ala 64,4 m²) |
| 4h | 9 | 79,3–79,6 m² | €2 233 | €164 000 – €191 000 (mediaanipinta-ala 79,4 m²) |
Löydä asuntosi
72 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Kärberi tn 2
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Kärberi tn 2 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Mustakivi pysäkki (119 m, 2 min kävellen); lähin ruokakauppa: Grossi Toidukaubad (189 m, 3 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Raadiku kogukonna peenrad (420 m, 6 min kävellen); lähin koulu: Tallinna Kuristiku Gümnaasium (330 m, 4 min kävellen); lähin päiväkoti: Tallinna Raadiku Lasteaed (312 m, 4 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 405 tapahtumaa (taso: korkea). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 78 % oli kahdessa parhaassa ja 5 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohtalainen). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 57 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: korkea (50–100 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Mustakivi (asuinalue), rakennusvuosi 1971-1990
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Mustakivi €/m² | Lasnamäe €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €2 098 | 314 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 095 | €2 128 | 60 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 133 | €2 199 | 47 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 189 | €2 256 | 54 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 133 | €2 234 | 56 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 237 | €2 307 | 56 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 279 | €2 378 | 50 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 451 | €2 371 | 57 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 521 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Mustakivi (€/m²) | Lasnamäe (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €2 098 | 314 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 095 | €2 128 | 60 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 133 | €2 199 | 47 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 189 | €2 256 | 54 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 133 | €2 234 | 56 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 237 | €2 307 | 56 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 279 | €2 378 | 50 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 451 | €2 371 | 57 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 521 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1984 |
| Asuntoja talossa | 72 |
| Kerrokset / hissit | 9 krs / 0 hissiä (EHR) |
| Runko / seinät | monikerroksinen teräsbetonielementti |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 1 180 m² · asuinmaa 100% |
| EHR-tunnus | 101015362 |
| Kiinteistötunnus | 78403:310:0012 |
Usein kysytyt kysymykset
8
Miten voimme auttaa osoitteessa Kärberi tn 2?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Lasnamäe (kaupunginosa). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Kärberi tn: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
37 rakennusta · mediaani €2 280/m² · rakennettu 1980–1995
| Osoite | Vuosi | €/m² | Tyyppiasunto | Energia | Yhtiö €/m²/kk | Asunto / kk | Taloyhtiö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärberi tn 2 · tämä rakennus | 1984 | €2 233 | ~€135 498 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 3 | 1984 | €2 280 | ~€114 000 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 4 | 1984 | €2 233 | ~€133 564 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 5 | 1984 | €2 280 | ~€120 156 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 7 | 1984 | €2 280 | ~€114 000 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 8 | 1984 | €2 233 | ~€134 725 | E ~ | – | – | – |
| Kärberi tn 11 | 1985 | €2 293 | ~€114 650 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 12 | 1984 | €2 278 | ~€117 233 | E ~ | – | – | – |
| Kärberi tn 13 | 1987 | €2 306 | ~€140 703 | E | – | – | – |
| Kärberi tn 14 | 1984 | €2 280 | ~€119 700 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 16 | 1984 | €2 280 | ~€120 612 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 17 | 1984 | €2 306 | ~€140 703 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 19 | 1984 | €2 306 | ~€115 300 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 21 | 1984 | €2 306 | ~€143 883 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 22 | 1984 | €2 294 | ~€120 435 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 23 | 1984 | €2 274 | ~€113 700 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 24 | 1984 | €2 280 | ~€114 000 | B | – | – | – |
| Kärberi tn 26 | 1984 | €2 294 | ~€120 894 | E | – | – | – |
| Kärberi tn 27 | 1984 | €2 291 | ~€136 500 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 28 | 1985 | €2 306 | ~€137 772 | E ~ | – | – | – |
| Kärberi tn 32 | 1984 | €2 299 | ~€120 435 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 33 | 1985 | €2 274 | ~€113 700 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 34 | 1995 | €2 223 | ~€142 410 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 34b | 1995 | €2 217 | ~€113 954 | E | – | – | – |
| Kärberi tn 36 | 1985 | €2 291 | ~€137 134 | E | – | – | – |
| Kärberi tn 37 | 1985 | €2 288 | ~€134 978 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 39 | 1985 | €2 288 | ~€114 400 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 41 | 1985 | €2 288 | ~€134 978 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 43 | 1985 | €2 288 | ~€114 400 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 47 | 1985 | €2 288 | ~€114 400 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 48 | 1985 | €2 268 | ~€132 007 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 50 | 1987 | €2 268 | ~€113 400 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 52 | 1985 | €2 268 | ~€113 400 | E | – | – | – |
| Kärberi tn 54 | 1980 | €2 268 | ~€113 400 | D | – | – | – |
| Kärberi tn 56 | 1985 | €2 268 | ~€113 400 | E ~ | – | – | – |
| Kärberi tn 60 | 1985 | €2 268 | ~€131 193 | C | – | – | – |
| Kärberi tn 62 | 1985 | €2 268 | ~€113 400 | E | – | – | – |
Yhtiön kulut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen (€/m² kuukaudessa ja mediaaniasunnon kuukausimaksu); useaa rakennusta hallinnoivalla yhtiöllä luku on yhtiökohtainen. “–” = ei luotettavaa raporttia tai arviota. €/m² on Estiqin markkinatietokannan arvio; “~” energialuokan vieressä on arvio rakennusvuoden mukaan.
Muut kadut alueella Lasnamäe:
