Korteriühistud: Hiiumaa vald
Leia oma ühistu 95 registrikirje seast. Võrdle aruannete kulusid, remondifonde ja laene.
Registris 95 ühistut; koondnäitajate valimis 94. Alla 4 korteriga ühistuid on välja jäetud 1; korterite arv on teadmata 0 ühistul. Igal näitajal on oma valim. Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid. Remondifondi valim: 93 teadaolevat jääki, sh 75 nulljääki; 1 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
- Registris 95 ühistut; koondnäitajate valimis 94. Alla 4 korteriga ühistuid on välja jäetud 1; korterite arv on teadmata 0 ühistul. Igal näitajal on oma valim.
- Aruande korteritabeli kulud olid majandusaasta aruannete (2024–2025) järgi mediaanina €2,27/m² kuus (tüüpiline vahemik €1,33/m²–€2,97/m²).
- Tuluna kajastatud maksed: €0,60/m² / kuu. Aruandes tuluna kajastatud liikmemaksed jagatud korterite pinna ja 12 kuuga, sealhulgas remondikulude katteks tuluna arvele võetud summad. Ei võrdu korteritele esitatud arvete ega remondifondi laekumiste summaga.
- Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid.
- Remondifondi valim: 93 teadaolevat jääki, sh 75 nulljääki; 1 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
- Remondifondi jääk oli aasta lõpus mediaanina €0/m² korterite suletud netopinnast.
- Pikaajaline renoveerimis- või pangalaen oli 31% ühistutest (94 ühistust laenuandmetega).
- Andmeallikad: Äriregistri majandusaasta aruanded (2024–2025) ja Ehitisregistri (EHR) tehnilised andmed.
Kaart ja jaotus
Iga punkt on üks korteriühistu; suumi lähemale (14+), et näha hoone tegelikku kontuuri. Vali, mida värv näitab; tumedam = rohkem. Hall = €/m² puudub (korterite pind teadmata).
Edetabelid – Hiiumaa vald
Iga ühistu viimase aruande järgi; arvesse lähevad vähemalt 8 korteriga ühistud, mille korterite pind on teada.
Suurim remondifond
Remondifondi jääk €/m² — rohkem säästu tulevasteks töödeks.
- Heltermaa mnt 21Hiiumaa vald, Kärdla linn · 15 korterit€82/m²
- MaruHiiumaa vald, Lõpe küla · 16 korterit€71/m²
- Tormi tn 10Hiiumaa vald, Kärdla linn · 24 korterit€58/m²
- Sõpruse tn 28Hiiumaa vald, Käina alevik · 15 korterit€47/m²
- Uus tn 1Hiiumaa vald, Suuremõisa küla · 12 korterit€41/m²
- MänniHiiumaa vald, Emmaste küla · 18 korterit€27/m²
- Käina tee 14Hiiumaa vald, Lauka küla · 18 korterit€23/m²
- Uus tn 6Hiiumaa vald, Suuremõisa küla · 18 korterit€23/m²
- Käina tee 30Hiiumaa vald, Lauka küla · 8 korterit€18/m²
- Kooli tn 2Hiiumaa vald, Kärdla linn · 30 korterit€17/m²
Kiireim remondifondi kasv
Remondifondi kasv €/m² aastas, vähemalt 3 aasta andmed.
- Heltermaa mnt 21Hiiumaa vald, Kärdla linn · 15 korterit+€14,70/m² aastas
- Tormi tn 10Hiiumaa vald, Kärdla linn · 24 korterit+€14,46/m² aastas
- Sõpruse tn 28Hiiumaa vald, Käina alevik · 15 korterit+€11,77/m² aastas
- MaruHiiumaa vald, Lõpe küla · 16 korterit+€9,81/m² aastas
- Uus tn 1Hiiumaa vald, Suuremõisa küla · 12 korterit+€6,39/m² aastas
- MänniHiiumaa vald, Emmaste küla · 18 korterit+€3,84/m² aastas
- Käina tee 14Hiiumaa vald, Lauka küla · 18 korterit+€3,64/m² aastas
- Uus tn 6Hiiumaa vald, Suuremõisa küla · 18 korterit+€3,57/m² aastas
- Nuutri tn 17Hiiumaa vald, Kärdla linn · 12 korterit+€3,26/m² aastas
- Käina tee 30Hiiumaa vald, Lauka küla · 8 korterit+€2,77/m² aastas
Madalaimad kulud kokku
Aruande korteritabeli aastamaksed jagatud korterite pinna ja 12 kuuga. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud. Tegeliku arve jaoks kontrolli viimaseid korteriarveid.
- Näkmani tee 3Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik · 12 korterit€1,44/m²
- Vabaduse tn 14Hiiumaa vald, Kärdla linn · 10 korterit€1,62/m²
- Näkmani tee 1Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik · 12 korterit€1,73/m²
- Mäe tn 1Hiiumaa vald, Käina alevik · 12 korterit€1,91/m²
- Sõpruse põik 1Hiiumaa vald, Käina alevik · 15 korterit€1,94/m²
- Uus tn 5Hiiumaa vald, Suuremõisa küla · 18 korterit€1,95/m²
- Käina tee 30Hiiumaa vald, Lauka küla · 8 korterit€2,23/m²
- Pae tn 12Hiiumaa vald, Kärdla linn · 18 korterit€2,25/m²
- Tiigi tn 8Hiiumaa vald, Kärdla linn · 8 korterit€2,30/m²
- Pae tn 6Hiiumaa vald, Kärdla linn · 18 korterit€2,41/m²
Riskid ja hoiatusmärgid – Hiiumaa vald
Mehaanilised lipud ühistute viimaste aruannete põhjal. Need näitavad, kus tasub aruannet lähemalt lugeda — ei ole hinnang ühelegi majale.
Iga riskilipu all on selle andmetega ühistute arv; valim võib hõlmata ka 1–3 korteriga ühistuid ja erineda koondnäitajate valimist.
- Laen aasta lõpus: Ühistu aruandes on laenujääk. Laen jääb majja ka korteri müümisel.
- Suur laen korteri kohta: Laenujääk vähemalt 5 000 € korteri kohta (vähemalt 4 korteriga ühistud).
- Õhuke remondifond: Remondifondi jääk alla 5 €/m². Suuremad tööd tähendavad siis laenu või erimakseid.
- Kahanev remondifond: Remondifond on 3+ aasta jooksul vähenenud (kulutatud rohkem kui kogutud).
- Vastutasude hüpe: Liikmemaksude tulu kasvas aastaga vähemalt 25%.
Linnaosad ja asulad
Mediaanid ja riskilipud iga piirkonna korteriühistute viimaste majandusaasta aruannete järgi.
↔ Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit küljele.
| Linnaosa / asula | Ühistuid | Kulud kokku €/m²/kuu | Tuluna kajastatud maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenuga | Õhuke fond | Kahanev fond | Vastutasu +25% | Hinnad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kärdla linn | 46 | €2,57 | €0,62 | €0 | 37% | 87% | 5% | 17% | |
| Käina alevik | 11 | €2,28 | €0,75 | €0 | 17% | 92% | 0% | 38% | |
| Kõrgessaare alevik | 11 | €1,73 | €0,50 | €0 | 45% | 91% | 0% | 0% | |
| Suuremõisa küla | 6 | – | €1,17 | €0 | 17% | 67% | 0% | 33% | |
| Emmaste küla | 5 | – | €0,32 | €0 | 0% | 80% | 0% | 20% | |
| Lauka küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lõpe küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Putkaste küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kärdla-Nõmme küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Hellamaa küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Vaemla küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Jausa küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Korteriühistud tänavate kaupa
| Tänav | Ühistuid piirkonnas | Maja aadresse |
|---|---|---|
| Heltermaa mnt | 6 | 6 |
| Hiiu mnt | 3 | 3 |
| Hiiu tn | 2 | 2 |
| Kalda tn | 2 | 2 |
| Kooli tn | 2 | 2 |
| Käina tee | 4 | 4 |
| Liiva tn | 2 | 2 |
| Mäe tn | 4 | 4 |
| Nuutri tn | 3 | 3 |
| Näkmani tee | 5 | 5 |
| Pae tn | 6 | 6 |
| Rookopli tn | 3 | 3 |
| Sadama tee | 3 | 3 |
| Sireli tn | 3 | 3 |
| Sõpruse põik | 2 | 2 |
| Sõpruse tn | 2 | 2 |
| Tormi tn | 6 | 6 |
| Tööstuse tee | 2 | 2 |
| Uus tn | 6 | 6 |
| Vabaduse tn | 6 | 6 |
Kõik korteriühistud – Hiiumaa vald
Otsi aadressi järgi või sorteeri veeru päisel klõpsates.
↔ Kõigi veergude nägemiseks keri tabelit küljele.
| Aadress | Piirkond | Korterid | Kulud kokku €/m²/kuu | Tuluna kajastatud maksed €/m²/kuu | Remondifondi jääk €/m² | Laenujääk | Aasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hellamaa kooli | Hiiumaa vald, Hellamaa küla | 8 | €1,23 | €0,52 | €0 | €24 319 | 2025 |
| Heltermaa mnt 15 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | – | €2,09 | €0 | €96 203 | 2025 |
| Heltermaa mnt 18 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €3,10 | €1,89 | €0 | €45 838 | 2025 |
| Heltermaa mnt 19 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €3,07 | €0,89 | €0 | €66 624 | 2025 |
| Heltermaa mnt 21 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 15 | €3,07 | €2,36 | €82 | ei | 2025 |
| Heltermaa mnt 23 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 13 | €3,02 | €0,31 | €0 | ei | 2025 |
| Heltermaa mnt 29 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €13,86 | €3,28 | €0 | €461 263 | 2025 |
| Hiiu mnt 1a | Hiiumaa vald, Käina alevik | 3 | €1,52 | €0,34 | €0 | ei | 2025 |
| Hiiu mnt 2 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 8 | €3,80 | €0,26 | €0 | ei | 2025 |
| Hiiu mnt 26 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 12 | €1,11 | €0,85 | €0 | ei | 2025 |
| Hiiu tn 50 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €5,25 | €2,00 | €0 | €145 304 | 2025 |
| Hiiu tn 52 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €2,95 | €0,42 | €0 | ei | 2025 |
| Kalda tn 13a | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 5 | €1,59 | €0,26 | €0 | ei | 2025 |
| Kalda tn 13b | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 5 | €2,39 | €0,60 | €0 | ei | 2025 |
| Kastani | Hiiumaa vald, Emmaste küla | 8 | €0,84 | €0,16 | €0 | ei | 2025 |
| Kodumaja | Hiiumaa vald, Putkaste küla | 12 | – | €0,67 | €0 | ei | 2025 |
| Kontorimaja | Hiiumaa vald, Lõpe küla | 12 | €1,07 | €0,53 | €0 | ei | 2025 |
| Kooli tn 1 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 33 | €2,57 | €0,70 | €0 | ei | 2025 |
| Kooli tn 2 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 30 | €2,68 | €0,30 | €17 | ei | 2025 |
| Käina tee 14 | Hiiumaa vald, Lauka küla | 18 | €2,29 | €0,16 | €23 | €3 196 | 2025 |
| Käina tee 26 | Hiiumaa vald, Lauka küla | 12 | – | – | – | ei | 2025 |
| Käina tee 28 | Hiiumaa vald, Lauka küla | 8 | €2,36 | €0,22 | €0 | ei | 2025 |
| Käina tee 30 | Hiiumaa vald, Lauka küla | 8 | €2,23 | €1,13 | €18 | ei | 2024 |
| Lageda | Hiiumaa vald, Emmaste küla | 16 | – | €1,01 | €2 | ei | 2025 |
| Liiva tn 22 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | €1,16 | €0,73 | €0 | ei | 2025 |
| Liiva tn 24 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | €2,17 | €1,38 | €0 | €16 907 | 2025 |
| Lõokese tn 13 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 24 | €2,72 | €0,92 | €0 | ei | 2025 |
| Lõpe | Hiiumaa vald, Lõpe küla | 12 | €0,76 | €0,14 | €0 | €3 907 | 2025 |
| Maru | Hiiumaa vald, Lõpe küla | 16 | €2,34 | – | €71 | ei | 2025 |
| Mäe tn 1 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 12 | €1,91 | €0,53 | €0 | ei | 2025 |
| Mäe tn 3 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 12 | €1,16 | €0,20 | €0 | ei | 2025 |
| Mäe tn 5 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 15 | – | €9,76 | €0 | €476 971 | 2025 |
| Mäe tn 7 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 15 | – | – | €0 | €514 698 | 2025 |
| Männi | Hiiumaa vald, Emmaste küla | 18 | €0,83 | €0,13 | €27 | ei | 2025 |
| Männiokka | Hiiumaa vald, Lõpe küla | 12 | €0,39 | €0,23 | €0 | ei | 2025 |
| Nuutri tn 13 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 22 | €3,35 | €0,23 | €0 | ei | 2025 |
| Nuutri tn 15 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | – | €4,15 | €0 | €272 931 | 2025 |
| Nuutri tn 17 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €3,18 | €0,46 | €13 | €297 133 | 2025 |
| Näkmani tee 1 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 12 | €1,73 | €0,57 | €0 | €1 627 | 2025 |
| Näkmani tee 3 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 12 | €1,44 | €0,42 | €0 | ei | 2025 |
| Näkmani tee 5 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 18 | €3,04 | €2,19 | €0 | €233 426 | 2025 |
| Näkmani tee 7 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 12 | €2,89 | €1,10 | €0 | ei | 2025 |
| Näkmani tee 9 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 18 | €3,00 | €0,16 | €14 | €94 238 | 2025 |
| Nõmme tn 9 | Hiiumaa vald, Kärdla-Nõmme küla | 6 | €2,57 | €2,00 | €0 | ei | 2025 |
| Pae tn 10 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €3,92 | €2,11 | €0 | €383 644 | 2025 |
| Pae tn 12 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €2,25 | €0,65 | €2 | €92 755 | 2025 |
| Pae tn 14 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €2,96 | €0,50 | €8 | €31 369 | 2025 |
| Pae tn 16 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | – | €3,18 | €0 | €374 630 | 2025 |
| Pae tn 6 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €2,41 | €0,90 | €0 | ei | 2025 |
| Pae tn 8 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €3,40 | €0,34 | €0 | €40 261 | 2025 |
| Pargi tee 2 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 15 | – | – | €0 | €14 442 | 2025 |
| Pikk tn 2 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 10 | €0,53 | €0,17 | €0 | ei | 2025 |
| Puumaja | Hiiumaa vald, Putkaste küla | 8 | – | €0,54 | €0 | ei | 2025 |
| Pärna | Hiiumaa vald, Putkaste küla | 7 | €1,77 | €0,54 | €0 | ei | 2025 |
| Põllu tn 28 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | €1,36 | €0,25 | €0 | ei | 2025 |
| Remlimäe | Hiiumaa vald, Emmaste küla | 16 | €0,56 | €0,32 | €0 | ei | 2025 |
| Rookopli tn 24 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | €1,43 | €0,87 | €0 | ei | 2025 |
| Rookopli tn 26 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | – | – | €6 | ei | 2025 |
| Rookopli tn 28 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | €0,59 | €0,38 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tee 1 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 20 | – | €0,18 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tee 5 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 8 | €1,16 | €0,37 | €0 | ei | 2025 |
| Sadama tee 8 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 8 | €1,19 | €1,00 | €0 | ei | 2025 |
| Sireli | Hiiumaa vald, Jausa küla | 12 | – | €0,49 | €0 | €404 | 2025 |
| Sireli tn 3 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €1,06 | €0,50 | €0 | ei | 2025 |
| Sireli tn 4 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | €1,40 | €0,08 | €0 | ei | 2025 |
| Sireli tn 5 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | – | €0,44 | €0 | ei | 2025 |
| Sõnajala tn 6 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | – | €5,26 | €0 | €14 170 | 2025 |
| Sõpruse põik 1 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 15 | €1,94 | €0,65 | €0 | ei | 2025 |
| Sõpruse põik 3 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 15 | €2,65 | €1,32 | €0 | ei | 2025 |
| Sõpruse tn 10 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 12 | – | €1,18 | €0 | ei | 2025 |
| Sõpruse tn 28 | Hiiumaa vald, Käina alevik | 15 | €2,61 | €0,25 | €47 | ei | 2025 |
| Tamme | Hiiumaa vald, Suuremõisa küla | 8 | €1,45 | €0,22 | €0 | ei | 2025 |
| Tiigi tn 8 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 8 | €2,30 | €1,05 | €0 | €15 916 | 2025 |
| Tormi tn 1 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €2,49 | €0,37 | €0 | €18 126 | 2025 |
| Tormi tn 10 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 24 | €2,52 | €0,17 | €58 | ei | 2025 |
| Tormi tn 2 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 24 | €3,49 | €1,78 | €0 | ei | 2025 |
| Tormi tn 4 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 24 | €3,30 | €0,51 | €0 | ei | 2025 |
| Tormi tn 6 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 24 | – | €0,26 | €0 | ei | 2025 |
| Tormi tn 8 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 24 | – | €0,60 | €0 | €7 205 | 2025 |
| Tööstuse tee 12 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 18 | €3,33 | €1,51 | €0 | €129 237 | 2025 |
| Tööstuse tee 14 | Hiiumaa vald, Kõrgessaare alevik | 18 | €0,80 | €0,33 | €0 | ei | 2025 |
| Uus tn 1 | Hiiumaa vald, Suuremõisa küla | 12 | – | €2,87 | €41 | ei | 2025 |
| Uus tn 24 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 7 | – | €0,82 | €0 | ei | 2025 |
| Uus tn 3 | Hiiumaa vald, Suuremõisa küla | 18 | – | €1,04 | €0 | €8 | 2025 |
| Uus tn 4 | Hiiumaa vald, Suuremõisa küla | 18 | €1,50 | €1,30 | €0 | ei | 2025 |
| Uus tn 5 | Hiiumaa vald, Suuremõisa küla | 18 | €1,95 | €0,60 | €0 | ei | 2025 |
| Uus tn 6 | Hiiumaa vald, Suuremõisa küla | 18 | €2,21 | €1,89 | €23 | ei | 2025 |
| Vabaduse tn 11 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 12 | €4,72 | €1,15 | €0 | ei | 2025 |
| Vabaduse tn 14 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 10 | €1,62 | €0,62 | €0 | ei | 2025 |
| Vabaduse tn 28 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 7 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Vabaduse tn 5 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 18 | – | €0,58 | €6 | ei | 2025 |
| Vabaduse tn 59a | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 13 | – | – | €0 | ei | 2024 |
| Vabaduse tn 9 | Hiiumaa vald, Kärdla linn | 30 | – | €0,68 | €0 | ei | 2025 |
| Vaemlamaja | Hiiumaa vald, Vaemla küla | 16 | €0,90 | €0,13 | €29 | ei | 2025 |
| Õpetajate | Hiiumaa vald, Emmaste küla | 7 | – | €1,10 | €0 | ei | 2025 |
Soovid teada korteri reaalset turuväärtust?
Estiqi tehisintellekt ja Maa-ameti notariseeritud tehingute andmebaas annavad täpse statistilise hinnangu sekunditega.
Juhendid ja metoodika
Korduma kippuvad küsimused – Hiiumaa vald
Kui suured on korteriühistute kulud – Hiiumaa vald?
Viimaste majandusaasta aruannete (2024–2025) järgi maksid korteriomanikud 68 ühistus mediaanina €2,27/m² kuus (tavaline vahemik €1,33/m²–€2,97/m²). Tuluna kajastatud maksed olid mediaanina €0,60/m² kuus. Tüüpiline korter maksis €119 kuus. Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid.
Kui suur on tavaline remondifond – Hiiumaa vald?
Remondifondi jääk aasta lõpus oli mediaanina €0/m² korterite pinnast (93 ühistut; vahemik €0/m²–€0/m²). 3% ühistutest, kellel on vähemalt 3 aasta aruanded, on remondifondi igal aastal suurendanud. Remondifondi valim: 93 teadaolevat jääki, sh 75 nulljääki; 1 ühistul €/m² puudub. Nullid on mediaanis, puuduvad andmed ei ole nullid.
Kui paljudel korteriühistutel on laen – Hiiumaa vald?
31% ühistutest (94-st, kelle aruandest laenu andmed loeti) oli aasta lõpus laen — tavaliselt renoveerimiseks. Ühistu laen jääb korteri müümisel majja, seega tasub ostjal laenujääki teada.
Millistel korteriühistutel on suurim remondifond – Hiiumaa vald?
Remondifondi jäägi järgi korteri pinna kohta (vähemalt 8 korteriga ühistud): Heltermaa mnt 21 (€82/m²), Maru (€71/m²), Tormi tn 10 (€58/m²).
Millistes korteriühistutes on madalaimad kulud – Hiiumaa vald?
Aruande korteritabeli kulude järgi €/m² kuus, vähemalt 8 korteriga ühistud: Näkmani tee 3 (€1,44/m²), Vabaduse tn 14 (€1,62/m²), Näkmani tee 1 (€1,73/m²). Madal kulu võib tähendada ka väiksemat remondisäästu. Kulud on aruande aasta keskmine. Kommunaalide sisaldumine on järeldatud summade võrdlusest, mitte eraldi kinnitatud; kontrolli viimaseid korteriarveid.
Kust need andmed pärinevad ja kui täpsed need on?
Iga ühistu viimasest majandusaasta aruandest Äriregistris (2024–2025); €/m² on arvutatud korterite pinnast ehitisregistris. Kui pind puudub või on ebausutav (alla 22 m² korteri kohta), €/m² ei näidata. Numbrid on aruannetest masinloetud — enne otsust vaata originaalaruannet.
Arvutused ja lehe sisu uuendatud: 2026-11-12 · Aruandeandmed imporditud kuni: 2026-11-10
Lühikesi väljavõtteid võib tsiteerida allikaviitega (Estiq, estiq.ee). Tekstilõigu kopeerimisel lisatakse allikaviide automaatselt.
