Toom-Kooli tn 21/3, Tallinn — данные дома и оценка квартир
Toom-Kooli tn 21/3 (Kesklinn, Таллинн) — 2-этажный многоквартирный дом 1994 года постройки, 7 квартир. Модель Estiq оценивает квадратный метр здешних квартир в €3 902–4 722 (в среднем €4 312, на 07.11.2026). Это не заключение лицензированного оценщика. В районе Kesklinn за последние четыре завершённых квартала совершено 83 сделки с квартирами в домах той же эпохи.
Цены по типам квартир
| Тип | Кол-во | Площадь | €/m² | Диапазон стоимости |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. | 1 | 32,7 m² | €4 312 | €128 000 – €154 000 (медианная площадь 32,7 m²) |
| 2-комн. | 3 | 34,7–70,2 m² | €4 312 | €251 000 – €303 000 (медианная площадь 64,2 m²) |
| 3-комн. | 1 | 106,1 m² | €4 312 | €414 000 – €501 000 (медианная площадь 106,1 m²) |
| 4-комн. | 1 | 103,8 m² | €4 312 | €405 000 – €490 000 (медианная площадь 103,8 m²) |
| 5+ комн. | 1 | 123,2 m² | €4 312 | €481 000 – €582 000 (медианная площадь 123,2 m²) |
Найдите свою квартиру
7 квартир в домеВыберите квартиру в списке и нажмите «Оценить квартиру», чтобы открыть отчёт с модельной оценкой квартиры.
Окружение коротко · Toom-Kooli tn 21/3
Детали, источники и ограничения
Рядом с Toom-Kooli tn 21/3 (до 1,5 км): ближайший объект (остановка транспорта): Balti jaam остановка (225 м, 3 мин пешком); ближайший объект (продуктовый магазин): Balti jaama Selver (273 м, 4 мин пешком); ближайший объект (парк или зелёная зона): Piiskopi aed (38 м, 1 мин пешком); ближайший объект (школа): Tallinna Toomkool (106 м, 1 мин пешком); ближайший объект (детский сад): Lasteaed Aviv (545 м, 7 мин пешком). Расстояния по прямой, время пешком из расчёта 4,5 км/ч. По открытым данным полиции для окружающей ячейки ~0,7 км² за 24 месяца зарегистрировано 605 событий (уровень: высокий). Воздух: из часовых показаний за 12 месяцев 62% в двух лучших классах и 9% в двух худших (уровень: повышенный). Расчётный шум дорог у дома — 50 дБ (Lden). Радон в почвенном воздухе: высокий (50–100 kBq/m³). Показатели описывают район, а не конкретную квартиру.
Динамика цен и сделки: район Kesklinn, 1991-2000 г. постройки
Подробная квартальная статистика (9 кварталов) ▾
| Квартал | Kesklinna €/m² | Tallinn €/m² | Сделки (шт.) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €3 045 | – | 24 сделок |
| 2025 Q1 | €2 934 | €2 214 | 12 сделок |
| 2025 Q2 | €3 276 | €2 485 | 28 сделок |
| 2025 Q3 | €2 092 | €2 314 | 22 сделок |
| 2025 Q4 | €3 421 | €2 616 | 18 сделок |
| 2026 Q1 | €3 091 | €2 617 | 15 сделок |
| 2026 Q2 | €3 250 | €2 628 | 23 сделок |
| 2026 Q3 | €3 552 | €3 122 | 27 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €3 591 | – | – |
Доказательства и основа расчётов (EHR и Земельный департамент)
Цены сделок по кварталам (Земельный и пространственный департамент)
9 кварталов
| Квартал | Kesklinna (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Нотариальных сделок |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €3 045 | – | 24 сделок |
| 2025 Q1 | €2 934 | €2 214 | 12 сделок |
| 2025 Q2 | €3 276 | €2 485 | 28 сделок |
| 2025 Q3 | €2 092 | €2 314 | 22 сделок |
| 2025 Q4 | €3 421 | €2 616 | 18 сделок |
| 2026 Q1 | €3 091 | €2 617 | 15 сделок |
| 2026 Q2 | €3 250 | €2 628 | 23 сделок |
| 2026 Q3 | €3 552 | €3 122 | 27 сделок |
| 2026 Q4 (прогноз) | €3 591 | – | – |
Данные реестров (EHR и кадастр)
8/8 полей заполнено в реестре (полнота, не проверка)
| Год постройки | 1994 |
| Квартир в доме | 7 |
| Этажность / лифты | 2 эт. |
| Конструкция стен | природный камень |
| Отопление | индивидуальное отопление |
| Земельный участок | 1 183 m² · жилая земля 85%, коммерческая земля 15% |
| Код EHR | 101011781 |
| Кадастровый номер | 78401:101:1950 |
Частые вопросы
7
Чем мы можем помочь по адресу Toom-Kooli tn 21/3?
Аналитика недвижимости на данных и партнёры-брокеры в районе район Kesklinn. Выберите услугу:
Нужен только отчёт с данными? Выберите PDF
Toom-Kooli tn: жилые дома и расходы товариществ
5 домов · медиана €4 486/m² · построены 1916–1994 · медиана расходов товарищества 3,05 €/m²/мес (2 товариществ)
| Адрес | Год | €/m² | Типовая кв. | Энерго | Товар-во €/м²/мес | Кв. в месяц | Товарищество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toom-Kooli tn 1 | 1928 | €4 406 | ~€392 535 | E ~ | – | – | – |
| Toom-Kooli tn 7 | — | €5 116 | ~€320 534 | — | 5,15 | ≈ €365 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kooli tn 15 | 1916 | €4 489 | ~€188 840 | E ~ | – | ≈ €250 | Отчёт КУ 2025 → |
| Toom-Kooli tn 21/3 · этот дом | 1994 | €4 312 | ~€239 466 | E ~ | – | – | – |
| Toom-Kooli tn 23 | 1940 | €4 486 | ~€246 171 | E ~ | 0,94 | ≈ €80 | Отчёт КУ 2025 → |
Расходы товарищества — по последнему поданному годовому отчёту (€/м² в месяц и платёж медианной квартиры); если товарищество управляет несколькими домами, показатель общий. «–» — нет надёжного отчёта или оценки. €/м² — оценка базы рынка Estiq, типовая квартира — по типовой единице дома; «~» у класса энергоэффективности — оценка по году постройки.
Другие улицы района Kesklinna:
