Suur-Karja tn 1, Tallinn
Suur-Karja tn 1 (Kesklinn, Tallinn) on vuonna 1800 valmistunut 7-kerroksinen kerrostalo, jossa on 9 asuntoa. Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €4 019–4 863 (keskimäärin €4 441, 07.11.2026). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Vanalinn tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 43 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 5 | 17,4–73,9 m² | €4 441 | €244 000 – €295 000 (mediaanipinta-ala 60,6 m²) |
| 3h | 2 | 96,4–109,4 m² | €4 441 | €387 000 – €469 000 (mediaanipinta-ala 96,4 m²) |
| 5+ h | 2 | 174,8–385,6 m² | €4 441 | €703 000 – €850 000 (mediaanipinta-ala 174,8 m²) |
Löydä asuntosi
9 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Suur-Karja tn 1
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Suur-Karja tn 1 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Viru pysäkki (229 m, 3 min kävellen); lähin ruokakauppa: Maxima X (102 m, 1 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Dominiiklaste kloostri hoov (261 m, 3 min kävellen); lähin koulu: Gaia Kool (128 m, 2 min kävellen); lähin päiväkoti: Lasteaed VURR (434 m, 6 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 605 tapahtumaa (taso: korkea). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 62 % oli kahdessa parhaassa ja 11 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohonnut). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 63 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: korkea (50–100 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Hintakehitys ja kaupat: Vanalinna (asuinalue), rakennusvuosi <1939
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Vanalinna €/m² | Kesklinna €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 114 | 49 kauppaa |
| 2025 Q1 | €3 557 | €3 457 | 6 kauppaa |
| 2025 Q2 | – | €3 582 | 4 kauppaa |
| 2025 Q3 | – | €3 591 | 4 kauppaa |
| 2025 Q4 | €3 856 | €3 636 | 10 kauppaa |
| 2026 Q1 | €4 007 | €3 404 | 9 kauppaa |
| 2026 Q2 | €3 926 | €3 607 | 12 kauppaa |
| 2026 Q3 | €4 764 | €3 570 | 12 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €4 949 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Vanalinna (€/m²) | Kesklinna (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €3 114 | 49 kauppaa |
| 2025 Q1 | €3 557 | €3 457 | 6 kauppaa |
| 2025 Q2 | – | €3 582 | 4 kauppaa |
| 2025 Q3 | – | €3 591 | 4 kauppaa |
| 2025 Q4 | €3 856 | €3 636 | 10 kauppaa |
| 2026 Q1 | €4 007 | €3 404 | 9 kauppaa |
| 2026 Q2 | €3 926 | €3 607 | 12 kauppaa |
| 2026 Q3 | €4 764 | €3 570 | 12 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €4 949 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1800 |
| Asuntoja talossa | 9 |
| Kerrokset / hissit | 7 krs / 3 hissiä (EHR) |
| Runko / seinät | luonnonkivi; tiili, pienlohko |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 1 026 m² · liikemaa 100% |
| EHR-tunnus | 101013668 |
| Kiinteistötunnus | 78401:101:0380 |
Usein kysytyt kysymykset
7
Miten voimme auttaa osoitteessa Suur-Karja tn 1?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Kesklinn (kaupunginosa). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Suur-Karja tn: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
8 rakennusta · mediaani €4 441/m² · rakennettu 1902–2023 · yhtiön kulujen mediaani 3,16 €/m²/kk (5 yhtiötä)
| Osoite | Vuosi | €/m² | Tyyppiasunto | Energia | Yhtiö €/m²/kk | Asunto / kk | Taloyhtiö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suur-Karja tn 1 · tämä rakennus | — | €4 441 | ~€266 276 | — | – | – | – |
| Suur-Karja tn 2 | — | €4 569 | ~€515 372 | — | 0,80 | – | KÜ-raportti 2024 → |
| Suur-Karja tn 4 | 1902 | €4 171 | ~€245 560 | E ~ | 4,41 | ≈ €311 | KÜ-raportti 2025 → |
| Suur-Karja tn 5 | — | €4 441 | ~€354 578 | — | – | – | – |
| Suur-Karja tn 8 | 1940 | €4 171 | ~€470 764 | E ~ | – | ≈ €122 | KÜ-raportti 2025 → |
| Suur-Karja tn 9 | 1940 | €4 171 | ~€235 563 | E | 3,16 | ≈ €143 | KÜ-raportti 2025 → |
| Suur-Karja tn 12 | 2023 | €6 200 | ~€533 658 | A ~ | 1,60 | ≈ €89 | KÜ-raportti 2024 → |
| Suur-Karja tn 18 | 1918 | €4 481 | ~€321 021 | E ~ | 6,09 | ≈ €281 | KÜ-raportti 2025 → |
Yhtiön kulut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen (€/m² kuukaudessa ja mediaaniasunnon kuukausimaksu); useaa rakennusta hallinnoivalla yhtiöllä luku on yhtiökohtainen. “–” = ei luotettavaa raporttia tai arviota. €/m² on Estiqin markkinatietokannan arvio; “~” energialuokan vieressä on arvio rakennusvuoden mukaan.
Muut kadut alueella Kesklinna:
