Pärnade pst 24, Tallinn
Pärnade pst 24 (Nõmme, Tallinn) on 1961. aastal valminud 2-korruseline kortermaja, kus on 4 korterit. Estiqi mudel hindab siinsete korterite ruutmeetri hinnaks €2 293–2 843 (keskmiselt €2 568, seisuga 09.11.2026). Hinnang ei ole kutselise hindaja eksperthinnang. Pääsküla asumis tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 33 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 2-toaline | 1 | 50,0 m² | €2 568 | €115 000 – €142 000 (mediaanpind 50,0 m²) |
| 3-toaline | 2 | 49,2–49,4 m² | €2 568 | €113 000 – €140 000 (mediaanpind 49,2 m²) |
| 4-toaline | 1 | 50,0 m² | €2 568 | €115 000 – €142 000 (mediaanpind 50,0 m²) |
Leia oma korter
4 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Pärnade pst 24
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Pärnade pst 24 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Laagri peatus (206 m, 3 min jalgsi); lähim toidupood: Laagri Selver (335 m, 4 min jalgsi); lähim park või roheala: Teemandi park (808 m, 11 min jalgsi); lähim kool: Saue Riigigümnaasium (648 m, 9 min jalgsi); lähim lasteaed: Tallinna Lasteaed Kaseke (383 m, 5 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Politsei avaandmetel registreeriti ümbritseva ~0,7 km² ala kohta 24 kuu jooksul 270 sündmust (sündmuste tase: kõrge). Õhk: viimase 12 kuu tunninäitudest 74% oli kahes parimas ja 7% kahes halvimas klassis (tase: mõõdukas). Liiklusmüra hinnang maja juures on 46 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: madal (10–30 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Hinnatrend ja tehingud: Pääsküla asum, 1940-1970 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Pääsküla €/m² | Nõmme €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €2 488 | 33 tk |
| 2025 Q1 | – | €2 342 | 1 tk |
| 2025 Q2 | €2 239 | €2 723 | 7 tk |
| 2025 Q3 | €2 433 | €2 708 | 9 tk |
| 2025 Q4 | €2 750 | €2 961 | 8 tk |
| 2026 Q1 | – | €2 768 | 2 tk |
| 2026 Q2 | – | €2 962 | 4 tk |
| 2026 Q3 | €2 256 | €2 520 | 9 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 282 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Pääsküla (€/m²) | Nõmme (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €2 488 | 33 tk |
| 2025 Q1 | – | €2 342 | 1 tk |
| 2025 Q2 | €2 239 | €2 723 | 7 tk |
| 2025 Q3 | €2 433 | €2 708 | 9 tk |
| 2025 Q4 | €2 750 | €2 961 | 8 tk |
| 2026 Q1 | – | €2 768 | 2 tk |
| 2026 Q2 | – | €2 962 | 4 tk |
| 2026 Q3 | €2 256 | €2 520 | 9 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 282 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1961 |
| Korterite arv hoones | 4 |
| Korruseid / lifte | 2 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 101004368 |
| Katastritunnus | 78404:410:1960 |
Korduma kippuvad küsimused
7
Kuidas saame sind aidata aadressil Pärnade pst 24?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Nõmme linnaosa. Vali sobiv teenus:
Vajad täielikku andmestikku või professionaalset abi?
Pärnade pst: korterelamud ja ühistute kulud
8 hoonet · mediaan €2 568/m² · ehitatud 1960–1988 · ühistu kulu mediaan 1,60 €/m²/kuu (2 ühistut)
| Aadress | Aasta | €/m² | Tüüpkorter | Energia | Ühistu €/m²/kuu | Korter kuus | Korteriühistu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pärnade pst 1 | 1966 | €2 568 | ~€110 936 | E ~ | 0,84 | ≈ €41 | KÜ aruanne 2025 → |
| Pärnade pst 14 | 1960 | €2 568 | ~€128 400 | E ~ | – | – | – |
| Pärnade pst 20 | 1961 | €2 568 | ~€128 657 | G | 2,36 | ≈ €126 | KÜ aruanne 2024 → |
| Pärnade pst 22 | 1961 | €2 568 | ~€130 979 | E ~ | – | – | – |
| Pärnade pst 24 · see maja | 1961 | €2 568 | ~€132 321 | E ~ | – | – | – |
| Pärnade pst 26 | 1988 | €2 504 | ~€129 018 | E ~ | – | – | – |
| Pärnade pst 28 | 1988 | €2 851 | ~€147 510 | E ~ | – | – | – |
| Pärnade pst 30 | 1988 | €2 504 | ~€130 065 | E ~ | – | – | – |
Ühistu kulu: viimase esitatud majandusaasta aruande järgi (€/m² kuus ja mediaankorteri kuumakse); mitut hoonet haldava ühistu näitaja on ühistu tasemel. “–” tähendab, et usaldusväärset aruannet või hinnangut ei ole. €/m² on Estiqi turuandmebaasi hinnang, tüüpkorter arvutatud hoone tüüpilise korteri järgi; “~” energiaklassi juures on hinnang ehitusaasta põhjal.
Teised tänavad piirkonnas Nõmme:
