Karja tn 6, Pärnu
Karja tn 6 (Pärnu) on vuonna 2005 valmistunut 2-kerroksinen kerrostalo. Taloa hallinnoi Karja tn 6 taloyhtiö (rekisterikoodi 80537240). Alueella Pärnu (kaupunki) tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 62 saman aikakauden asuntokauppaa.
Löydä asuntosi
18 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Karja tn 6
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Karja tn 6 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Turg pysäkki (160 m, 2 min kävellen); lähin ruokakauppa: Rimi (150 m, 2 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Siinmaa park (359 m, 5 min kävellen); lähin koulu: Pärnu Ühisgümnaasium (273 m, 4 min kävellen); lähin päiväkoti: Waldorflasteaed Pauliine (273 m, 4 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 214 tapahtumaa (taso: keskimääräistä korkeampi). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 26 % oli kahdessa parhaassa ja 53 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: korkea). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 57 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: korkea (50–100 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Pärnu (kaupunki), rakennusvuosi 2001-2010
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Pärnu (kaupunki) €/m² | Pärnu (kaupunki) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 345 | €2 345 | 20 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 165 | €2 165 | 16 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 691 | €2 691 | 22 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 368 | €2 368 | 20 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 290 | €2 290 | 16 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 393 | €2 393 | 13 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 694 | €2 694 | 16 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 495 | €2 495 | 17 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 559 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Pärnu (kaupunki) (€/m²) | Pärnu (kaupunki) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 345 | €2 345 | 20 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 165 | €2 165 | 16 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 691 | €2 691 | 22 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 368 | €2 368 | 20 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 290 | €2 290 | 16 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 393 | €2 393 | 13 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 694 | €2 694 | 16 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 495 | €2 495 | 17 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 559 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
5/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 2005 |
| Asuntoja talossa | 0 |
| Kerrokset / hissit | 2 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 120277000 |
| Kiinteistötunnus | 62511:078:0002 |
Usein kysytyt kysymykset
7
Miten voimme auttaa osoitteessa Karja tn 6?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Pärnu (kaupunki). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Karja tn: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
17 rakennusta · mediaani €2 343/m² · rakennettu 1828–2014
| Osoite | Vuosi | €/m² | Tyyppiasunto | Energia | Yhtiö €/m²/kk | Asunto / kk | Taloyhtiö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karja tn 1/1 | 1999 | €2 280 | ~€112 176 | D | – | – | – |
| Karja tn 1/2 | 1999 | €2 430 | ~€119 556 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 9/1 | 1999 | €2 213 | ~€108 880 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 10 | 1999 | €2 632 | ~€129 494 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 14 | 1999 | €2 456 | ~€120 835 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 19/1 | 1999 | €2 259 | ~€111 143 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 21/1 | 1930 | €1 890 | ~€92 988 | E ~ | – | – | – |
| Karja tn 21a | 1920 | €2 122 | ~€104 402 | E ~ | – | – | – |
| Karja tn 21b | 2008 | €3 015 | ~€148 338 | C ~ | – | – | – |
| Karja tn 25 | 1828 | €2 206 | ~€108 535 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 29 | 2006 | €2 970 | ~€146 124 | C ~ | – | – | – |
| Karja tn 31 | 1893 | €2 261 | ~€111 241 | E ~ | – | – | – |
| Karja tn 32 | 1924 | €2 343 | ~€101 686 | E ~ | – | – | KÜ-raportti 2022 → |
| Karja tn 38 | 1999 | €2 086 | ~€102 631 | D ~ | – | – | – |
| Karja tn 45 | 2014 | €3 083 | ~€151 684 | D | – | – | – |
| Karja tn 55 | 2007 | €2 963 | ~€145 780 | C ~ | – | – | – |
| Karja tn 67 | 1900 | €2 459 | ~€120 983 | E ~ | – | – | – |
Yhtiön kulut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen (€/m² kuukaudessa ja mediaaniasunnon kuukausimaksu); useaa rakennusta hallinnoivalla yhtiöllä luku on yhtiökohtainen. “–” = ei luotettavaa raporttia tai arviota. €/m² on Estiqin markkinatietokannan arvio; “~” energialuokan vieressä on arvio rakennusvuoden mukaan.
Muut kadut alueella Pärnu (kaupunki):
