Ojari tee 9, Tartu
Ojari tee 9 (Kärevere küla, Tartu) on 2003. aastal valminud 2-korruseline kortermaja, kus on 8 korterit. Maja haldab Ojari tee 9 korteriühistu (registrikood 80397738). Kärevere külas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 112 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 1 | 31,0 m² | — | — |
| 2-toaline | 6 | 41,2–43,2 m² | — | — |
| 3-toaline | 1 | 53,4 m² | — | — |
Leia oma korter
8 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Ojari tee 9
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Ojari tee 9 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Ojari peatus (487 m, 6 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Kärevere küla, 2001-2010 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Kärevere küla €/m² | Tartu linn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 392 | – | 26 tk |
| 2025 Q1 | €2 517 | – | 30 tk |
| 2025 Q2 | €2 504 | – | 21 tk |
| 2025 Q3 | €2 497 | – | 36 tk |
| 2025 Q4 | €2 452 | – | 25 tk |
| 2026 Q1 | €2 475 | – | 26 tk |
| 2026 Q2 | €2 471 | – | 31 tk |
| 2026 Q3 | €2 541 | – | 30 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 559 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Kärevere küla (€/m²) | Tartu linn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 392 | – | 26 tk |
| 2025 Q1 | €2 517 | – | 30 tk |
| 2025 Q2 | €2 504 | – | 21 tk |
| 2025 Q3 | €2 497 | – | 36 tk |
| 2025 Q4 | €2 452 | – | 25 tk |
| 2026 Q1 | €2 475 | – | 26 tk |
| 2026 Q2 | €2 471 | – | 31 tk |
| 2026 Q3 | €2 541 | – | 30 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 559 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 2003 |
| Korterite arv hoones | 8 |
| Korruseid / lifte | 2 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 104049999 |
| Katastritunnus | 38301:003:0083 |
Korduma kippuvad küsimused
6
Kuidas saame sind aidata aadressil Ojari tee 9?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Kärevere küla. Vali sobiv teenus:
