Vibu 10, Tallinn
Vibu 10 (Põhja-Tallinn, Tallinn) on 2016. aastal valminud 4-korruseline kortermaja, kus on 25 korterit. Maja haldab Vibu tn 2, 4, 6, 8, 10 korteriühistu (registrikood 80495056). Estiqi mudel hindab siinsete korterite ruutmeetri hinnaks €4 153–5 025 (keskmiselt €4 589, seisuga 10.11.2026). Hinnang ei ole kutselise hindaja eksperthinnang. Kalamaja asumis tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 39 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 12 | 26,8–35,2 m² | €4 589 | €125 000 – €152 000 (mediaanpind 30,2 m²) |
| 2-toaline | 56 | 41,1–57,0 m² | €4 589 | €210 000 – €254 000 (mediaanpind 50,5 m²) |
| 3-toaline | 41 | 65,8–77,3 m² | €4 589 | €303 000 – €366 000 (mediaanpind 72,9 m²) |
| 4-toaline | 19 | 82,3–123,5 m² | €4 589 | €403 000 – €487 000 (mediaanpind 97,0 m²) |
| 5+ toaline | 1 | 128,0 m² | €4 589 | €532 000 – €643 000 (mediaanpind 128,0 m²) |
Leia oma korter
129 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Vibu 10
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Vibu 10 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Lennusadam peatus (138 m, 2 min jalgsi); lähim toidupood: Rimi Express (336 m, 4 min jalgsi); lähim park või roheala: Kalamaja kalmistupark (234 m, 3 min jalgsi); lähim kool: Kalamaja Põhikool (738 m, 10 min jalgsi); lähim lasteaed: Lasteaed Kelluke (253 m, 3 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Politsei avaandmetel registreeriti ümbritseva ~0,7 km² ala kohta 24 kuu jooksul 8 sündmust (sündmuste tase: vähe sündmusi). Õhk: viimase 12 kuu tunninäitudest 79% oli kahes parimas ja 5% kahes halvimas klassis (tase: mõõdukas). Liiklusmüra hinnang maja juures on 60 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: kõrge (50–100 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Kalamaja asum, 2016-2020 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Kalamaja €/m² | Põhja-Tallinna €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €4 363 | 29 tk |
| 2025 Q1 | €5 243 | €4 652 | 8 tk |
| 2025 Q2 | €4 595 | €4 256 | 7 tk |
| 2025 Q3 | €4 451 | €4 110 | 15 tk |
| 2025 Q4 | €5 021 | €4 483 | 8 tk |
| 2026 Q1 | €5 133 | €4 289 | 6 tk |
| 2026 Q2 | €4 894 | €4 476 | 7 tk |
| 2026 Q3 | €4 620 | €4 393 | 18 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €4 519 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Kalamaja (€/m²) | Põhja-Tallinna (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €4 363 | 29 tk |
| 2025 Q1 | €5 243 | €4 652 | 8 tk |
| 2025 Q2 | €4 595 | €4 256 | 7 tk |
| 2025 Q3 | €4 451 | €4 110 | 15 tk |
| 2025 Q4 | €5 021 | €4 483 | 8 tk |
| 2026 Q1 | €5 133 | €4 289 | 6 tk |
| 2026 Q2 | €4 894 | €4 476 | 7 tk |
| 2026 Q3 | €4 620 | €4 393 | 18 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €4 519 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
8/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 2016 |
| Korterite arv hoones | 25 |
| Korruseid / lifte | 4 korrust |
| Kandekonstruktsioon | mitmekihiline raudbetoonpaneel; betoon |
| Küttesüsteem | kaugküte |
| Kinnistu pindala | 11 575 m² · elamumaa 95%, arimaa 5% |
| EHR kood | 120745390 |
| Katastritunnus | 78408:801:0215 |
Korduma kippuvad küsimused
8
Kuidas saame sind aidata aadressil Vibu 10?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Põhja-Tallinna linnaosa. Vali sobiv teenus:
Vajad ainult andmeraportit? Vali sobiv PDF
Vibu: korterelamud ja ühistute kulud
Teised tänavad piirkonnas Põhja-Tallinna:
