Vibu 10, Tallinn
Vibu 10 (Põhja-Tallinn, Tallinn) on vuonna 2016 valmistunut 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 25 asuntoa. Taloa hallinnoi Vibu tn 2, 4, 6, 8, 10 taloyhtiö (rekisterikoodi 80495056). Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €4 153–5 025 (keskimäärin €4 589). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Kalamaja tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 39 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 12 | 26,8–35,2 m² | €4 589 | €125 000 – €152 000 (mediaanipinta-ala 30,2 m²) |
| 2h | 56 | 41,1–57,0 m² | €4 589 | €210 000 – €254 000 (mediaanipinta-ala 50,5 m²) |
| 3h | 41 | 65,8–77,3 m² | €4 589 | €303 000 – €366 000 (mediaanipinta-ala 72,9 m²) |
| 4h | 19 | 82,3–123,5 m² | €4 589 | €403 000 – €487 000 (mediaanipinta-ala 97,0 m²) |
| 5+ h | 1 | 128,0 m² | €4 589 | €532 000 – €643 000 (mediaanipinta-ala 128,0 m²) |
Löydä asuntosi
129 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Vibu 10
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Vibu 10 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Lennusadam pysäkki (164 m, 2 min kävellen); lähin ruokakauppa: Rimi Express (345 m, 5 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Kalamaja kalmistupark (212 m, 3 min kävellen); lähin koulu: Kalamaja Põhikool (711 m, 9 min kävellen); lähin päiväkoti: Lasteaed Kelluke (243 m, 3 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 8 tapahtumaa (taso: vähän tapahtumia). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 79 % oli kahdessa parhaassa ja 5 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohtalainen). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 60 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: korkea (50–100 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Kalamaja (asuinalue), rakennusvuosi 2016-2020
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Kalamaja €/m² | Põhja-Tallinna €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €4 363 | 29 kauppaa |
| 2025 Q1 | €5 243 | €4 652 | 8 kauppaa |
| 2025 Q2 | €4 595 | €4 256 | 7 kauppaa |
| 2025 Q3 | €4 451 | €4 110 | 15 kauppaa |
| 2025 Q4 | €5 021 | €4 483 | 8 kauppaa |
| 2026 Q1 | €5 133 | €4 289 | 6 kauppaa |
| 2026 Q2 | €4 894 | €4 476 | 7 kauppaa |
| 2026 Q3 | €4 620 | €4 393 | 18 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €4 519 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Kalamaja (€/m²) | Põhja-Tallinna (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | €4 363 | 29 kauppaa |
| 2025 Q1 | €5 243 | €4 652 | 8 kauppaa |
| 2025 Q2 | €4 595 | €4 256 | 7 kauppaa |
| 2025 Q3 | €4 451 | €4 110 | 15 kauppaa |
| 2025 Q4 | €5 021 | €4 483 | 8 kauppaa |
| 2026 Q1 | €5 133 | €4 289 | 6 kauppaa |
| 2026 Q2 | €4 894 | €4 476 | 7 kauppaa |
| 2026 Q3 | €4 620 | €4 393 | 18 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €4 519 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 2016 |
| Asuntoja talossa | 25 |
| Kerrokset / hissit | 4 krs |
| Runko / seinät | monikerroksinen teräsbetonielementti; betoni |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 11 575 m² · asuinmaa 95%, liikemaa 5% |
| EHR-tunnus | 120745390 |
| Kiinteistötunnus | 78408:801:0215 |
Usein kysytyt kysymykset
8
Miten voimme auttaa osoitteessa Vibu 10?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Põhja-Tallinna (kaupunginosa). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Vibu: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
Muut kadut alueella Põhja-Tallinna:
