Vana-Kuuli tn 15/2, Tallinn
Vana-Kuuli tn 15/2 (Lasnamäe, Tallinn) on vuonna 2015 valmistunut 8-kerroksinen kerrostalo, jossa on 33 asuntoa. Taloa hallinnoi Liikuri tn 41, Vana-Kuuli tn 15 taloyhtiö (rekisterikoodi 80414916). Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €3 123–3 637 (keskimäärin €3 380, 08.11.2026). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Lasnamäe tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 31 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 8 | 34,6–34,8 m² | €3 380 | €109 000 – €127 000 (mediaanipinta-ala 34,8 m²) |
| 2h | 44 | 34,6–55,1 m² | €3 380 | €155 000 – €180 000 (mediaanipinta-ala 49,5 m²) |
| 3h | 29 | 65,6–81,7 m² | €3 380 | €232 000 – €270 000 (mediaanipinta-ala 74,2 m²) |
| 4h | 18 | 81,3–91,8 m² | €3 380 | €254 000 – €296 000 (mediaanipinta-ala 81,3 m²) |
Löydä asuntosi
99 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Vana-Kuuli tn 15/2
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Vana-Kuuli tn 15/2 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Vana-Kuuli pysäkki (41 m, 1 min kävellen); lähin ruokakauppa: Maxima XX (329 m, 4 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Laagna aed (296 m, 4 min kävellen); lähin koulu: IZUM Erakool (260 m, 3 min kävellen); lähin päiväkoti: Tallinna Lindakivi Lasteaed (259 m, 3 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 9 tapahtumaa (taso: vähän tapahtumia). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 76 % oli kahdessa parhaassa ja 5 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohtalainen). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 57 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: korkea (50–100 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Lasnamäe (kaupunginosa), rakennusvuosi 2011-2015
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Lasnamäe €/m² | Tallinn €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | – | 6 kauppaa |
| 2025 Q1 | €3 259 | €3 327 | 11 kauppaa |
| 2025 Q2 | €3 346 | €3 472 | 8 kauppaa |
| 2025 Q3 | – | €3 435 | 4 kauppaa |
| 2025 Q4 | €3 082 | €3 493 | 12 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 787 | €3 376 | 5 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 813 | €3 495 | 6 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 989 | €3 420 | 8 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 971 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Lasnamäe (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | – | – | 6 kauppaa |
| 2025 Q1 | €3 259 | €3 327 | 11 kauppaa |
| 2025 Q2 | €3 346 | €3 472 | 8 kauppaa |
| 2025 Q3 | – | €3 435 | 4 kauppaa |
| 2025 Q4 | €3 082 | €3 493 | 12 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 787 | €3 376 | 5 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 813 | €3 495 | 6 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 989 | €3 420 | 8 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 971 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 2015 |
| Asuntoja talossa | 33 |
| Kerrokset / hissit | 8 krs |
| Runko / seinät | monikerroksinen teräsbetonielementti |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 16 326 m² · asuinmaa 100% |
| EHR-tunnus | 120687611 |
| Kiinteistötunnus | 78403:304:0061 |
Usein kysytyt kysymykset
8
Miten voimme auttaa osoitteessa Vana-Kuuli tn 15/2?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Lasnamäe (kaupunginosa). Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Vana-Kuuli tn: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
5 rakennusta · mediaani €3 333/m² · rakennettu 2007–2015 · yhtiön kulujen mediaani 2,91 €/m²/kk (3 yhtiötä)
| Osoite | Vuosi | €/m² | Tyyppiasunto | Energia | Yhtiö €/m²/kk | Asunto / kk | Taloyhtiö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vana-Kuuli tn 1 | 2011 | €3 333 | ~€163 030 | C | 3,33 | ≈ €182 | KÜ-raportti 2025 → |
| Vana-Kuuli tn 5 | 2007 | €2 931 | ~€221 057 | D | 0,67 | – | KÜ-raportti 2025 → |
| Vana-Kuuli tn 15 | 2015 | €3 393 | ~€175 527 | B | 2,91 | ≈ €175 | KÜ-raportti 2025 → |
| Vana-Kuuli tn 15/2 · tämä rakennus | 2015 | €3 380 | ~€169 000 | B | – | – | – |
| Vana-Kuuli tn 15/3 | 2015 | €3 230 | ~€161 500 | B | – | – | – |
Yhtiön kulut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen (€/m² kuukaudessa ja mediaaniasunnon kuukausimaksu); useaa rakennusta hallinnoivalla yhtiöllä luku on yhtiökohtainen. “–” = ei luotettavaa raporttia tai arviota. €/m² on Estiqin markkinatietokannan arvio; “~” energialuokan vieressä on arvio rakennusvuoden mukaan.
Muut kadut alueella Lasnamäe:
