Taloyhtiöt: Põlva vald
Etsi taloyhtiösi 155 rekisteritietueen joukosta. Vertaile raportoituja kuluja, rahastoja ja lainoja.
Rekisterissä 155 taloyhtiötä; tunnuslukujen otoksessa 155. Pois jätetty 0 yhtiötä, joissa 1–3 asuntoa; asuntomäärä puuttuu 8 yhtiöltä. Jokaisella luvulla on oma otos.
Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut.
Korjausrahaston otos: 147 tunnettua saldoa, joista 135 nollia; 8 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
Faktat, lähteet ja CSV
- Rekisterissä 155 taloyhtiötä; tunnuslukujen otoksessa 155. Pois jätetty 0 yhtiötä, joissa 1–3 asuntoa; asuntomäärä puuttuu 8 yhtiöltä. Jokaisella luvulla on oma otos.
- Tuloutetut vastikkeet: €0,83/m² / kk. Kirjanpidossa tuloutetut vastikkeet jaettuna asuntoneliöillä ja 12 kuukaudella, myös korjauskulujen kate. Eroaa asuntojen laskutuksesta ja korjausrahaston maksuista.
- Kulut ovat tilinpäätöksen kuukausikeskiarvoja. Käyttömaksujen sisältyminen on päätelty summista, ei erikseen varmennettu; tarkista viimeisimmät asuntolaskut.
- Korjausrahaston otos: 147 tunnettua saldoa, joista 135 nollia; 8 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
- Korjausrahaston saldo vuoden lopussa oli mediaanina €0/m² asuinpinta-alasta.
- Pitkäaikaista peruskorjaus- tai pankkilainaa oli 55 %:lla taloyhtiöistä (155 taloyhtiötä lainatiedoilla).
- Tietolähteet: kaupparekisterin tilinpäätökset (2024–2025) ja rakennusrekisterin (EHR) pinta-alatiedot.
Kartta ja jakautuminen
Jokainen piste on yksi taloyhtiö; lähennä (14+) nähdäksesi rakennuksen todellisen ääriviivan. Valitse, mitä väri näyttää; tummempi = enemmän. Harmaa = ei €/m² (pinta-ala tuntematon).
Listat — Põlva vald
Kunkin taloyhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen mukaan; mukana vähintään 8 asunnon taloyhtiöt, joiden pinta-ala tunnetaan.
Suurin korjausrahasto
Korjausrahasto €/m² — enemmän säästöä tuleviin töihin.
- Nooruse tn 3Põlva vald, Ahja alevik · 18 asuntoa€39/m²
- Lasteaia tee 17Põlva vald, Mooste alevik · 8 asuntoa€15/m²
- Keskuse tee 8Põlva vald, Kauksi küla · 12 asuntoa€11/m²
- Lasteaia tee 5Põlva vald, Mooste alevik · 16 asuntoa€11/m²
- Jaama tn 79aPõlva vald, Põlva linn · 12 asuntoa€6/m²
- Lasteaia tee 8Põlva vald, Mooste alevik · 24 asuntoa€5/m²
- Piiri tn 2Põlva vald, Põlva linn · 30 asuntoa€2/m²
- Tilsi keskus 5Põlva vald, Tilsi küla · 24 asuntoa€0/m²
- Tilsi keskus 4Põlva vald, Tilsi küla · 12 asuntoa€0/m²
- Pargi tee 10Põlva vald, Aarna küla · 12 asuntoa€0/m²
Nopeimmin kasvava korjausrahasto
Rahaston kasvu €/m² vuodessa, vähintään 3 vuoden tiedot.
- Nooruse tn 3Põlva vald, Ahja alevik · 18 asuntoa+€5,50/m²/v
- Keskuse tee 8Põlva vald, Kauksi küla · 12 asuntoa+€2,78/m²/v
- Lasteaia tee 17Põlva vald, Mooste alevik · 8 asuntoa+€2,66/m²/v
- Jaama tn 79aPõlva vald, Põlva linn · 12 asuntoa+€1,43/m²/v
- Lasteaia tee 5Põlva vald, Mooste alevik · 16 asuntoa+€0,64/m²/v
- Piiri tn 2Põlva vald, Põlva linn · 30 asuntoa+€0,41/m²/v
- Lasteaia tee 8Põlva vald, Mooste alevik · 24 asuntoa+€0,31/m²/v
Riskit ja varoitusmerkit — Põlva vald
Mekaanisia lippuja taloyhtiöiden viimeisimmistä tilinpäätöksistä. Ne osoittavat, mihin kannattaa perehtyä tarkemmin — ei arvio yksittäisestä talosta.
Jokaisella lipulla on oma tunnettujen tietojen nimittäjä; mukana voi olla 1–3 asunnon yhtiöitä, joten otos eroaa yhteenvedosta.
- Lainaa vuoden lopussa: Tilinpäätöksessä on lainasaldo. Laina jää taloon asuntoa myytäessä.
- Suuri laina asuntoa kohden: Lainasaldo vähintään 5 000 € asuntoa kohden (vähintään 4 asuntoa).
- Ohut korjausrahasto: Korjausrahaston saldo alle 5 €/m². Suuremmat työt vaativat lainaa tai erillismaksuja.
- Pienenevä korjausrahasto: Rahasto pieneni 3+ tilikauden aikana (käytetty enemmän kuin kerätty).
- Vastikkeen hyppy: Vastiketulot nousivat vähintään 25 % vuodessa.
Kaupunginosat ja taajamat
Mediaanit ja riskiliput kunkin alueen taloyhtiöiden tilinpäätöksistä.
↔ Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Kaupunginosa | Taloyhtiöitä | Kokonaiskulut €/m²/kk | Tuloutetut vastikkeet €/m²/kk | Korjausrahaston saldo €/m² | Lainaa | Ohut rahasto | Pienenevä rahasto | Vastike +25 % | Hinnat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Põlva linn | 91 | – | €0,83 | €0 | 67% | 99% | 2% | 36% | |
| Mooste alevik | 11 | – | €1,03 | €5 | 55% | 63% | 13% | 43% | |
| Ahja alevik | 8 | – | – | €0 | 25% | 83% | 17% | – | |
| Peri küla | 8 | – | €0,71 | €0 | 63% | 100% | 0% | 0% | |
| Himmaste küla | 7 | – | €0,43 | €0 | 14% | 100% | 0% | 29% | |
| Vastse-Kuuste alevik | 6 | – | – | €0 | 67% | 100% | 0% | – | |
| Tilsi küla | 5 | – | – | – | 40% | – | – | – | |
| Kauksi küla | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Aarna küla | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Tännassilma küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Puuri küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Jaanimõisa küla | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mammaste küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Taevaskoja küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Kiisa küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Himma küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Mõtsküla | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Lahe küla | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Taloyhtiöt kaduittain
| Katu | Yhtiöitä alueella | Rakennusosoitteita |
|---|---|---|
| Aasa tn | 6 | 6 |
| Illimari tn | 2 | 2 |
| J. Käisi tn | 4 | 4 |
| Jaama tn | 11 | 13 |
| Kase tn | 2 | 2 |
| Kesk tn | 3 | 3 |
| Keskuse tee | 10 | 10 |
| Lao tn | 2 | 2 |
| Lasteaia tee | 9 | 9 |
| Lina tn | 3 | 3 |
| Mäe tn | 4 | 4 |
| Mõisa tee | 5 | 5 |
| Nooruse tn | 4 | 4 |
| Nurme tn | 5 | 5 |
| Pargi tee | 5 | 5 |
| Pargi tn | 2 | 2 |
| Pihlaka tn | 9 | 9 |
| Piiri tn | 13 | 13 |
| Põlluveere tee | 3 | 3 |
| Raja tn | 3 | 3 |
| Savi tn | 3 | 3 |
| Sireli tn | 4 | 4 |
| Tilsi keskus | 5 | 7 |
| Uus tn | 5 | 5 |
| Vabriku tn | 7 | 7 |
| Võru tn | 6 | 6 |
Kaikki taloyhtiöt — Põlva vald
Hae osoitteella tai lajittele sarakeotsikosta.
↔ Vieritä taulukkoa sivulle nähdäksesi kaikki sarakkeet.
| Osoite | Alue | Asunnot | Kokonaiskulut €/m²/kk | Tuloutetut vastikkeet €/m²/kk | Korjausrahaston saldo €/m² | Lainasaldo | Vuosi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aasa tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 60 | – | €0,55 | €0 | €109 662 | 2025 |
| Aasa tn 3 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,77 | €0 | €72 833 | 2025 |
| Aasa tn 4 | Põlva vald, Põlva linn | 60 | – | €0,83 | €0 | €282 498 | 2025 |
| Aasa tn 5 | Põlva vald, Põlva linn | 36 | – | €1,28 | €0 | €873 420 | 2025 |
| Aasa tn 5a | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €0,70 | €0 | ei | 2025 |
| Aasa tn 7 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €0,85 | €0 | €80 351 | 2025 |
| Allika tn 1 | Põlva vald, Ahja alevik | 6 | – | – | €23 | ei | 2025 |
| Illimari tn 5 | Põlva vald, Ahja alevik | 16 | – | €0,60 | €0 | €6 944 | 2025 |
| Illimari tn 9 | Põlva vald, Ahja alevik | 8 | – | €1,52 | €0 | €23 003 | 2025 |
| J. Hurda tn 11 | Põlva vald, Põlva linn | 45 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| J. Käisi tn 1 | Põlva vald, Põlva linn | 6 | – | €0,14 | €0 | ei | 2025 |
| J. Käisi tn 3 | Põlva vald, Põlva linn | 15 | – | €0,59 | €0 | €111 464 | 2025 |
| J. Käisi tn 7 | Põlva vald, Põlva linn | 16 | – | €1,17 | €0 | ei | 2025 |
| J. Käisi tn 9 | Põlva vald, Põlva linn | 16 | – | €4,46 | €0 | €156 433 | 2025 |
| Jaama tn 22 | Põlva vald, Põlva linn | 18 | – | €0,72 | €0 | €218 174 | 2025 |
| Jaama tn 24 | Põlva vald, Põlva linn | – | – | – | – | €90 035 | 2025 |
| Jaama tn 24a | Põlva vald, Põlva linn | – | – | – | – | €173 017 | 2025 |
| Jaama tn 24b | Põlva vald, Põlva linn | – | – | – | – | €224 707 | 2025 |
| Jaama tn 53a | Põlva vald, Põlva linn | 45 | – | €0,10 | €0 | €404 417 | 2025 |
| Jaama tn 55 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €1,80 | €0 | ei | 2025 |
| Jaama tn 61a | Põlva vald, Põlva linn | 16 | – | €1,08 | €0 | ei | 2025 |
| Jaama tn 61b | Põlva vald, Põlva linn | 20 | – | €1,18 | €0 | ei | 2025 |
| Jaama tn 67 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €1,02 | €0 | ei | 2025 |
| Jaama tn 79a | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €0,71 | €6 | ei | 2025 |
| Jaama tn 8a | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | – | €0 | €276 806 | 2025 |
| Kase tn 3 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €0,40 | €0 | ei | 2025 |
| Kase tn 5 | Põlva vald, Põlva linn | 6 | – | – | €0 | €59 873 | 2025 |
| Kastani | Põlva vald, Tännassilma küla | 12 | – | €0,85 | €0 | €9 921 | 2025 |
| Keldrikaela tee 1 | Põlva vald, Mammaste küla | – | – | – | – | €1 109 615 | 2025 |
| Kesk tn 23 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €0,54 | €0 | €38 376 | 2025 |
| Kesk tn 38 | Põlva vald, Põlva linn | 55 | – | €0,90 | €0 | €374 093 | 2025 |
| Kesk tn 40 | Põlva vald, Põlva linn | 90 | – | €0,85 | €0 | €642 484 | 2025 |
| Keskuse kergliiklustee L2 | Põlva vald, Himmaste küla | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Keskuse tee 10 | Põlva vald, Himmaste küla | 16 | – | €0,23 | €0 | ei | 2025 |
| Keskuse tee 12 | Põlva vald, Himmaste küla | 8 | – | €0,23 | €0 | €49 896 | 2025 |
| Keskuse tee 14 | Põlva vald, Himmaste küla | 12 | – | €0,72 | €0 | ei | 2025 |
| Keskuse tee 15 | Põlva vald, Himmaste küla | 24 | – | €0,49 | €0 | ei | 2025 |
| Keskuse tee 17 | Põlva vald, Himmaste küla | 8 | – | €0,36 | €0 | ei | 2025 |
| Keskuse tee 19 | Põlva vald, Himmaste küla | 8 | – | €0,75 | €0 | ei | 2024 |
| Keskuse tee 3 | Põlva vald, Kauksi küla | 16 | – | €0,18 | €0 | ei | 2025 |
| Keskuse tee 7 | Põlva vald, Kauksi küla | 12 | – | €0,99 | €0 | €33 716 | 2025 |
| Keskuse tee 8 | Põlva vald, Kauksi küla | 12 | – | €0,32 | €11 | ei | 2025 |
| Kiviaia | Põlva vald, Lahe küla | 8 | – | €0,34 | €0 | ei | 2025 |
| Kuldvitsa | Põlva vald, Jaanimõisa küla | 12 | – | €1,74 | €10 | ei | 2025 |
| Kullerkupu | Põlva vald, Jaanimõisa küla | 8 | – | €0,29 | €0 | €3 692 | 2025 |
| Lao tn 18 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,66 | €0 | €604 665 | 2025 |
| Lao tn 20 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €1,02 | €0 | €268 113 | 2025 |
| Lasteaia tee 10a | Põlva vald, Mooste alevik | 12 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Lasteaia tee 11 | Põlva vald, Mooste alevik | 12 | – | €0,20 | €0 | ei | 2025 |
| Lasteaia tee 17 | Põlva vald, Mooste alevik | 8 | – | €0,10 | €15 | ei | 2024 |
| Lasteaia tee 4 | Põlva vald, Mooste alevik | 24 | – | €1,06 | €0 | €91 018 | 2025 |
| Lasteaia tee 5 | Põlva vald, Mooste alevik | 16 | – | €1,73 | €11 | €76 383 | 2025 |
| Lasteaia tee 6 | Põlva vald, Mooste alevik | 24 | – | €0,32 | €25 | ei | 2025 |
| Lasteaia tee 7 | Põlva vald, Mooste alevik | 16 | – | €1,58 | €0 | €43 839 | 2025 |
| Lasteaia tee 8 | Põlva vald, Mooste alevik | 24 | – | €1,46 | €5 | €62 844 | 2025 |
| Lasteaia tee 9 | Põlva vald, Mooste alevik | 12 | – | €1,80 | €0 | ei | 2025 |
| Leetsiuse | Põlva vald, Puuri küla | 10 | – | €0,19 | €0 | ei | 2025 |
| Lina tn 1 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €0,76 | €0 | €64 397 | 2025 |
| Lina tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 18 | – | €0,36 | €0 | €160 524 | 2025 |
| Lina tn 7 | Põlva vald, Põlva linn | 5 | – | – | €0 | ei | 2024 |
| Meelespea | Põlva vald, Kauksi küla | 8 | – | €1,32 | €0 | ei | 2024 |
| Metsa tn 1 | Põlva vald, Põlva linn | 9 | – | €3,62 | €0 | ei | 2025 |
| Mäe tn 11 | Põlva vald, Põlva linn | 36 | – | €0,95 | €0 | €84 906 | 2025 |
| Mäe tn 13 | Põlva vald, Põlva linn | 36 | – | €1,80 | €0 | €413 533 | 2025 |
| Mäe tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,88 | €0 | €261 567 | 2025 |
| Mäe tn 9 | Põlva vald, Põlva linn | 36 | – | €1,16 | €0 | €274 691 | 2025 |
| Mõisa | Põlva vald, Puuri küla | 14 | – | €0,88 | €0 | ei | 2025 |
| Mõisa tee 10 | Põlva vald, Peri küla | 24 | – | €0,70 | €0 | €12 397 | 2025 |
| Mõisa tee 12 | Põlva vald, Peri küla | 24 | – | €0,73 | €0 | €102 661 | 2025 |
| Mõisa tee 14 | Põlva vald, Peri küla | 12 | – | €0,51 | €0 | ei | 2025 |
| Mõisa tee 16 | Põlva vald, Peri küla | 16 | – | – | €0 | €374 937 | 2025 |
| Mõisa tee 18 | Põlva vald, Peri küla | 16 | – | €0,51 | €0 | ei | 2025 |
| Niidu tn 4 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €0,83 | €0 | €49 812 | 2025 |
| Nooruse tn 2 | Põlva vald, Ahja alevik | 11 | – | €0,11 | €0 | ei | 2025 |
| Nooruse tn 3 | Põlva vald, Ahja alevik | 18 | – | – | €39 | ei | 2025 |
| Nooruse tn 4 | Põlva vald, Ahja alevik | 27 | – | €1,86 | €0 | ei | 2025 |
| Nooruse tn 6 | Põlva vald, Ahja alevik | 12 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Nurme tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €1,52 | €0 | ei | 2025 |
| Nurme tn 6 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €2,04 | €0 | €48 577 | 2025 |
| Nurme tn 7 | Põlva vald, Põlva linn | 11 | – | €1,88 | €0 | ei | 2025 |
| Nurme tn 8 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €0,52 | €0 | ei | 2024 |
| Nurme tn 9 | Põlva vald, Põlva linn | 14 | – | €0,71 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tee 10 | Põlva vald, Aarna küla | 12 | – | €1,46 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tee 10 | Põlva vald, Mooste alevik | 12 | – | €0,83 | €15 | €17 394 | 2025 |
| Pargi tee 12 | Põlva vald, Aarna küla | 14 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tee 8 | Põlva vald, Aarna küla | 12 | – | €0,60 | €0 | ei | 2025 |
| Pargi tee 8 | Põlva vald, Mooste alevik | 24 | – | €0,99 | €5 | €68 359 | 2025 |
| Pargi tn 12 | Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | 12 | – | €1,01 | €0 | €357 118 | 2025 |
| Pargi tn 18 | Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | 15 | – | €2,52 | €0 | €437 768 | 2025 |
| Pihlaka tn 10 | Põlva vald, Põlva linn | 75 | – | €0,75 | €0 | €435 849 | 2025 |
| Pihlaka tn 11 | Põlva vald, Põlva linn | 75 | – | €0,85 | €0 | €490 833 | 2025 |
| Pihlaka tn 18 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €0,30 | €0 | €197 939 | 2025 |
| Pihlaka tn 22 | Põlva vald, Põlva linn | 60 | – | €1,06 | €0 | €571 528 | 2025 |
| Pihlaka tn 4 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €0,56 | €0 | €430 676 | 2025 |
| Pihlaka tn 5 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €0,69 | €0 | ei | 2025 |
| Pihlaka tn 6 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €1,01 | €0 | €123 181 | 2025 |
| Pihlaka tn 7 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,76 | €0 | €23 416 | 2025 |
| Pihlaka tn 8 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €1,35 | €0 | €392 624 | 2025 |
| Piiri tn 10 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €1,00 | €0 | €8 873 | 2025 |
| Piiri tn 12 | Põlva vald, Põlva linn | 60 | – | €0,40 | €0 | €452 642 | 2025 |
| Piiri tn 14 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,50 | €0 | €47 939 | 2025 |
| Piiri tn 15 | Põlva vald, Põlva linn | 36 | – | €1,42 | €0 | €127 592 | 2025 |
| Piiri tn 16 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,41 | €0 | ei | 2025 |
| Piiri tn 17 | Põlva vald, Põlva linn | 18 | – | €0,72 | €0 | €154 952 | 2025 |
| Piiri tn 18 | Põlva vald, Põlva linn | 61 | – | €0,42 | €0 | €602 630 | 2025 |
| Piiri tn 19 | Põlva vald, Põlva linn | 18 | – | €3,82 | €0 | €427 836 | 2025 |
| Piiri tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | – | €2 | €320 751 | 2025 |
| Piiri tn 20 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €1,26 | €0 | €8 754 | 2025 |
| Piiri tn 4 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,85 | €0 | ei | 2025 |
| Piiri tn 6 | Põlva vald, Põlva linn | 45 | – | €0,63 | €0 | €517 854 | 2025 |
| Piiri tn 8 | Põlva vald, Põlva linn | 30 | – | €0,79 | €0 | €460 071 | 2025 |
| Põlluveere tee 2 | Põlva vald, Peri küla | 16 | – | €0,71 | €0 | €15 108 | 2025 |
| Põlluveere tee 4 | Põlva vald, Peri küla | 18 | – | €0,98 | €0 | €83 510 | 2025 |
| Põlluveere tee 6 | Põlva vald, Peri küla | 25 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Raja tn 1 | Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | 15 | – | €0,67 | €0 | €485 742 | 2025 |
| Raja tn 2 | Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | 15 | – | – | €0 | €326 480 | 2025 |
| Raja tn 3 | Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | 15 | – | €2,73 | €0 | ei | 2025 |
| Raudtee tn 1b | Põlva vald, Põlva linn | 10 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Saesaare tee 7 | Põlva vald, Taevaskoja küla | 7 | – | €1,16 | €0 | ei | 2025 |
| Savi tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 60 | – | €0,61 | €0 | €721 508 | 2025 |
| Savi tn 4 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €0,18 | €0 | ei | 2025 |
| Savi tn 6 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €0,17 | €0 | ei | 2025 |
| Sikaristi | Põlva vald, Himma küla | 12 | – | €1,79 | €0 | €31 306 | 2025 |
| Sireli tn 1 | Põlva vald, Põlva linn | 16 | – | – | €0 | €322 104 | 2025 |
| Sireli tn 2 | Põlva vald, Põlva linn | 18 | – | €0,57 | €0 | €372 603 | 2025 |
| Sireli tn 3 | Põlva vald, Põlva linn | 16 | – | €0,69 | €0 | €131 130 | 2025 |
| Sireli tn 5 | Põlva vald, Põlva linn | 16 | – | €1,25 | €0 | €160 307 | 2025 |
| Sireliõie | Põlva vald, Mõtsküla | 12 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Teeääre | Põlva vald, Kiisa küla | 12 | – | €0,96 | €0 | ei | 2025 |
| Tehase tn 3 | Põlva vald, Ahja alevik | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Tiigi | Põlva vald, Tännassilma küla | 4 | – | €0,22 | €0 | ei | 2025 |
| Tilsi keskus 1 | Põlva vald, Tilsi küla | – | – | – | – | €95 366 | 2025 |
| Tilsi keskus 2 | Põlva vald, Tilsi küla | 18 | – | €2,27 | €0 | €560 153 | 2025 |
| Tilsi keskus 3 | Põlva vald, Tilsi küla | – | – | – | – | ei | 2025 |
| Tilsi keskus 4 | Põlva vald, Tilsi küla | 12 | – | €1,03 | €0 | ei | 2025 |
| Tilsi keskus 5 | Põlva vald, Tilsi küla | 24 | – | €0,50 | €0 | ei | 2025 |
| Tööstuse tn 20 | Põlva vald, Vastse-Kuuste alevik | 36 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Uus tn 1 | Põlva vald, Põlva linn | 24 | – | €0,82 | €0 | ei | 2025 |
| Uus tn 4 | Põlva vald, Põlva linn | 43 | – | €0,41 | €0 | €52 777 | 2024 |
| Uus tn 6 | Põlva vald, Põlva linn | 45 | – | €1,21 | €0 | €433 944 | 2025 |
| Uus tn 7 | Põlva vald, Põlva linn | 32 | – | €0,69 | €0 | €162 775 | 2025 |
| Uus tn 9 | Põlva vald, Põlva linn | 90 | – | €0,80 | €0 | €218 184 | 2025 |
| Vabriku tn 28 | Põlva vald, Põlva linn | 52 | – | – | €0 | ei | 2025 |
| Vabriku tn 30 | Põlva vald, Põlva linn | 23 | – | €0,54 | €0 | ei | 2025 |
| Vabriku tn 34 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €0,72 | €0 | €52 030 | 2025 |
| Vabriku tn 35 | Põlva vald, Põlva linn | 48 | – | €1,98 | €0 | €634 442 | 2025 |
| Vabriku tn 36 | Põlva vald, Põlva linn | 27 | – | €1,41 | €0 | €390 112 | 2025 |
| Vabriku tn 38 | Põlva vald, Põlva linn | 27 | – | €1,52 | €0 | €200 566 | 2025 |
| Vabriku tn 39 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €2,00 | €0 | €27 310 | 2025 |
| Võru tn 10 | Põlva vald, Põlva linn | 12 | – | €1,20 | €0 | €61 804 | 2025 |
| Võru tn 11 | Põlva vald, Põlva linn | 10 | – | €0,87 | €0 | ei | 2024 |
| Võru tn 15a | Põlva vald, Põlva linn | 18 | – | €0,53 | €0 | ei | 2025 |
| Võru tn 33 | Põlva vald, Põlva linn | 14 | – | €2,94 | €0 | ei | 2025 |
| Võru tn 5 | Põlva vald, Põlva linn | 7 | – | €2,06 | €0 | ei | 2025 |
| Võru tn 9 | Põlva vald, Põlva linn | 8 | – | €1,18 | €0 | ei | 2025 |
Haluatko tietää asunnon todellisen arvon?
Estiq-arviointialgoritmit ja viralliset kiinteistökauppatiedot antavat tarkan tilastollisen arvion sekunneissa.
Oppaat ja menetelmä
Usein kysytyt kysymykset — Põlva vald
Kuinka suuri tavallinen korjausrahasto on: Põlva vald?
Korjausrahaston mediaani vuoden lopussa oli €0/m² asuntojen pinta-alasta (147 taloyhtiötä; väli €0/m²–€0/m²). 3 % taloyhtiöistä, joilla on vähintään 3 vuoden tiedot, kasvatti rahastoa joka vuosi. Korjausrahaston otos: 147 tunnettua saldoa, joista 135 nollia; 8 yhtiöltä puuttuu neliökohtainen luku. Nollat sisältyvät mediaaniin; puuttuva tieto ei ole nolla.
Kuinka monella taloyhtiöllä on lainaa: Põlva vald?
55 % taloyhtiöistä (155, joilta lainatiedot saatiin) oli vuoden lopussa lainaa — yleensä peruskorjaukseen. Laina jää taloon, kun asunto myydään.
Millä taloyhtiöillä on suurin korjausrahasto: Põlva vald?
Korjausrahaston saldon mukaan asuntoneliötä kohden (vähintään 8 asuntoa): Nooruse tn 3 (€39/m²), Lasteaia tee 17 (€15/m²), Keskuse tee 8 (€11/m²).
Mistä tiedot ovat peräisin ja kuinka tarkkoja ne ovat?
Kunkin taloyhtiön viimeisimmästä tilinpäätöksestä kaupparekisterissä (2024–2025); €/m² lasketaan asuntojen pinta-alasta rakennusrekisterissä. Jos pinta-ala puuttuu tai on epäuskottava (alle 22 m² asuntoa kohden), €/m² ei näytetä. Luvut on luettu koneellisesti — tarkista alkuperäinen ennen päätöstä.
Laskelmat ja sisältö päivitetty: 2026-11-12 · Raporttitiedot tuotu viimeksi: 2026-11-09
Lyhyitä otteita saa lainata lähdeviitteellä (Estiq, estiq.ee). Lähdeviite lisätään automaattisesti tekstikatkelmaa kopioitaessa.
