Mõisa tee 6, Vinni
Mõisa tee 6 (Ulvi küla, Vinni) on 1975. aastal valminud 2-korruseline kortermaja, kus on 12 korterit. Maja haldab Mõisa tee 6 korteriühistu (registrikood 80342890). Estiqi mudel hindab siinsete korterite ruutmeetri hinnaks €778–992 (keskmiselt €885, seisuga 10.11.2026). Hinnang ei ole kutselise hindaja eksperthinnang. Ulvi külas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 42 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 2 | 31,6 m² | €885 | €25 000 – €31 000 (mediaanpind 31,6 m²) |
| 2-toaline | 8 | 41,3–43,6 m² | €885 | €33 000 – €42 000 (mediaanpind 42,5 m²) |
| 3-toaline | 2 | 53,2 m² | €885 | €41 000 – €53 000 (mediaanpind 53,2 m²) |
Leia oma korter
12 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Mõisa tee 6
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Mõisa tee 6 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Ulvi mõis peatus (95 m, 1 min jalgsi); lähim toidupood: Meie kauplus (72 m, 1 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Liiklusmüra hinnang maja juures on 50 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: kõrge (50–100 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Ulvi küla, 1971-1990 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (8 kvartalit) ▾
| Kvartal | Ulvi küla €/m² | Vinni vald €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €369 | – | 8 tk |
| 2025 Q2 | €598 | – | 12 tk |
| 2025 Q3 | €330 | – | 15 tk |
| 2025 Q4 | €485 | – | 8 tk |
| 2026 Q1 | €820 | – | 8 tk |
| 2026 Q2 | €233 | – | 15 tk |
| 2026 Q3 | €300 | – | 11 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €287 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
8 kvartalit
| Kvartal | Ulvi küla (€/m²) | Vinni vald (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €369 | – | 8 tk |
| 2025 Q2 | €598 | – | 12 tk |
| 2025 Q3 | €330 | – | 15 tk |
| 2025 Q4 | €485 | – | 8 tk |
| 2026 Q1 | €820 | – | 8 tk |
| 2026 Q2 | €233 | – | 15 tk |
| 2026 Q3 | €300 | – | 11 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €287 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
8/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1975 |
| Korterite arv hoones | 12 |
| Korruseid / lifte | 2 korrust |
| Kandekonstruktsioon | mitmekihiline raudbetoonpaneel |
| Küttesüsteem | kohtküte |
| Kinnistu pindala | 828 m² · elamumaa 100% |
| EHR kood | 108012900 |
| Katastritunnus | 70201:001:0087 |
Korduma kippuvad küsimused
8
Kuidas saame sind aidata aadressil Mõisa tee 6?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Ulvi küla. Vali sobiv teenus:
