Tallinna 10 Kõige Kallimat Tänavat 2026. Aastal
Eesti pealinna kinnisvaraturg pakub suurt kontrasti. Kui magalarajoonides jäävad ruutmeetrihinnad 2 400 – 3 000 €/m² vahele, siis Tallinna ihaldusväärseimatel tänavatel ulatuvad tehinguhinnad üle 6 000 – 8 500 €/m².
Tallinna Kalleimate Tänavate Edetabel (Maa-ameti tehingud):
| Koht | Tänav / Piirkond | Linnaosa | Keskmine tehingu m² hind |
|---|---|---|---|
| #1 | Kalaranna tn (Kalaranna Kvartal) | Põhja-Tallinn / Kesklinn | 7 850 €/m² |
| #2 | Staapli tn & Peetri tn (Noblessner) | Põhja-Tallinn | 7 200 €/m² |
| #3 | Pirita tee (Mereäärsed tornid) | Kesklinn / Pirita | 6 900 €/m² |
| #4 | Vene tn & Lai tn (Vanalinn) | Kesklinn | 6 450 €/m² |
| #5 | Vesilennuki tn | Põhja-Tallinn | 6 100 €/m² |
| #6 | Kentmanni tn | Kesklinn | 5 850 €/m² |
| #7 | Rotermanni tn (Rotermanni Kvartal) | Kesklinn | 5 700 €/m² |
| #8 | Suur-Patarei tn | Põhja-Tallinn | 5 400 €/m² |
| #9 | Poska tn & Weizenbergi tn (Kadriorg) | Kesklinn | 5 250 €/m² |
| #10 | Tööstuse tn (Volta Kvartal) | Põhja-Tallinn | 4 950 €/m² |
Soovid teada mistahes Tallinna tänava korterite hinda?
Estiq tehisintellekt katab kõiki Tallinna tänavaid ja hooneid reaalajas tehingute andmetel.
Ava tasuta hindaja →