Jahu tn 6/2, Tal
Jahu tn 6/2 (Tal) on 2020. aastal valminud 4-korruseline kortermaja, kus on 15 korterit. Maja haldab Tallinn, Jahu tn 6, Väike-Patarei tn 1 korteriühistu (registrikood 80567940). Tallinn piirkonnas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 539 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 2 | 31,7 m² | — | — |
| 2-toaline | 11 | 33,0–64,4 m² | — | — |
| 3-toaline | 2 | 63,7 m² | — | — |
Leia oma korter
15 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Jahu tn 6/2
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Jahu tn 6/2 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Mere puiestee peatus (68 m, 1 min jalgsi); lähim toidupood: Vanalinna Coop Konsum (106 m, 1 min jalgsi); lähim park või roheala: Bastioni aed (114 m, 2 min jalgsi); lähim kool: Vanalinna Hariduskolleegium (292 m, 4 min jalgsi); lähim lasteaed: Tallinna Kiisupere Lasteaed (Peahoone) (327 m, 4 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h. Politsei avaandmetel registreeriti ümbritseva ~0,7 km² ala kohta 24 kuu jooksul 1534 sündmust (sündmuste tase: kõrge). Õhk: viimase 12 kuu tunninäitudest 36% oli kahes parimas ja 21% kahes halvimas klassis (tase: kõrge). Liiklusmüra hinnang maja juures on 64 dB (Lden). Radoon pinnaseõhus: tavapärane (30–50 kBq/m³). Näitajad kirjeldavad piirkonda, mitte konkreetset korterit.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Tallinn, 2016-2020 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (8 kvartalit) ▾
| Kvartal | Tallinn €/m² | Tallinn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €3 571 | €3 571 | 143 tk |
| 2025 Q2 | €3 673 | €3 673 | 150 tk |
| 2025 Q3 | €3 627 | €3 627 | 156 tk |
| 2025 Q4 | €3 763 | €3 763 | 142 tk |
| 2026 Q1 | €3 645 | €3 645 | 114 tk |
| 2026 Q2 | €3 838 | €3 838 | 126 tk |
| 2026 Q3 | €3 828 | €3 828 | 157 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €3 855 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
8 kvartalit
| Kvartal | Tallinn (€/m²) | Tallinn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €3 571 | €3 571 | 143 tk |
| 2025 Q2 | €3 673 | €3 673 | 150 tk |
| 2025 Q3 | €3 627 | €3 627 | 156 tk |
| 2025 Q4 | €3 763 | €3 763 | 142 tk |
| 2026 Q1 | €3 645 | €3 645 | 114 tk |
| 2026 Q2 | €3 838 | €3 838 | 126 tk |
| 2026 Q3 | €3 828 | €3 828 | 157 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €3 855 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
8/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 2020 |
| Korterite arv hoones | 15 |
| Korruseid / lifte | 4 korrust |
| Kandekonstruktsioon | väike- või suurplokk (vaht, mull, kergkruus, kärg, betoon jms) |
| Küttesüsteem | kaugküte |
| Kinnistu pindala | 6 802 m² · elamumaa 100% |
| EHR kood | 120832165 |
| Katastritunnus | 78401:101:2922 |
Korduma kippuvad küsimused
7
Kuidas saame sind aidata aadressil Jahu tn 6/2?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Tal. Vali sobiv teenus:
