Jõekalda tee 15, Rakvere
Jõekalda tee 15 (Arkna küla, Rakvere) on 1988. aastal valminud 2-korruseline kortermaja, kus on 12 korterit. Maja haldab Jõekalda tee 15 korteriühistu (registrikood 80076327). Arkna külas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 88 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 2 | 43,6 m² | — | — |
| 2-toaline | 2 | 43,4–55,2 m² | — | — |
| 3-toaline | 6 | 67,0–69,0 m² | — | — |
| 4-toaline | 2 | 77,8–78,1 m² | — | — |
Leia oma korter
12 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Jõekalda tee 15
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Jõekalda tee 15 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Arkna peatus (443 m, 6 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Arkna küla, 1971-1990 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (8 kvartalit) ▾
| Kvartal | Arkna küla €/m² | Rakvere linn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 081 | – | 11 tk |
| 2025 Q2 | €1 305 | – | 30 tk |
| 2025 Q3 | €1 150 | – | 20 tk |
| 2025 Q4 | €1 214 | – | 19 tk |
| 2026 Q1 | €1 184 | – | 25 tk |
| 2026 Q2 | €1 260 | – | 20 tk |
| 2026 Q3 | €1 285 | – | 24 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €1 305 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
8 kvartalit
| Kvartal | Arkna küla (€/m²) | Rakvere linn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 081 | – | 11 tk |
| 2025 Q2 | €1 305 | – | 30 tk |
| 2025 Q3 | €1 150 | – | 20 tk |
| 2025 Q4 | €1 214 | – | 19 tk |
| 2026 Q1 | €1 184 | – | 25 tk |
| 2026 Q2 | €1 260 | – | 20 tk |
| 2026 Q3 | €1 285 | – | 24 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €1 305 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1988 |
| Korterite arv hoones | 12 |
| Korruseid / lifte | 2 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 108006942 |
| Katastritunnus | 66203:001:0230 |
Korduma kippuvad küsimused
6
Kuidas saame sind aidata aadressil Jõekalda tee 15?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Arkna küla. Vali sobiv teenus:
