Krt 10/2, Rae
Krt 10/2 (Rae) on vuonna 2006 valmistunut 4-kerroksinen kerrostalo, jossa on 33 asuntoa. Taloa hallinnoi Väljaku tn 10 taloyhtiö (rekisterikoodi 80260985). Alueella Rae (kunta) tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 118 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 2 | 36,1–36,6 m² | — | — |
| 2h | 16 | 51,5–54,7 m² | — | — |
| 3h | 10 | 69,0–78,5 m² | — | — |
| 4h | 4 | 91,7–110,6 m² | — | — |
| 5+ h | 1 | 126,2 m² | — | — |
Löydä asuntosi
33 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Krt 10/2
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Krt 10/2 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Mere puiestee pysäkki (68 m, 1 min kävellen); lähin ruokakauppa: Vanalinna Coop Konsum (106 m, 1 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Bastioni aed (114 m, 2 min kävellen); lähin koulu: Vanalinna Hariduskolleegium (292 m, 4 min kävellen); lähin päiväkoti: Tallinna Kiisupere Lasteaed (Peahoone) (327 m, 4 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 1534 tapahtumaa (taso: korkea). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 36 % oli kahdessa parhaassa ja 21 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: korkea). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 64 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: tavanomainen (30–50 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Rae (kunta), rakennusvuosi 2001-2010
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (8 neljännestä) ▾
| Neljännes | Rae (kunta) €/m² | Rae (kunta) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €2 673 | €2 673 | 23 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 742 | €2 742 | 24 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 849 | €2 849 | 26 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 691 | €2 691 | 24 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 846 | €2 846 | 37 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 800 | €2 800 | 35 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 747 | €2 747 | 22 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 756 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
8 neljännestä
| Neljännes | Rae (kunta) (€/m²) | Rae (kunta) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €2 673 | €2 673 | 23 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 742 | €2 742 | 24 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 849 | €2 849 | 26 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 691 | €2 691 | 24 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 846 | €2 846 | 37 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 800 | €2 800 | 35 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 747 | €2 747 | 22 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 756 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 2006 |
| Asuntoja talossa | 33 |
| Kerrokset / hissit | 4 krs |
| Runko / seinät | tiili, pienlohko |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 8 452 m² · asuinmaa 100% |
| EHR-tunnus | 120264677 |
| Kiinteistötunnus | 65301:003:0483 |
Usein kysytyt kysymykset
7
Miten voimme auttaa osoitteessa Krt 10/2?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Rae. Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Krt: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
Muut kadut alueella Rae:
