Vahastu tee 19, Rapla
Vahastu tee 19 (Kuimetsa küla, Rapla) on 1987. aastal valminud 3-korruseline kortermaja, kus on 12 korterit. Maja haldab Vahastu tee 19 korteriühistu (registrikood 80075302). Kuimetsa külas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 47 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 3 | 42,9–43,3 m² | — | — |
| 2-toaline | 3 | 55,0–55,4 m² | — | — |
| 3-toaline | 5 | 64,7–69,6 m² | — | — |
| 4-toaline | 1 | 81,7 m² | — | — |
Leia oma korter
12 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Vahastu tee 19
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Vahastu tee 19 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Kuimetsa peatus (286 m, 4 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Kuimetsa küla, 1971-1990 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (8 kvartalit) ▾
| Kvartal | Kuimetsa küla €/m² | Rapla vald €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 048 | – | 15 tk |
| 2025 Q2 | €1 079 | – | 13 tk |
| 2025 Q3 | €1 120 | – | 21 tk |
| 2025 Q4 | €1 387 | – | 13 tk |
| 2026 Q1 | €1 195 | – | 12 tk |
| 2026 Q2 | €1 230 | – | 10 tk |
| 2026 Q3 | €811 | – | 12 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €775 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
8 kvartalit
| Kvartal | Kuimetsa küla (€/m²) | Rapla vald (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 048 | – | 15 tk |
| 2025 Q2 | €1 079 | – | 13 tk |
| 2025 Q3 | €1 120 | – | 21 tk |
| 2025 Q4 | €1 387 | – | 13 tk |
| 2026 Q1 | €1 195 | – | 12 tk |
| 2026 Q2 | €1 230 | – | 10 tk |
| 2026 Q3 | €811 | – | 12 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €775 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1987 |
| Korterite arv hoones | 12 |
| Korruseid / lifte | 3 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 109002132 |
| Katastritunnus | 27701:001:1220 |
Korduma kippuvad küsimused
6
Kuidas saame sind aidata aadressil Vahastu tee 19?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Kuimetsa küla. Vali sobiv teenus:
