Mõisa tee 10, Põlva
Mõisa tee 10 (Peri küla, Põlva) on 1986. aastal valminud 3-korruseline kortermaja, kus on 24 korterit. Maja haldab Mõisa tee 10 korteriühistu (registrikood 80112687). Peri külas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 64 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 4 | 40,2–43,6 m² | — | — |
| 2-toaline | 2 | 55,7–56,7 m² | — | — |
| 3-toaline | 12 | 64,9–69,7 m² | — | — |
| 4-toaline | 6 | 75,9–78,4 m² | — | — |
Leia oma korter
24 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Mõisa tee 10
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Mõisa tee 10 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Peri peatus (81 m, 1 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Peri küla, 1971-1990 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (8 kvartalit) ▾
| Kvartal | Peri küla €/m² | Põlva vald €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €677 | – | 20 tk |
| 2025 Q2 | €637 | – | 20 tk |
| 2025 Q3 | €751 | – | 33 tk |
| 2025 Q4 | €589 | – | 24 tk |
| 2026 Q1 | €675 | – | 11 tk |
| 2026 Q2 | €536 | – | 15 tk |
| 2026 Q3 | €748 | – | 14 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €772 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
8 kvartalit
| Kvartal | Peri küla (€/m²) | Põlva vald (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €677 | – | 20 tk |
| 2025 Q2 | €637 | – | 20 tk |
| 2025 Q3 | €751 | – | 33 tk |
| 2025 Q4 | €589 | – | 24 tk |
| 2026 Q1 | €675 | – | 11 tk |
| 2026 Q2 | €536 | – | 15 tk |
| 2026 Q3 | €748 | – | 14 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €772 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1986 |
| Korterite arv hoones | 24 |
| Korruseid / lifte | 3 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 110008156 |
| Katastritunnus | 61903:001:0171 |
Korduma kippuvad küsimused
6
Kuidas saame sind aidata aadressil Mõisa tee 10?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Peri küla. Vali sobiv teenus:
