Soo tn 20, Paide
Soo tn 20 (Paide) on 1989. aastal valminud 5-korruseline kortermaja, kus on 40 korterit. Maja haldab Soo tn 20 korteriühistu (registrikood 80011118). Paide linnas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 110 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 1-toaline | 6 | 30,4–37,8 m² | — | — |
| 2-toaline | 4 | 40,8–41,5 m² | — | — |
| 3-toaline | 22 | 57,3–69,1 m² | — | — |
| 4-toaline | 8 | 72,9–76,9 m² | — | — |
Leia oma korter
40 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Soo tn 20
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Soo tn 20 ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Paide kutsekool peatus (379 m, 5 min jalgsi); lähim toidupood: Meie Jonase pood (274 m, 4 min jalgsi); lähim park või roheala: Lembitu park (614 m, 8 min jalgsi); lähim kool: Paide Gümnaasium (297 m, 4 min jalgsi); lähim lasteaed: Paide Sookure Lasteaed (180 m, 2 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Paide linn, 1971-1990 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Paide linn €/m² | Paide linn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €778 | €778 | 32 tk |
| 2025 Q2 | €807 | €807 | 22 tk |
| 2025 Q3 | €817 | €817 | 38 tk |
| 2025 Q4 | €702 | €702 | 28 tk |
| 2026 Q1 | €737 | €737 | 31 tk |
| 2026 Q2 | €908 | €908 | 25 tk |
| 2026 Q3 | €820 | €820 | 26 tk |
| 2026 Q4 | €339 | €339 | 7 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €324 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Paide linn (€/m²) | Paide linn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €778 | €778 | 32 tk |
| 2025 Q2 | €807 | €807 | 22 tk |
| 2025 Q3 | €817 | €817 | 38 tk |
| 2025 Q4 | €702 | €702 | 28 tk |
| 2026 Q1 | €737 | €737 | 31 tk |
| 2026 Q2 | €908 | €908 | 25 tk |
| 2026 Q3 | €820 | €820 | 26 tk |
| 2026 Q4 | €339 | €339 | 7 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €324 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1989 |
| Korterite arv hoones | 40 |
| Korruseid / lifte | 5 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 107007414 |
| Katastritunnus | 56601:003:1550 |
Korduma kippuvad küsimused
6
Kuidas saame sind aidata aadressil Soo tn 20?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Paide linn. Vali sobiv teenus:
