Paldiski mnt 28e, Keila
Paldiski mnt 28e (Keila) on 1971. aastal valminud 3-korruseline kortermaja, kus on 12 korterit. Maja haldab Paldiski mnt 28e korteriühistu (registrikood 80211917). Keila linnas tehti viimase nelja lõppenud kvartali jooksul 75 korteritehingut sama ehitusajaga majades.
Hinnad korteritüüpide lõikes
| Tüüp | Arv | Pindala | €/m² | Väärtusvahemik |
|---|---|---|---|---|
| 2-toaline | 4 | 41,1–42,7 m² | — | — |
| 3-toaline | 5 | 48,7–49,2 m² | — | — |
| 4-toaline | 2 | 61,5–61,7 m² | — | — |
| 5+ toaline | 1 | 68,7 m² | — | — |
Leia oma korter
12 korterit majasVali korter rippmenüüst ja vajuta „Hinda korterit”, et avada mudelipõhine korteripõhine hinnanguraport.
Ümbruskond lühidalt · Paldiski mnt 28e
Detailid, allikad ja piirangud
Aadressi Paldiski mnt 28e ümbruses (kuni 1,5 km): lähim ühistranspordipeatus: Keila kool peatus (136 m, 2 min jalgsi); lähim toidupood: Grossi toidukaubad (210 m, 3 min jalgsi); lähim park või roheala: Keila keskpark (637 m, 8 min jalgsi); lähim kool: Keila Kool (171 m, 2 min jalgsi); lähim lasteaed: Keila Lasteaed Vikerkaar - (496 m, 7 min jalgsi). Kaugused on õhujoonel, jalutusaeg arvestusega 4,5 km/h.
Korteriühistu
Hinnatrend ja tehingud: Keila linn, 1971-1990 ehitusaasta
Vaata kvartalite detailset statistikat (9 kvartalit) ▾
| Kvartal | Keila linn €/m² | Keila linn €/m² | Tehingud (tk) |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 925 | €1 925 | 14 tk |
| 2025 Q2 | €2 285 | €2 285 | 12 tk |
| 2025 Q3 | €2 047 | €2 047 | 18 tk |
| 2025 Q4 | €1 989 | €1 989 | 15 tk |
| 2026 Q1 | €1 906 | €1 906 | 19 tk |
| 2026 Q2 | €2 009 | €2 009 | 18 tk |
| 2026 Q3 | €2 055 | €2 055 | 23 tk |
| 2026 Q4 | – | – | 2 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 076 | – | – |
Tõendid ja arvutuste alused (EHR & Maa-amet)
Kvartalipõhised tehinguhinnad (Maa- ja Ruumiamet)
9 kvartalit
| Kvartal | Keila linn (€/m²) | Keila linn (€/m²) | Notariaalseid tehinguid |
|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | €1 925 | €1 925 | 14 tk |
| 2025 Q2 | €2 285 | €2 285 | 12 tk |
| 2025 Q3 | €2 047 | €2 047 | 18 tk |
| 2025 Q4 | €1 989 | €1 989 | 15 tk |
| 2026 Q1 | €1 906 | €1 906 | 19 tk |
| 2026 Q2 | €2 009 | €2 009 | 18 tk |
| 2026 Q3 | €2 055 | €2 055 | 23 tk |
| 2026 Q4 | – | – | 2 tk |
| 2026 Q4 (prognoos) | €2 076 | – | – |
Registriandmed (EHR ja maakataster)
6/8 välja registris täidetud (täielikkus, mitte kontroll)
| Ehitusaasta | 1971 |
| Korterite arv hoones | 12 |
| Korruseid / lifte | 3 korrust |
| Kandekonstruktsioon | |
| Küttesüsteem | |
| Kinnistu pindala | 0 m² · |
| EHR kood | 116006593 |
| Katastritunnus | 29601:004:0003 |
Korduma kippuvad küsimused
6
Kuidas saame sind aidata aadressil Paldiski mnt 28e?
Andmepõhine kinnisvaraanalüütika ja partnermaaklerid piirkonnas Keila. Vali sobiv teenus:
