Tammistu keskus 4, Tartu
Tammistu keskus 4 (Tammistu küla, Tartu) on vuonna 1987 valmistunut 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on 12 asuntoa. Taloa hallinnoi Tammistu keskus 4 taloyhtiö (rekisterikoodi 80270587). Alueella Tammistu küla tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 646 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 2h | 3 | 62,0 m² | — | — |
| 3h | 3 | 76,9 m² | — | — |
| 4h | 3 | 90,4 m² | — | — |
| 5+ h | 3 | 105,2 m² | — | — |
Löydä asuntosi
12 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Tammistu keskus 4
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Tammistu keskus 4 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Tammistu pysäkki (222 m, 3 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Tammistu küla, rakennusvuosi 1971-1990
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Tammistu küla €/m² | Tartu (kaupunki) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €1 862 | – | 166 kauppaa |
| 2025 Q1 | €1 902 | – | 143 kauppaa |
| 2025 Q2 | €1 920 | – | 173 kauppaa |
| 2025 Q3 | €1 938 | – | 200 kauppaa |
| 2025 Q4 | €1 903 | – | 136 kauppaa |
| 2026 Q1 | €1 907 | – | 126 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 039 | – | 168 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 127 | – | 216 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 183 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Tammistu küla (€/m²) | Tartu (kaupunki) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €1 862 | – | 166 kauppaa |
| 2025 Q1 | €1 902 | – | 143 kauppaa |
| 2025 Q2 | €1 920 | – | 173 kauppaa |
| 2025 Q3 | €1 938 | – | 200 kauppaa |
| 2025 Q4 | €1 903 | – | 136 kauppaa |
| 2026 Q1 | €1 907 | – | 126 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 039 | – | 168 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 127 | – | 216 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 183 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
6/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1987 |
| Asuntoja talossa | 12 |
| Kerrokset / hissit | 3 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 104044674 |
| Kiinteistötunnus | 79403:006:0116 |
Usein kysytyt kysymykset
6
Miten voimme auttaa osoitteessa Tammistu keskus 4?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Tammistu küla. Valitse palvelu:
