Mõisa tn 10, Tartu
Mõisa tn 10 (Vedu küla, Tartu) on vuonna 1995 valmistunut 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on 12 asuntoa. Taloa hallinnoi Mõisa tn 10 taloyhtiö (rekisterikoodi 80354628). Alueella Vedu küla tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 148 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 1 | 43,7 m² | — | — |
| 2h | 2 | 55,7 m² | — | — |
| 3h | 4 | 66,9–81,5 m² | — | — |
| 4h | 2 | 78,9 m² | — | — |
| 5+ h | 2 | 91,4 m² | — | — |
Löydä asuntosi
12 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Mõisa tn 10
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Mõisa tn 10 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Vedu keskus pysäkki (149 m, 2 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Vedu küla, rakennusvuosi 1991-2000
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Vedu küla €/m² | Tartu (kaupunki) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €1 671 | – | 40 kauppaa |
| 2025 Q1 | €1 860 | – | 43 kauppaa |
| 2025 Q2 | €1 696 | – | 43 kauppaa |
| 2025 Q3 | €1 718 | – | 53 kauppaa |
| 2025 Q4 | €1 815 | – | 43 kauppaa |
| 2026 Q1 | €1 872 | – | 34 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 321 | – | 22 kauppaa |
| 2026 Q3 | €1 855 | – | 49 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €1 895 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Vedu küla (€/m²) | Tartu (kaupunki) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €1 671 | – | 40 kauppaa |
| 2025 Q1 | €1 860 | – | 43 kauppaa |
| 2025 Q2 | €1 696 | – | 43 kauppaa |
| 2025 Q3 | €1 718 | – | 53 kauppaa |
| 2025 Q4 | €1 815 | – | 43 kauppaa |
| 2026 Q1 | €1 872 | – | 34 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 321 | – | 22 kauppaa |
| 2026 Q3 | €1 855 | – | 49 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €1 895 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
6/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1995 |
| Asuntoja talossa | 12 |
| Kerrokset / hissit | 3 krs |
| Runko / seinät | |
| Lämmitys | |
| Tontti | 0 m² · |
| EHR-tunnus | 104039115 |
| Kiinteistötunnus | 79402:003:0201 |
Usein kysytyt kysymykset
6
Miten voimme auttaa osoitteessa Mõisa tn 10?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Vedu küla. Valitse palvelu:
