Pajude pst 7, Laagri Alevik
Pajude pst 7 (Nõmme, Laagri Alevik) on vuonna 1978 valmistunut 5-kerroksinen kerrostalo, jossa on 20 asuntoa. Taloa hallinnoi Pajude pst 7 taloyhtiö (rekisterikoodi 80119749). Estiqin malli arvioi talon asuntojen neliöhinnaksi €2 153–2 669 (keskimäärin €2 411, 02.11.2026). Arvio ei ole auktorisoidun arvioijan lausunto. Alueella Nõmme tehtiin neljän viime vuosineljänneksen aikana 107 saman aikakauden asuntokauppaa.
Hinnat asuntotyypeittäin
| Tyyppi | Lkm | Pinta-ala | €/m² | Arvoväli |
|---|---|---|---|---|
| 1h | 5 | 37,0–37,8 m² | €2 411 | €81 000 – €100 000 (mediaanipinta-ala 37,6 m²) |
| 2h | 5 | 50,7–51,2 m² | €2 411 | €110 000 – €136 000 (mediaanipinta-ala 50,9 m²) |
| 3h | 5 | 60,5–61,1 m² | €2 411 | €131 000 – €162 000 (mediaanipinta-ala 60,8 m²) |
| 4h | 5 | 73,5–74,2 m² | €2 411 | €160 000 – €198 000 (mediaanipinta-ala 74,1 m²) |
Löydä asuntosi
20 asuntoa talossaValitse asunto pudotusvalikosta ja paina ”Arvioi asunto” avataksesi mallipohjaisen asuntokohtaisen arvioraportin.
Ympäristö lyhyesti · Pajude pst 7
Tiedot, lähteet ja rajoitukset
Osoitteen Pajude pst 7 lähellä (enintään 1,5 km): lähin joukkoliikennepysäkki: Turbasambla pysäkki (148 m, 2 min kävellen); lähin ruokakauppa: Maxima X (349 m, 5 min kävellen); lähin puisto tai viheralue: Teemandi park (258 m, 3 min kävellen); lähin koulu: Laagri Kool (672 m, 9 min kävellen); lähin päiväkoti: Laagri Lasteaed (254 m, 3 min kävellen). Etäisyydet ovat linnuntietä, kävelyaika 4,5 km/h. Poliisin avoimen datan mukaan on ympäröivältä ~0,7 km²:n alueelta kirjattu 24 kuukauden aikana 1 tapahtumaa (taso: vähän tapahtumia). Ilma: viimeisen 12 kk:n tuntilukemista 82 % oli kahdessa parhaassa ja 5 % kahdessa huonoimmassa luokassa (taso: kohtalainen). Arvioitu tieliikennemelu rakennuksella on 46 dB (Lden). Radon maaperän huokosilmassa: matala (10–30 kBq/m³). Mittarit kuvaavat aluetta, eivät yksittäistä asuntoa.
Taloyhtiö
Hintakehitys ja kaupat: Nõmme (kaupunginosa), rakennusvuosi 1971-1990
Katso neljännesten yksityiskohtaiset tilastot (9 neljännestä) ▾
| Neljännes | Nõmme €/m² | Laagri (taajama) €/m² | Kaupat (kpl) |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 336 | – | 30 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 204 | €2 738 | 21 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 397 | €2 108 | 31 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 263 | €2 371 | 25 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 515 | €2 358 | 20 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 277 | €2 436 | 25 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 676 | €2 449 | 26 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 404 | €2 508 | 36 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 409 | – | – |
Todisteet ja laskennan perusta (EHR ja Maa-amet)
Neljännesvuosittaiset kauppahinnat (Maa- ja Ruumiamet)
9 neljännestä
| Neljännes | Nõmme (€/m²) | Laagri (taajama) (€/m²) | Notaarikauppoja |
|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | €2 336 | – | 30 kauppaa |
| 2025 Q1 | €2 204 | €2 738 | 21 kauppaa |
| 2025 Q2 | €2 397 | €2 108 | 31 kauppaa |
| 2025 Q3 | €2 263 | €2 371 | 25 kauppaa |
| 2025 Q4 | €2 515 | €2 358 | 20 kauppaa |
| 2026 Q1 | €2 277 | €2 436 | 25 kauppaa |
| 2026 Q2 | €2 676 | €2 449 | 26 kauppaa |
| 2026 Q3 | €2 404 | €2 508 | 36 kauppaa |
| 2026 Q4 (ennuste) | €2 409 | – | – |
Rekisteritiedot (EHR ja kiinteistörekisteri)
8/8 kenttää täytetty rekisterissä (täydellisyys, ei tarkistus)
| Rakennusvuosi | 1978 |
| Asuntoja talossa | 20 |
| Kerrokset / hissit | 5 krs |
| Runko / seinät | tiili, pienlohko |
| Lämmitys | kaukolämpö |
| Tontti | 2 474 m² · asuinmaa 100% |
| EHR-tunnus | 116021001 |
| Kiinteistötunnus | 72701:005:0043 |
Usein kysytyt kysymykset
8
Miten voimme auttaa osoitteessa Pajude pst 7?
Dataan perustuva kiinteistöanalytiikka ja kumppanivälittäjät alueella Nõmme. Valitse palvelu:
Tarvitsetko vain tietoraportin? Valitse sopiva PDF
Pajude pst: kerrostalot ja yhtiöiden kulut
3 rakennusta · mediaani €2 434/m² · rakennettu 1971–1983
| Osoite | Vuosi | €/m² | Tyyppiasunto | Energia | Yhtiö €/m²/kk | Asunto / kk | Taloyhtiö |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pajude pst 5 | 1971 | €2 434 | ~€52 398 | D | – | – | – |
| Pajude pst 7 · tämä rakennus | 1978 | €2 411 | ~€95 203 | B | – | – | – |
| Pajude pst 9 | 1983 | €2 780 | ~€163 343 | E ~ | – | – | – |
Yhtiön kulut perustuvat viimeisimpään tilinpäätökseen (€/m² kuukaudessa ja mediaaniasunnon kuukausimaksu); useaa rakennusta hallinnoivalla yhtiöllä luku on yhtiökohtainen. “–” = ei luotettavaa raporttia tai arviota. €/m² on Estiqin markkinatietokannan arvio; “~” energialuokan vieressä on arvio rakennusvuoden mukaan.
Muut kadut alueella Nõmme:
